2000 NPC NATIONAL

l’edizione del 2000 dell’NPC National Mens Bodybuilding si svolge dal 10 all’11 novembre 2000 a New York.
questa competizione, come sempre mette a disposizione le pro card per gareggiare in pro league per ogni vincitore di categoria. questa competizione è sempre stata molto abita dagli atleti della npc, visto il grande numero di pro card messe a disposizione degli atleti.
due parole su victor martinez
nel mese di aprile del 2000, in America si svolge una nuova edizione dell’NPC Junior USA Bodybuilding, Victor Martinez vince la categoria HeavyWeight ma una volta arrivato sul palco per l’assoluto bodybuilding, viene battuto da Art Atwood, che aveva appena vinto la categoria Super-HeavyWeight.
questa sconfitta, motiva moltissimo Victor Martinez, il quale si presenta sul palco dell’npc nationals 2000, con un peso di 222 libbre, circa 100.698 kg e riesce a vincere la sua categoria, diventa un pro ifbb e qualche ora dopo, vince anche il titolo assoluto nel bodybuilding.

le gare
la categoria Super-Heavyweights viene vinta da Robert Washington favorito in questa categoria dopo il secondo posto dietro al campione assoluto Bob Cicherillo all’npc usa championships 2000, una gara che si è svolta qualche mese prima, a luglio a las vegas.
con un peso di 252 libbre, Robert Washington si presenta sul palco dei nationals del 2000, più leggero di sette libbre, cosa che gli ha permesso di donimare la gara.
al secondo posto troviamo Stokely Palmer, un veterano di questa gara, che con un peso di 244 libbre è in grado di arrivare secondo in questa categoria.
la categoria Heavyweights. in questa divisione dell’npc nationals, nelle settimane che hanno preceduto questa competizione, il campione dell’arizona Troy Alves, è stato il favorito in questa competizione, visto il secondo posto ottenuto all’NPC USA Championships di luglio 2000 ( diversi mesi prima ). il futuro campione della pro league, infatti è secondo dietro Tevita aholelei.
anche in questa gara, troy alves si presenta in ottima forma ( con un peso di 219 libbre ), ma victor martinez, è stato in grado di batterlo soprattutto nella sezione glutei, femorali e polpacci ( che saranno sempre il tallone d’achille di troy, anche una volta arrivato nel professionismo ).
al terzo posto si piazza Doug Jabalee, un atleta che secondo le riviste dell’epoca era un potenziale a diventare un pro ifbb nel breve futuro.
Light-Heavyweights. questa divisione è stata un testa a testa tra Craig Richardson e Fred Bigot e questa competizione, però, ha vinto trionfare il campione craig richardson. in questa gara, richardson si presenta al top della condizione, con un fisico estremamente preparato e definito come non mai, e questo ha permesso di superare fred bigot, il quale a luglio del 2000, ha vinto la sua categoria all’usa npc championships, ma non l’assoluto bodybuilding.
secondo gli esperti, fred bigot non ha sbagliato nulla in questa gara e si è presentato al massimo della condizione, ma il problema è che in categoria ha trovato craig richardson, che era in una forma pazzesca e di conseguenza ha sbaragliato la concorrenza.
Middleweights. a dominare questa categoria è il campione george farah, che arriva sul palco di gara con un peso di 176.5 libbre. il suo fisico è molto preparato e una volta di schiena, ha sorpreso tutti ( fans, giudici, ma anche adetti ai lavori ) per il suo estremo sviluppo della schiena.
Lightweights. a dominare questa categoria è il campione Noel Thompson, che è stato in grado di battere Tricky Jackson, favorito alla vittoria in questa competizione, visto le sue vittorie in questa gara negli anni passati.
un paio di video della gara
alcuni atleti
in questa gara, ci sono diversi atleti che poi con il tempo arriveranno al professionismo.
nella categoria Super-Heavyweights troviamo i seguenti atleti, alcuni diventeranno dei pro ifbb altri, invece mai, ma continueranno a provarci anno dopo anno.
Quincy Taylor, in questa gara arriva in finale, ma la pro card per lui arriverà l’anno successivo all’npc usa championships 2001.
Erik Fromm è uno dei pro ifbb che insieme a Dave Palumbo e Edgar Fletcher non diventerà mai un pro ifbb.
Jeramy Freeman, vincerà la pro card North American Championships IFBB del 2001, e lo vedremo sul palco solo in una gara professionistica la nigh of champions del 2003, dopo di che si ritirarà delle gare.
Mat Duvall, diventerà un pro ifbb solo nel 2003, lo vedremo gareggiare a partire dal 2004 in pro league, ma non avrà molto successo.
Art Artwood, vincerà la pro card ai nationals npc 2001, e avrà una buona carriera da pro ifbb.
nella categoria heavyweights, invece, troviamo:
Troy Alves, come detto in uno dei paragrafi precedenti, troy diventerà un pro ifbb qualche anno dopo.
Mohamed Moussawi, anche conosciuto come moe el moussawi, diventerà con il tempo un pro ifbb e lo vedremo anche in cima alle classifiche della pro league nel 2009. oggi, questo ragazzo è il presidente della pro league in Nuova Zelandia.
nella categoria Light-Heavyweights, troviamo:
Fred Bigot, la sua carriera da pro ifbb inizia nel 2003, con la vittoria all’npc usa Championships 2001, ma non avrà molto successo e non lo vedremo gareggiare in molte gare. dopo due anni di professionismo lascierà le gare.
Vinny Galanti, otterà la pro card gareggiando per oltre 18 anni nelle gare della npc, solo nelle gare masters riuscirà a diventare un professionista che gareggia anche oggi nelle gare dedicate agli atleti over 40.
Capriese Murray, diventerà un pro ifbb nel 2004, grazie alla vittoria all’npc nationals 2004, lo vedremo gareggiare solo in una gara come professionista il 2005 new york pro ifbb dopo di che sparirà per moltissimi anni per tornare nel 2013 per gareggiare nella categoria men’s physique.
nella categoria Middleweights, troviamo:
Johnny Stewart, un atleta che dopo molti tentativi, arriverà al professionismo vincendo la pro card nelle gare di qualificazione ai masters npc, ma poi lo vedremo gareggiare solo in gare masters, senza grandi risultati.
infine, troviamo, Brian Chamberlain, anche lui diventerà pro ifbb nel 2004, vincendo i North American Championships, ma non avrà molto successo come professionista.
infine, nella categoria Lightweights, troviamo:
Tricky Jackson, diventerà un professionista della pro league nel 2004 vincendo l’npc nationals, e sarà uno degli atleti della 212 division che sarà sempre molto amato dal pubblico per le sue bellissime routine.
i vincitori della pro card
Robert Washington ( Super-Heavyweights ) vince la categoria più pensate della gara, ma non riesce a vincere il titolo assoluto. diventa un pro ifbb, ma non riesce a imporsi una volta diventato un professionista della pro league. Infatti, fa il suo pro debut alla night of champions del 2001, ma ottiene solo il 17 esimo posto in classifica, dopo di che non lo vedremo più sul palco.
victor martinez ( assoluto e Heavyweights ) vince la categoria e assoluto, la sua carriera in pro league è molto lunga, e ricca di successi, infatti vince la night of champions, l’arnold classic ohio nel 2007, l’arnold classic europe 2011. forse il suo risultato più importante è stato il secondo posto al mister olympia 2007, dove molti pensano che avrebbe meritato la vittoria su jay cutler.
la sua carriera è stata caratterizzata da una serie di traumi ( ad un quadricipite, ad un bicipite ), e questo hanno rallentato le vittorie, un vero peccato.
| Year | Federation | Contest name | Class | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | IFBB Pro League | Arnold Classic USA (PRO) | Men’s Bodybuilding | 9 |
| 2019 | IFBB Pro League | Arnold Classic, USA (PRO) | Men’s Bodybuilding | 10 |
| 2017 | IFBB Pro League | Arnold Classic Europe (PRO) | Men’s Bodybuilding | 8 |
| 2017 | IFBB Pro League | Arnold Classic Africa (PRO) | Men’s Bodybuilding | 4 |
| 2016 | IFBB Pro League | Kuwait Pro | Men’s Bodybuilding | 7 |
| 2016 | IFBB Pro League | Arnold Classic Europe (PRO) | Men’s Bodybuilding | 7 |
| 2016 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – open | 11 |
| 2016 | IFBB Pro League | Arnold Classic Africa (PRO) | Men’s Bodybuilding | 4 |
| 2016 | IFBB Pro League | New York Pro Show | Men’s Bodybuilding – open | 3 |
| 2015 | IFBB Pro League | Arnold Classic Europe (PRO) | Men’s Bodybuilding | 7 |
| 2015 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – open | 9 |
| 2015 | IFBB Pro League | Arnold Classic South America (PRO) | Men’s Bodybuilding | 4 |
| 2015 | IFBB Pro League | New York Pro Show | Men’s Bodybuilding – open | 2 |
| 2014 | IFBB Pro League | San Marino Pro | Men’s Bodybuilding – open | 5 |
| 2014 | IFBB Pro League | EVLS Prague Showdown Pro | Men’s Bodybuilding – open | 7 |
| 2014 | IFBB Pro League | Arnold Classic Europe (PRO) | Men’s Bodybuilding | 4 |
| 2014 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – open | 8 |
| 2014 | IFBB Pro League | Tampa Pro | Men’s Bodybuilding – open | 1 |
| 2014 | IFBB Pro League | Arnold Classic, USA (PRO) | Men’s Bodybuilding – open | 4 |
| 2013 | IFBB Pro League | Arnold Classic Europe (PRO) | Men’s Bodybuilding | 5 |
| 2013 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – open | 11 |
| 2013 | IFBB Pro League | Toronto Pro Supershow | Men’s Bodybuilding – open | 1 |
| 2013 | IFBB Pro League | New York Pro Show | Men’s Bodybuilding – open | 2 |
| 2011 | IFBB Pro League | Arnold Classic Europe (PRO) | Men’s Bodybuilding | 1 |
| 2011 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – open | 4 |
| 2011 | IFBB Pro League | Arnold Classic, USA (PRO) | Men’s Bodybuilding | 3 |
| 2010 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – open | 8 |
| 2009 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – open | 6 |
| 2009 | IFBB Pro League | Arnold Classic, USA (PRO) | Men’s Bodybuilding | 2 |
| 2007 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – open | 2 |
| 2007 | IFBB Pro League | Arnold Classic, USA (PRO) | Men’s Bodybuilding | 1 |
| 2006 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – open | 3 |
| 2006 | IFBB Pro League | Arnold Classic, USA (PRO) | Men’s Bodybuilding | 3 |
| 2005 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding | 5 |
| 2005 | IFBB Pro League | Arnold Classic, USA (PRO) | Men’s Bodybuilding – open | 7 |
| 2004 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding | 9 |
| 2002 | IFBB Pro League | Arnold Classic, USA (PRO) | Men’s Bodybuilding | 13 |
Craig Richardson ( Light-Heavyweights ) un atleta che non ha avuto molte vittorie nella sua carriera ( solamente due al Chicago pro ifbb del 2015 e del 2018 ), ha avuto modo di gareggiare al mister olympia sei volte, ma ha ottenuto un posto in top ten ( nono ) solamente nel 2015.
| Year | Federation | Contest name | Class | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | IFBB Pro League | Chicago Pro “Wings of Strength” | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 1 |
| 2018 | IFBB Pro League | Europa Dallas Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 2 |
| 2017 | IFBB Pro League | New York Pro Show | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 4 |
| 2017 | IFBB Pro League | Europa Charlotte Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 2 |
| 2016 | IFBB Pro League | New York Pro Show | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 5 |
| 2015 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 9 |
| 2015 | IFBB Pro League | Europa Dallas Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 3 |
| 2015 | IFBB Pro League | Chicago Pro “Wings of Strength” | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 1 |
| 2014 | IFBB Pro League | New York Pro Show | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 6 |
| 2011 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – open | 15 |
| 2010 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – open | 16 |
| 2008 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – open | 13 |
| 2005 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding | 16 |
| 2004 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding | 16 |
George Farah ( Middleweights ) questo ragazzo ha gareggiato per diversi anni in pro league, non ha avuto grandi vittorie, ma è stato in grado di gareggiare al mister olympia per tre volte. con il tempo, george ha avuto successo come guru e preparatore di bodybuilding, aiutando moltissimi atleti tra questi branch warren, dexter jackson e kai greene a raggiungere il loro massimo potenziale.

| Year | Federation | Contest name | Class | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 5 |
| 2005 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding | 12 |
| 2002 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding | 16 |
la cover della rivista npc
nel numero di marzo e aprile della rivista NPC News Magazine, si parla di questa manifestazione e l’editore ha dedicato la cover di questa edizione della rivista al vincitore assoluto nel bodybuilding victor martinez e alla campionessa Beth Horn.

I risultati completi del 2000 NPC Nationals
| Class | Place | Name |
|---|---|---|
| Overall | Victor Martinez | |
| Super-Heavyweights | 1 | Robert Washington |
| 2 | Stokely Palmer | |
| 3 | Edward Moyzan | |
| 4 | Quincy Taylor | |
| 5 | Erik Fromm | |
| 6 | Jeramy Freeman | |
| 7 | Matt Duval | |
| 8 | David Palumbo | |
| 9 | Alex Sicignano | |
| 10 | Edgar Fletcher | |
| 11 | Joe DeAngelis | |
| 12 | Brad Hollibaugh | |
| 13 | Sean Allen | |
| 14 | Art Artwood | |
| 15 | Lamar Goodwin | |
| 16 | Chuck Nwodilo | |
| 16 | Brian Connel | |
| 16 | Christopher Bennett | |
| 16 | Dave Peterson | |
| 16 | Harold Irby | |
| 16 | Joe Patterson | |
| 16 | Martin Trubilla | |
| 16 | Michael Polazzo | |
| 16 | Ron Kuczynski | |
| 16 | Scott Klein | |
| Heavyweights | 1 | Victor Martinez |
| 2 | Troy Alves | |
| 3 | Doug Jabalee | |
| 4 | Ron Adams | |
| 5 | David Watson | |
| 6 | Jeremiah Forster | |
| 7 | Jeff Schwartzer | |
| 8 | Eric Shannon | |
| 9 | Mohamed Moussawi | |
| 10 | Allen Fortney | |
| 11 | David Hughes | |
| 12 | Doug Wentz | |
| 13 | Arne List | |
| 14 | Anthony Dodd | |
| 15 | Curt Blair | |
| 16 | Augusta Carter Jr | |
| 16 | Chad Ludwig | |
| 16 | Chris Cook | |
| 16 | Darryl James | |
| 16 | Derrick Brown | |
| 16 | James Wynn | |
| 16 | Kevin Ross | |
| 16 | Raul Rodriguez | |
| 16 | Sebastian Zona | |
| 16 | Victor Tringali | |
| Light-Heavyweights | 1 | Craig Richardson |
| 2 | Fred Bigot | |
| 3 | Vinne Galanti | |
| 4 | Robert Lopez | |
| 5 | David Wisdom | |
| 6 | Capriese Murray | |
| 7 | Ronald Brown | |
| 8 | Ron Thompson | |
| 9 | Marion Benton | |
| 10 | Gerald Greene | |
| 11 | Scott Demers | |
| 12 | Mark Loy | |
| 13 | Brian Miller | |
| 14 | Tom Jimenez | |
| 15 | Manuel Torres | |
| 16 | Corey Simpson | |
| 16 | Frank Rey | |
| 16 | Jason Marcus | |
| 16 | Michael Sponsler | |
| 16 | Reggie Anderson | |
| 16 | Stephen Tsitas | |
| 16 | Tom Jimenez | |
| Middleweights | 1 | George Farah |
| 2 | Warren James | |
| 3 | Johhny Stewart | |
| 4 | Brian Chamberlain | |
| 5 | Thomas Brown | |
| 6 | Pablo Mill | |
| 7 | Jeff Cook | |
| 8 | Curtisw Bryant | |
| 9 | Shawn Tuck | |
| 10 | Danny Williams | |
| 11 | Craig Torres | |
| 12 | Tommy Potenza | |
| 13 | Joseph E. Miller | |
| 14 | Michael Barbara | |
| 15 | Will Lock | |
| 16 | Chris Savidge | |
| 16 | Craig Mander | |
| 16 | Dennis Camp | |
| 16 | Hercules Sakatos | |
| 16 | Joshua Fred | |
| 16 | Kacem Mokhtari | |
| 16 | Maris Lee | |
| 16 | Pablo Sanchez | |
| 16 | Niko Roberson | |
| 16 | Randy Samuels | |
| 16 | Richard David | |
| 16 | Sammy Segarra | |
| 16 | Terry Bradley | |
| 16 | Terry Gouert | |
| 16 | Todd Vignola | |
| 16 | Van Nguyen | |
| 16 | Troy Wilson | |
| Lightweights | 1 | Noel Thompson |
| 2 | Tricky Jackson | |
| 3 | Cheungh Teav | |
| 4 | Randy Jackson, Sr. | |
| 5 | Atilano Escobar, Jr. | |
| 6 | Harry Jonassaint | |
| 7 | Ezekiel Davis | |
| 8 | Craig Ritchwood | |
| 9 | Frank DiCicco | |
| 10 | Tom Uzzo | |
| 11 | Shavis Higa | |
| 12 | Cephas Bacon | |
| 13 | Chris Sellers | |
| 14 | Terry Taylor | |
| 15 | Richie Izzo | |
| 16 | David Scarpelli | |
| 17 | John Caraccio | |
| 18 | Roy Bacani | |
| 19 | Jerry Serna | |
| 20 | David Seager | |
| Bantamweights | 1 | Gary Passmore |
| 2 | Ricky L. Parks | |
| 3 | Johnny McKnight IV | |
| 4 | Clifton Torres | |
| 5 | George Gibson | |
| 6 | Pasquale Grieco | |
| 7 | Juan Duigo Ramos | |
| 8 | David Wilson, Jr. | |
| 9 | Joe Lopez | |
| 10 | Allan Terrell | |
| 11 | Stephen Murray | |
| 12 | Jason Butler | |
| 13 | Dennis Mayer | |
| 14 | Rommel Cordova | |
| 15 | Jack Oehlers | |
| 16 | Lance Moore |







































