2007 NPC USA CHAMPIONSHIPS
Nell’articolo di oggi, noi del blog ultimatebeefmagazine.com vogliamo parlarvi dell’edizione del 2007 dell’npc usa championships, una gara della npc che è stata vinta dal campione americano ben white.
guarda una foto di ben white
L’npc usa championships del 2007, si svolge a las vegas dal 27 al 28 luglio 2007.
due pro card
a partire dall’edizione dell‘npc usa championships 2001, gli organizzatori metto in palio non una ma ben 2 pro card che vengono assegnate all’assoluto bodybuilding, in particolare al primo e al secondo classificato.
altri campioni
nella categoria Super–HeavyWeight troviamo diversi atleti destinati a diventare professionisti nelle gare npc di qualificazione al professionismo come ad esempio l’npc nationals, usa championships ecc. tra questi ci sono Grigori Atoyan, Jerome Ferguson, Keith Williams e Todd Jewell.
mentre nella categoria HeavyWeight troviamo anche Brandon Curry, Adorthus Cherry e Erik Fankhouser, ma anche Kirk DeFrancesco che non diventerà mai un professionista anche se nel corso degli anni ha sempre provato a vincere questa manifestazione.
nella categoria Light-HeavyWeight, troviamo anche Al Auguste, che sarà molto apprezzato e pubblicizzato dalla rivista muscular development.
infine nella categoria MiddleWeight troviamo Tamer El Guindy, che dopo un paio di gare da professionista, diventerà un importante promoter delle gare della pro league e npc in americana e nel resto del mondo.
i risultati completi del 2007 npc usa championships
Place | Name |
---|---|
Overall | |
1 | Ben White |
Earned Pro Cards | |
1 | Ben White |
2 | DeShaun Grimez |
Super Heavyweight | |
1 | Ben White |
2 | Grigori Atoyan |
3 | Robert Hatch |
4 | Jerome Ferguson |
5 | Kenny Milne |
6 | Rudy Richards |
7 | Todd Jewell |
8 | Keith Williams |
9 | Justin Harris |
10 | Kenny Gipson |
11 | Aaron Boniecki |
12 | Korbie Nitifoo |
13 | Jim Swanson |
14 | Eric Domer |
15 | Matt Brown |
16 | Gabriel Moen |
16 | Victor Tringali |
16 | Andrew Snyder |
16 | Rodwick Solomon |
16 | Charles Dorby |
16 | Kirk Chittick |
16 | Arkadly Makarov |
16 | Bobby Funk |
16 | Rod Schouten |
Heavyweight | |
1 | DeShaun Grimez |
2 | Brandon Curry |
3 | Adorthus Cherry |
4 | Kirk DeFrancesco |
5 | Jeff Schwartzer |
6 | Mark Erpelding |
7 | Randy Moore |
8 | Simi Tufunga |
9 | Chad Ray Martin |
10 | Kevin Sperling |
11 | Kevin Tomasini |
12 | Steve McLeod |
13 | Dan Decker |
14 | Tad Inoue |
15 | Kevin Reeves |
16 | David Fisch |
16 | Carl Lomax |
16 | Erik Fankhouser |
16 | Michael Mangino |
16 | Lonnie Jaquez |
16 | Henrik Thamasian |
16 | Alex Bartoli |
16 | Gary Harden |
16 | Jermaine Bell |
Light Heavyweight | |
1 | Peter Putnam |
2 | Al Auguste |
3 | Mark Perry |
4 | Neko Roberson |
5 | Michael Pariso |
6 | Mauricio Solis Torres |
7 | Eric Blancaflor |
8 | Jonathan Johnson |
9 | Justin Rayner |
10 | Frank Castillega |
11 | Charles Lyons |
12 | Damon Aviles |
13 | Ryan Imamura |
14 | Carlos Pinto |
15 | John Clark |
16 | James Wilson |
16 | Daniel Bernstein |
16 | Jonathan Morisoli |
16 | Mel Perez |
16 | Nate Brock |
16 | Dale Hicks |
16 | David Dorsey |
16 | Jerry Jackson |
16 | Manuel Torres |
16 | Gregory Fisher |
16 | Quinton Thomas |
16 | Robert Kreider |
16 | Robert M. Evans |
16 | Sean Smith |
16 | Tim Anderson |
16 | Ray Call |
16 | Jason Ciarabellini |
16 | Bryan Pazdzierz |
16 | Michael Moore |
Middleweight | |
1 | Jose Raymond |
2 | Elguindy Tamar |
3 | Arleigh Bumanglag |
4 | Todd Scott |
5 | Mandeep Singh |
6 | David Groce |
7 | Ronald Torres |
8 | Scott Hutchinson |
9 | Rob Pyfer |
10 | Jason Martinez |
11 | Jeffrey Delaney |
12 | Maxwell Carlisle |
13 | Keith Sallis |
14 | Juber Tanguma |
15 | Daniel Rocha |
16 | Raymond Bessette |
Welterweight | |
1 | Mark Harris |
2 | Jesse Sabater |
3 | Scott Turner |
4 | Hugo Rivera |
5 | George Thibault |
6 | Jason Croce |
7 | Steve Karnya |
8 | Albert Diaz |
9 | Jerry Serna |
10 | Richard Siegelman |
11 | Rocky Nehk |
12 | Travis Rogers |
13 | Daniel Boyle |
Lightweight | |
1 | Shavis Higa |
2 | Allan Terrell |
3 | Chris Groetsch |
4 | Jon Sebastian |
5 | Joe Bustamante |
6 | William Matthews |
7 | Jimmy Nguyen |
8 | Jabar Miles |
9 | Mike Davis |
10 | Bret Bradshaw |
11 | Wesley Capps |
12 | David Yeloushan |
13 | Matt Wheeler |
Bantamweight | |
1 | Bleu Taylor |
2 | Dave Candy |
3 | Arthur Santellan |
4 | Alan Watari |
5 | John Ligsay, Jr. |
6 | Brad Askam |
7 | Paul Coats |
8 | Paul Gillison |
9 | Thomas New |
10 | Alden Gamet |
il nuovo pro ifbb
a vincere il titolo assoluto nel bodybuilding è ben white un ragazzo che gareggerà nella categoria men’s open bodybuilding. questo ragazzo e anche famoso per essere molto forte in palestra e sollevare con facilità molti kg in esercizi di base. vedremo ben gareggiare in pro league per diversi anni, all’arnold classic ohio e all’arnold classic europe, una sola volta al mister olympia nel 2011, per il resto questo ragazzo vincerà solo qualche grand prix minore.
Year | Federation | Contest name | Class | Place |
---|---|---|---|---|
2014 | IFBB Pro League | Europa Phoenix Pro | Men’s Bodybuilding – open | 4 |
2014 | IFBB Pro League | Tampa Pro | Men’s Bodybuilding – open | 5 |
2014 | IFBB Pro League | Europa Orlando Pro “Show of Champions” | Men’s Bodybuilding | 6 |
2012 | IFBB Pro League | Arnold Classic Europe (PRO) | Men’s Bodybuilding | 15 |
2012 | IFBB Pro League | Sheru Classic Pro | Men’s Bodybuilding – open | 8 |
2012 | IFBB Pro League | Arnold Classic, USA (PRO) | Men’s Bodybuilding | 12 |
2011 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – open | 16 |
DeShaun Grimez
altro nuovo atleta della pro league è il campione DeShaun Grimez, un ragazzo americano, che non ha avuto una lunga carriera e difficilmente è apparso sulle pagine delle riviste di bodybuilding degli anni 2000.
le gare di deshaun
2003
Excalibur (Los Angeles) – NPC, HeavyWeight, 3rd
Orange County (CA) Classic – NPC, HeavyWeight, Did not place
2004
Border States Classic – NPC, Overall Winner
Border States Classic – NPC, HeavyWeight, 1st
Nationals – NPC, HeavyWeight, 11th
Tournament of Champions – NPC, HeavyWeight, 1st
2005
North American Championships – IFBB, Super-HeavyWeight, 5th
2006
Nationals – NPC, HeavyWeight, 5th
USA Championships – NPC, Super-HeavyWeight, 15th
2007
USA Championships – NPC, HeavyWeight, 1st
2008
Arnold Classic – IFBB, 14th
Ironman Pro Invitational – IFBB, Did not place
2009
Europa Supershow – IFBB, Open, 14th
Ironman Pro Invitational – IFBB, Did not place
Tampa Pro Championships – IFBB, Open, Did not place
2010
Phoenix Pro – IFBB, Open, Did not place
2012
Flex Pro (Santa Monica) – IFBB, 11th