2013 ARNOLD CLASSIC EUROPE AMATEUR FULL RESULTS

L’assoluto dell’Arnold Classic Amateur europe nella divisione bodybuilding viene vinto dal campione Sandro Hofer. guarda i risultati completi della gara di Arnold dedicata agli atleti dilettanti
Dall’undici al tredici ottobre 2013, a Madrid in Spagna si è svolta la terza edizione dell’Arnold Classic Europe, una gara organizzata da Arnold in Spagna.
il format
come in ogni Arnold Classic, anche in quello in Europa, il format organizzativo della manifestazione è sempre lo stesso, ovvero tanti sport diversi, una gara Amateur di promozione al professionismo per il bodybuilding e il fitness, un grande expo’ e una gara PRO IFBB di qualificazione al Mister Olympia 2014.
guarda la locandina dell’Arnold Classic Europe 2013

guarda il promo dell’Arnold Classic Europe 2013
road to Arnold Classic Europe Amateur 2013
L’arnold Classic Europe Amatuer 2013 è una gara che attira molti atleti da tutta europa e non solo. settimane prima dell’evento di Madrid, molti atleti hanno postato le loro foto sui forums dedicati al mondo del bodybuilding.
Tomas kaspar, un atleta che vincerà la sua pro card per gareggiare nella pro league ( come ad esempio al San Marino Classic ) per poi passare alla IFBB ELITE PRO, ha postato alcune della sue foto a diverse settimane dalla gara sui vari social. All’Arnold Classic Amateur Europe 2012, Tomas ha gareggiato nella categoria bodybuilding fino a 100 kg.




durante le operazione di pesatura, troviamo anche Andrey Skoromnyy, uno degli atleti più promettenti nel bodybuilding made in Russia. ma poi per qualche ragione, non ha partecipato alla manifestazione.

Nella categoria bodybuilding, troviamo anche un ragazzo tedesco di nome David Hoffmann, a sei giorni dalla gara.

tra i tanti partecipanti all’Arnold Classic Europe Amateur, troviamo anche Ahmad Ashkanani, dal Kuwait, un ragazzo che vincerà la sua pro card all’Arnold Classic Australia Amateur nel 2015.

nelle operazioni di peso, troviamo anche Ricardo Correia, un atleta inglese, che negli anni diventerà un pro ifbb

guarda i risultati dell’Arnold Classic Amateur Europe 2013
Men’s Bodybuilding Overall
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2 | RD3 | Score | |
1 | 211 | Sandro Hofer | Switzerland | 8 | 8 | |||||
2 | 143 | Ibrahim Sami Fahim | Egypt | 11 | 11 | |||||
3 | 528 | Ahmed Ashkanani | Kuwait | 16 | 16 | |||||
4 | 673 | Jose Angel Bustamante | Venezuela | 19 | 19 | |||||
5 | 37 | Jonathan Reverte | Spain | 23 | 23 | |||||
6 | 246 | Ariel Guong | Philippines | 31 | 31 | |||||
7 | 236 | José Carlos Santos | Brazil | 32 | 32 |
Men’s Bodybuilding over 100 kg
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2x2 | Score | ||
1 | 211 | Sandro Hofer | Switzerland | 9 | 14 | 10 | 24 | |||
2 | 203 | Tomas Kaspar | Czech Republic | 7 | 18 | 10 | 28 | |||
3 | 220 | Vitaliy Valeev | Russia | 17 | 36 | 21 | 57 | |||
4 | 218 | David Hoffmann | Germany | 18 | 42 | 19 | 61 | |||
5 | 212 | Dimitar Dimitrov | Bulgaria | 29 | 44 | 20 | 64 | |||
6 | 219 | Waldemar Koslov | Germany | 24 | 56 | 28 | 84 | |||
201 | Markus Hoppe | Germany | ||||||||
202 | Enrico Frisinghell | Italy | ||||||||
204 | Jaroslav Paseka | Czech Republic | ||||||||
205 | Ioannis Maggos | Greece | ||||||||
207 | Martin Dudas | Austria | ||||||||
208 | Sergii Iatsiuk | Ukraine | ||||||||
209 | Alexander Dossantos | Netherlands | ||||||||
210 | Tamás Sántha | Hungary | ||||||||
213 | Jeffrey Latour | Netherlands | ||||||||
214 | Dave Titterton | United Kingdom | ||||||||
215 | Soliman Terkait | Kuwait | ||||||||
216 | Sergey Udaliev | Russia | ||||||||
217 | Christer Hoftvedt | Norway | ||||||||
221 | Soran Rashid | Norway | ||||||||
222 | Hassam Rahnamaeian | Iran | ||||||||
223 | Christian Veist | Spain |
Men’s Bodybuilding up to 100 kg
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2x2 | Score | ||
1 | 143 | Ibrahim Sami Fahim | Egypt | 8 | 14 | 9 | 23 | |||
2 | 165 | Tim Budesheim | Germany | 8 | 18 | 11 | 29 | |||
3 | 150 | Ivan Vodyanov | Russia | 21 | 34 | 13 | 47 | |||
4 | 161 | Dokos Chysovalantis | Germany | 38 | 40 | 22 | 62 | |||
5 | 168 | Francisco Corral | Switzerland | 16 | 48 | 23 | 71 | |||
6 | 177 | Ildar Kabirov | Russia | 30 | 56 | 27 | 83 | |||
141 | Antonio Furić | Croatia | ||||||||
142 | Avraam Kyriacou | Cyprus | ||||||||
144 | John Cifra | Philippines | ||||||||
145 | Richard Baylon | Philippines | ||||||||
146 | Bruno De Riso | Italy | ||||||||
147 | Vladislav Dimitrov | Bulgaria | ||||||||
148 | Muhammed Ibragimov | Russia | ||||||||
149 | Tomas Daubaras | Lithuania | ||||||||
151 | Ivan Kochetkov | Russia | ||||||||
152 | Pezhman Fozounkham | Iran | ||||||||
153 | Petek Saso | Slovenia | ||||||||
154 | Jongseop Won | Hong Kong | ||||||||
155 | Salvatore Romano | Italy | ||||||||
156 | Ali Saald | France | ||||||||
157 | Arkadiy Kartashev | Russia | ||||||||
158 | Mohammad Dashti | Kuwait | ||||||||
159 | Andrey Skoromniy | Russia | ||||||||
160 | Johan Sanchez | Venezuela | ||||||||
162 | Attilakos Athanasios | Greece | ||||||||
163 | Mark Nairn | Norway | ||||||||
164 | Pavel Bretsnajar | Czech Republic | ||||||||
166 | Giorgio Pitalis | Italy | ||||||||
167 | Michal Sitter | Czech Republic | ||||||||
169 | Erno Huszar | Hungary | ||||||||
170 | Romeo Basso | Italy | ||||||||
171 | Enrico Palma | Italy | ||||||||
172 | Vyacheslav Vinogradov | Czech Republic | ||||||||
173 | Neale Cranwell | United Kingdom | ||||||||
174 | Norbert Levandowski | United Kingdom | ||||||||
175 | Mikko Ovaskainen | Finland | ||||||||
176 | Vladislav Kuznetsov | Russia | ||||||||
178 | Georgios Koutaliaris | Greece | ||||||||
179 | Gilberto Ciriello | Italy | ||||||||
180 | Malnir Hezamu | Austria | ||||||||
181 | Antonio Conde | Spain | ||||||||
182 | Martin Espana | Spain | ||||||||
183 | Giorgos Papadakis | Greece |
Men’s Bodybuilding up to 90 kg
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2x2 | Score | ||
1 | 673 | Jose Angel Bustamante | Venezuela | 8 | 12 | 8 | 20 | |||
2 | 671 | Aleksander Kolyasnikov | Russia | 11 | 24 | 11 | 35 | |||
3 | 677 | Manuel Canadillas | Spain | 17 | 34 | 15 | 49 | |||
4 | 669 | Artem Ivanov | Russia | 48 | 46 | 19 | 65 | |||
5 | 672 | Aliaksandr Borsan | Belarus | 22 | 46 | 26 | 72 | |||
6 | 654 | Ricardo Correia | United Kingdom | 21 | 48 | 24 | 72 | |||
650 | Ahmed Al Ubeidi | Switzerland | ||||||||
651 | Mikael Hancic | Sweden | ||||||||
652 | Giorgio Santini | Italy | ||||||||
653 | Valentin Ignatov | Bulgaria | ||||||||
655 | Antanis Ilien | Bulgaria | ||||||||
656 | Pakniyat Mortezaovesie | France | ||||||||
657 | Fabio Morcira | Portugal | ||||||||
658 | Jimmy Gomez | Netherlands | ||||||||
659 | Tibor Pohiba | Hungary | ||||||||
660 | Agustin Caro | Philippines | ||||||||
661 | Albin Remitares | Philippines | ||||||||
662 | Petr Komar | Czech Republic | ||||||||
663 | Sergey Rodin | Russia | ||||||||
664 | Tamás Simon | Hungary | ||||||||
665 | Edwin Narnor | United Kingdom | ||||||||
666 | Nikolay Nikolai | Bulgaria | ||||||||
667 | Katsuaki Suzuki | Philippines | ||||||||
668 | Ibrahim Ishaq Mohammed | United Arab Emirates | ||||||||
670 | Killie Kujala | Finland | ||||||||
674 | Glayson Souto | Brazil | ||||||||
675 | Sergei Spichenkov | Russia | ||||||||
676 | Raul Martinez | Venezuela | ||||||||
678 | Luis Pernas | Spain | ||||||||
679 | Morteza Iveyse | Iran | ||||||||
680 | Fikret Bosnic | Bosnia & Hercegovina | ||||||||
681 | Eric Nojomo | Canada |
Men’s Bodybuilding up to 85 kg
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2x2 | RD3 | Score | |
1 | 528 | Ahmed Ashkanani | Kuwait | 7 | 14 | 8 | 22 | |||
2 | 41 | Abel Perez | Spain | 9 | 18 | 9 | 27 | |||
3 | 525 | Vladimir Borisov | Russia | 18 | 36 | 19 | 55 | |||
4 | 513 | Simone Meiattini | Italy | 20 | 40 | 19 | 59 | |||
5 | 523 | Vojtech Koritensky | Czech Republic | 27 | 54 | 24 | 78 | |||
6 | 49 | Jose Fernandez | Colombia | 26 | 52 | 27 | 79 | |||
46 | Ricardo Siverio | Spain | ||||||||
47 | Jorge Zamorano | Spain | ||||||||
48 | David Camara | Spain |
50 | Agustin Caro | Spain | ||||||||
514 | Mariyan Frengiev | Bulgaria | ||||||||
515 | Mirco Ercolani | San Marino | ||||||||
516 | Evgeny Klochkov | Russia | ||||||||
517 | Sergiu Sabau | Romania | ||||||||
519 | Dorival Mota | United Kingdom | ||||||||
520 | Bubacar Camara | Portugal | ||||||||
521 | Jorge Cunha | Portugal | ||||||||
522 | Fahad Shehab | Kuwait | ||||||||
524 | Jakab Subrt | Czech Republic | ||||||||
526 | Gianfranco Bifaro | Italy | ||||||||
527 | Derek Rafla | Canada | ||||||||
529 | Zoran Kolevski | Macedonia |
Men’s Bodybuilding up to 80 kg
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2x2 | Score | ||
1 | 37 | Jonathan Reverte | Spain | 6 | 12 | 7 | 19 | |||
2 | 498 | János Csuhai | Hungary | 18 | 36 | 16 | 52 | |||
3 | 493 | Mohammed Rashed | Kuwait | 16 | 32 | 21 | 53 | |||
4 | 489 | Alessandro Zuccaro | Italy | 20 | 40 | 18 | 58 | |||
5 | 490 | Yovko Tikhov | Bulgaria | 18 | 36 | 24 | 60 | |||
6 | 42 | Thomas Askeland | Norway | 28 | 56 | 21 | 77 | |||
38 | Hector Defez | Spain | ||||||||
39 | Alberto Alonso | Spain | ||||||||
40 | Alejandro Lorenzo | Spain | ||||||||
43 | Jose Maniero | Spain | ||||||||
45 | Francisco Forcelledo | Spain | ||||||||
491 | Randolf Naranjo | Venezuela | ||||||||
492 | Gregorios Karagiannis | Greece | ||||||||
494 | Giuseppe Romano | Italy | ||||||||
495 | Michal Motanov | United Kingdom | ||||||||
496 | Hamed Khaled | Italy | ||||||||
497 | Lorenzo Gallio | Italy | ||||||||
499 | Marco Parisi | Italy | ||||||||
500 | Frank Sucre | Venezuela | ||||||||
501 | Daniel Agbor | Ireland | ||||||||
502 | Evgeniy Gorokhov | Russia | ||||||||
503 | Jens Schneider | Germany | ||||||||
504 | Eric Kafindo | Belgium | ||||||||
506 | Stelios Theodosiou | Cyprus |
Men’s Bodybuilding up to 75 kg
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2x2 | RD3 | Score | |
1 | 246 | Ariel Guong | Philippines | 6 | 12 | 5 | 17 | |||
2 | 247 | Antonio Bellaroba | Switzerland | 9 | 18 | 11 | 29 | |||
3 | 29 | Frank Sucre | Venezuela | 18 | 36 | 15 | 51 |
4 | 253 | Alberto Galan | Spain | 19 | 38 | 20 | 58 | |||
5 | 248 | Enzo Mascaro | Italy | 21 | 42 | 26 | 68 | |||
6 | 249 | Fabio Lopez | Portugal | 30 | 60 | 24 | 84 | |||
245 | Ádám Vas | Hungary | ||||||||
250 | Luc Chabot | Netherlands | ||||||||
251 | Reginaldo Anthony | Netherlands | ||||||||
252 | Fedor Tsimermann | Russia |
Men’s Bodybuilding up to 70 kg
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2x2 | RD3 | Score | |
1 | 236 | José Carlos Santos | Brazil | 7 | 14 | 10 | 24 | |||
2 | 27 | Alberto Abad | Spain | 9 | 18 | 9 | 27 | |||
3 | 238 | Corrado Maggiore | Italy | 12 | 24 | 11 | 35 | |||
4 | 239 | Mohemmad Takapavel | Iran | 20 | 40 | 22 | 62 | |||
5 | 241 | Alain Pages | France | 26 | 52 | 26 | 78 | |||
6 | 237 | Juan Jose Bustamante | Peru | 29 | 58 | 28 | 86 | |||
234 | Sandro Brocca | Italy | ||||||||
235 | Francesco Cervino | Italy | ||||||||
240 | Nelson Totanes | Philippines | ||||||||
242 | Richard Gforino | Philippines | ||||||||
243 | Emanuele Vezzola | Italy |
Men’s Fitness
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 3 | Mariusz Lewandowski | Poland | |||||||
2 | 2 | Karol Olander | United Kingdom |
Junior Men Bodybuilding Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2x2 | RD3 | Score | |
1 | 8 | Tim Budesheim | Germany | 1990 | 5 | 10 | 5 | 15 | ||
2 | 7 | Kevin La Grutta | Germany | 1991 | 10 | 24 | 12 | 36 | ||
3 | 23 | Rene Gorol | Czech Republic | 1990 | 39 | 40 | 16 | 56 | ||
4 | 10 | Roberto Ficetola | Italy | 1990 | 25 | 40 | 19 | 59 | ||
5 | 1 | Fabian Mayr | Austria | 1990 | 38 | 46 | 25 | 71 | ||
6 | 14 | Nicolas Vuillod | Switzerland | 1991 | 28 | 54 | 26 | 80 | ||
2 | Kiryl Tamboutsau | Belarus | 1990 | |||||||
3 | Roberto Chimello | Brazil | 1990 | |||||||
4 | Emmanuel Martyres | Brazil | 1990 | |||||||
5 | Derek Rafla | Canada | ||||||||
6 | Julien Albrecht | France | 1990 | |||||||
9 | Blessing Awodibu | Ireland | 1991 | |||||||
11 | Sergio Craveiro | Portugal | 1991 | |||||||
12 | David Babayan | Russia | 1991 | |||||||
13 | Yury Burnaev | Russia | 1991 | |||||||
15 | Illia Bielousov | Ukraine | 1991 | |||||||
16 | Igor Tkachenko | Ukraine | 1994 |
17 | Carlos Ferreira | Spain | 1991 | |||||||
18 | David Martinez | Spain | 1991 | |||||||
19 | Santiago Cano | Spain | 1990 | |||||||
20 | Angel Díaz | Spain | 1990 | |||||||
21 | Yovko Tihov | Bulgaria | ||||||||
22 | Denis Sterba | Czech Republic | 1991 | |||||||
24 | Milan Oboric | Czech Republic | 1990 | |||||||
25 | Seyed Morteza | Iran | 1992 |
Women Bodybuilding Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2x2 | Score | ||
1 | 28 | Virginia Sanchez | Spain | 6 | 12 | 13 | 25 | |||
2 | 33 | Lisa Cross | United Kingdom | 9 | 20 | 11 | 31 | |||
3 | 32 | Natalia Yariz | Russia | 17 | 30 | 6 | 36 | |||
4 | 34 | Kashma Siana | Virgin Island(US) | 35 | 40 | 20 | 60 | |||
5 | 38 | Elena Stasiukyniene | Lithuania | 33 | 52 | 24 | 76 | |||
6 | 42 | Ana Pires | Brazil | 23 | 54 | 30 | 84 | |||
29 | Valentyna Yefymchuk | Ukraine | ||||||||
30 | Petra Welker | Germany | ||||||||
31 | Paola Simioli | Italy | ||||||||
35 | Jana Bendova | Czech Republic | ||||||||
36 | Jacqueline Fuchs | Switzerland | ||||||||
37 | Estefania Saura | Spain | ||||||||
39 | Daria Maggi | Italy | ||||||||
40 | Bianca Sieberichs | Netherlands | ||||||||
41 | Anita Hegedűs | Hungary |
Women Physique up to 163 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2x2 | RD3 | Score | |
1 | 47 | Elisabetta Tedeschini | Italy | 159.2 | 11 | 16 | 9 | 25 | ||
2 | 52 | Joanna Romano | Spain | 163.0 | 12 | 24 | 15 | 39 | ||
3 | 44 | Bruna Miyagui | Brazil | 162.5 | 21 | 32 | 17 | 49 | ||
4 | 56 | Paola Simioli | Italy | 159.1 | 23 | 46 | 19 | 65 | ||
5 | 49 | Federica Ortu | Italy | 152.1 | 20 | 44 | 23 | 67 | ||
6 | 53 | Muriel Boumazza | France | 160.0 | 31 | 46 | 22 | 68 | ||
46 | Cissi Lycke | France | 162.0 | |||||||
48 | Eszter Csonka | Spain | 159.8 | |||||||
50 | Gioia Mavi | San Marino | 156.2 | |||||||
51 | Ina Lopulissa | Netherlands | 150.7 | |||||||
54 | Olga Belyakova | Russia | 152.5 | |||||||
55 | Olga Chernous | Ukraine | 161.5 | |||||||
57 | Ritsa Alogdianaki | Greece | 158.0 | |||||||
58 | Martyna Kulin | Spain | ||||||||
59 | Roberta Gomez | Brazil |
Women Physique Over 163 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2x2 | RD3 | Score | |
1 | 77 | Yeonwoo Ji | Hong Kong | 168.5 | 7 | 12 | 10 | 22 | ||
2 | 68 | Cristina Arellano | Spain | 164.0 | 14 | 26 | 14 | 40 | ||
3 | 73 | Mikaela Strand | Sweden | 167.1 | 13 | 26 | 20 | 46 | ||
4 | 72 | Maria Bulatova | Russia | 166.4 | 23 | 38 | 8 | 46 | ||
5 | 64 | Bianca Antunes | Brazil | 166.5 | 17 | 50 | 23 | 73 | ||
6 | 70 | Evelien Nellen | Netherlands | 164.4 | 33 | 50 | 24 | 74 | ||
65 | Carla Marquardt | Germany | 166.8 | |||||||
66 | Cissi Lycke | Sweden | 165.0 | |||||||
69 | Daniela Pfeiffer | Germany | 164.2 | |||||||
71 | Stavroula Gasiami | Greece | 167.9 | |||||||
74 | Monika Srotirova | Italy | 172.7 | |||||||
75 | Paola Bochhero | Italy | 174.7 | |||||||
76 | Natalia Vtyurina | Russia | 168.7 |
Men’s Classic Bodybuilding up to 175 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2x2 | Score | ||
1 | 104 | Viktor Simkin | Russia | 173.3 | 18 | 22 | 16 | 38 | ||
2 | 97 | Mariusz Balazinski | Poland | 17 | 28 | 16 | 44 | |||
3 | 84 | Artem Pyari | Russia | 174.0 | 22 | 40 | 5 | 45 | ||
4 | 82 | Aleksander Barbashin | Russia | 175 | 19 | 36 | 21 | 57 | ||
5 | 81 | Adrian Ghit | Spain | 173.5 | 15 | 42 | 20 | 62 | ||
6 | 103 | Sergey Kireev | Russia | 175.0 | 17 | 40 | 24 | 64 | ||
83 | Andrea Felici | Italy | 173.0 | |||||||
85 | Denis Bashkatov | Russia | 170.0 | |||||||
86 | Bo Johnson | Sweden | 170.0 | |||||||
87 | Brani Oparisic | Sweden | 173.8 | |||||||
88 | Cristian Martinez | Spain | 174.6 | |||||||
89 | Daniel Stisen | Norway | ||||||||
90 | David Hernandez | Spain | 174.0 | |||||||
92 | Francesco Brandanu | Italy | 168.9 | |||||||
94 | Leonardo Giussi | Spain | 172.0 | |||||||
95 | Giorgio Levaggi | Italy | 174.4 | |||||||
96 | Manuel Sanchez | Spain | 172.0 | |||||||
98 | Mohamad Ali | Denmark | 173.5 | |||||||
100 | Yury Neklyudov | Kazakhstan | 174.5 | |||||||
101 | Dusan Nikovic | Serbia | ||||||||
102 | Ouiamm Monzeer | United Kingdom | ||||||||
107 | Sergio Villa | Italy | 168.1 |
Men’s Classic Bodybuilding up to 180 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2x2 | Score | ||
1 | 110 | Andrey Shmidt | Russia | 179.2 | 5 | 10 | 5 | 15 | ||
2 | 113 | Silvestro Della Morte | Italy | 180.0 | 13 | 20 | 17 | 37 | ||
3 | 118 | Manuel Chalupka | Austria | 24 | 34 | 15 | 49 |
4 | 109 | Aaron Rodelgo | Spain | 176.1 | 17 | 38 | 17 | 55 | ||
5 | 121 | Nikolay Stoyanov | Bulgaria | 177.3 | 29 | 52 | 22 | 74 | ||
6 | 117 | Charambos Kapapazlidis | Greece | 34 | 48 | 28 | 76 | |||
111 | Antonio Albarracin | Spain | 177.0 | |||||||
112 | Giuseppe Brancaccio | Italy | 177.4 | |||||||
114 | Giorgio Dal Moro | Italy | 179.2 | |||||||
115 | Goral Sikic | Slovenia | ||||||||
116 | Ivan Garcia | Venezuela | 177.2 | |||||||
119 | Mario Sereni | Italy | 175.1 | |||||||
DNC | 122 | Vitaliy Sobolev | Russia | 178.3 |
Men’s Classic Bodybuilding Over 180 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2x2 | Score | ||
1 | 133 | Carlos Blanco | Spain | 182.5 | 8 | 14 | 10 | 24 | ||
2 | 134 | Harald Schober | Austria | 14 | 22 | 11 | 33 | |||
3 | 140 | Yury Letwald | Russia | 185.2 | 16 | 30 | 19 | 49 | ||
4 | 149 | Reza Panahi | Slovenia | 24 | 46 | 21 | 67 | |||
5 | 152 | Stefan Enderle | Russia | 184.1 | 28 | 48 | 19 | 67 | ||
6 | 143 | Dmitry Krylov | Russia | 182.3 | 29 | 46 | 25 | 71 | ||
132 | Antonio Ferrara | Italy | 180.1 | |||||||
135 | Harrison Poll | Curacao | 181.5 | |||||||
136 | Jacek Patorski | Poland | 183.5 | |||||||
137 | Jakub Caha | Czech Republic | 185.0 | |||||||
139 | Joaquim Guerreiro | Portugal | 182.0 | |||||||
141 | Justin Kellett | Ireland | 186.0 | |||||||
142 | Kristoffer Nimb | Denmark | 181.9 | |||||||
144 | Manuel Moreno | Spain | 183 | |||||||
145 | Mateusz Kolkowski | Poland | 184.5 | |||||||
146 | Pedro Zamora | Spain | 190.3 | |||||||
147 | Pezhan Fozounkhah | Iran | 181.5 | |||||||
148 | Renko Bostijan | Italy | ||||||||
150 | Ricardo Ibanez | United Kingdom | ||||||||
151 | Sergey Kolenchikov | Spain | 181.6 | |||||||
153 | Svetozar Milenkovic | Austria | 180.9 | |||||||
155 | Wastecley Costa | Serbia | 180.2 | |||||||
157 | Zack McGuire | United Kingdom | 180.5 |
Overall Men’s Classic Bodybuilding
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2 | RD3 | Score | |
1 | 110 | Andrey Shmidt | Russia | 179.2 | 7 | 0 | ||||
2 | 133 | Carlos Blanco | Spain | 182.5 | 8 | 0 | ||||
3 | 104 | Viktor Simkin | Russia | 173.3 | 15 | 0 |
Junior Women Bodyfitness
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2 | RD3 | Score | |
1 | 180 | Adela Ondrejovicova | Slovakia | 1990 | 5 | 5 | ||||
2 | 183 | Rebekka Heidarsdóttir | Iceland | 1991 | 10 | 10 | ||||
3 | 184 | Tatiana Piackova | Slovakia | 1992 | 18 | 18 | ||||
4 | 182 | Andrea Jóhannsdóttir | Iceland | 20 | 20 | |||||
5 | 181 | Alexandra Halmova | Slovakia | 1992 | 21 | 21 |
Master Men Bodybuilding 50-59 Years Old
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2x2 | RD3 | Score | |
1 | 189 | Armando Villa | Spain | 1960 | 9 | 18 | 13 | 31 | ||
2 | 197 | Jose Camacho Rebolo | Portugal | 1962 | 15 | 30 | 9 | 39 | ||
3 | 188 | Antonio Vergiani | Italy | 1955 | 14 | 28 | 18 | 46 | ||
4 | 199 | Livio Manganelli | Italy | 1959 | 19 | 38 | 17 | 55 | ||
5 | 200 | Manfred Arlt | Germany | 1962 | 22 | 44 | 21 | 65 | ||
6 | 198 | Karl-Heinz Tiegel | Germany | 1959 | 23 | 46 | 28 | 74 | ||
186 | Aivars Visockis | Latvia | 1957 | |||||||
187 | Alberto Chiesa | Italy | 1963 | |||||||
190 | Giovanni Di Pierro | Italy | 1959 | |||||||
191 | Didier Ioculano | France | 1963 | |||||||
192 | Franco Grieco | Canada | 1960 | |||||||
193 | Jean-Paul Broglia | Switzerland | 1963 | |||||||
194 | Johann Schatr | Austria | 1961 | |||||||
195 | John Carroll | Ireland | 1960 | |||||||
196 | John Raposo | Canada | 1957 | |||||||
201 | Mauro Grosso | Italy | 1958 | |||||||
202 | Micher Vossier | France | 1954 | |||||||
203 | Victor Bellido | Spain | 1963 |
Master Men Bodybuilding Over 60 Years Old
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2x2 | RD3 | Score | |
1 | 210 | Rafael Vera | Spain | 1945 | ||||||
2 | 209 | Milan Bodlak | Czech Republic | 1952 | ||||||
3 | 208 | Dion Friedland | South Africa | 1943 | ||||||
4 | 211 | Tom Heffner | Canada | 1945 |
Masters Women Bodyfitness
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2 | RD3 | Score | |
1 | 216 | Federica Ghezzi | Italy | 1965 | 165.4 | 9 | 9 | |||
2 | 225 | Monica Claussen | Norway | 1974 | 13 | 13 | ||||
3 | 215 | Ethel Heredia | Spain | 1974 | 14 | 14 | ||||
4 | 232 | Veronica Gallego | Spain | 15 | 15 | |||||
5 | 219 | Janne Krohn | Norway | 1975 | 27 | 27 | ||||
6 | 217 | Giuditta Magazzino | Italy | 1965 | 30 | 30 | ||||
213 | Birgitte Hansen | Denmark | 1977 | |||||||
214 | Delyse Botes | South Africa | 174.3 |
218 | Isabella Angotti | Italy | 1971 | |||||||
220 | Jorun Steine | Norway | 1972 | |||||||
221 | Kathrin Skovgaard | Denmark | 1978 | |||||||
222 | Kay Clark | South Africa | 163 | |||||||
223 | Maria Mas | Spain | 1972 | |||||||
224 | Melanie Niebergall | Germany | 1978 | 173.2 | ||||||
226 | Nadia Pettersen | Norway | 1978 | 166.0 | ||||||
227 | Natalia Ignatieva | Russia | 1978 | 168.8 | ||||||
228 | Natalia Ryzhikova | Russia | ||||||||
229 | Tamara Canache | Venezuela | 157 | |||||||
230 | Trina Olsen | Denmark | 1967 | |||||||
231 | Ursula Von Randow | Brazil |
Masters Men Bodybuilding 40-49 Years Old, up to 80 kg
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2x2 | Score | ||
1 | 277 | Jens Schneider | Germany | 5 | 10 | 5 | 15 | |||
2 | 278 | Filippo Masucci | Italy | 10 | 20 | 13 | 33 | |||
3 | 274 | Roberto Casavecchia | Italy | 15 | 30 | 14 | 44 | |||
4 | 284 | Andrey Yashchenko | Ukraine | 22 | 44 | 23 | 67 | |||
5 | 280 | Flavio Passerini | Italy | 22 | 44 | 23 | 67 | |||
6 | 276 | Lorenzo Gallo | Italy | 30 | 60 | 25 | 85 | |||
271 | Andre Thesen | Norway | ||||||||
272 | Eddie Badoer | Italy | ||||||||
273 | Carlos Cervantes | Germany | ||||||||
279 | Marco Parisi | Italy | ||||||||
281 | Stephane Petillot | France | ||||||||
282 | Steve Graham | United Kingdom | ||||||||
283 | Stefano Valsecchi | Italy |
Masters Men Bodybuilding 40-49 Years Old, up to 90 kg
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2x2 | Score | ||
1 | 288 | Marek Vomalko | Czech Republic | 9 | 18 | 9 | 27 | |||
2 | 275 | Edson Serafim | Brazil | 11 | 22 | 13 | 35 | |||
3 | 289 | Ralf Szesney | Germany | 19 | 38 | 16 | 54 | |||
4 | 35 | David Perez | Spain | 19 | 38 | 17 | 55 | |||
5 | 295 | Andre Thesen | Norway | 25 | 50 | 22 | 72 | |||
6 | 293 | Stefan Hammerschmiedt | Germany | 28 | 56 | 28 | 84 | |||
285 | Andrey Yashchenko | Ukraine | ||||||||
286 | Carlo De Angelis | Italy | ||||||||
287 | Octavian Hart | Romania | ||||||||
290 | Giuseppe Schianchi | Italy | ||||||||
291 | Cristian Severini | Italy | ||||||||
292 | Stavros Trioliois | Greece |
Masters Men 40-49 Years over 90 kg
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2x2 | Score | ||
1 | 298 | Giovanni Dell’Orto | Italy | 8 | 16 | 8 | 24 | |||
