2016 ARNOLD CLASSIC EUROPE AMATEUR FULL RESULTS

L’assoluto dell’Arnold Classic Amateur europe nella divisione bodybuilding viene vinto dal campione Luke Debono . guarda i risultati completi della gara di Arnold dedicata agli atleti dilettanti
L’edizione 2016 dell’Arnold Classic Europe, si svolge per la prima volta nella città di Barcellona. Dopo un piccolo scherzo da parte di Arnold, la location scelta è diventata BARCELLONA, una città solare e piena di vita. Barcellona ha ospitato l’Arnold Classic Europe Amateur fino al 2019. A partire dal 2020, infatti la manifestazione si è spostata a Siviglia.
guarda la locandina dell’Arnold Classic Europe 2016
2016 arnold classic europe amateur ifbb_page-0001L’Arnold Classic a Barcellona
come al solito, l’Arnold Classic Europe, ha lo stesso format dell’Arnold Classic Ohio, quindi una gara per gli atleti dilettanti, con in palio la PRO CARD, un expo’ e ovviamente una competizione della PRO LEAGUE di qualificazione al Mister Olympia.
La vittoria del titolo assoluto nel bodybuilding
L’assoluto bodybuilding all’Arnold Classic Europe Amatuer 2016, sesta edizione di questa manifestazione di promozione al professionismo è vinta dal bodybuilder di origine maltesi Luke debono. a darsi battaglia a suon di pose libere oltre ad luke Debono, c’erano Béla Kökény, Manuel Cañadillas, Jozef Furin, Benjamin Reinata,
Rafael Beltran Arenillas e Carles Viñals. tutti atleti vincitori delle varie categorie di bodybuilding presenti all’Arnold Classic. La classifica finale dell’assoluto bodybuilding è la seguente:
- Luke debono
- Béla Kökény
- Manuel Cañadillas
- Benjamin Reinata
- Jozef Furin
- Carles Viñals
le classifiche dell’Arnold Classic Europe Amateur 2016
Overall Winner Luke Debono
Super-HeavyWeight
1 Luke Debono (Malta)
2 Jordi Martinez Zafra (Spain)
3 Adolf Burghardt (Germany)
4 Francisco Corral (Spain)
5 Valerii Zhivukhin (Russia)
6 Andrey Leonov (Russia)
7 Jan Turek (Czech Republic)
8 Marek Szostak (Germany)
9 Jamie Christian-Johal (United Kingdom)
10 David Boix (Spain)
11 Ferenc Kovacs (Hungary)
12 Dmitry Kryulov (Russia)
13 Gregory Bellot (Spain)
14 Wesley Vissers (Netherlands)
15 Edgar Gomes (Portugal)
16 Jair Espino (Panama)
Light-SuperWeight
1 Béla Kökény (Hungary)
2 Avraam Kyriacou (Cyprus)
3 Killie Kujala (Finland)
4 Marti Pozzi Tena (Spain)
5 Morteza Oveisi Pakniyat (Iran)
6 Antti Halmo (Finland)
7 Vladimir Iacovlev (Moldova)
8 Camilo Diaz (Columbia)
9 Jan Jankovčin (Czech Republic)
10 Emmanouil Tzinidis (Greece)
11 Pavel Bretšnajdr (Czech Republic)
12 Martin Kasal (Czech Republic)
13 Carlos Pereda (Venezuela)
14 Roberto Castellano Perez (Spain)
15 Ali Saoud (France)
16 Mikko Ovaskainen (Finland)
HeavyWeight
1 Manuel Cañadillas (Spain)
2 Tomas Tabaciar (Slovakia)
3 Mohammad Shaban (Egypt)
4 Hameed Juma (United Kingdom)
5 Ashot Kagramanian (Russia)
6 Luis Llorente (Spain)
7 Rafał Filipczuk (Poland)
8 Marc Hector (United Kingdom)
9 Gustavo Butron Agullo (Spain)
10 Jose Miguel Ponce Muiño (Argentina)
11 Gérald Lopez (France)
12 Marko Petričević (Croatia)
13 Nick Thomas (United Kingdom)
14 Salvatore Romano (Italy)
Light-HeavyWeight
1 Jozef Furin (Czech Republic)
2 Mihoubi Zoheir (Algeria)
3 Grego Francisca (Netherlands)
4 Manuel Francisco Duarte Fernandes (Spain)
5 Jorge Zamorano Avila (Spain)
6 Vasyl Remizov (Ukraine)
7 Atanas Nikolaev (Bulgaria)
8 Daler Ismatov (Russia)
9 Abdel Wadoud Bayoumi (Qatar)
10 Andrei Melnikov (Russia)
11 Sabit Kelmendi (Germany)
– Pieshtewan Altalabani (Iraq)
– Fabio Carneiro (Portugal)
– Paolo Caruccio (Italy)
– Bryan Chancusig Cartagena (Spain)
– Arturo Esquivel Ramirez (Mexico)
– Marjan Frengiev (Bulgaria)
– Adnan Gosto (Bosnia)
– Jose Huete Alvarez (Spain)
– Georgi Kiryakov (Bulgaria)
– Ruben Lopez Reyes (Spain)
– Tiago Marques (Spain)
– Andrey Maslennikov (Russia)
– Jozef Nagy (Slovakia)
– Andreas Ofner (Austria)
– Vincente Olombrada (Spain)
– Luis Ricardo Plata Duran (Columbia)
– Krzysztof Reinhard (Poland)
– Dylan Ridley (South Africa)
– Sergei Taranukho (Russia)
– Ali Wehbi (Lebanon)
MiddleWeight
1 Benjamin Reinata (Netherlands)
2 Ott Kiivikas (Estonia)
3 Osman Palomino Mosquera (Spain)
4 Simone Meiattini (Italy)
5 Franck Collingro (France)
6 Benabdellah Abdelkader (Algeria)
7 Talib Fadhil Beg (Iraq)
8 Jose Luis Fernandez (Columbia)
9 Jury Kruber (Germany)
10 Soufiane Abid (Algeria)
– Aleksey Borisov (Russia)
– Juan Antonio Caballero (Spain)
– Kevin Fedolak (France)
– Remus Heredeu (Romania)
– Gianni Iacono (Italy)
– Fabian Kraft (Germany)
– Hewa Mawlood (Iraq)
– Peeshkawt Nimat Naim (Iraq)
– Dusan Nikolic (Serbia)
– Killian O’Toole (Ireland)
– Roderick Theuma (Malta)
– Kaan Yilal (United Kingdom)
Light-MiddleWeight
1 Rafael Beltran Arenillas (Spain)
2 Alessandro Zuccaro (Italy)
3 Julio Portet (Spain)
4 Muneer Jasssas (Saudi Arabia)
5 Richard Varrucciu (France)
6 Andriy Sharapov (Ukraine)
7 Martin Especht Campos (Spain)
8 Kushtrim Bajraktaraj (Kosovo)
9 Lukáš Brunclik (Czech Republic)
10 Omar Riahi (Morocco)
11 Giorgi Gambashidze (Moldova)
12 Antanas Šimokaitis (Lithuania)
WelterWeight
1 Carles Viñals (Spain)
2 Abedalrahman Bahlawan (Lebanon)
3 Hector Defez Beltrani (Spain)
4 Alberto Velez Contreras (Spain)
5 Jorge Pardo Berruezo (Spain)
6 Maksim Nikolaev (Russia)
7 Feras Tahan (Syria)
8 Liaquant Balch (Pakistan)
9 Ignacio Varela Paya (Spain)
10 Antonio Bellaroba (Switzerland)
11 Slavisa Djordjevic (Serbia)
12 Kelton Thomas (Trinidad)
13 Dejan Paunovski (Macedonia)
14 Clive Sammut (Malta)
LightWeight
1 Jonay Mesa Navarro (Spain)
2 Wael Ali Omar (United Arab Emirates)
3 Massimo Casalena (Italy)
4 Jean Michel Bosch (France)
5 Daniel Sticco (Italy)
6 Nour El Kaaki (Lebanon)
7 Manuel Luque Rufian (Spain)
8 Daniel Zammit (Malta)
9 Jose Lopez Vazquez (Spain)
10 David Henriques (France)
11 Anas Mohammed Abdulfatah (Saudi Arabia)
12 Gordon Singh (United Kingdom)
13 Ahmed Hussain Alblooshi (United Arab Emirates)
14 Alexandre Bozonnet (France)
15 Darwin Salazar Ilangari (Spain)
Junior
1 Pavel Beran (Czech Republic)
2 Luke Debono (Malta)
3 Mike Sommerfeld (Germany)
4 Pablo Llopis (Spain)
5 Wesley Vissers (Netherlands)
6 Pavel Cervinka (Czech Republic)
7 Vladimir Iacovlev (Moldova)
8 Jose Levi Martinez Vargas (Mexico)
9 Alexandru Roberto Mihaita (Romania)
10 Abdulrahman Trabulsy (Saudi Arabia)
– Morfakis Agridiotis (Cyprus)
– Uulu Keldibek Ataibek (Kyrgyzstan)
– William Dos Santos (Brazil)
– Mark Farkas (Hungary)
– Carel Frederick Grobler (South Africa)
– Miron Heinze (Poland)
– Harald Lehner (Austria)
– Nicola Leonetti (DA)
– Romeo Mansueto (Italy)
– Nikolaos Mousounidis (Greece)
– Niels Nijsmans (Belgium)
– Kristian Pikulik (Poland)
– Florian Poirson (France)
– Pedro Soto Molero (Spain)
– Christian Tozzi (Italy)
– Jan Zapletal (Czech Republic)
Masters Overall Winner Manuel Cañadillas
Masters 40+ HeavyWeight
1 Manuel Cañadillas (Spain)
2 Francisco Corral (Spain)
3 Gilberto Ciriello (Italy)
4 Emmanouil Tzinidis (Greece)
5 Anatolij Kudlay (Ukraine)
6 Enrico Frisinghelli (Italy)
7 Miguel Angel Cerezo Nieto (Spain)
8 Vito Mele (Italy)
9 Luis Gigena (Argentina)
10 Maurizio Bettini (Italy)
11 Pascal Wilhelm (France)
12 Mahmoud Choukeir (Lebanon)
Masters 40+ MiddleWeight
1 Ralf Szesny (Germany)
2 Jose Luis Fernandez (Columbia)
3 Vasyl Remizov (Ukraine)
4 Gianni Iacono (Italy)
5 Luis Ricardo Plata Duran (Columbia)
6 Simone Meiattini (Italy)
7 Luca Merola (Italy)
8 Pedro Tenreiro (Portugal)
9 Rafael DePedro Redondo (Spain)
10 Mario Brignoli (Italy)
11 Rene Fraga Stunf (Switzerland)
12 Tomas Kybartas (Lithuania)
13 Faisal Abdulla Farhan (Bahrain)
Masters 40+ LightWeight
1 Filippo Masucci (Italy)
2 Abedalrahman Bahlawan (Lebanon)
3 Juan Francisco Martin (Spain)
4 Andriy Sharapov (Ukraine)
5 Massimiliano Saccone (Italy)
6 Slavisa Djordjevic (Serbia)
7 Enrique Montoya Campaña (Spain)
8 Antonio Bellaroba (Switzerland)
9 Ignacio Varela Paya (Spain)
10 Mauricio Villatoro Poloni (Spain)
11 Jose Figueroa (Venezuela)
12 Decebal Olteanu (Romania)
13 Ahmed Hussain Alblooshi (United Arab Emirates)
Masters 50+
1 Jose Carlos Rebolo (Portugal)
2 Anastasios Koligionis (Greece)
3 Rafael Arana Gonzalez (Spain)
4 Anselmo Cortado (Spain)
5 Carlos Menendez (Spain)
6 Francesco Casolari (Italy)
7 Roberto Massagli (Italy)
8 Peter Bendtsen (Denmark)
9 Joachim Grässel (Germany)
10 Mossad Ragab (Egypt)
11 Stefano Favalli (Italy)
12 Rafael Martinez Manzano (Spain)
13 Aleksandar Rakocevic (Montenegro)
14 Philippe Keutgen (Belgium)
Masters 60+
1 Giacomo Carofiglio (Italy)
2 Domenico DeLuca (Italy)
3 Cornelius Schweizer (Switzerland)
4 Gilles Pomerleau (Canada)
5 Milan Bodlák (Czech Republic)
6 Mario Pace (Malta)
7 Wolfgang Ketterer (Switzerland)
8 Luis Etchartea Vegh (Spain)
9 Georges Louisy (Belgium)
Classic Overall Winner Jordi Romero Marsal
Classic A
1 Andrej Varga (Slovakia)
2 Aristide Mbomni Tiam (Germany)
3 Patrik Kasra (Sweden)
4 Leonardo Caceres Vazquez (Spain)
5 Ionut Dragomir (Romania)
6 Andrea Felici (Italy)
7 Anas Mohammed Abdulfatah (Saudi Arabia)
8 Antonio Ludovico (Italy)
9 Francisco Ramalho (Portugal)
10 Theodosiou Theodosis (Cyprus)
11 Angelo LaPia (Italy)
12 Vinnie Thurairasu (United Kingdom)
– Sergio Costa (Portugal)
– Juan DiCarlo (Spain)
– Joseph Doutau (France)
– David Flores Plans (Spain)
– Juan Herrero Jimenez (Spain)
– Mohammad Obaid Ibrahim (United Arab Emirates)
– Ruben Melenchon Rodriguez (Spain)
– Rayan Moocharrafie (Lebanon)
– Adrian Muria Guiral (Spain)
– Miguel Pichel Garcia (Spain)
– Dan Andrei Rauti (Romania)
– Hamdan Saif Saeed (United Arab Emirates)
– Lee Stanworth (United Kingdom)
– Denise Vaganov (Russia)
Classic B
1 Jordi Romero Marsal (Spain)
2 Jaime Vergara (Spain)
3 Andrey Ulanov (Russia)
4 Antonio DeLaTorre (Spain)
5 Ionut Adrian Marasoiu (Romania)
6 Austin Williams (United Kingdom)
7 Rustum Ali (United Kingdom)
8 Cristian Carjaliu (Romania)
9 Abdulla Majid Al Allaq (Qatar)
10 Martin Haralampiev (Bulgaria)
11 Mateusz Szafran (Poland)
– Mohammad Saif Al Ramahi (Oman)
– Aleh Babinich (Belarus)
– Reno Banks (United Kingdom)
– Nebojsa Basaric (Serbia)
– Lukasz Chwaszcza (Ireland)
– Daniele D’Onofrio (Italy)
– Enrico Gilio (Italy)
– Dejan Guzej (Slovenia)
– Nasser Saif Hamad (United Arab Emirates)
– Tibor Vékony (Hungary)
Classic C
1 Jacek Ratusznik (Poland)
2 Gábor Dénes (Hungary)
3 Štefek Lumír (Czech Republic)
4 Omid Kiana (United Kingdom)
5 Aleksei Imeriakov (Russia)
6 Tomasz Kopec (Poland)
7 Andrei Mansh (Belarus)
8 Denys Hrytsenko (Russia)
9 Samuel Zapata Belchi (Spain)
10 Francisco Galvan Torres (Spain)
11 Kakha Joglidze (Moldova)
– Sergio Salvador Botella (Spain)
– Joao Celestino (South Africa)
– Riko Cetin (Slovenia)
– Jan-Eric Christiansen (Germany)
– Konur Denli (Switzerland)
– Domagoj Jakovac (Croatia)
– Miran Kovac (Slovenia)
– Kurt Pascual (France)
– Jacek Patorski (Poland)
– Kristian Pikulik (Poland)
– Rok Stern (Slovenia)
Le gare di Luke Debono
Ad oggi ( aprile 2021 ) le gare più importanti a cui Luke Debono ha partecipato sono:
| anno | federazone | nome gara | categoria | posizione |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | IFBB Elite Pro | Elite Pro Nafplio | Men’s Bodybuilding | 7 |
| 2016 | IFBB (Amateur) | Arnold Classic Europe (Amateur) | Men’s Bodybuilding – Juniors | 2 |
| 2016 | IFBB (Amateur) | Arnold Classic Europe (Amateur) | Men’s Bodybuilding – over 100 kg | 1 |
| 2016 | IFBB (Amateur) | Arnold Classic Europe (Amateur) | Men’s Bodybuilding – overall | 1 |
| 2015 | IFBB (Amateur) | European Championships | Men’s Bodybuilding – up to 100 kg | 2 |
guarda una foto del vincitore dell’assoluto bodybuilding
Guarda il video dell’assoluto bodybuilding all’arnold classic amateur europe 2016
le score cards dell’Arnold Classic Europe Amateur 2016
Women’s Bodyfitness up to 158 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
1 | 695 | Szandra Hidasi | Hungary | 1987 | /153.2 | 5 | 5 | 5 | ||
2 | 682 | Silvia Cecchinato | Italy | 1982 | /157.8 | 10 | 11 | 11 | ||
3 | 696 | Lill Nicolaisen | Norway | 1981 | /156.5 | 23 | 16 | 16 | ||
4 | 684 | Daiva Žuvaitiene | Lithuania | 1986 | /154 | 15 | 18 | 18 | ||
5 | 683 | Monica Ponte Moimenta | Spain | 1986 | /153 | 30 | 27 | 27 | ||
6 | 686 | Nancy Jones | United Kingdom | 1990 | /157 | 31 | 28 | 28 | ||
7 | 689 | Mariangela Maglioli | Italy | 1982 | /151.6 | 32 | ||||
8 | 687 | Pilar Rojas Martinez | Spain | 1985 | /175.3 | 37 | ||||
9 | 685 | Vanessa Soares | Portugal | 1989 | /153 | 44 | ||||
10 | 694 | Mabel Fernandez | Spain | 1977 | /153 | 53 | ||||
11 | 692 | Katarzyna Ludowicz | Poland | 1984 | /157 | 57 | ||||
12 | 693 | Brennda Mattos | Iceland | 1990 | /152.5 | 59 | ||||
13 | 691 | Kamila Rzeszowska | Ireland | 1981 | /157.2 | 61 | ||||
14 | 688 | Maria Asprou | Cyprus | 1978 | /157.5 | 69 | ||||
15 | 690 | Shaheena Patel | UAE | /152.8 | 72 | |||||
Σ=15 |
Women’s Bodyfitness up to 163 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
1 | 703 | Svetlana Fiskova | Russia | 1982 | /162.2 | 7 | 7 | 7 | ||
2 | 619 | Alejandra Ayala | Argentina | 1974 | /162 | 14 | 12 | 12 | ||
3 | 706 | Samantha Forbes | United Kingdom | 1985 | /162.7 | 14 | 15 | 15 | ||
4 | 713 | Agnes Josuran | Switzerland | 1983 | /161.3 | 14 | 18 | 18 | ||
5 | 704 | Laura Guillen Serrano | Spain | 1986 | /160.5 | 28 | 21 | 21 | ||
6 | 709 | Marta Alešiunaite | Lithuania | 1977 | /162.7 | 28 | 28 | 28 | ||
7 | 702 | Barbara Kiss | United Kingdom | 1988 | /161.1 | 36 | ||||
8 | 715 | Laurene Gaudelier | France | 1981 | /159.2 | 39 | ||||
9 | 714 | Aigul Anisimova | Russia | 1981 | /158.5 | 45 | ||||
10 | 717 | Brigitte Subrin | France | 1962 | /160.5 | 50 | ||||
11 | 699 | Sara Jensen | Norway | 1993 | /159 | 55 | ||||
12 | 700 | Maria Bozinovska | Spain | 1979 | /160 | 57 | ||||
13 | 705 | Karine Delatte | Belgium | 1986 | /158.9 | 63 | ||||
698 | Rebecca Caydas | United Kingdom | /161 | |||||||
701 | Ekaterina Golovneva | Russia | 1990 | /160 | ||||||
707 | Clare Barks | United Kingdom | 1976 | /160.5 | ||||||
708 | Nina Addo | Germany | 1986 | /161.5 | ||||||
710 | Rezarta Dushku | Italy | 1986 | /160.6 | ||||||
711 | Gianinna Baeza | Chile | /162 | |||||||
712 | Monya Forte | Italy | 1973 | /159.2 | ||||||
716 | Elisa Maiorana | Italy | 1989 | /161.5 | ||||||
Σ=21 |
1/34
This HTML is created from PDF at https://www.pdfon
Women’s Bodyfitness up to 168 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
1 | 725 | Melinda Mercz | Hungary | 1979 | /164.5 | 5 | 8 | 8 | ||
2 | 738 | Natalia Skulkina | Russia | 1985 | /164.2 | 16 | 13 | 13 | ||
3 | 734 | Tresca Trott | Bermuda | 1976 | /167 | 17 | 20 | 20 | ||
4 | 727 | Tatyana Tymoshenko | Switzerland | 1983 | /167 | 18 | 21 | 21 | ||
5 | 723 | Melissa Nicola | United Kingdom | 1987 | /164.3 | 33 | 23 | 23 | ||
6 | 744 | Eva Rusan | Croatia | 1980 | /165.3 | 22 | 24 | 24 | ||
7 | 731 | Marie Rose Tarkmanian | Cyprus | 1982 | /167.4 | 36 | ||||
8 | 742 | Anna Halejak | Poland | 1979 | /164.4 | 39 | ||||
9 | 724 | Claudia Galhoti | Brazil | 1979 | /167.7 | 39 | ||||
10 | 745 | Michelle Leach | United Kingdom | 1979 | /166.5 | 44 | ||||
720 | Katarzyna Dudek | Poland | 1982 | /167.9 | ||||||
721 | Barbara Lorenzetto | Italy | 1987 | /168.6 | ||||||
722 | Yanina Khalina | Ukraine | 1994 | /166.7 | ||||||
726 | Ethel Heredia Appa | Spain | 1974 | /165 | ||||||
728 | Ramona Bulina | Latvia | 1985 | /165.3 | ||||||
729 | Kristina Kuznetsova | Russia | 1985 | /167 | ||||||
730 | Ágnes Tüske | Hungary | 1987 | /164 | ||||||
732 | Olaya Marrero Pelaez | Spain | 1978 | /166 | ||||||
733 | Jana Cocherová | Czech Republic | 1981 | /166 | ||||||
735 | Nieves Lopez Rodriguez | Spain | 1989 | /163.4 | ||||||
736 | Ines Teixeira Berthelot | Portugal | 1985 | /163.7 | ||||||
737 | Silvia Guillen Martin | Spain | 1979 | /167.5 | ||||||
739 | Evgenia Kostoula | Greece | 1992 | /164.3 | ||||||
740 | Rocio Hernandez Gomez | Spain | /166.6 | |||||||
741 | Valeria Zoppi | Italy | 1974 | /165.5 | ||||||
743 | Candice Hackney | France | 1982 | /163.7 | ||||||
746 | Jelena Djurdjevic | Serbia | 1982 | /165 | ||||||
Σ=27 |
2/34
This HTML is created from PDF at https://www.pdfon
Women’s Bodyfitness Over 168 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
1 | 753 | Tea Save | Switzerland | 1995 | /170 | 7 | 12 | 12 | ||
2 | 749 | Eszter Urbán-Zsilák | Hungary | 1981 | /170.5 | 12 | 12 | 12 | ||
3 | 754 | Natalia Vikhrova | Russia | 1981 | /174.2 | 14 | 14 | 14 | ||
4 | 758 | Anna Kalugina | Russia | 1987 | /169 | 19 | 20 | 20 | ||
5 | 755 | Maria Herranz Garcia | Spain | 1989 | /172 | 35 | 21 | 21 | ||
6 | 763 | Connie Slyziute | United Kingdom | 1996 | /172 | 20 | 24 | 24 | ||
7 | 751 | Kristina Chekmeneva | Russia | 1991 | /172.5 | 42 | ||||
8 | 760 | Natasha McFarlane | United Kingdom | 1983 | /168.7 | 43 | ||||
9 | 759 | Therese Berglund | Sweden | 1989 | /171.5 | 44 | ||||
10 | 766 | Caroline Caine | United Kingdom | 1983 | /172.1 | 45 | ||||
11 | 756 | Iuliia Averkina | Russia | 1980 | /168.8 | 46 | ||||
748 | Hannah-Marie Barry | United Kingdom | / | |||||||
750 | Anna Giokala | Greece | /172 | |||||||
752 | Ingrid Sciortino | Switzerland | 1971 | /172 | ||||||
757 | Zeljka Dzafic Estebane | Bosnia & Herzegovina | 1977 | /168.5 | ||||||
761 | Michelle Lindop | Denmark | 1992 | /174 | ||||||
762 | Lisa Drexler | Germany | 1989 | /169 | ||||||
764 | Lisa Kelly | United Kingdom | /171 | |||||||
765 | Rosemarie Roodenburg | Netherlands | 1976 | /171.6 | ||||||
767 | Olga Petrova | Russia | 1982 | /170.3 | ||||||
768 | Marzena Mika | Italy | 1982 | /169.2 | ||||||
769 | Ileana Melloni | Italy | 1973 | /168.6 | ||||||
770 | Adalgisa Mendes | Italy | 1982 | /171.7 | ||||||
Σ=23 |
Overall Women’s Bodyfitness
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
1 | 695 | Szandra Hidasi | Hungary | 1987 | / | 6 | 6 | |||
2 | 703 | Svetlana Fiskova | Russia | 1982 | / | 10 | 10 | |||
3 | 725 | Melinda Mercz | Hungary | 1979 | / | 13 | 13 | |||
4 | 753 | Tea Save | Switzerland | 1995 | / | 19 | 19 | |||
Σ=4 |
Junior Women’s Bodyfitness
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
1 | 207 | Tea Save | Switzerland | 1995 | /170 | 10 | 7 | 7 | ||
2 | 200 | Montserrat Gil Segura | Spain | 1995 | /169.3 | 10 | 11 | 11 | ||
3 | 208 | Connie Slyziute | United Kingdom | 1996 | /172 | 14 | 15 | 15 | ||
4 | 201 | Simona Kastl | Austria | 1995 | /162.5 | 24 | 20 | 20 | ||
5 | 204 | Gema Vera Collantes | Spain | 1995 | /162.2 | 18 | 22 | 22 | ||
6 | 203 | Sara Jensen | Norway | 1993 | /159 | 34 | 29 | 29 | ||
7 | 202 | Claudia Altes Lucas | Spain | 1994 | / | 35 | ||||
8 | 205 | Yanina Khalina | Ukraine | 1994 | /166.7 | 38 | ||||
9 | 206 | Aneta Brožková | Czech Republic | 1998 | /159 | 44 | ||||
Σ=9 |
3/34
This HTML is created from PDF at https://www.pdfon
Men’s Classic Bodybuilding up to 175 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2x2 | R3 | R4 | Score |
1 | 183 | Andrej Varga | Slovakia | 1976 | 78.3/174.9 | 12 | 20 | 11 | 31 | |
2 | 170 | Aristide Mbomni Tiam | Germany | 1979 | 67.8/168.9 | 14 | 28 | 15 | 43 | |
3 | 173 | Patrik Kasra | Sweden | 1981 | 74.3/171.5 | 18 | 30 | 14 | 44 | |
4 | 164 | Leonardo Caceres Vazquez | Spain | 1974 | 77.7/173.9 | 11 | 28 | 21 | 49 | |
5 | 176 | Ionut Dragomir | Romania | 1983 | 74.8/174.4 | 24 | 48 | 17 | 65 | |
6 | 179 | Andrea Felici | Italy | 76.6/172.8 | 36 | 60 | 28 | 88 | ||
7 | 169 | Anas Mohammed Abdulfatah | Saudi Arabia | 1987 | 67.9/167.9 | 36 | ||||
8 | 172 | Antonio Ludovico | Italy | 1981 | 76.7/173.6 | 37 | ||||
9 | 189 | Francisco Ramalho | Portugal | 1989 | 72.3/171.1 | 47 | ||||
10 | 184 | Theodosiou Theodosis | Cyprus | 77.1/174 | 49 | |||||
11 | 167 | Angelo La Pia | Italy | 76.4/174.1 | 51 | |||||
12 | 188 | Vinnie Thurairasu | United Kingdom | 1980 | 74.1/172.2 | 55 | ||||
165 | Adrian Muria Guiral | Spain | 1982 | 74.8/171.5 | ||||||
166 | Hamdan Saif Saed | UAE | 1986 | 70.6/170.2 | ||||||
168 | Miguel Pichel Garcia | Spain | 1985 | 76/172.1 | ||||||
171 | Juan Di Carlo | Spain | 1970 | 70/170.4 | ||||||
174 | Denis Vaganov | Russia | 1985 | 76.6/175 | ||||||
175 | Juan Herrero Jimenez | Spain | 78.4/174.5 | |||||||
177 | David Flores Plans | Spain | 71.3/169.3 | |||||||
178 | Joseph Doutau | France | 1971 | 67.6/168 | ||||||
180 | Ruben Melenchon Rodriguez | Spain | 1982 | 76.5/173.5 | ||||||
181 | Mohammad Obaid Ibrahim | UAE | 1983 | 73.1/171.8 | ||||||
182 | Lee Stanworth | United Kingdom | 1987 | 76.2/174.4 | ||||||
185 | Sergio Costa | Portugal | 1992 | 66.4/172.3 | ||||||
186 | Dan Andrei Rauti | Romania | 1980 | 74.9/171.2 | ||||||
187 | Rayan Moocharrafie | Lebanon | 1995 | 76.7/173.5 | ||||||
Σ=26 |
4/34
This HTML is created from PDF at https://www.pdfon
Men’s Classic Bodybuilding up to 180 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2x2 | R3 | R4 | Score |
1 | 193 | Jordi Romero Marsal | Spain | 1987 | 82.3/176.8 | 5 | 10 | 5 | 15 | |
2 | 199 | Jaime Vergara Hernandez | Spain | 82.2/179.8 | 18 | 36 | 14 | 50 | ||
3 | 207 | Andrey Ulanov | Russia | 1987 | 83.1/178.6 | 18 | 34 | 18 | 52 | |
4 | 205 | Antonio De La Torre | Spain | 1974 | 82.6/178 | 19 | 34 | 20 | 54 | |
5 | 208 | Ionut-Adrian Marasoiu | Romania | 1988 | 81.2/176 | 23 | 38 | 17 | 55 | |
6 | 194 | Austin Williams | United Kingdom | 1981 | 82.4/178.4 | 30 | 60 | 28 | 88 | |
7 | 201 | Rus Ali | United Kingdom | 1982 | 82.8/177 | 34 | ||||
8 | 204 | Cristian Carjaliu | Romania | 1983 | 80.9/176.2 | 38 | ||||
9 | 197 | Abdulla Majid Al Allaq | Qatar | 1985 | 81/176.2 | 40 | ||||
10 | 211 | Martin Haralampiev | Bulgaria | 1984 | 84.2/179.8 | 47 | ||||
11 | 212 | Mateusz Szafran | Poland | 1986 | 81.1/176 | 54 | ||||
192 | Lukasz Chwaszcza | Ireland | 1986 | 80.3/177.4 | ||||||
195 | Enrico Gilio | Italy | 84.1/178.8 | |||||||
196 | Mohammad Saif AlRamahi | Oman | 1982 | 82.5/175.5 | ||||||
198 | Nasser Saif Hamad | UAE | 1984 | 79.3/177.5 | ||||||
200 | Tibor Vékony | Hungary | 1980 | 81.4/176.9 | ||||||
202 | Daniele D’onofrio | Italy | 1982 | 79.6/175.6 | ||||||
203 | Aleh Babinich | Belarus | 1984 | 83.5/179.3 | ||||||
206 | Reno Banks | United Kingdom | 1980 | 83.3/179 | ||||||
209 | Nebojsa Basaric | Serbia | 1992 | 84.7/179 | ||||||
210 | Dejan Guzej | Slovenia | 1983 | 83.1/179.5 | ||||||
Σ=21 |
Men’s Classic Bodybuilding Over 180 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | R1 | R2x2 | R3 | R4 | Score |
1 | 216 | Jacek Ratusznik | Poland | 1989 | 92.2/185.6 | 6 | 14 | 7 | 21 | |
2 | 215 | Dénes Gábor | Hungary | 1980 | 87.4/181.1 | 12 | 26 | 17 | 43 | |
3 | 217 | Štefek Lumír | Czech Republic | 1984 | 92/187.1 | 15 | 34 | 14 | 48 | |
