2020 ARNOLD CLASSIC AMATEUR EUROPE: FULL RESULTS

L’edizione 2020 dell’Arnold Classic Europe, è un’edizione che ricorderemo sempre. è il secondo arnold che quest’anno è riuscito a svolgersi. A marzo, infatti si è svolto l’Arnold Classic Ohio 2020 e l’Arnold Classic Amateur Ohio 2020, poi le gare in Australia, Brasile e Sud Africa sono state tutte cancellate a causa del COVID.
Gli organizzatori dell’arnold Classic Europe, nei primi mese dell’anno, hanno annunciato che la manifestazione si sarebbe svolta nella città di Siviglia. a metà marzo, il COVID è arrivato in Spagna e in Italia e questo ha creato molti problemi alle persone di questi due stati. L’Arnold Classic Europe, in un primo momento è stato sospeso, ma poi qualche mese più tardi è stato confermato, ma sono state spostate le date della manifestazione da settembre ( come si è sempre svolto ) a dicembre.
Ad ottobre 2020, la IFBB ELITE PRO, ha deciso di svolgere l’IFBB ELITE PRO WORLD CHAMPIONSHIPS in concomitanza con l’Arnold Classic Europe 2020. Questa gara della pro league è una specie di Mister Olympia per gli atleti della IFBB ELITE PRO. A metà novembre 2020, la IFBB ha deciso di spostare la manifestazione a Santa Susanna, location dove si sono svolti gli europei e i mondiali. Sempre a causa del COVID, la manifestazione si è svolta a porte chiuse. Ufficialmente l’Arnold Classic Europe è rinviato al 2021, ma i primi di dicembre si sono svolte le competizioni amateur della IFBB ( l’Arnold Classic Europe Amateur ) e la gara professionistica IFBB ELITE PRO WORLD Championships, l’expo non si è svolto e i fans della manifestazione e delle gare della IFBB, hanno dovuto seguire la manifestazione in streaming a casa.
guarda la foto del palco dell’Arnold Classic Europe 2020

il team italiano all’ACE 2020 si santa susanna
Gli atleti italiani che hanno deciso di partecipare all’Arnold Classic Amateur Europe 2020 sono stati selezionati attraverso il campionato italiano ifbb 2020, gara che quest’anno si è svolta a BOLOGNA. I primi sei di ogni categoria si sono automaticamente qualificati a gareggiare a Santa Susanna. Gli atleti che hanno deciso di partecipare sono:
- Arianna Brini
- Morena Mauro
- Sabrina Ferraro
- Amanda Vente
- Falon Vargas
- Beatrice Astolfi
- Karyna Bondar
- Monique Dos Santos
- Massimo Venturelli
- Francesco Casolari
- Gianni Frison
- Matteo Tosin
- Ciro Lanza
- Giovanni Basso
- Omar Semahi
risultati del team italiano presente all’Arnold Classic Europe 2020
Ieri ( 11 dicembre 2020 ) si è svolto il primo giorno di gare e il Team Italiano, ha ottenuto i seguenti risultati:
- Massimo Venturelli quarto classificato nella categoria master BB over 55 anni
- Arianna Brini quarta classificata nella categoria master over 35 woman physique e quarta classificata nella categoria woman physique open.
- Gianni Frison sesto classificato nella categoria master BB 45-49 anni fino a 80 kg
- Matteo Tosin sesto posto categoria men’s physique fino a 176 cm
- GiovanniBasso terzo posto categoria Master Mphy 45-49 anni
- Amanda Vente secondo posto categoria wellness +163 cm
- Falon Vargas quarto posto categoria bikini fino a 160 cm.
- Da segnalare Beatrice Astolfi che per un solo punto non centra la finale nella categoria bikini fino a 164 cm e karyna Bondar anche lei settima classificata per pochi punti non entra in finale.
guarda una foto del Team Italiano all’Arnold Classic Europe Amateur 2020

guarda una foto del vincitore assoluto bodybuilding master Martin Drab

i trofei dell’Arnold Classic Amateur Europe 2020


i risultati completi dell’Arnold Classic Amateur Europe 2020
Klasická kulturistika masters
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | Richard Bílík | Česká republika | 1979 | 84,3/178,5 | 18 | 8 | 26 | |
2. | 102 | Miguel-Angel Pozuelo | Španělsko | 1975 | 83,2/178 | 18 | 8 | 26 | |
3. | 106 | Fouad Baziz | Francie | 1972 | 74,3/173,5 | 38 | 16 | 54 | |
4. | 101 | Tsvetozar Balkandzhiev | Bulharsko | 1970 | 93/190,5 | 38 | 24 | 62 | |
5. | 105 | Bo Granat | Švédsko | 1970 | 96,5/188 | 54 | 24 | 78 | |
6. | 104 | Laurent Gonzalez | Francie | 1969 | 71/170 | 54 | 26 | 80 | |
7. | 103 | Michael Gilot | Francie | 1974 | 89,2/183 | 56 | 34 | 90 |
Kulturistika masters od 50 do 54 let
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 110 | Mikhail Iusev | Rusko | 1968 | 105,2 | 18 | 9 | 27 | |
2. | 108 | Mariusz Balazinski | Polsko | 1970 | 79 | 20 | 9 | 29 | |
3. | 111 | Carlos Cabello | Španělsko | 1970 | 90 | 24 | 14 | 38 | |
4. | 109 | Farman-Ullah Mian | Dánsko | 1966 | 88,4 | 36 | 18 | 54 |
Kulturistika masters nad 55 let
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 117 | Ray Polfliet | Nizozemsko | 1964 | 83,6 | 5 | 12 | 6 | 18 |
2. | 115 | Jose Quinones | Španělsko | 1962 | 95,7 | 12 | 24 | 12 | 36 |
3. | 120 | Eduardo Martinez | Španělsko | 1964 | 76 | 12 | 30 | 13 | 43 |
4. | 118 | Massimo Venturelli | Itálie | 1960 | 74,5 | 22 | 46 | 24 | 70 |
5. | 116 | Eric Gerst | Francie | 1961 | 89,4 | 25 | 48 | 25 | 73 |
6. | 113 | Yves Maison | Francie | 1961 | 83,9 | 33 | 54 | 26 | 80 |
7. | 112 | Eric Burle | Francie | 1961 | 89,4 | 36 | |||
8. | 114 | Francesco Casolari | Itálie | 1965 | 95,9 | 36 | |||
9. | 119 | Peter Banks | Velká Británie | 1966 | 81,9 | 45 |
Kulturistika masters od 40 do 44 let
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 124 | Julio Portet | Španělsko | 1977 | 82,4 | 20 | 9 | 29 | |
2. | 121 | Andrei Leonov | Rusko | 1980 | 107,2 | 18 | 13 | 31 | |
3. | 123 | Michal Sitter | Česká republika | 1979 | 93,4 | 26 | 12 | 38 | |
4. | 122 | Hicham Rouggani | Francie | 1977 | 76,2 | 40 | 20 | 60 | |
5. | 125 | Miroslav Kubec | Česká republika | 1979 | 87,5 | 42 | 20 | 62 |
Physique žen masters
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 127 | Peggy Borocco | Francie | 1974 | 156 | 10 | 6 | 16 | |
2. | 128 | Alina Cepurniene | Litva | 1969 | 159,3 | 20 | 9 | 29 | |
3. | 130 | Ibtissam El Idrissi | Francie | 1980 | 165 | 30 | 16 | 46 | |
4. | 126 | Arianna Brini | Itálie | 1972 | 160 | 40 | 19 | 59 | |
DNC | 129 | Ana-Maria Prieto | Španělsko | 1980 | 177,8 |
Smíšené páry
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 197 | Andrew Popov Ekaterina Kochergina | Rusko | 1973 | 10 | 6 | 16 | ||
2. | 131 | Carole Rochont Joseph Doutau | Francie | 1970 | 165,5 | 20 | 9 | 29 |
Physique žen
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 132 | Peggy Borocco | Francie | 1974 | 156 | 10 | 6 | 16 | |
2. | 135 | Alina Cepurniene | Litva | 1969 | 159,3 | 20 | 9 | 29 | |
3. | 136 | Ibtissam El Idrissi | Francie | 1980 | 165 | 30 | 16 | 46 | |
4. | 133 | Arianna Brini | Itálie | 1972 | 160 | 40 | 19 | 59 | |
DNC | 134 | Ana-Maria Prieto | Španělsko | 1980 | 177,8 |
Kulturistika masters od 45 do 49 let do 80 kg
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 138 | Khaled Almabrouk | Libye | 1974 | 78,7 | 12 | 6 | 18 | |
2. | 137 | Eddy Nguema | Francie | 1972 | 77,8 | 20 | 13 | 33 | |
3. | 142 | Rafael De Pedro | Španělsko | 1972 | 79 | 34 | 16 | 50 | |
4. | 140 | Herman Pysarenko | Ukrajina | 1973 | 72,2 | 38 | 22 | 60 | |
5. | 141 | Joseph Doutau | Francie | 1971 | 77,6 | 42 | 20 | 62 | |
6. | 139 | Jesus Ozores | Španělsko | 1971 | 80 | 60 | 29 | 89 |
Kulturistika masters od 45 do 49 let nad 80 kg
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 147 | Martin Dráb | Česká republika | 1973 | 102,9 | 5 | 10 | 5 | 15 |
2. | 144 | Marco Bachmann | Švýcarsko | 1973 | 99,6 | 10 | 20 | 12 | 32 |
3. | 148 | Jose-Luis Ortiz | Španělsko | 1971 | 88,7 | 16 | 32 | 17 | 49 |
4. | 143 | Johny Yrius | Francie | 1972 | 92 | 19 | 38 | 16 | 54 |
5. | 146 | Popov Andrey | Rusko | 1973 | 98 | 25 | 50 | 25 | 75 |
6. | 150 | Gianni Frison | Itálie | 1974 | 86,3 | 33 | 60 | 29 | 89 |
7. | 149 | Stanislav Slimák | Slovensko | 1973 | 105,1 | 35 | |||
8. | 145 | Esteban Canetti | Francie | 1971 | 107,7 | 35 |
Kulturistika masters – absolutní vítěz
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 147 | Martin Dráb | Česká republika | 1973 | 102,9 | 5 | 5 | ||
2. | 138 | Khaled Almabrouk | Libye | 1974 | 78,7 | 12 | 12 | ||
3. | 124 | Julio Portet | Španělsko | 1977 | 82,4 | 17 | 17 | ||
4. | 117 | Ray Polfliet | Nizozemsko | 1964 | 83,6 | 19 | 19 | ||
5. | 110 | Mikhail Iusev | Rusko | 1968 | 105,2 | 21 | 21 |
Klasická kulturistika mužů do 175 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 153 | Daniel Kunikowski | Polsko | 1986 | 78/174 | 10 | 6 | 16 | |
2. | 152 | Jose-Maria Gomez | Španělsko | 1990 | 76,6/173 | 20 | 9 | 29 | |
3. | 155 | Ashraf Elazhari | Libye | 1995 | 62,7/162,5 | 34 | 19 | 53 | |
4. | 156 | Jarl Bjermeland | Norsko | 1987 | 74,6/172 | 42 | 22 | 64 | |
5. | 151 | Fouad Baziz | Francie | 1972 | 74,3/173,5 | 52 | 23 | 75 | |
6. | 154 | Guillermo Herce | Španělsko | 1997 | 78,5/174,5 | 52 | 26 | 78 |
Klasická kulturistika mužů do 180 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 161 | Borja Serna | Španělsko | 1982 | 83,2/177 | 10 | 5 | 15 | |
2. | 159 | Richard Bílík | Česká republika | 1979 | 84,3/178,5 | 32 | 15 | 47 | |
3. | 160 | Vladimir Matsievskiy | Rusko | 1989 | 86,3/179,3 | 32 | 16 | 48 | |
4. | 158 | Miguel-Angel Pozuelo | Španělsko | 1975 | 83,2/178 | 36 | 20 | 56 | |
5. | 163 | Yuri Rodriquez | Salvador | 1983 | 81,3/176,5 | 42 | 21 | 63 | |
6. | 157 | Nilokas Curcio | Francie | 1981 | 93,6/178 | 60 | 27 | 87 | |
7. | 162 | Julien Briffa | Francie | 1986 | 76,7/175,5 | 70 | 35 | 105 |
Klasická kulturistika mužů nad 180 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 164 | Alexey Syurtukov | Rusko | 1986 | 90,9/182 | 10 | 5 | 15 | |
2. | 165 | Ahmet Konus | Nizozemsko | 1984 | 88,4/181 | 20 | 10 | 30 | |
3. | 169 | Tsvetozar Balkandzhiev | Bulharsko | 1970 | 93/190,5 | 36 | 19 | 55 | |
4. | 168 | Bo Granat | Švédsko | 1970 | 96,5/188 | 38 | 19 | 57 | |
5. | 166 | Michael Gilot | Francie | 1974 | 89,2/183 | 46 | 23 | 69 | |
6. | 246 | Mario Impens | Belgie | 1983 | 81,1/183,5 | 60 | 30 | 90 |
Klasická kulturistika mužů – absolutní vítěz
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 164 | Alexey Syurtukov | Rusko | 1986 | 90,9/182 | 5 | 5 | ||
2. | 161 | Borja Serna | Španělsko | 1982 | 83,2/177 | 11 | 11 | ||
3. | 153 | Daniel Kunikowski | Polsko | 1986 | 78/174 | 14 | 14 |
Classic physique masters
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 172 | Antonio DeLaQuintana | Belgie | 1973 | 79,8/172 | 12 | 5 | 17 | |
2. | 171 | Richard Bílík | Česká republika | 1979 | 84,3/178,5 | 18 | 10 | 28 | |
3. | 170 | Peter Stiewe | Francie | 1978 | 74,9/170 | 30 | 15 | 45 |
Classic physique mužů do 171 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 175 | Jonay Mesa | Španělsko | 1981 | 69,8/166 | 10 | 5 | 15 | |
2. | 174 | Manuel Luque | Španělsko | 1984 | 71/167 | 32 | 14 | 46 | |
3. | 176 | Patrik Dzurilla | Slovensko | 1999 | 76/170 | 30 | 19 | 49 | |
4. | 271 | Amir Mousavi | Švýcarsko | 2000 | 73,6/169 | 38 | 19 | 57 | |
5. | 179 | Thibault Boisson | Francie | 1992 | 75/170 | 50 | 24 | 74 | |
6. | 178 | Tanguy Cabanis | Francie | 1989 | 74,6/170,1 | 52 | 26 | 78 | |
7. | 177 | Peter Stiewe | Francie | 1978 | 74,9/170 | 70 | 35 | 105 |
Classic physique mužů do 175 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 185 | Safier Iancu-Koorndijk | Rumunsko | 1991 | 80,3/173,3 | 16 | 7 | 23 | |
2. | 184 | Mykhailo Kysliakov | Ukrajina | 1986 | 81,6/174,4 | 16 | 9 | 25 | |
3. | 183 | Daniel Kunikowski | Polsko | 1986 | 78/174 | 38 | 18 | 56 | |
4. | 186 | Swann Matayi | Francie | 1988 | 77,9/172 | 42 | 21 | 63 | |
5. | 181 | Evgenii Tsisar | Rusko | 1986 | 82,4/175 | 46 | 23 | 69 | |
6. | 182 | Antonio DeLaQuintana | Belgie | 1973 | 79,8/172 | 54 | 28 | 82 | |
7. | 180 | Adrian Garcia | Španělsko | 1989 | 80,3/173,5 | 68 | 34 | 102 |
Classic physique mužů do 180 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 188 | Mohammed Fabricius Ali | Dánsko | 1985 | 84,5/175,3 | 10 | 5 | 15 | |
2. | 173 | Eduardo Duarte | Portugalsko | 1997 | 73,2/168,2 | 24 | 12 | 36 | |
3. | 190 | Kiril Kiryazov | Bulharsko | 1994 | 85,2/179 | 40 | 19 | 59 | |
4. | 191 | Yuri Rodriquez | Salvador | 1983 | 81,3/176,5 | 42 | 21 | 63 | |
5. | 189 | Richard Bílík | Česká republika | 1979 | 84,3/178,5 | 46 | 24 | 70 | |
6. | 187 | Nilokas Curcio | Francie | 1981 | 93,6/178 | 52 | 25 | 77 |
Classic physique mužů nad 180 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 194 | Alexey Syurtukov | Rusko | 1986 | 90,9/182 | 12 | 7 | 19 | |
2. | 195 | Anyelo Sepin | Španělsko | 1989 | 91,2/181,5 | 20 | 10 | 30 | |
3. | 196 | Bohdan Redko | Ukrajina | 1992 | 93,1/181 | 32 | 19 | 51 | |
4. | 192 | Bryan Bertschmann | Švýcarsko | 1997 | 94,5/185,5 | 36 | 16 | 52 | |
5. | 193 | Ahmet Konus | Nizozemsko | 1984 | 88,4/181 | 54 | 27 | 81 | |
6. | 167 | Paulius Berzinskas | Velká Británie | 1986 | 94,9/187,5 | 56 | 28 | 84 |
Classic physique mužů – absolutní vítěz
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 185 | Safier Iancu-Koorndijk | Rumunsko | 1991 | 80,3/173,3 | 8 | 8 | ||
2. | 194 | Alexey Syurtukov | Rusko | 1986 | 90,9/182 | 9 | 9 | ||
3. | 175 | Jonay Mesa | Španělsko | 1981 | 69,8/166 | 15 | 15 | ||
4. | 188 | Mohammed Fabricius Ali | Dánsko | 1985 | 84,5/175,3 | 19 | 19 |
Bodyfitness masters
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 204 | Veronika Rynešová | Česká republika | 1985 | 186 | 8 | 6 | 6 | |
2. | 201 | Elke Van den Bergh | Nizozemsko | 1979 | 171 | 11 | 9 | 9 | |
3. | 203 | Jennifer Holguera | Španělsko | 1978 | 156 | 19 | 16 | 16 | |
4. | 206 | Ekaterina Kochergina | Rusko | 1979 | 165 | 15 | 19 | 19 | |
5. | 270 | Therese Torin | Švédsko | 1980 | 166,5 | 23 | 25 | 25 | |
6. | 207 | Ingrid Stuart | Nizozemsko | 1969 | 159 | 33 | 30 | 30 | |
7. | 202 | Iryna Yelizarova | Ukrajina | 1977 | 180 | 37 | |||
8. | 205 | Leanne Costa | Velká Británie | 1983 | 158 | 37 | |||
9. | 272 | Deborah Warren | Velká Británie | 1969 | 162 | 45 | |||
10. | 208 | Lydie Jaid | Francie | 1969 | 155 | 50 | |||
11. | 210 | Chari Guillen | Španělsko | 1969 | 159 | 51 | |||
12. | 209 | Carole Rochont | Francie | 1970 | 165,5 | 60 |
Kulturistika juniorů
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 211 | Christian Leibhan | Německo | 1997 | 111,6 | 14 | 9 | 23 | |
2. | 216 | Bryan Bertschmann | Švýcarsko | 1997 | 94,5 | 20 | 8 | 28 | |
3. | 213 | Petr Tejkl | Česká republika | 1997 | 97,9 | 38 | 20 | 58 | |
4. | 214 | Alexandr Baraldi | Česká republika | 1997 | 87,7 | 42 | 19 | 61 | |
5. | 215 | Guillermo Herce | Španělsko | 1997 | 78,5 | 48 | 23 | 71 | |
6. | 212 | Amir Mousavi | Švýcarsko | 2000 | 73,6 | 50 | 27 | 77 |
Wellness fitness masters
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 198 | Rebeca Climent | Španělsko | 1975 | 152 | 7 | 7 | ||
2. | 200 | Eunice Cristobal | Španělsko | 1985 | 163 | 11 | 11 | ||
3. | 199 | Karin Pienaar | Velká Británie | 1976 | 171 | 12 | 12 |
Kulturistika mužů do 80 kg
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 217 | Eddy Nguema | Francie | 1972 | 77,8 | 10 | 22 | 11 | 33 |
2. | 218 | Mickael De Sousa | Francie | 1987 | 74,3 | 15 | 28 | 14 | 42 |
3. | 221 | Khaled Almabrouk | Libye | 1974 | 78,7 | 12 | 28 | 14 | 42 |
4. | 222 | Daniel Kunikowski | Polsko | 1986 | 78 | 19 | 36 | 19 | 55 |
5. | 224 | Manuel Luque | Španělsko | 1984 | 71 | 21 | 50 | 24 | 74 |
6. | 219 | Mariusz Balazinski | Polsko | 1970 | 79 | 34 | 50 | 26 | 76 |
7. | 274 | Hicham Rouggani | Francie | 1977 | 76,2 | 36 | |||
8. | 223 | Rafael De Pedro | Španělsko | 1972 | 79 | 38 | |||
9. | 275 | Joseph Doutau | Francie | 1971 | 77,6 | 41 | |||
10. | 220 | Josu Montiel | Španělsko | 1987 | 78,7 | 47 |
Kulturistika mužů do 85 kg
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 227 | Mohammed Fabricius Ali | Dánsko | 1985 | 84,5 | 10 | 7 | 17 | |
2. | 230 | Aleš Trpišovský | Česká republika | 1989 | 84,9 | 26 | 9 | 35 | |
3. | 228 | Peter Schwarz | Německo | 1990 | 85 | 30 | 15 | 45 | |
4. | 231 | Julio Portet | Španělsko | 1977 | 82,4 | 34 | 20 | 54 | |
5. | 225 | Yuri Rodriquez | Salvador | 1983 | 81,3 | 46 | 21 | 67 | |
6. | 226 | Roberto Campuzano | Nikaragua | 1981 | 84,7 | 54 | 29 | 83 | |
7. | 229 | Peter Banks | Velká Británie | 1966 | 81,9 | 70 | 35 | 105 |
Kulturistika mužů do 95 kg
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 232 | Dmytro Marchenko | Ukrajina | 1984 | 88,1 | 10 | 7 | 17 | |
2. | 233 | Jonatan Ramirez | Španělsko | 1987 | 88,6 | 22 | 8 | 30 | |
3. | 234 | Antonín Téma | Česká republika | 1993 | 93 | 34 | 18 | 52 | |
4. | 236 | Michal Sitter | Česká republika | 1979 | 93,4 | 42 | 23 | 65 | |
5. | 235 | Jose-Luis Ortiz | Španělsko | 1971 | 88,7 | 44 | 21 | 65 | |
6. | 237 | Alexandr Baraldi | Česká republika | 1997 | 87,7 | 58 | 28 | 86 |
Kulturistika mužů nad 95 kg
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 242 | Martin Dráb | Česká republika | 1973 | 102,9 | 20 | 6 | 26 | |
2. | 240 | Tomasz Kornalewski | Polsko | 1981 | 98 | 20 | 10 | 30 | |
3. | 245 | Jan Fobl | Česká republika | 1986 | 102,1 | 26 | 13 | 39 | |
4. | 239 | Andrei Leonov | Rusko | 1980 | 107,2 | 42 | 19 | 61 | |
5. | 243 | Asparuh Atanasov | Bulharsko | 1981 | 102 | 54 | 27 | 81 | |
6. | 244 | Stanislav Slimák | Slovensko | 1973 | 105,1 | 56 | 29 | 85 | |
7. | 241 | Popov Andrey | Rusko | 1973 | 98 | 58 | 34 | 92 | |
DNC | 238 | Petr Tejkl | Česká republika | 1997 | 97,9 |
Kulturistika mužů – absolutní vítěz
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 242 | Martin Dráb | Česká republika | 1973 | 102,9 | 5 | 5 | ||
2. | 232 | Dmytro Marchenko | Ukrajina | 1984 | 88,1 | 10 | 10 | ||
3. | 227 | Mohammed Fabricius Ali | Dánsko | 1985 | 84,5 | 15 | 15 | ||
4. | 217 | Eddy Nguema | Francie | 1972 | 77,8 | 20 | 20 |
Bodyfitness žen do 158 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 251 | Raluca Biro | Rumunsko | 1996 | 157,2 | 7 | 7 | ||
2. | 252 | Assna Hassani | Francie | 1988 | 158 | 14 | 14 | ||
3. | 248 | Tiia Kaare | Estonsko | 1997 | 157,8 | 14 | 14 | ||
4. | 250 | Jennifer Holguera | Španělsko | 1978 | 156 | 20 | 20 | ||
5. | 247 | Jennifer Cristobal | Španělsko | 1987 | 157 | 20 | 20 | ||
6. | 249 | Lydie Jaid | Francie | 1969 | 155 | 30 | 30 |
Bodyfitness žen do 163 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 256 | Alina Wilhelm | Německo | 1998 | 159,5 | 5 | 5 | 5 | |
2. | 253 | Petra Lacinová | Česká republika | 1987 | 163 | 11 | 10 | 10 | |
3. | 255 | Rosio Araujo | Španělsko | 1995 | 160,5 | 13 | 15 | 15 | |
4. | 260 | Ingrid Stuart | Nizozemsko | 1969 | 159 | 24 | 22 | 22 | |
5. | 259 | Natalia Kazko | Španělsko | 1980 | 159 | 21 | 24 | 24 | |
6. | 258 | Lucile Deboudacher | Francie | 1993 | 159 | 35 | 30 | 30 | |
7. | 273 | Deborah Warren | Velká Británie | 1969 | 162 | 36 | |||
8. | 257 | Chari Guillen | Španělsko | 1969 | 159 | 39 | |||
9. | 254 | Marie Garcia | Francie | 1998 | 159 | 39 |
Bodyfitness žen nad 163 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 268 | Veronika Rynešová | Česká republika | 1985 | 186 | 5 | 5 | 5 | |
2. | 266 | Rejoice Godwin | Nigérie | 1992 | 167 | 16 | 13 | 13 | |
3. | 263 | Elke Van den Bergh | Nizozemsko | 1979 | 171 | 11 | 14 | 14 | |
4. | 265 | Kateryna Ishchenko | Ukrajina | 1986 | 165 | 23 | 20 | 20 | |
5. | 264 | Simona Šimánová | Česká republika | 1993 | 164 | 20 | 24 | 24 | |
6. | 267 | Ekaterina Kochergina | Rusko | 1979 | 165 | 32 | 29 | 29 | |
7. | 269 | Therese Torin | Švédsko | 1980 | 166,5 | 35 | |||
8. | 262 | Ellen Nielsen | Švédsko | 1995 | 182,5 | 38 | |||
9. | 261 | Iryna Yelizarova | Ukrajina | 1977 | 180 | 45 |
Bodyfitness žen – absolutní vítězka
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 256 | Alina Wilhelm | Německo | 1998 | 159,5 | 5 | 5 | ||
2. | 268 | Veronika Rynešová | Česká republika | 1985 | 186 | 12 | 12 | ||
3. | 251 | Raluca Biro | Rumunsko | 1996 | 157,2 | 12 | 12 |
Bikiny fitness masters do 164 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 278 | Mariia Burlaka | Ukrajina | 1985 | 155 | 6 | 5 | 5 | |
2. | 283 | Natalya Efimova | Nizozemsko | 1981 | 160 | 12 | 10 | 10 | |
3. | 277 | Lesley Peeters | Belgie | 1984 | 164 | 17 | 17 | 17 | |
4. | 279 | Olesia Zhandarova | Rusko | 1983 | 161,5 | 16 | 18 | 18 | |
5. | 287 | Petra Hagarova | Španělsko | 1984 | 161,5 | 25 | 27 | 27 | |
6. | 281 | Ayleen Santander | Chile | 1981 | 156 | 33 | 28 | 28 | |
7. | 286 | Morena Mauro | Itálie | 1979 | 157,3 | 35 | |||
8. | 276 | Manjola Prenga | Španělsko | 1977 | 154,5 | 38 | |||
9. | 282 | Maria Navarro | Španělsko | 1979 | 158 | 41 | |||
10. | 285 | Lou Floreno | Francie | 1984 | 158,5 | 50 | |||
11. | 288 | Marjorie Piccard | Francie | 1974 | 160 | 57 | |||
12. | 280 | Sahar Raouf | Švédsko | 1979 | 156 | 60 | |||
13. | 284 | Celine Lordel | Francie | 1976 | 159 | 62 |
