2021 ARNOLD CLASSIC EUROPE: VINCE MICHAL KRIZANECK!

in questi giorni di metà settembre in Spagna, nella bellissima città di Siviglia la IFBB ha organizzato l’Arnold Classic Europe 2021, una manifestazione cha ha visto tre giorni di gare Amateur e professionistiche della IFBB ELITE PRO.

michal krizaneck vs mika Sihvonen sul palco dell’Arnold Classic Europe 2021 a siviglia
Sabato sera, in diretta streaming, il campione finlandese mika Sihvonen ha sfidato nuovamente il campione michal krizaneck per cercare di vincere il suo primo Arnold Classic europe, ma la gara è stata un rematch dell’Arnold Classic Europe 2020, con l’ennesima vittoria di michal Krizaneck.
al terzo posto, a sorpresa si piazza il campione Aleksei Kuznetsov, un ragazzo russo che porta sul palco un fisico pieno di muscoli, ma con una bellissima linea.
Mateusz Zagorowski, un ifbb elite pro di origine polacca che a luglio ha vinto il mister Europe 2021 a marbella, si presenta sempre in ottima forma, ma non riesce ad andare oltre il quarto posto in classifica.
il campione della repubblica ceca Tomas Kaspar, che aveva annunciato la sua partecipazione a questa importante gara della IFBB ELITE PRO, non riesce ad rientrare in finale e a fine serata si accontenta del settimo posto in classifica.
| Arnold Classic Europe 2021 – Men’s Open bodybuilding | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | C. | nome | stato | totale. | ||
| 1. | 2 | Michal Križánek | Slovacchia | 16 | ||
| 2. | 5 | Mika Sihvonen | Finlandia | 29 | ||
| 3. | 11 | Aleksei Kuznetsov | Russia | 59 | ||
| 4. | 6 | Mateusz Zagorowski | Polonia | 62 | ||
| 5. | 4 | Volodymyr Byruk | Ucraina | 67 | ||
| 6. | 3 | Carlos Blanco | Spagna | |||
| 7. | 10 | Tomáš Kašpar | Repubblica Ceca | |||
| 8. | 7 | Martin Dráb | Repubblica Ceca | |||
| 9. | 8 | Pavel Koukal | Repubblica Ceca | |||

il podio dell’Arnold Classic Europe 2021 men’s open bodybuilding
| Arnold Classic Europe 2021 – men’s bodybuilding fino a 95 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | C. | nome | stato | totale. | ||
| 1. | 20 | Jiří Čermák | Repubblica Ceca | 15 | ||
| 2. | 18 | Vojtech Koritensky | Repubblica Ceca | 40 | ||
| 3. | 21 | David Henderson | Gran Bretagna | 57 | ||
| 4. | 17 | Jorge Fernandez | Spagna | 59 | ||
| 5. | 19 | Pedro Esteves | Portogallo | 60 | ||
| 6. | 15 | Spely Laventure | Haiti | |||
| 7. | 13 | Miguel Mignino | Argentina | |||
| 8. | 22 | Eric Cagnard | Francia | |||
| 9. | 14 | Vasyl Remizov | Ucraina | |||
| 10. | 12 | Alberto Machado Gutiérrez | Spagna | |||
| Arnold Classic Europe 2021 – men’s classic physique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | C. | nome | stato | totale. | ||
| 1. | 27 | Sergey Serechshev | Kazakistan | 22 | ||
| 2. | 141 | Jakub Kolínek | Repubblica Ceca | 30 | ||
| 3. | 28 | Adrian Cyronek | Polonia | 39 | ||
| 4. | 33 | Aristide Mbomni Tiam | Germania | 63 | ||
| 5. | 31 | Deividas Guzys | Lituania | 70 | ||
| 6. | 30 | Bernard Percival | Antigua e Barbuda | |||
| 7. | 29 | Lumír Štefek | Repubblica Ceca | |||
| 8. | 34 | Tomo Bertschmann | Svizzera | |||
| 9. | 23 | Leo Zovko | Bosnia | |||
| 10. | 26 | Alexey Syurtukov | Russia | |||
| 11. | 25 | Tamazi Bochorishvili | Georgia | |||
| 12. | 24 | Williams Gerard | Lussemburgo | |||
| 13. | 32 | Rodrigo Coelho | Brasile | |||
| Arnold Classic Europe 2021 – risultati bodyfitness | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | C. | nome | stato | totale. | ||
| 1. | 81 | Sabine Simitsopoulos | Germania | 12 | ||
| 2. | 86 | Alina Yaman | Ucraina | 13 | ||
| 3. | 87 | Adela Ondrejovičová | Slovacchia | 14 | ||
| 4. | 88 | Tereza Linhartová | Repubblica Ceca | 14 | ||
| 5. | 89 | Rocio Araujo Carrasco | Spagna | 24 | ||
| 6. | 79 | Ipek Altun | tacchino | |||
| 7. | 80 | Larissa Reinelt | Germania | |||
| 8. | 85 | Evgeniia Fomicheva | Russia | |||
| 9. | 77 | Ekaterina Pavlovskaya | Kazakistan | |||
| 10. | 78 | Elke Van Den Bergh | Olanda | |||
| 11. | 64 | Tatiana Mandolina | Russia | |||
| 12. | 90 | Melanie-Maria Roth | Germania | |||
| 13. | 82 | Ingrid Stewart | Olanda | |||
| 14. | 84 | Chantal Graziani | Malta | |||
| Arnold Classic Europe 2021 – risultati bikini fitness | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | C. | nome | stato | totale. | ||
| 1. | 93 | Kimberly Percival | Antigua e Barbuda | 11 | ||
| 2. | 107 | Lina Bejarano | Spagna | 11 | ||
| 3. | 97 | Michelle Seaforth | Antigua e Barbuda | 14 | ||
| 4. | 104 | Karina Gavrikova | Ungheria | 18 | ||
| 5. | 100 | Veronika Zemanová | Repubblica Ceca | 23 | ||
| 6. | 96 | Jana Teder | Estonia | |||
| 7. | 94 | Lejla Secic | Bosnia | |||
| 8. | 98 | Victoria Perez | Spagna | |||
| 9. | 95 | Alexandra Dimitrova | Bulgaria | |||
| 10. | 92 | Reet Reimets | Estonia | |||
| 91 | Hanna Skvortsova | Ucraina | ||||
| 99 | Aisha Kaipova | Kazakistan | ||||
| 101 | Camile Marins | Brasile | ||||
| 102 | Ana Paula | Brasile | ||||
| 106 | Marietta Kiianlinna | Finlandia | ||||
| 108 | Melissa Seaforth | Antigua e Barbuda | ||||
| 115 | Lucia Di Pancrazio | Italia | ||||
| Arnold Classic Europe 2021 – risultati men’s physique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | C. | nome | stato | totale. | ||
| 1. | 39 | Dmytro Horobets | Ucraina | 5 | ||
| 2. | 52 | Thierry Bayala | Francia | 10 | ||
| 3. | 56 | Reynold Mendes | Haiti | 16 | ||
| 4. | 60 | Enrique Gutierrez | Spagna | 22 | ||
| 5. | 45 | Damian Dombrowski | Polonia | 23 | ||
| 6. | 55 | Junior Noel | Haiti | |||
| 7. | 48 | Sidy Pouye | Spagna | |||
| 8. | 44 | Davide Fiorini | Italia | |||
| 9. | 54 | Waldemar Gustavsson | Svezia | |||
| 10. | 41 | Felice Edodo | Spagna | |||
| 11. | 57 | Anton Papezuk | Ucraina | |||
| 12. | 40 | William Sodré | Brasile | |||
| 42 | Petr Bilek | Repubblica Ceca | ||||
| 43 | Igor Jevtic | Bosnia | ||||
| 46 | Karim Ibrahim | Malta | ||||
| 47 | Ramon Jimenez | Repubblica Dominicana | ||||
| 49 | Lenny Massouf | Francia | ||||
| 50 | Vladislav Alekseev | Russia | ||||
| 51 | Victor Alfonso Cappotti | Italia | ||||
| 53 | Dominik Antoš | Slovacchia | ||||
| 58 | Giuseppe Riserbato | Italia | ||||
| 59 | Robin Singer | Germania | ||||
| Arnold Classic Europe 2021 – risultati women’s physique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | C. | nome | stato | totale. | ||
| 1. | 76 | Yasmina Gouaich | Francia | 49 | ||
| 2. | 74 | Uta Köhler-Spitzbarth | Germania | 75 | ||
| 3. | 75 | Kerstin Telker | Germania | 81 | ||
| 4. | 73 | Tatiana Zalas | Polso | 81 | ||
| 5. | 72 | Nataliia Dichkovska | Ucraina | 95 | ||
| Arnold Classic Europe 2021 – risultati fitness | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | C. | nome | stato | totale. | ||
| 1. | 37 | Nataliia Toropova | Russia | 12 | ||
| 2. | 36 | Anna Dudushkina | Russia | 24 | ||
| 3. | 38 | Oona Ylitolonen | Finlandia | 31 | ||
| 4. | 35 | Nikolett Szabó | Ungheria | 31 | ||
| Arnold Classic Europe 2021 – risultati wellness | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | C. | nome | stato | totale. | ||
| 1. | 68 | Lexy Oliver | Brasile | 8 | ||
| 2. | 61 | Poliane Freitas | Brasile | 12 | ||
| 3. | 62 | Elly Ferreira | Portogallo | 13 | ||
| 4. | 69 | Viktoriia Shcherbakova | Ucraina | 18 | ||
| 5. | 65 | Everlyn Okinyi | Kenia | 25 | ||
| 6. | 66 | María Góngora | Spagna | |||
| 7. | 67 | Daniela Ehrschwendtner | Austria | |||
| 8. | 71 | Yasmine Dia | Francia | |||
| 9. | 63 | Nikolett Vasvári | Ungheria | |||
| 10. | 70 | Mabel Sued | Repubblica Dominicana | |||

ultimate è un grande appassionato di bodybuilding fin dal 1995. Da quell’anno, ha sempre letto Flex Magazine, in italiano e dopo il 2006, anche quello in inglese. Ha acquistato per molti anni Muscular Development, e da quest’anno è abbonato alla rivista MD.
Nel 2006 ha aperto il suo primo blog chiamato ultimatebeef ( ultimatebeef ), dove ha raccontato per oltre 10 anni la storia dei pro ifbb americani.
qualche anno più tardi, nel 2012, ha aperto il sito ultimatebbing ( ultimatebbing ) dove ha iniziato a parlare anche del bodybuilding italiano.
Nel 2014. ha aperto il sito ultimatebeefblog ( ultimatebeefblog ), dove ha iniziato a parlare sempre del bodybuilding pro ifbb.
Nel 2017, ha deciso di unire i due siti che ha sempre gestito in uno solo e ha creato il sito ultimatebeefmagazine.com. Che gestisce a partire da febbraio 2017, fino ad oggi.











































