2025 DIAMOND CUP ROME

domenica 14 dicembre 2025 a pomezia, si è svolta una nuova edizione della diamond cup rome, un appuntamento della IFBB che permette di vedere atleti italiani e non sullo stesso palco alla ricerca della tessera da professionista della IFBB PRO, la federazione professionistica di Rafael Santonja.
come sempre, questa competizioni si è svolta il giorno dopo il colosseum IFBB ITALY 2025 e molti atleti che hanno gareggiato il sabato nell’ultima gara della stagione 2025 hanno partecipato anche a questa manifestazione. una volta solamente i primi sei in classifica al colosseum avevano diritto di gareggiare alla diamond cup, ma oggi le cose sono cambiate e chi vuole ha modo di partecipare a questa manifestazione.
il presidente internazionale della IFBB
con grande sorpresa in questa edizione della diamond cup rome 2025 vicino al tavolo di giuria c’era anche il presidente della IFBB Rafael Santonja, che ha avuto modo di premiare diversi assoluti e di parlare al pubblico presente in sala di come la IFBB ha lavorato in questi anni per promuovere il bodybuilding.
la location della manifestazione
per anni, le gare ifbb si sono svolte al marriott di roma, un posto prestigioso ed elegante, però già dalla fine del 2023, la IFBB ha deciso di organizzare la manifestazione a Pomezia, una città che si trova sulla pontina ( una strada ) che collega roma al mare.
L’hotel scelto per ospitare questa edizione del COLOSSEUM ifbb italy è l’hotel principe, un bellissimo hotel a quattro stelle, molto bello e molto elegante. La sala messa a disposizione della gara, non era molto ampia, ma per la quantità di gente che è venuta ad assistere a questa manifestazione era più che sufficiente.
24 pro card
l’edizione 2025 della diamond cup rome ha messo in palio 24 pro card, una per ogni vincitore di categoria.
gli atleti che ci hanno colpito di più
Fabio Torricelli è uno dei ragazzi della IFBB ITALY che ha gareggiato il sabato al colusseum e ha avuto modo di essere uno dei protagonisti di questa manifestazione, a meno di 24 ore di distanza, fabio ha gareggiato nuovamente sul palco di gara questa volta internazionale della IFBB, e anche in questo caso ha avuto modo di mostrare ai giudici della IFBB, un fisico molto duro e asciutto, ma anche ricco di dettagli.
gianni frison torna sul palco dopo un po’ di tempo ( o forse noi del blog ultimatebeefmagazine.com non abbiamo avuto modo e piacere di vederlo sul palco nelle gare a cui abbiamo assistito ), questo ragazzo vince la categoria bodybuilding master. come raccontato nell’articolo sul colosseum ifbb italy, gianni ha realizzato una bellissima posing routine che noi del blog ultimatebeefmagazine.com abbiamo avuto modo di vedere sul palco dell’arnold classic amateur europe prima del 2020. in questa edizione della diamond cup, gianni è uno dei campioni che ottiene la pro card. chissà se lo vedremo gareggiare come professionista o no nei prossimi anni.
cristiano travaglini è uno dei campioni emergenti di questi ultimi anni, lo abbiamo visto diverse volte gareggiare in IFBB a pomezia e alle gare internazionali mr universe e alla diamond cup, dove ha fatto il pieno di pro card della IFBB PRO ( la federazione professionistica di rafael santonja ). In questa gara, cristano vince l’assoluto nella categoria master bodybuilding e qualche ora dopo ha vinto la categoria bodybuilding oltre 90 kg.
danilo mastrantonio, invece è un ragazzo che quest’anno è stato in grado di portate una condizione strepitosa che gli ha permesso di vincere la sua categoria ( bodybuilding fino a 80 kg ) e il titolo assoluto nel bodybuilding.
nella categoria men’s classic bodybuilding, Paolo Sgro presenta un fisico molto prepatato e molto muscoloso, e questo gli permette di essere uno dei protagonisti di questa manifestazione. come sempre, paolo è uno degli atleti che gareggia da moltissimi anni, e nell’ultimo tempo il suo fisico ha fatto un grandissimo salto di qualità. veramente un ottimo atleta che oggi, calca i migliori palchi internazionali della IFBB.
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING UP TO 175 CM
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 7 | Fabio Torricelli | Italy | 1975 | 69.8/170 | 6 | 5 | 11 | ||
| 2 | 9 | Ahmed Nisar | United Kingdom | 1990 | 76.8/174 | 12 | 5 | 17 | ||
| 3 | 8 | Michael Courrege | France | 1995 | 76.8/174.6 | 18 | 9 | 27 |
Σ=3
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING OVER 175 CM
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 14 | Carmello Cianchino | Italy | 1987 | 82.3/176.5 | 6 | 3 | 9 | ||
| 2 | 16 | Dawid Kopec | Poland | 100.9/190 | 12 | 7 | 19 | |||
| 3 | 15 | Paolo Sgro | Italy | 1972 | 82/177.5 | 18 | 7 | 25 | ||
| 4 | 13 | Adnan Hadzovic | Bosnia & Herzegovina | 1996 | 89.7/187 | 24 | 11 | 35 | ||
| 5 | 10 | Slavomir Bilek | Slovakia | 1996 | 82.1/178 | 30 | 15 | 45 | ||
| 6 | 12 | Patrik Sery | Czech Republic | 1975 | 91/183.5 | 36 | 18 | 54 |
Σ=6
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING OVERALL
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 14 | Carmello Cianchino | Italy | 1987 | 82.3/176.5 | 3 | 3 | |||
| 2 | 7 | Fabio Torricelli | Italy | 1975 | 69.8/170 | 6 | 6 |
Σ=2
MASTER WOMEN’S BODYFITNESS 35 YEARS & OVER, OPEN
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 19 | Michaela Pitzner | Germany | 1980 | /172.5 | 4 | 4 | |||
| 2 | 21 | Deborah Bottazzi | Italy | 1974 | /164 | 5 | 5 | |||
| 3 | 18 | Natasja Colson | South Africa | 1973 | / | 9 | 9 | |||
| 4 | 20 | Beatriz Molina | Spain | 1982 | / | 12 | 12 |
Σ=4
WOMEN’S BODYFITNESS OPEN
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 26 | Michaela Pitzner | Germany | 1980 | /172.5 | 3 | 3 | |||
| 2 | 23 | Alexa Bloudeau | France | 1996 | /171 | 8 | 8 | |||
| 3 | 25 | Jessica Fink | Germany | 1997 | / | 10 | 10 | |||
| 4 | 24 | Lucile Deboudacher | France | 1993 | / | 11 | 11 | |||
| 5 | 28 | Natasja Colson | South Africa | 1973 | / | 14 | 14 | |||
| 6 | 27 | Mirijam Kuen | Germany | 1996 | /168.8 | 18 | 18 | |||
| 7 | 22 | Beatriz Molina | Spain | 1982 | / | 21 | 21 |
Σ=7
MEN’S PHYSIQUE UP TO 170 CM
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 33 | Antonio Coniglio | Italy | 1999 | /162 | 5 | 5 | |||
| 2 | 32 | Simone Dal Castello | Italy | 1992 | /167 | 6 | 6 | |||
| 3 | 31 | Romain Briere | France | 1996 | /169 | 7 | 7 | |||
| 4 | 34 | Jose Maria Rivas | Spain | 1980 | /167.2 | 11 | 11 | |||
| 5 | 30 | Andre Khristo Foridess | Lebanon | 1994 | /168.8 | 15 | 15 |
Σ=5
MEN’S PHYSIQUE UP TO 176 CM
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 35 | Gaye Sadoukan | France | 1994 | /171 | 3 | 3 | |||
| 2 | 37 | Sarun Pariyar | Malta | 1998 | /172.3 | 6 | 6 | |||
| 3 | 36 | Ivan Kostur | Slovakia | 1993 | /172.5 | 9 | 9 | |||
| 4 | 38 | Antonio Sortino | Italy | 1992 | /172.4 | 12 | 12 |
Σ=4
MEN’S PHYSIQUE UP TO 179 CM
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 39 | Simone Melotti | Italy | 1997 | /178 | 4 | 4 | |||
| 2 | 41 | Robin Obgartel | Germany | 1996 | /176.3 | 6 | 6 | |||
| 3 | 40 | Alexander Ivanov | Germany | 1988 | /178 | 8 | 8 |
Σ=3
MEN’S PHYSIQUE OVER 179 CM
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 11 | Miguel Vazquez | Spain | 1988 | /188 | 5 | 5 | |||
| 2 | 43 | Nicolo Costanzo | Italy | 1998 | /181 | 6 | 6 | |||
| 3 | 44 | Youssef Slama | France | 1984 | /188.2 | 7 | 7 | |||
| 4 | 42 | Daniel Smatana | Switzerland | 1993 | /179.5 | 12 | 12 |
Σ=4
MEN’S PHYSIQUE OVERALL
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 35 | Gaye Sadoukan | France | 1994 | /171 | 5 | 5 | |||
| 2 | 39 | Simone Melotti | Italy | 1997 | /178 | 6 | 6 | |||
| 3 | 33 | Antonio Coniglio | Italy | 1999 | /162 | 7 | 7 | |||
| 4 | 11 | Miguel Vazquez | Spain | 1988 | /188 | 12 | 12 |
Σ=4
WOMEN’S FIT- MODEL OPEN
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 50 | Angela Giandomenico | Italy | 1996 | /159.6 | 8 | 3 | 11 | ||
| 2 | 49 | Victoria Petrovich | IFBB Flag | 1993 | /166 | 8 | 8 | 16 | ||
| 3 | 51 | Elizabete Majorkova | Latvia | 1996 | /157.6 | 9 | 12 | 21 | ||
| 4 | 47 | Gloria Csullog | Hungary | 2005 | /162 | 13 | 12 | 25 | ||
| 5 | 48 | Riina Kainulainen-Mutanen | Finland | 1989 | /159 | 14 | 13 | 27 | ||
| 6 | 52 | France Price | South Africa | 2000 | /172 | 15 | 17 | 32 |
Σ=6
JUNIOR WOMEN’S BIKINI 15-23 YEARS OPEN
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 54 | Natalie Midtun | Norway | 2002 | /171 | 3 | 3 | |||
| 2 | 55 | Paula Krekacova | Slovakia | 2002 | /163.8 | 7 | 7 | |||
| 3 | 53 | Gloria Csullog | Hungary | 2005 | /162 | 8 | 8 |
Σ=3
MASTER WOMEN’S BIKINI 35-39 YEARS OPEN
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 60 | Diana Smagulova | Kazakhstan | 1989 | /168.8 | 4 | 4 | |||
| 2 | 59 | Denise Brehme | Germany | 1990 | /169.8 | 7 | 7 | |||
| 3 | 58 | Marzia Guscio | Italy | 1986 | /163.7 | 8 | 8 | |||
| 4 | 61 | Sintija Vasilevska | Estonia | 1990 | /168.8 | 12 | 12 | |||
| 5 | 57 | Riina Kainulainen-Mutanen | Finland | 1989 | /159 | 15 | 15 |
Σ=5
MASTER WOMEN’S BIKINI 40-44 YEARS & OVER, OPEN
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 67 | Cetty Ausilio | Italy | 1984 | /163.2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2 | 68 | Nadzeya Serada | IFBB Flag | 1984 | /162 | 8 | 7 | 7 | ||
| 3 | 69 | Selma Alves | France | 1982 | / | 7 | 8 | 8 | ||
| 4 | 65 | Monika Takacsne-Molnar | Hungary | 1982 | /162 | 12 | 13 | 13 | ||
| 5 | 63 | Birgit Kopf | Germany | 1981 | /167.5 | 19 | 13 | 13 | ||
| 6 | 66 | Elena Kolobova | Italy | 1981 | /165 | 18 | 15 | 15 | ||
| 7 | 62 | Elif Korekoglu | Turkey | 1983 | / | 19 | ||||
| 8 | 64 | Svitlana Mason | Italy | 1983 | / | 21 |
Σ=8
MASTER WOMEN’S BIKINI 45 YEARS & OVER, OPEN
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 71 | Sandra Fey | Germany | 1979 | /166 | 3 | 3 | |||
| 2 | 73 | Federica Pieroni | Italy | 1980 | /151.1 | 7 | 7 | |||
| 3 | 72 | Veruska D’ambrosio | Italy | 1976 | /158.6 | 7 | 7 |
Σ=3
MASTER WOMEN’S BIKINI OVERALL
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 60 | Diana Smagulova | Kazakhstan | 1989 | /168.8 | 3 | 3 | |||
| 2 | 67 | Cetty Ausilio | Italy | 1984 | /163.2 | 6 | 6 | |||
| 3 | 71 | Sandra Fey | Germany | 1979 | /166 | 9 | 9 |
Σ=3
WOMEN’S BIKINI UP TO 156 CM
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 75 | Cristina Bianca Tudor | Malta | 1998 | /154.4 | 3 | 3 | |||
| 2 | 76 | Sara Faccinetto | Italy | 1998 | /154 | 7 | 7 | |||
| 3 | 77 | Erika Esposito | Italy | 1997 | /152.6 | 8 | 8 | |||
| 4 | 87 | Camilia Ahmadouche | France | 1997 | /155 | 12 | 12 |
Σ=4
WOMEN’S BIKINI UP TO 158 CM
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 80 | Susy Ruaro | Italy | 1997 | /158 | 3 | 3 | |||
| 2 | 81 | Elizabete Majorkova | Latvia | 1996 | /157.6 | 6 | 6 | |||
| 3 | 79 | Maxi Dohrmann | Germany | 1999 | /157 | 9 | 9 |
Σ=3
WOMEN’S BIKINI UP TO 160 CM
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 82 | Bruno Sharon | Italy | 1991 | /159 | 3 | 3 | |||
| 2 | 86 | Angela Giandomenico | Italy | 1996 | /159.6 | 6 | 6 | |||
| 3 | 85 | Claire Metayer | France | 1999 | /159.7 | 9 | 9 | |||
| 4 | 84 | Veruska D’ambrosio | Italy | 1976 | /158.6 | 12 | 12 | |||
| 5 | 83 | Riina Kainulainen-Mutanen | Finland | 1989 | /159 | 15 | 15 |
Σ=5
WOMEN’S BIKINI UP TO 164 CM
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 93 | Anna Moser | Italy | 1993 | /162 | 6 | 7 | 7 | ||
| 2 | 99 | Karyna Dobrianska | Poland | 1999 | /163.6 | 9 | 7 | 7 | ||
| 3 | 98 | Giorgia Malorni | Italy | 1995 | /161.3 | 11 | 9 | 9 | ||
| 4 | 91 | Cetty Ausilio | Italy | 1984 | /163.2 | 9 | 10 | 10 | ||
| 5 | 90 | Maryna Bielous | Ukraine | 1999 | /163 | 10 | 13 | 13 | ||
| 6 | 94 | Marzia Guscio | Italy | 1986 | /163.7 | 19 | 15 | 15 | ||
| 7 | 95 | Nadzeya Serada | IFBB Flag | 1984 | /162 | 22 | ||||
| 8 | 92 | Carmela Cecere | Italy | 1992 | /161.6 | 25 | ||||
| 9 | 97 | Monika Takacsne-Molnar | Hungary | 1982 | /162 | 26 | ||||
| 10 | 89 | Paula Krekacova | Slovakia | 2002 | /163.8 | 30 | ||||
| DNC | 96 | Eva Leone | Italy | 1995 | /162 |
Σ=11
WOMEN’S BIKINI UP TO 169 CM
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 100 | Diana Smagulova | Kazakhstan | 1989 | /168.8 | 3 | 3 | |||
| 2 | 102 | Sandra Fey | Germany | 1979 | /166 | 6 | 6 | |||
| 3 | 103 | Birgit Kopf | Germany | 1981 | /167.5 | 9 | 9 | |||
| 4 | 101 | Sintija Vasilevska | Estonia | 1990 | /168.8 | 12 | 12 |
Σ=4
WOMEN’S BIKINI OVER 169 CM
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 107 | Dagmar Backova | Slovakia | 1995 | /171.2 | 4 | 4 | |||
| 2 | 109 | Sara Ricci | Italy | 1996 | /169.7 | 5 | 5 | |||
| 3 | 105 | Denise Brehme | Germany | 1990 | /169.8 | 9 | 9 | |||
| 4 | 106 | Natalie Midtun | Norway | 2002 | /171 | 12 | 12 | |||
| 5 | 108 | France Price | South Africa | 2000 | /172 | 15 | 15 |
Σ=5
WOMEN’S BIKINI OVERALL
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 82 | Bruno Sharon | Italy | 1991 | /159 | 5 | 5 | |||
| 2 | 93 | Anna Moser | Italy | 1993 | /162 | 9 | 9 | |||
| 3 | 107 | Dagmar Backova | Slovakia | 1995 | /171.2 | 10 | 10 | |||
| 4 | 100 | Diana Smagulova | Kazakhstan | 1989 | /168.8 | 12 | 12 | |||
| 5 | 75 | Cristina Bianca Tudor | Malta | 1998 | /154.4 | 12 | 12 | |||
| 6 | 80 | Susy Ruaro | Italy | 1997 | /158 | 14 | 14 |
Σ=6
MASTER WOMEN’S WELLNESS 35 YEARS & OVER
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 111 | Simona Lupi | France | 1986 | / | 3 | 3 | |||
| 2 | 110 | Naledi Tholuela | South Africa | 1976 | / | 6 | 6 | |||
| 3 | 112 | Giusy Di Alessandris | Italy | 1980 | /157 | 9 | 9 |
Σ=3
WOMEN’S WELLNESS OPEN
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 113 | Raina Tonna | Malta | 2001 | /156 | 3 | 3 | |||
| 2 | 114 | Katarina Doljancevic | Italy | 2003 | /158.3 | 7 | 7 | |||
| 3 | 117 | Louise Pinson | France | 1988 | /164.5 | 10 | 10 | |||
| 4 | 116 | Ina Ivanovic | Montenegro | 2000 | /165.2 | 11 | 11 | |||
| 5 | 115 | Dziyana Nailovets | IFBB Flag | 2000 | /159 | 13 | 13 |
Σ=5
i risultati delle gare semi pro
| LACE | N° | COMPETITOR NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1X2 | RD2 | SCORE | ||
| 1 | 5 | FABIO TORRICELLI | ITALY | 1975 | 69.8/170 | 8 | 5 | 13 | ||
| 2 | 4 | PAOLO SGRO | ITALY | 1972 | 82/177.5 | 10 | 4 | 14 | ||
| 3 | 3 | DIDIER THIANCOURT | FRANCE | 1976 | 84.3/187.2 | 20 | 8 | 28 | ||
| 4 | 1 | VITO DI CIARO | ITALY | 1975 | 75.4/174 | 24 | 12 | 36 | ||
| 5 | 2 | PATRIK SERY | CZECH REPUBLIC | 1975 | 91/183.5 | 28 | 15 | 43 |
SEMI PRO MASTER MEN’S CLASSIC BODYBUILDING OPEN
| PLACE | N° | COMPETITOR NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | SCORE | |||
| 1 | 121 | JOSE MARIA RIVAS | SPAIN | 1980 | /167.2 | 4 | 4 | |||
| 2 | 120 | YOUSSEF SLAMA | FRANCE | 1984 | /188.2 | 7 | 7 | |||
| 3 | 119 | JEROME GESLIN | FRANCE | 1984 | /180 | 7 | 7 |
SEMI PRO MASTERS MEN’S PHYSIQUE 40-49 YEARS OPEN
| PLACE | N° | COMPETITOR NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | SCORE | |||
| 1 | 122 | CRISTIANO GIOVINAZZO | ITALY | 1974 | / | 3 | 3 |
| PLACE | N° | COMPETITOR NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | SCORE | |||
| 1 | 121 | JOSE MARIA RIVAS | SPAIN | 1980 | /167.2 | 3 | 3 | |||
| 2 | 122 | CRISTIANO GIOVINAZZO | ITALY | 1974 | / |
SEMI PRO MASTERS MEN’S PHYSIQUE 50 YEARS & OVER OPEN SEMI PRO MASTERS MEN’S PHYSIQUE OVERALL
| PLACE | N° | COMPETITOR NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | SCORE | |||
| 1 | 165 | ANTONIO DIANA | ITALY | 1989 | / | 3 | 3 |
| PLACE | N° | COMPETITOR NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1X2 | RD2 | SCORE | ||
| 1 | 124 | ALICE AMADI | ITALY | 1981 | / | 6 | 3 | 9 | ||
| 2 | 126 | CLAUDIA SCAGLIONE | ITALY | 1984 | / | 12 | 6 | 18 | ||
| 3 | 125 | SONIA TRAPERO | SPAIN | 1977 | / | 18 | 9 | 27 |
SEMI PRO MUSCULAR MEN’S PHYSIQUE SEMI PRO WOMEN’S PHYSIQUE OPEN
| PLACE | N° | COMPETITOR NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1X2 | RD2 | SCORE | ||
| 1 | 128 | CRISTIANO TRAVAGLINI | ITALY | 1982 | 105/ | 8 | 4 | 12 | ||
| 2 | 129 | STEFANO PENNISI | ITALY | 1981 | 102.2/186 | 10 | 5 | 15 | ||
| 3 | 127 | ANTONIO BULGARINO | ITALY | 1985 | 84.8/ | 18 | 9 | 27 |
| PLACE | N° | COMPETITOR NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1X2 | RD2 | SCORE | ||
| 1 | 137 | GIANNI FRISON | ITALY | 1974 | 85/ | 10 | 4 | 14 | ||
| 2 | 134 | ROSARIO DIMARIO | ITALY | 1968 | / | 10 | 8 | 18 | ||
| 3 | 135 | AURELIANO AMMASSARI | ITALY | 1968 | / | 16 | 7 | 23 | ||
| 4 | 131 | FRANCESCO CECIO | ITALY | 1975 | 79.8/ | 22 | 13 | 35 | ||
| 5 | 133 | DAMIEN MENAND | FRANCE | 1974 | 79.8/ | 30 | 14 | 44 | ||
| 6 | 136 | GIAN LUCA ANTONELLI | ITALY | 1969 | / | 36 | 18 | 54 | ||
| 7 | 132 | PATRIK SERY | CZECH REPUBLIC | 1975 | 91/183.5 | 40 | 20 | 60 |
SEMI PRO MASTER MEN’S BODYBUILDING 40-49 YEARS OPEN SEMI PRO MASTER MEN’S BODYBUILDING 50-59 YEARS OPEN
| PLACE | N° | COMPETITOR NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1X2 | RD2 | SCORE | ||
| 1 | 139 | ROBERTO MASSAGLI | ITALY | 1960 | / | 6 | 3 | 9 | ||
| 2 | 138 | GEORGIOS AICHMALOTIDIS | GREECE | 1964 | 99/ | 12 | 6 | 18 |
| PLACE | N° | COMPETITOR NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | SCORE | |||
| 1 | 128 | CRISTIANO TRAVAGLINI | ITALY | 1982 | 105/ | 3 | 3 | |||
| 2 | 137 | GIANNI FRISON | ITALY | 1974 | 85/ | 6 | 6 | |||
| 3 | 139 | ROBERTO MASSAGLI | ITALY | 1960 | / | 9 | 9 |
SEMI PRO MASTER MEN’S BODYBUILDING 60 YEARS & OVER SEMI PRO MASTER MEN’S BODYBUILDING OVERALL
| PLACE | N° | COMPETITOR NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1X2 | RD2 | SCORE | ||
| 1 | 155 | PATRIK SERY | CZECH REPUBLIC | 1975 | 91/183.5 | 6 | 3 | 9 |
| PLACE | N° | COMPETITOR NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1X2 | RD2 | SCORE | ||
| 1 | 142 | DANILO MASTRANTONI | ITALY | 1988 | 79.8/ | 6 | 3 | 9 | ||
| 2 | 141 | GABRIELE FALCONE | ITALY | 1998 | 77.6/ | 12 | 6 | 18 | ||
| 3 | 144 | FRANCESCO CECIO | ITALY | 1975 | 79.8/ | 18 | 9 | 27 | ||
| 4 | 143 | DAMIEN MENAND | FRANCE | 1974 | 79.8/ | 24 | 12 | 36 |
SEMI PRO MASTER MEN’S CLASSIC PHYSIQUE OPEN SEMI PRO MEN’S BODYBUILDING UP TO 80 KG
| PLACE | N° | COMPETITOR NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1X2 | RD2 | SCORE | ||
| 1 | 146 | GIANLUCA MORELLI | ITALY | 1990 | 83.2/ | 6 | 3 | 9 | ||
| 2 | 147 | GIANNI FRISON | ITALY | 1974 | 85/ | 12 | 6 | 18 | ||
| 3 | 145 | ANTONIO BULGARINO | ITALY | 1985 | 84.8/ | 18 | 8 | 26 |
SEMI PRO MEN’S BODYBUILDING UP TO 90 KG
| PLACE | N° | COMPETITOR NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1X2 | RD2 | SCORE | ||
| 1 | 153 | CRISTIANO TRAVAGLINI | ITALY | 1982 | 105/ | 8 | 3 | 11 | ||
| 2 | 150 | MICHELE GATTONI | ITALY | 1994 | 93.1/ | 10 | 7 | 17 | ||
| 3 | 152 | STEFANO PENNISI | ITALY | 1981 | 102.2/186 | 18 | 8 | 26 | ||
| 4 | 154 | MARKOS PANAGIOTAKIS | GREECE | 1998 | 107.5/ | 24 | 12 | 36 | ||
| 5 | 151 | PATRIK SERY | CZECH REPUBLIC | 1975 | 91/183.5 | 30 | 15 | 45 | ||
| DNC | 149 | GEORGIOS AICHMALOTIDIS | GREECE | 1964 | 99/ |
SEMI PRO MEN’S BODYBUILDING OVER 90 KG
| PLACE | N° | COMPETITOR NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | SCORE | |||
| 1 | 142 | DANILO MASTRANTONI | ITALY | 1988 | 79.8/ | 4 | 4 | |||
| 2 | 153 | CRISTIANO TRAVAGLINI | ITALY | 1982 | 105/ | 7 | 7 | |||
| 3 | 146 | GIANLUCA MORELLI | ITALY | 1990 | 83.2/ | 8 | 8 |
SEMI PRO MEN’S BODYBUILDING OVERALL
| PLACE | N° | COMPETITOR NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1X2 | RD2 | SCORE | ||
| 1 | 157 | FABIEN ALVAREZ | FRANCE | 1986 | 80.7/170 | 6 | 3 | 9 | ||
| 2 | 158 | RICCARDO FINALI | ITALY | 1997 | 81.6/174.8 | 16 | 7 | 23 | ||
| 3 | 156 | LAURENT PENAND | FRANCE | 1998 | 85.8/174.5 | 18 | 7 | 25 | ||
| 4 | 159 | MICHELE GRECO | ITALY | 1992 | 87.8/172.6 | 20 | 10 | 30 |
SEMI PRO MEN’S CLASSIC PHYSIQUE UP TO 175 CM
| PLACE | N° | COMPETITOR NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1X2 | RD2 | SCORE | ||
| 1 | 164 | CARLO JUNIOR CAMPANA | ITALY | 1987 | 92.8/180 | 6 | 3 | 9 | ||
| 2 | 162 | ANDREA FALETTO | ITALY | 1997 | 85/177.5 | 12 | 6 | 18 | ||
| 3 | 161 | MATTIA VALLORANI | ITALY | 1993 | 91.8/178 | 18 | 10 | 28 | ||
| 4 | 163 | DIDIER THIANCOURT | FRANCE | 1976 | 84.3/187.2 | 24 | 11 | 35 |
SEMI PRO MEN’S CLASSIC PHYSIQUE OVER 175 CM
| PLACE | N° | COMPETITOR NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | SCORE | |||
| 1 | 164 | CARLO JUNIOR CAMPANA | ITALY | 1987 | 92.8/180 | 3 | 3 | |||
| 2 | 157 | FABIEN ALVAREZ | FRANCE | 1986 | 80.7/170 | 6 | 6 |

ultimate è un grande appassionato di bodybuilding fin dal 1995. Da quell’anno, ha sempre letto Flex Magazine, in italiano e dopo il 2006, anche quello in inglese. Ha acquistato per molti anni Muscular Development, e da quest’anno è abbonato alla rivista MD.
Nel 2006 ha aperto il suo primo blog chiamato ultimatebeef ( ultimatebeef ), dove ha raccontato per oltre 10 anni la storia dei pro ifbb americani.
qualche anno più tardi, nel 2012, ha aperto il sito ultimatebbing ( ultimatebbing ) dove ha iniziato a parlare anche del bodybuilding italiano.
Nel 2014. ha aperto il sito ultimatebeefblog ( ultimatebeefblog ), dove ha iniziato a parlare sempre del bodybuilding pro ifbb.
Nel 2017, ha deciso di unire i due siti che ha sempre gestito in uno solo e ha creato il sito ultimatebeefmagazine.com. Che gestisce a partire da febbraio 2017, fino ad oggi.







































