2025 EURO MUSCLE PRO SHOW

sabato 12 e domenica 13 luglio 2025, sono andato all’euro muscle show 2025, come raccontato in questo articolo postato qualche giorno fa sul blog ultimatebeefmagazine.com, un evento dedicato al mondo del bodybuilding e del fitness che si è svolto per il secondo anno consecutivo in Olanda. come promesso nell’articolo di oggi voglio parlarvi un po’ della gara professionistica che si è svolta durante i due giorni dell’expo.
guarda una foto dell’euro muscle show

nella giornata di sabato 12 luglio 2025 si sono svolte le competizioni delle categorie femminili presenti all’evento in particolare: Women’s Bikini, Women’s Figure e Women’s Wellness mentre la domenica, si sono svolte quelle maschili in particolare Men’s 212 Bodybuilding, Men’s Classic Physique e Men’s Physique. in palio in tutte le competizioni della pro league c’era la qualifica al mister olympia 2025. in questa pagina del sito ultimatebeefmagazine.com avete modo di vedere la lista degli atleti qualificati al mr. olympia 2025 dopo la gara in olanda.
il line up della manifestazione
| MEN’S 212 BODYBUILDING – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Adel Altamimi | Kuwait |
| Stef Bruggink | Belgium |
| Sam Gardiner | Australia |
| Daniel Goss | Italy |
| Juri Logrippo | Italy |
| Jose Maria Mete Bueriberi | Spain |
| Nasser Mohammad | Kuwait |
| Connor Rendchen | UK |
| Marco Ruz | France |
| Daniel Sticco | Italy |
| Roman Ukrainian | Ukraine |
| Daniel Vasilica | Romania |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Ahmed Al Eidani | UAE |
| Bo-Faisal Alnaim | Saudi Arabia |
| Krimo Ammari | Germany |
| Dylan Dawson | South Africa |
| Mostafa Eskandari | Netherlands |
| Valeri Frizler | Germany |
| Siem Goossens | Netherlands |
| Niclas Henrik | Finland |
| Kelvin Hinde | UK |
| Patryk Jaskiewicz | Poland |
| Johnpaul Lusana | Denmark |
| Redir Nerway | Sweden |
| Oliver Prochazka | Slovakia |
| Emanuele Ricotti | Italy |
| Ruy Rodriguez | Portugal |
| Victor Toledo Pardo | Spain |
| Alexander Westermeier | Germany |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Hus Akancan | UK |
| Abdullah Al Sharafi | Oman |
| Andrea Amato | Italy |
| Christian Ani | Nigeria |
| Andrea Antonelli | Italy |
| Saad Binhashim | Saudi Arabia |
| Izairo Boldewijn | Netherlands |
| Philippe Degila | France |
| Isaac Francis | UK |
| Hossein Karimi | Iran |
| Lucas Lage | Brazil |
| Lenny Massouf | France |
| Hamed Parveh | Netherlands |
| Andrei Alexandru Petrea | Netherlands |
| Alvaro Rios | Spain |
| WOMEN’S FIGURE – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Behnaz Azar | Germany |
| Anna Borin | Ukraine |
| Kamara Graham | UK |
| Vanessa Happle | Germany |
| Katharina Kolbe | Germany |
| Gabriela Linhartova | Czech Republic |
| Daniela Stephanie Montero Encarnacion | Spain |
| Letizia Nicolosi | Germany |
| Adela Ondrejovicova | Slovakia |
| Diana Petry | Germany |
| Snezhana Vlahova | Bulgaria |
| Maria Wattel | Netherlands |
| Karolina Wojcik | Poland |
| Kristina Zafirova | Slovenia |
| Denise Zwinger-Tynek | Germany |
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Antonietta Cozzolino | Italy |
| Monique Jansen Van Vuuren | South Africa |
| Janina Jerabkova | Czech Republic |
| Natalia Koursari | Greece |
| Sofia Kriuchkova | Russia |
| Evelina Lahteenmaki | Sweden |
| Noemi Lavacca | Italy |
| Antonia Luck | Germany |
| Alice Marchisio | Italy |
| Alina Mirzakhanova | Ukraine |
| Sarah Neuheisel | Germany |
| Beatrix Petri | Hungary |
| Lisa Reith | Germany |
| Anna Setlak | Italy |
| Rukiye Solak | Turkey |
| Margherita Todeschini | Italy |
| Elisabet Vang | Faroe Islands |
| Scarlett Wilson | UK |
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Paula Fernandez Lopez | Spain |
| Quisha Hearn | USA |
| Huihui Hu | China |
| Baoru Lu | China |
| Kerry Mcmanus | UK |
| Alexandra Daniela Mihai | Romania |
| Mari Patrizzi | Brazil |
| Anlly Saenz | Spain |
| Karla Sanchez | Argentina |
| Carolina Santana | Brazil |
| Pryska Sita’ | Italy |
| Carlotta Tonelli | Italy |
| Eve Toner | Ireland |
| Sirke Virkkunen | Finland |
| Tammy Weitzel | Germany |
un po’ di storia
per il secondo anno consecutivo, in olanda si sono svolte delle competizioni professionistiche in occasione dell’euro muscle show 2024 e atleti della 212 division, men’s classic physique e altre divisione professionistiche hanno avuto modo di gareggiare e ottenere la qualifica al mr. olympia 2024. Oggi, a distanza di un anno, si svolge una nuova gara professionistica e grazie a questa e alla preparazione degli atleti, due ragazzi della pro league di origine italiana hanno modo di ottenere la qualifica al mister olympia 2025 e vivere il sogno di poter calcare il palco più importante della pro league questi sono:
Alice Marchisio
emanuele ricotti
Bodybuilding maschile fino a 95 kg
come fans del bodybuilding tra tutte le categorie presenti in questa competizione quella che mi è piaciuta di più ovviamente è stata quella della 212 division, dove atleti con un peso massimo di 95 kg si sono dati battaglia a suon di pose obbligatorie per decretare il migliore della serata.
sul palco c’erano 11 atleti provenienti da molte parti del mondo, italia compresa. in questa competizione infatti troviamo anche daniel sticco, che riesce ad arrivare in finale con un buon quinto posto in classifica.
tra i partecipanti alla categoria 212 division troviamo il campione francese marco ruz, vincitore dello scorso anno di questa competizione. Fra gli altri protagonisti di questa edizione troviamo anche José Maria Mete Bueriberi, Roman Iushchenko e Nasser Sayed atleti che hanno gareggiato la settimana prima in portogallo in occasione del mr. big evolution 2025, una gara che nella categoria men’s open bodybuilding è stata vinta dal campione rubiel mosquera.
dopo un paio di giri di pose, si è capito subito che nel primo callout sarebbero stati chiamati José Maria Mete Bueriberi e Roman Iushchenko e che sarebbero stati i protagonisti di questa edizione della divisione 212 division. a vincere la categoria è stato José Maria Mete Bueriberi per un solo punto di differenza su roman iushchenko. una cosa che ho avuto modo di notare è come Marco Ruz sia stato in grado in un solo anno di migliorare il back.
la categoria men’s classic physique
sul palco della categoria men’s classic physique, troviamo emanuele ricotti, che quest’anno ha ottenuto una nuova vittoria e un’altra qualificazione al mister olympia 2025, gara che si svolgerà il prossimo ottobre a las vegas.
la categoria bikini
nella categoria bikini, gara che si è svolta il sabato mattina, ha visto trionfare la bellissima alice marchisio che è in grado di qualificarsi per la seconda volta fino ad oggi al mister olympia 2025, una gara che si svolgerà ad ottobre a las vegas.
Euro Muscle Show 2025 classifica 212 division
- José Maria Mete Bueriberi
- Roman Iushchenko
- Marco Ruz
- Nasser Sayed
- Daniel Sticco
- Daniel Goss
- Adel Mohammed
- Stef Bruggink
- Daniel Vasilica
- Connor Rendchen
- Juri Logrippo
Euro Muscle Show 2025 classifica men’s classic physique
- Emanuele Ricotti
- Abdelkarim Ammari
- Oliver Procházka
- Redir Nerway
- Dylan Dawson
- Alexander Westermeier
- Mostafa Eskandari
- Patryk Jaskiewicz
- Victor Toledo Pardo
- Ahmed Hameed
- Siem Goossens
- Valeri Frizler
- Abdulrahman Bin Faisal
- John Lusana
- Niclas Henrik
- Ruy Rodriguez
Euro Muscle Show 2025 classifica men’s physique
- Hossein Karimi
- Isaac Francis
- Alvaro Rios
- Hussein Akancan
- Lucas Lage
- Andrei Alexandru Petrea
- Lenny Massouf
- Philippe Degila
- Andrea Antonelli
- Andrea Amato
- Saad Binhashim
- Christian Ani
- Hamed Parveh
- Izairo Boldewijn
- Abdullah Al Sharafi
figure
- Denise Zwinger-Tynek
- Kristina Zafirova
- Vanessa Happle
- Kamara Graham
- Anna Borin
- Daniela Stephanie Montero Encarnacion
- Adela Ondrejovičová
- Karolina Wojcik
- Diana Petry
- Snezhana Vlahova
- Katharina Kolbe
- Behnaz Nasrollahi Azar
- Letizia Nicolosi
- Gabriela Linhartová
- Maria Wattel
wellness
- Alejandra Sanchez
- Paula Fernandez Lopez
- Carolina Santana
- Baoru Lu
- Carlotta Tonelli
- Anlly Saenz
- Tammy Weitzel
- Pryska Sita
- Kerry McManus
- Marice Patrizzi
- Alexandra Daniela Mihai
- Eveleen Toner
- Quisha Hearn
- Sirke Virkkunen
bikini
- Alice Marchisio
- Anna Setlak
- Rukiye Solak
- Lisa Reith
- Monique Jansen Van Vuuren
- Beatrix Petri
- Sarah Neuheisel
- Elisabet Vang
- Noemi Lavacca
- Alina Mirzakhanova
- Sofia Kryuchkova
- Antonella Cozzolino
- Jana Jeřábková
- Evelina Lahteenmaki
- Scarlett Wilson
- Natalia Koursari
- Antonia Luck
- Margherita Todeschini
le score cards della competizione
| MEN’S 212 BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 286 | Jose Maria Mete Bueriberi | Spain | 4 | 4 | 1 | |
| 291 | Roman Ukrainian | Ukraine | 5 | 5 | 2 | |
| 289 | Marco Ruz | France | 9 | 9 | 3 | |
| 287 | Nasser Mohammad | Kuwait | 12 | 12 | 4 | |
| 290 | Daniel Sticco | Italy | 15 | 15 | 5 | |
| 284 | Daniel Goss | Italy | 18 | 18 | 6 | |
| 281 | Adel Altamimi | Kuwait | 21 | 21 | 7 | |
| 282 | Stef Bruggink | Belgium | 24 | 24 | 8 | |
| 292 | Daniel Vasilica | Romania | 27 | 27 | 9 | |
| 288 | Connor Rendchen | UK | 30 | 30 | 10 | |
| 285 | Juri Logrippo | Italy | 33 | 33 | 11 |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 277 | Emanuele Ricotti | Italy | 3 | 3 | 1 | |
| 266 | Krimo Ammari | Germany | 6 | 6 | 2 | |
| 276 | Oliver Prochazka | Slovakia | 9 | 9 | 3 | |
| 275 | Redir Nerway | Sweden | 12 | 12 | 4 | |
| 267 | Dylan Dawson | South Africa | 15 | 15 | 5 | |
| 280 | Alexander Westermeier | Germany | 18 | 18 | 6 | |
| 268 | Mostafa Eskandari | Netherlands | 21 | 21 | 7 | |
| 273 | Patryk Jaskiewicz | Poland | 24 | 24 | 8 | |
| 279 | Victor Toledo Pardo | Spain | 27 | 27 | 9 | |
| 264 | Ahmed Al Eidani | UAE | 30 | 30 | 10 | |
| 270 | Siem Goossens | Netherlands | 33 | 33 | 11 | |
| 269 | Valeri Frizler | Germany | 36 | 36 | 12 | |
| 265 | Bo-Faisal Alnaim | Saudi Arabia | 40 | 40 | 13 | |
| 274 | Johnpaul Lusana | Denmark | 41 | 41 | 14 | |
| 271 | Niclas Henrik | Finland | 45 | 45 | 15 | |
| 278 | Ruy Rodriguez | Portugal | 48 | 48 | 16 | |
| 272 | Kelvin Hinde | UK | – | – | NS |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 258 | Hossein Karimi | Iran | 3 | 3 | 1 | |
| 257 | Isaac Francis | UK | 6 | 6 | 2 | |
| 299 | Alvaro Rios | Spain | 9 | 9 | 3 | |
| 249 | Hus Akancan | UK | 12 | 12 | 4 | |
| 259 | Lucas Lage | Brazil | 15 | 15 | 5 | |
| 298 | Andrei Alexandru Petrea | Netherlands | 18 | 18 | 6 | |
| 260 | Lenny Massouf | France | 21 | 21 | 7 | |
| 256 | Philippe Degila | France | 24 | 24 | 8 | |
| 253 | Andrea Antonelli | Italy | 28 | 28 | 9 | |
| 251 | Andrea Amato | Italy | 29 | 29 | 10 | |
| 254 | Saad Binhashim | Saudi Arabia | 33 | 33 | 11 | |
| 252 | Christian Ani | Nigeria | 36 | 36 | 12 | |
| 261 | Hamed Parveh | Netherlands | 39 | 39 | 13 | |
| 255 | Izairo Boldewijn | Netherlands | 43 | 43 | 14 | |
| 250 | Abdullah Al Sharafi | Oman | 44 | 44 | 15 |
| WOMEN’S FIGURE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 230 | Denise Zwinger-Tynek | Germany | 3 | 3 | 1 | |
| 229 | Kristina Zafirova | Slovenia | 6 | 6 | 2 | |
| 219 | Vanessa Happle | Germany | 9 | 9 | 3 | |
| 218 | Kamara Graham | UK | 12 | 12 | 4 | |
| 217 | Anna Borin | Ukraine | 15 | 15 | 5 | |
| 222 | Daniela Stephanie Montero Encarnacion | Spain | 18 | 18 | 6 | |
| 224 | Adela Ondrejovicova | Slovakia | 21 | 21 | 7 | |
| 228 | Karolina Wojcik | Poland | 24 | 24 | 8 | |
| 225 | Diana Petry | Germany | 27 | 27 | 9 | |
| 226 | Snezhana Vlahova | Bulgaria | 31 | 31 | 10 | |
| 220 | Katharina Kolbe | Germany | 32 | 32 | 11 | |
| 216 | Behnaz Azar | Germany | 38 | 38 | 12 | |
| 223 | Letizia Nicolosi | Germany | 39 | 39 | 13 | |
| 221 | Gabriela Linhartova | Czech Republic | 42 | 42 | 14 | |
| 227 | Maria Wattel | Netherlands | 44 | 44 | 15 |
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 239 | Alice Marchisio | Italy | 3 | 3 | 1 | |
| 244 | Anna Setlak | Italy | 6 | 6 | 2 | |
| 245 | Rukiye Solak | Turkey | 9 | 9 | 3 | |
| 243 | Lisa Reith | Germany | 12 | 12 | 4 | |
| 232 | Monique Jansen Van Vuuren | South Africa | 15 | 15 | 5 | |
| 242 | Beatrix Petri | Hungary | 18 | 18 | 6 | |
| 241 | Sarah Neuheisel | Germany | 21 | 21 | 7 | |
| 247 | Elisabet Vang | Faroe Islands | 24 | 24 | 8 | |
| 237 | Noemi Lavacca | Italy | 28 | 28 | 9 | |
| 240 | Alina Mirzakhanova | Ukraine | 29 | 29 | 10 | |
| 235 | Sofia Kriuchkova | Russia | 34 | 34 | 11 | |
| 231 | Antonietta Cozzolino | Italy | 35 | 35 | 12 | |
| 233 | Janina Jerabkova | Czech Republic | 39 | 39 | 13 | |
| 236 | Evelina Lahteenmaki | Sweden | 42 | 42 | 14 | |
| 248 | Scarlett Wilson | UK | 45 | 45 | 15 | |
| 234 | Natalia Koursari | Greece | 48 | 48 | 16 | |
| 238 | Antonia Luck | Germany | 48 | 48 | 16 | |
| 246 | Margherita Todeschini | Italy | 48 | 48 | 16 |
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 209 | Karla Sanchez | Argentina | 5 | 5 | 1 | |
| 201 | Paula Fernandez Lopez | Spain | 6 | 6 | 2 | |
| 210 | Carolina Santana | Brazil | 7 | 7 | 3 | |
| 204 | Baoru Lu | China | 12 | 12 | 4 | |
| 212 | Carlotta Tonelli | Italy | 16 | 16 | 5 | |
| 208 | Anlly Saenz | Spain | 17 | 17 | 6 | |
| 215 | Tammy Weitzel | Germany | 21 | 21 | 7 | |
| 211 | Pryska Sita’ | Italy | 24 | 24 | 8 | |
| 205 | Kerry Mcmanus | UK | 27 | 27 | 9 | |
| 207 | Mari Patrizzi | Brazil | 32 | 32 | 10 | |
| 206 | Alexandra Daniela Mihai | Romania | 33 | 33 | 11 | |
| 213 | Eve Toner | Ireland | 34 | 34 | 12 | |
| 202 | Quisha Hearn | USA | 39 | 39 | 13 | |
| 214 | Sirke Virkkunen | Finland | 42 | 42 | 14 |











































