2025 FLEX WEEKEND ITALY PRO: VINCE RUBIEL MOSQUERA!

domenica 29 giugno 2025, noi del blog ultimatebeefmagazine.com abbiamo deciso di andare a milano per assistere al 2025 flex weekend italy pro, una gara che ha visto protagonista la divisione professionistica della categoria men’s open bodybuilding.
guarda una foto di rubiel mosquera

dopo molti anni di assenza dalle gare in italia, noi del blog ultimatebeefmagazine.com abbiamo deciso di comprare i biglietti della manifestazione con largo anticipo, come sempre, per assistere a questa competizione organizzata dalla pro league italy.
il 2025 flex weekend è una gara che ha messo in palio la qualificazione al mister olympia 2025 di molte divisioni professionistiche e il line up ufficiale di questa manifestazione lo trovate in questa pagina del nostro sito ultimatebeefmagazine.com.
la promozione al professionismo
Come sempre in questo genere di gare della pro league, nei giorni che hanno preceduto la manifestazione si sono svolte delle competizioni della npc worldwide, di promozione al professionismo della pro league di Jim Manion, nelle varie divisioni, sono state messe in palio diverse pro card e i vincitori sono stati i seguenti campioni:
| Country: Italy | City: Milan | Date: June 28, 2025 |
|---|---|---|
| DIVISION | NAME | COUNTRY |
| MEN’S BODYBUILDING | Kevin Orellana Gonzalez | Spain |
| CLASSIC PHYSIQUE | Nicolo Barina | Italy |
| MEN’S PHYSIQUE | Sandi Opresnik | Slovenia |
| FIGURE | Oksana Kaliuzhna | Ukraine |
| BIKINI | Aurora Pistacchio | Italy |
| WELLNESS | Cristiane Rosendi Leite | Brazil |
| FIT MODEL | Patricia Hobor | Hungary |
il tifo per andrea
dai video che ci hanno mandato alcuni lettori del nostro blog ultimatebeefmagazine.com sembrerebbe che tutte le persone presenti alla gara di milano facessero il tifo per andrea presti.
noi del blog ultimatebeefmagazine.com abbiamo assistito alla manifestazione e possiamo dirvi che in realtà non era affatto così. c’era un gruppo di ragazzi che facevano il tifo per andrea presti, ma tutti gli altri presenti nella sala, erano in silenzio e assistevano al confronto tra i due. Noi del blog ultimatebeefmagazine.com nei prossimi giorni posteremo un articolo in cui parleremo del confronto tra rubiel mosquera ed andrea presti.
le polemiche dopo la gara
dopo la gara di milano come sempre ci sono state delle polemiche. Andrea presti, sui social ha realizzato una diretta instagram dove ha parlato della gara e ha fatto notare come il coach giuseppe romano, ha aiutato rubiel mosquera nel backstage, aiutandolo a mettere il pro tan e poi lo ha guidato nelle pose.
da quando è emerso, poi, rubiel mosquera era solo nel backstage e non aveva il suo trainer, per questo ha chiesto aiuto a romano. Da qui le polemiche. Ovviamente, romano è libero di fare quello che meglio crede e quello che vuole e se ha accettato di aiutare rubiel mosquera, perchè criticarlo?
i callout della manifestazione
| 1. | Drago, Burghardt, Květoň, Mansens, Mosquera, Presti, Intermaggio |
| 2. | Adikashvili, Albi, Bruggink, Loth, Topaloglu, Troudi |
| 3. | Drago, Květoň, Mansens |
| 4. | Burghardt, Mosquera, Presti |
il line up
come raccontato in questo articolo postato qualche giorno prima della competizione di milano, il line up della gara non è stato molto profondo, ma a sorpresa si sono aggiunti rubiel mosquera ed Andrea presti. Il primo, è reduce dal Dubai pro 2025, dove ha ottenuto il sesto posto in classifica, mentre Presti ha gareggiato una settimana prima in cina dove ha ottenuto il secondo posto in classifica.
noi del blog ultimatebeefmagazine.com siamo stati molti contenti di aver avuto modo di vedere dal vivo Rubiel mosquera, un ragazzo che abbiamo visto un paio di anni fa all’evls prague pro 2023.
il nuovo campione della pro league, Kevin Orellana ha deciso di non gareggiare in questa competizione e di aspettare un’altra gara per il suo pro debut. mentre Domenico Intermaggio, ha deciso di fare il suo pro debut, proprio qui in italia.
alla fine, le gare di questo livello, dove ci sono pochi nomi noti, sono le più belle secondo noi del blog ultimatebeefmagazine.com perchè danno modo ad atleti della pro league relativamente poco noti di essere notati non tanto dai giudici di gara quanto dai fans.
le masse battono tutti!
il primo callout della manifestazione ha visto rubiel mosquera protagonista di questa edizione del flex weekend, infatti è stato subito messo al centro del callout. la sensazione che abbiamo avuto è che fosse molto migliorato rispetto alla gara di dubai. in una settimana, rubiel è stato molto bravo nel migliorare la defizione muscolare.
altro campione messo al centro del callout è andrea presti, il quale ha portato una buona linea e una buona definzione muscolare, come in ogni gara. altro ragazzo che ci ha particolarmente copito è Adolf Burghardt e anche lui è stato messo al centro del callout.
la superiorità di masse muscolari estreme di rubiel mosquera gli ha permesso di battere tutti i concorrenti del primo callout e di vincere questa competizione. rubiel oggi, ha portato una buona condizione, ma secondo noi del blog ultimatebeefmagazine.com deve migliorare ancora un po’ per essere uno dei campioni di spicco del mister olympia.
Ovviamente la sua size gioca a favore in un circuito dove la massa muscolare estrema è ben vista, ma secondo noi del blog ultimatebeefmagazine.com, rubiel deve migliorare la schiena in particolare la posa di apertura dorsali di schiena.
non vediamo l’ora di vederlo sul palco del mister olympia 2025 insieme ai big del mr. olympia. sarà sicuramente una gara molto interessante, come sempre!
le classifiche del 2025 flex weekend italy pro
- Rubiel Mosquera
- Andrea Presti
- Adolf Burghardt
- Josef Květoň
- Daan Mansens
- Kasozi Brian Drago
- Domenico Intermaggio
- Antoine Loth
- Giulio Albi
- Stef Bruggink
- Kemal Topaloglu
- Giorgi Adikashvili
- Samir Troudi
men’s classic physique
- Reiner Stimmler
- Abdelkarim Ammari
- Patryk Jaskiewicz
- Nicolo Barina
- Julian Castano
- Udaya Rathnayake
- Francesco Della Vedova
- Alexander Westermeier
- John Lusana
- Siem Goossens
- Ladislav Vozár
- Li-Hsuan Liu
- Seun Kuku
- Simone Bestagno
- Juri Leinvald
- Alberto Milani
men’s physique
- Miroslav Juríček
- Andrea Mosti
- Andrea Amato
- Matheus Nery
- Jamaine Donkor
- Sandi Opresnik
- Hossein Karimi
- Giuseppe Riserbato
- Rany Issa
- Lukasz Drygiel
- Simo Idrissi
- Aldo Martini
- Jerome Thevenin
- Ali El Khtabi
- Hamed Parveh
- Miguel Abibe
- Edwin Aboulian
- Ahmad Saleh
- Andrea Antonelli
- Omar Boresli
- Gerardo Cosimato
- Jan Kopold
- Marco Pinelli
- Arold Triberti

il montepremi in denaro
| montepremi in denaro ( in dollari ) | |
|---|---|
| 1. posto | 10.000 $ |
| 2. posto | 5.000 $ |
| 3. posto | 2.500 $ |
| 4. posto | 1.500 $ |
| 5. posto | 1.000 $ |
| totale | 20.000 $ |
le score cards della manifestazione
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 54 | Rubiel Mosquera | Colombia | 4 | 4 | 8 | 1 |
| 55 | Andrea Presti | Italy | 5 | 5 | 10 | 2 |
| 50 | Adolf Burghardt | Germany | 9 | 9 | 18 | 3 |
| 51 | Josef Kveton | Czech Republic | 12 | 12 | 24 | 4 |
| 53 | Daan Mansens | Netherlands | 15 | 15 | 30 | 5 |
| 48 | Drago Brian | Netherlands | 18 | 18 | 36 | 6 |
| 59 | Domenico Intermaggio | Germany | 21 | 21 | 42 | 7 |
| 52 | Antoine Loth | Spain | 24 | 24 | 48 | 8 |
| 47 | Giulio Albi | Italy | 27 | 27 | 54 | 9 |
| 49 | Stef Bruggink | Belgium | 31 | 31 | 62 | 10 |
| 56 | Kemal Topaloglu | UK | 32 | 32 | 64 | 11 |
| 46 | Giorgi Adikashvili | Georgia | 36 | 36 | 72 | 12 |
| 57 | Samir Troudi | UAE | 39 | 39 | 78 | 13 |
| MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 40+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 59 | Domenico Intermaggio | Germany | 3 | 3 | 1 | |
| 57 | Samir Troudi | UAE | 6 | 6 | 2 | |
| 60 | Michele Pugliese | Italy | 9 | 9 | 3 | |
| 58 | Luciano Basoni | Italy | 12 | 12 | 4 |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 40 | Reiner Stimmler | Germany | 3 | 3 | 1 | |
| 29 | Krimo Ammari | Morocco | 6 | 6 | 2 | |
| 34 | Patryk Jaskiewicz | Poland | 9 | 9 | 3 | |
| 75 | Nicolo Barina | Italy | 12 | 12 | 4 | |
| 31 | Julian Castano | Colombia | 15 | 15 | 5 | |
| 41 | Rathnayake Mudiyanselage Saman Udaya Kumara | Sri Lanka | 18 | 18 | 6 | |
| 32 | Francesco Della Vedova | Italy | 21 | 21 | 7 | |
| 43 | Alexander Westermeier | Germany | 24 | 24 | 8 | |
| 38 | Johnpaul Lusana | Denmark | 27 | 27 | 9 | |
| 33 | Siem Goossens | Netherlands | 30 | 30 | 10 | |
| 42 | Ladislav Vozar | Slovakia | 33 | 33 | 11 | |
| 37 | Lihsuan Liu | Taiwan | 36 | 36 | 12 | |
| 35 | Seun Kuku | Italy | 39 | 39 | 13 | |
| 94 | Simone Bestagno | Italy | 42 | 42 | 14 | |
| 36 | Juri Leinvald | Estonia | 45 | 45 | 15 | |
| 39 | Alberto Milani | Italy | 48 | 48 | 16 |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 40+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 94 | Simone Bestagno | Italy | 3 | 3 | 1 | |
| 36 | Juri Leinvald | Estonia | 6 | 6 | 2 | |
| 45 | Salvatore Mangano | Italy | 9 | 9 | 3 | |
| 39 | Alberto Milani | Italy | 12 | 12 | 4 | |
| 44 | Alfonso Carpentiere | Italy | 15 | 15 | 5 |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 17 | Miroslav Juricek | Czech Republic | 3 | 3 | 1 | |
| 21 | Andrea Mosti | Italy | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | Andrea Amato | Italy | 9 | 9 | 3 | |
| 22 | Matheus Oliveira | Brazil | 12 | 12 | 4 | |
| 11 | Jamaine Donkor | UK | 15 | 15 | 5 | |
| 73 | Sandi Opresnik | Slovenia | 18 | 18 | 6 | |
| 18 | Hossein Karimi | Iran | 21 | 21 | 7 | |
| 25 | Giuseppe Riserbato | Italy | 24 | 24 | 8 | |
| 16 | Rany Issa | Lebanon | 27 | 27 | 9 | |
| 12 | Lukasz Drygiel | Poland | 30 | 30 | 10 | |
| 14 | Simo Idrissi | Morocco | 33 | 33 | 11 | |
| 20 | Aldo Martini | Italy | 36 | 36 | 12 | |
| 26 | Jerome Thevenin | France | 39 | 39 | 13 | |
| 13 | Ali El Khtabi | France | 42 | 42 | 14 | |
| 23 | Hamed Parveh | Netherlands | 45 | 45 | 15 | |
| 1 | Miguel Abibe | Portugal | 48 | 48 | 16 | |
| 2 | Edwin Aboulian | Canada | 48 | 48 | 16 | |
| 3 | Ahmad Almansory | Kuwait | 48 | 48 | 16 | |
| 5 | Andrea Antonelli | Italy | 48 | 48 | 16 | |
| 7 | Omar Boresli | Kuwait | 48 | 48 | 16 | |
| 9 | Gerardo Cosimato | Italy | 48 | 48 | 16 | |
| 19 | Jan Kopold | Germany | 48 | 48 | 16 | |
| 24 | Marco Pinelli | Italy | 48 | 48 | 16 | |
| 27 | Arold Triberti | Italy | 48 | 48 | 16 |
| MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 40+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 21 | Andrea Mosti | Italy | 3 | 3 | 1 | |
| 25 | Giuseppe Riserbato | Italy | 6 | 6 | 2 | |
| 20 | Aldo Martini | Italy | 9 | 9 | 3 | |
| 26 | Jerome Thevenin | France | 12 | 12 | 4 | |
| 13 | Ali El Khtabi | France | 15 | 15 | 5 | |
| 5 | Andrea Antonelli | Italy | 18 | 18 | 6 | |
| 3 | Ahmad Almansory | Kuwait | 21 | 21 | 7 | |
| 27 | Arold Triberti | Italy | 24 | 24 | 8 | |
| 1 | Miguel Abibe | Portugal | 27 | 27 | 9 | |
| 2 | Edwin Aboulian | Canada | 30 | 30 | 10 | |
| 28 | Giampietro Muzzu | Italy |










































