2025 IFBB WORLD MEN’S BODYBUILDING CHAMPIONSHIPS: TUTTI I RISULTATI!

Last Updated on 28 Settembre 2026 by ultimate beef
anche se con un paio di mesi di ritardo, oggi noi del blog ultimatebeefmagazine.com vogliamo parlare del 2023 IFBB men’s World bodybuilding championships una gara che si è svolta dal 27 novembre al primo dicembre 2025 a Khobar, in Arabia Saudita e che ha permesso ai migliori atleti della IFBB di gareggiare su uno dei più importanti e prestigiosi palchi del mondo.
come in ogni edizione, anche in questa si è svolto L’IFBB Annual Congress 2025 rappresenta il principale organo decisionale e l’assemblea generale ufficiale della Federazione Internazionale di Bodybuilding e Fitness (IFBB).
tra le tante cose discusse in questa edizione, è stata formalizzata e celebrata la scelta di Ajman (Emirati Arabi Uniti) come città ospitante per 2026 del 2026 ifbb world men’s bodybuilding championships.
a vincere il titolo assoluto nel bodybuilding è il campione di origine serba chiamato Dušan Belić ha gareggiato e vinto la categoria Men’s Bodybuilding fino a 80 kg (pesi medi), per poi ottenere anche la vittoria del titolo assoluto di bodybuilding. Il suo trionfo ha rappresentato un momento storico per la federazione serba ( IFBB Serbia ).
Prima di gareggiare al mondiale in Arabia Saudita, Belić aveva già vinto il campionato nazionale di bodybuilding in Serbia.
nel 2025, Dušan Belić ha ottenuto la quarta vittoria al campionato nazionale serbo della IFBB.
IFBB Men’s World Bodybuilding Championships 2025
Prospetto Vincitori – Categoria Bodybuilding (Khobar, Arabia Saudita)
| Categoria di Peso | Atleta Vincitore | Nazione | Note |
|---|---|---|---|
| Men’s Bodybuilding fino a 65 kg | Campione di Categoria | – | Medaglia d’Oro |
| Men’s Bodybuilding fino a 70 kg | Campione di Categoria | – | Medaglia d’Oro |
| Men’s Bodybuilding fino a 75 kg | Campione di Categoria | – | Medaglia d’Oro |
| Men’s Bodybuilding fino a 80 kg | Dušan Belić | Serbia | Qualificato all’Assoluto |
| Men’s Bodybuilding fino a 85 kg | Campione di Categoria | – | Medaglia d’Oro |
| Men’s Bodybuilding fino a 90 kg | Campione di Categoria | – | Medaglia d’Oro |
| Men’s Bodybuilding fino a 95 kg | Rawad Waled Almemsame | – | Medaglia d’Oro |
| Men’s Bodybuilding fino a 100 kg | Campione di Categoria | – | Medaglia d’Oro |
| Men’s Bodybuilding oltre i 100 kg | David Ndokuro Bodebi | – | Medaglia d’Oro (Massimi) |
| TITOLO ASSOLUTO (OVERALL) | Dušan Belić | Serbia | Campione del Mondo Assoluto |
chi è Dušan Belić?
Dušan Belić è un bodybuilder serbo, che in Serbia ha ottenuto molto successo, visto che è stato in grado di vincere per quattro anni di seguito il campionato nazionale Serbo, sia per quanto riguarda la sua categoria che per quanto riguarda il titolo assoluto nel bodybuilding.
la quarta e ultima vittoria risale al 2025, diverse settimane prima di gareggiare al 2025 ifbb world men’s bodybuilding championships.
in ambito internazionale, in particolare in IFBB, Dušan Belić ha vinto il titolo assoluto all’Ahilej Belgrade Open nel bodybuilding maschile.
altra gara in cui lo abbiamo visto protagonista è al Green Hall di Khobar dove il campione serbo si è iscritto nella categoria Men’s Bodybuilding fino a 80 kg e ha portato una condizione incredibile, composta da linee classiche, separazione muscolare profonda e un tiraggio glutei-femorali che ha rasentato la perfezione.

le gare di Dušan Belić
2018
Balkan Amateur Championships – IFBB Junior – LightWeight, 1st
2022
Balkan Amateur Championships – IFBB Open Winner
European Amateur Championships – IFBB 80 kg, 1st
2023
Arnold Amateur Europe – IFBB 80 kg, 1st
World Amateur Championships – IFBB 80 kg, 3rd
2024
World Amateur Championships – IFBB 85 kg, 8th
2025
World Amateur Championships – IFBB Bodybuilding Winner
World Amateur Championships – IFBB Short, 1st
i risultati finali del 2025 IFBB World men’s bodybuilding championships
Junior Men’s Games Classic Bodybuilding Open
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 8 | Vladimir Komorovsky | Slovakia | 2002 | 82.2/180 | 8 | 14 | 11 | 25 | |
| 2 | 1 | Samuel Skombar | Slovakia | 2004 | 87.4/183.4 | 7 | 18 | 14 | 32 | |
| 3 | 2 | Wang Zheng | China | 2002 | 80.6/183 | 20 | 34 | 20 | 54 | |
| 4 | 4 | Oliver Mangera | Slovakia | 2002 | 78.6/177 | 20 | 38 | 20 | 58 | |
| 5 | 5 | Maxim Kalavsky | Slovakia | 2003 | 86/183.5 | 20 | 46 | 13 | 59 | |
| 6 | 9 | Robert-Mihai Fratila | Romania | 2003 | 74.4/173.5 | 34 | 60 | 27 | 87 | |
| 7 | 43 | Seyfettin Baris | Turkey | 2003 | 79.3/178.5 | 40 | ||||
| 8 | 10 | Marino Markovic | IFBB Flag C | 2005 | 83.9/186 | 42 | ||||
| 9 | 7 | Long Yiqian | China | 2002 | 70/170 | 44 | ||||
| 10 | 3 | Samuel Hurta | Slovakia | 2005 | 71.8/174.5 | 48 | ||||
| 11 | 11 | Kasparas Tverskis | Lithuania | 2005 | 78.3/183.5 | 52 | ||||
| 12 | 6 | Alexandru Braila | Romania | 2002 | 82.8/183.5 | 53 |
Σ=12
Master Men’s Games Classic Bodybuilding 40 Years & Over, Open
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 16 | Evgenii Smychkov | Russia | 1981 | 85.4/181 | 10 | 6 | 16 | ||
| 2 | 13 | Boris Orava | Czech Republic | 1985 | 85.9/183 | 22 | 10 | 32 | ||
| 3 | 14 | Eric Scott | USA | 1983 | 82.9/180 | 28 | 13 | 41 | ||
| 4 | 15 | Tatsuyuki Tamura | Japan | 1976 | 63.2/165.5 | 38 | 20 | 58 |
Σ=4
Men’s Games Classic Bodybuilding Up To 171 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 27 | Chankyung Koh | South Korea | 1991 | 71/170 | 8 | 16 | 8 | 24 | |
| 2 | 24 | Huang Zicheng | China | 1988 | 71.2/170.5 | 11 | 24 | 10 | 34 | |
| 3 | 30 | Maxssuell Vallejos | Nicaragua | 1993 | 69.1/169.9 | 13 | 24 | 11 | 35 | |
| 4 | 25 | Chen Lizhi | China | 1990 | 66.5/167.5 | 29 | 46 | 23 | 69 | |
| 5 | 21 | Sunghun Baek | South Korea | 1981 | 68/168 | 23 | 46 | 24 | 70 | |
| 6 | 20 | Jaehee Baek | South Korea | 1996 | 70.2/169.2 | 28 | 54 | 29 | 83 | |
| 7 | 22 | Sungmin Jeon | South Korea | 1988 | 67/167 | 33 | ||||
| 8 | 29 | Jorge Galeano | Guatemala | 1987 | 67.6/167.6 | 39 | ||||
| 9 | 28 | Mao Lanyou | China | 1992 | 63.2/165.5 | 46 | ||||
| 10 | 19 | Seyedabolfazl Bakhshayesh | Iran | 1998 | 71/171 | 54 | ||||
| 11 | 18 | Motoki Mukai | Japan | 1995 | 65.5/167 | 56 | ||||
| 12 | 26 | Tomas Kucerak | Slovakia | 2001 | 71.8/171 | 56 | ||||
| 13 | 17 | Tatsuyuki Tamura | Japan | 1976 | 63.2/165.5 | 64 | ||||
| 14 | 23 | Abdulaziz Alzahrani | Saudi Arabia | 1997 | 70/169.5 | 68 |
Σ=14
Men’s Games Classic Bodybuilding Up To 180 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 45 | Mu Qiang | China | 1992 | 81.6/178.5 | 11 | 16 | 9 | 25 | |
| 2 | 46 | Namwook Kim | South Korea | 1993 | 76.3/175 | 8 | 20 | 9 | 29 | |
| 3 | 39 | Jonathan Martinez | Guatemala | 1990 | 74.5/172.5 | 12 | 28 | 16 | 44 | |
| 4 | 37 | Zhang Cheng | China | 1994 | 74.5/172.5 | 23 | 42 | 23 | 65 | |
| 5 | 44 | Jaewook Baek | South Korea | 1986 | 76.4/174.5 | 29 | 50 | 25 | 75 | |
| 6 | 33 | Edgar Pineda | El Salvador | 1990 | 72.3/171.3 | 30 | 56 | 24 | 80 | |
| 7 | 36 | Aleksandar Cvetkovic | Serbia | 1982 | 75.5/175 | 30 | ||||
| 8 | 41 | Oliver Mangera | Slovakia | 2002 | 78.6/177 | 39 | ||||
| 9 | 32 | Vladimir Komorovsky | Slovakia | 2002 | 82.2/180 | 47 | ||||
| 10 | 40 | Hyeonseok Yu | South Korea | 1980 | 79.6/176 | 52 | ||||
| 11 | 35 | Robert-Mihai Fratila | Romania | 2003 | 74.4/173.5 | 54 | ||||
| 12 | 34 | Amirhossein Qasemi | Iran | 1997 | 75.7/176 | 61 | ||||
| 13 | 38 | Kirill Semenov | Russia | 1990 | 76/175 | 62 | ||||
| 14 | 42 | Eric Scott | USA | 1983 | 82.9/180 | 70 |
Σ=14
Men’s Games Classic Bodybuilding Over 180 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 50 | Yang Hua | China | 1992 | 90.6/187.5 | 6 | 14 | 6 | 20 | |
| 2 | 52 | Jaechun Lee | South Korea | 1995 | 89.5/184.5 | 9 | 16 | 9 | 25 | |
| 3 | 51 | Hiroto Shirai | Japan | 1993 | 83.9/180.1 | 17 | 32 | 15 | 47 | |
| 4 | 53 | Samuel Skombar | Slovakia | 2004 | 87.4/183.4 | 18 | 38 | 22 | 60 | |
| 5 | 55 | Evgenii Smychkov | Russia | 1981 | 85.4/181 | 27 | 50 | 24 | 74 | |
| 6 | 49 | Boris Orava | Czech Republic | 1985 | 85.9/183 | 30 | 60 | 30 | 90 | |
| 7 | 56 | Miguel Moreno | Mexico | 1997 | 85.6/184 | 31 | ||||
| 8 | 54 | Alexandru Braila | Romania | 2002 | 82.8/183.5 | 40 |
Σ=8
Men’s Games Classic Bodybuilding OVERALL
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 50 | Yang Hua | China | 1992 | 90.6/187.5 | 5 | 5 | |||
| 2 | 27 | Chankyung Koh | South Korea | 1991 | 71/170 | 11 | 11 | |||
| 3 | 45 | Mu Qiang | China | 1992 | 81.6/178.5 | 14 | 14 |
Σ=3
Junior Men’s Classic Bodybuilding 15-23 Years, Open
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 61 | Robert-Mihai Fratila | Romania | 2003 | 74.4/173.5 | 12 | 30 | 13 | 43 | |
| 2 | 63 | Samuel Skombar | Slovakia | 2004 | 87.4/183.4 | 14 | 28 | 17 | 45 | |
| 3 | 58 | Oliver Mangera | Slovakia | 2002 | 78.6/177 | 10 | 30 | 19 | 49 | |
| 4 | 62 | Maxim Kalavsky | Slovakia | 2003 | 86/183.5 | 28 | 36 | 17 | 53 | |
| 5 | 64 | Wang Zheng | China | 2002 | 80.6/183 | 23 | 44 | 18 | 62 | |
| 6 | 65 | Vladimir Komorovsky | Slovakia | 2002 | 82.2/180 | 22 | 46 | 20 | 66 | |
| 7 | 66 | Marino Markovic | IFBB Flag C | 2005 | 83.9/186 | 31 | ||||
| 8 | 59 | Tolgahan Korkmaz | Turkey | 2002 | 86.9/184 | 45 | ||||
| 9 | 60 | Long Yiqian | China | 2002 | 70/170 | 45 | ||||
| 10 | 68 | Samuel Hurta | Slovakia | 2005 | 71.8/174.5 | 48 | ||||
| 11 | 67 | Alexandru Braila | Romania | 2002 | 82.8/183.5 | 50 |
Σ=11
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 76 | Chen Lizhi | China | 1990 | 66.5/167.5 | 11 | 22 | 12 | 34 | |
| 2 | 71 | Sunghun Baek | South Korea | 1981 | 68/168 | 19 | 24 | 13 | 37 | |
| 3 | 75 | Jorge Galeano | Guatemala | 1987 | 67.6/167.6 | 16 | 40 | 16 | 56 | |
| 4 | 69 | Abbas Bakhtnama | Iran | 2001 | 64.5/165 | 20 | 40 | 20 | 60 | |
| 5 | 78 | Ayurzed Myagmarjav | Mongolia | 1995 | 67.6/167.6 | 22 | 42 | 20 | 62 | |
| 6 | 72 | Sungmin Jeon | South Korea | 1988 | 67/167 | 16 | 42 | 26 | 68 | |
| 7 | 70 | Motoki Mukai | Japan | 1995 | 65.5/167 | 39 | ||||
| 8 | 74 | Mao Lanyou | China | 1992 | 63.2/165.5 | 40 | ||||
| 9 | 73 | Taewon Kim | South Korea | 1994 | 63.2/163.5 | 41 | ||||
| 10 | 79 | Zhang Erkang | China | 1994 | 63.4/163.5 | 51 | ||||
| 11 | 77 | Sabri Karademir | Turkey | 1992 | 68/168 | 52 | ||||
| 12 | 80 | Tatsuyuki Tamura | Japan | 1976 | 63.2/165.5 | 55 |
Σ=12
Men’s Classic Bodybuilding Up To 171 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 91 | Zheng Shaozhong | China | 1988 | 71.6/171 | 5 | 10 | 5 | 15 | |
| 2 | 90 | Huang Zicheng | China | 1988 | 71.2/170.5 | 10 | 20 | 10 | 30 | |
| 3 | 94 | Chankyung Koh | South Korea | 1991 | 71/170 | 15 | 30 | 15 | 45 | |
| 4 | 88 | Artem Andreev | Russia | 1989 | 72.7/171 | 28 | 44 | 22 | 66 | |
| 5 | 95 | Maxssuell Vallejos | Nicaragua | 1993 | 69.1/169.9 | 24 | 50 | 23 | 73 | |
| 6 | 82 | Tharish Ragubeer | South Africa | 1984 | 70.7/170.5 | 32 | 56 | 29 | 85 | |
| 7 | 92 | Seyedabolfazl Bakhshayesh | Iran | 1998 | 71/171 | 32 | ||||
| 8 | 83 | Faik Guler | Turkey | 1993 | 69.2/168.5 | 34 | ||||
| 9 | 85 | Rei Gomihara | Japan | 1997 | 68.4/168.5 | 49 | ||||
| 10 | 87 | Jaehee Baek | South Korea | 1996 | 70.2/169.2 | 51 | ||||
| 11 | 93 | Long Yiqian | China | 2002 | 70/170 | 56 | ||||
| 12 | 86 | Tomas Kucerak | Slovakia | 2001 | 71.8/171 | 58 | ||||
| 13 | 89 | Mohammad Rouzeh Dalari | Sweden | 1986 | 68/169.5 | 60 | ||||
| 14 | 84 | Abdulaziz Alzahrani | Saudi Arabia | 1997 | 70/169.5 | 65 |
Σ=14
Men’s Classic Bodybuilding Up To 175 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 110 | Safier Koorndijk-Iancu | Romania | 1991 | 78.5/174.5 | 11 | 14 | 5 | 19 | |
| 2 | 102 | Mohammad Khosravi Moghaddam | Iran | 1993 | 77/174 | 9 | 22 | 14 | 36 | |
| 3 | 99 | Zhang Yuxin | China | 1998 | 73.9/173.5 | 11 | 28 | 11 | 39 | |
| 4 | 103 | Kensuke Kawanaka | Japan | 2001 | 75.3/172.5 | 16 | 32 | 18 | 50 | |
| 5 | 104 | Jaewook Baek | South Korea | 1986 | 76.4/174.5 | 32 | 52 | 27 | 79 | |
| 6 | 106 | Jonathan Martinez | Guatemala | 1990 | 74.5/172.5 | 29 | 54 | 27 | 81 | |
| 7 | 100 | Namwook Kim | South Korea | 1993 | 76.3/175 | 32 | ||||
| 8 | 109 | Aleh Paukhlebau | Belarus | 1987 | 74.5/172.5 | 38 | ||||
| 9 | 107 | Nikita Gaponov | Russia | 1989 | 77/173 | 42 | ||||
| 10 | 98 | Edgar Pineda | El Salvador | 1990 | 72.3/171.3 | 54 | ||||
| 11 | 96 | Abdulwahab Boudak | Syria | 77/174.5 | 58 | |||||
| 12 | 105 | Aleksandar Cvetkovic | Serbia | 1982 | 75.5/175 | 60 | ||||
| 13 | 97 | Robert-Mihai Fratila | Romania | 2003 | 74.4/173.5 | 63 | ||||
| 14 | 101 | Kirill Semenov | Russia | 1990 | 76/175 | 66 | ||||
| 15 | 108 | Fisnik Hyseni | Kosovo | 2000 | 78.2/174.2 | 74 |
Σ=15
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 112 | Vladimir Matsievskiy | Russia | 1989 | 86.3/180 | 8 | 18 | 8 | 26 | |
| 2 | 114 | Mu Qiang | China | 1992 | 81.6/178.5 | 20 | 28 | 13 | 41 | |
| 3 | 119 | Karim AlsebaeiKoura | Egypt | 1991 | 79.6/175.5 | 16 | 30 | 14 | 44 | |
| 4 | 121 | Ahmed Abdelbadie Mohamed Ali | Egypt | 1991 | 83.5/176.5 | 19 | 36 | 21 | 57 | |
| 5 | 111 | Fadi Kadour Alawi | Syria | 85/178.5 | 17 | 38 | 21 | 59 | ||
| 6 | 122 | Ildar Akhmetzianov | Russia | 1976 | 80.8/176 | 35 | 60 | 30 | 90 | |
| 7 | 117 | Caner Sen | Turkey | 1989 | 84/179.2 | 39 | ||||
| 8 | 120 | Atef Wael Abdelmegid | Egypt | 2001 | 85.5/178.5 | 39 | ||||
| 9 | 148 | Mohamad Malik Albagdadi | Syria | 82.3/175.5 | 42 | |||||
| 10 | 113 | Gyo Seo | South Korea | 1988 | 84.5/179 | 44 | ||||
| 11 | 115 | Hyeonseok Yu | South Korea | 1980 | 79.6/176 | 55 | ||||
| 12 | 116 | Eric Scott | USA | 1983 | 82.9/180 | 58 | ||||
| 13 | 118 | Nikola Demo | IFBB Flag C | 1979 | 82.4/175.5 | 64 |
Σ=13
Men’s Classic Bodybuilding Over 180 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 125 | Ghadir Haji | Iran | 1999 | 97.8/188.2 | 5 | 12 | 8 | 20 | |
| 2 | 133 | Jaechun Lee | South Korea | 1995 | 89.5/184.5 | 15 | 28 | 12 | 40 | |
| 3 | 132 | Yang Hua | China | 1992 | 90.6/187.5 | 13 | 28 | 14 | 42 | |
| 4 | 128 | Vladimir Kalugin | Russia | 1984 | 90/182 | 17 | 38 | 19 | 57 | |
| 5 | 139 | Vladislav Popov | Russia | 2002 | 91/183.5 | 24 | 42 | 19 | 61 | |
| 6 | 124 | Yan Hubenko | Belarus | 1980 | 99.5/189.5 | 35 | 60 | 30 | 90 | |
| 7 | 138 | Devis Viliams | Russia | 1986 | 94.5/186.7 | 36 | ||||
| 8 | 126 | Valerii Azovtsev | Russia | 1986 | 91.8/184 | 37 | ||||
| 9 | 131 | Tomas Roskot | Czech Republic | 1993 | 100.3/189.3 | 44 | ||||
| 10 | 135 | Mahmoud Anmed Ibrahim | Egypt | 1990 | 98.8/190.5 | 52 | ||||
| 11 | 127 | Ramin Tahmasebi Aghdargh | Germany | 1987 | 89/180.1 | 61 | ||||
| 12 | 134 | Burak Sinal | Turkey | 1979 | 88.7/181 | 62 | ||||
| 13 | 129 | Erdem Hossy | Turkey | 1989 | 93.5/187 | 65 | ||||
| 14 | 136 | Hiroto Shirai | Japan | 1993 | 83.9/180.1 | 66 | ||||
| 15 | 123 | Miguel Moreno | Mexico | 1997 | 85.6/184 | 70 | ||||
| 16 | 140 | Boris Orava | Czech Republic | 1985 | 85.9/183 | 71 | ||||
| 17 | 137 | Tarik Toufik | Morocco | 1986 | 91.9/186.5 | 73 | ||||
| DNC | 130 | Evgenii Smychkov | Russia | 1981 | 85.4/181 |
Σ=18
Men’s Classic Bodybuilding OVERALL
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 91 | Zheng Shaozhong | China | 1988 | 71.6/171 | 10 | 10 | |||
| 2 | 110 | Safier Koorndijk-Iancu | Romania | 1991 | 78.5/174.5 | 10 | 10 | |||
| 3 | 125 | Ghadir Haji | Iran | 1999 | 97.8/188.2 | 11 | 11 | |||
| 4 | 76 | Chen Lizhi | China | 1990 | 66.5/167.5 | 21 | 21 | |||
| 5 | 112 | Vladimir Matsievskiy | Russia | 1989 | 86.3/180 | 24 | 24 |
Σ=5
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
| 1 | 143 | Adrian Lungu | Romania | 1981 | 85.6/175.1 | 24 | 15 | 39 | |||
| 2 | 142 | Kenan Inan | Turkey | 1981 | 96.1/ | 34 | 19 | 53 | |||
| 3 | 146 | Nicolas Buba | Belgium | 1984 | 80.7/172 | 38 | 17 | 55 | |||
| 4 | 145 | Hyeonseok Yu | South Korea | 1980 | 79.6/176 | 48 | 24 | 72 | |||
| 5 | 141 | Yang Guojie | China | 1981 | 80.2/172.5 | 48 | 24 | 72 | |||
| DQ* | 147 | Marcel Manea | Romania | 1979 | 91.8/177.5 | 10 | 5 | 15 | |||
| disqualified due to ADRV | |||||||||||
Σ=6
Master Men’s Bodybuilding 50 Years & Over, Open
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 151 | Sergei Bryzgalov | Russia | 1974 | 103.3/ | 12 | 8 | 20 | ||
| 2 | 154 | Emil Giurgiu | Romania | 1974 | 75.3/ | 22 | 8 | 30 | ||
| 3 | 155 | Ergun Bagcivan | Turkey | 1975 | 83.6/173.5 | 38 | 18 | 56 | ||
| 4 | 150 | Masahiro Sue | Japan | 1967 | 69/ | 38 | 19 | 57 | ||
| 5 | 153 | Itsuhiko Matsumoto | Japan | 1968 | 69.2/166.5 | 42 | 21 | 63 | ||
| 6 | 152 | Chamara Dias | Sri Lanka | 1970 | 68/ | 56 | 29 | 85 |
Σ=6
Master Men’s Bodybuilding OVERALL
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
| 1 | 151 | Sergei Bryzgalov | Russia | 1974 | 103.3/ | 9 | 9 | ||||
| DQ* | 147 | Marcel Manea | Romania | 1979 | 91.8/177.5 | 6 | 6 | ||||
| disqualified due to ADRV | |||||||||||
Σ=2
Junior Men’s Bodybuilding 15-23 Years, Open
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 159 | Aleksandr Absalyamov | Russia | 2003 | 89.4/ | 8 | 16 | 6 | 22 | |
| 2 | 156 | Oweis Alzain | Syria | 2002 | 85.2/ | 8 | 18 | 9 | 27 | |
| 3 | 161 | Wang Shihang | China | 2002 | 74.8/ | 15 | 34 | 15 | 49 | |
| 4 | 158 | Samet Dinc | Turkey | 2002 | 72.1/ | 19 | 32 | 21 | 53 | |
| 5 | 163 | Tomas Liekis | Lithuania | 2003 | 82.3/175 | 25 | 50 | 24 | 74 | |
| 6 | 157 | Patrik Hadzega | Slovakia | 2006 | 86.2/172.5 | 33 | 54 | 26 | 80 | |
| 7 | 162 | Shintaro Komoto | Japan | 2002 | 78/173.5 | 34 | ||||
| 8 | 164 | Robert-Mihai Fratila | Romania | 2003 | 74.4/173.5 | 41 | ||||
| 9 | 166 | Wei Yaojian | China | 2002 | 74.8/172.5 | 47 | ||||
| 10 | 160 | Alexandru Braila | Romania | 2002 | 82.8/183.5 | 49 | ||||
| 11 | 165 | Michael East | South Africa | 2005 | 93/ | 53 | ||||
| DNC | 167 | Vladislav Popov | Russia | 2002 | 91/183.5 |
Σ=12
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 171 | Dusan Belic | Serbia | 1996 | /165 | 8 | 14 | 7 | 21 | |
| 2 | 183 | Kushtrim Bajraktaraj | Kosovo | 1984 | /167 | 9 | 22 | 9 | 31 | |
| 3 | 174 | Wang Liang | China | 1998 | 74/169 | 15 | 30 | 16 | 46 | |
| 4 | 184 | Nipuna Lakshan | Sri Lanka | 1991 | 74.1/165.5 | 19 | 44 | 23 | 67 | |
| 5 | 173 | Nino Gospocic | IFBB Flag | 2000 | 82.2/165 | 25 | 48 | 23 | 71 | |
| 6 | 175 | Jorge Patzan | Guatemala | 1995 | 65.4/161.4 | 34 | 52 | 27 | 79 | |
| 7 | 180 | Keita Shimada | Japan | 1985 | 75.6/163 | 36 | ||||
| 8 | 182 | Charuka Madusanka | Sri Lanka | 1989 | 75/163 | 37 | ||||
| 9 | 181 | Faik Guler | Turkey | 1993 | 69.2/168.5 | 43 | ||||
| 10 | 178 | Maxssuell Vallejos | Nicaragua | 1993 | 69.1/169.9 | 54 | ||||
| 11 | 172 | Motoki Mukai | Japan | 1995 | 65.5/167 | 60 | ||||
| 12 | 177 | Ayurzed Myagmarjav | Mongolia | 1995 | 67.6/167.6 | 62 | ||||
| 13 | 176 | Rajitha Iresh | Sri Lanka | 1992 | 68.3/162 | 62 | ||||
| 14 | 179 | Jorge Galeano | Guatemala | 1987 | 67.6/167.6 | 62 | ||||
| 15 | 170 | Mohammad Rouzeh Dalari | Sweden | 1986 | 68/169.5 | 75 |
Σ=15
Men’s Bodybuilding by Height Over 170 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | RD4 | Score | |
| 1 | 190 | Igor Sikora | Serbia | 1993 | /185 | 7 | 16 | 10 | 26 | ||
| 2 | 191 | Safier Koorndijk-Iancu | Romania | 1991 | 78.5/174.5 | 15 | 32 | 16 | 48 | ||
| 3 | 194 | Jonathan Martinez | Guatemala | 1990 | 74.5/172.5 | 19 | 36 | 18 | 54 | ||
| 4 | 188 | Nicolas Buba | Belgium | 1984 | 80.7/172 | 33 | 52 | 25 | 77 | ||
| 5 | 187 | Edgar Pineda | El Salvador | 1990 | 72.3/171.3 | 33 | 58 | 30 | 88 | ||
| 6 | 196 | Tuvshinjargal Bataa | Mongolia | 1997 | 80.6/170.5 | 34 | |||||
| 7 | 186 | Yang Guojie | China | 1981 | 80.2/172.5 | 41 | |||||
| 8 | 195 | Patrik Hadzega | Slovakia | 2006 | 86.2/172.5 | 43 | |||||
| 9 | 192 | Tomas Liekis | Lithuania | 2003 | 82.3/175 | 44 | |||||
| 10 | 189 | Cheng-Yuan Chen | Chinese Taipei | 2001 | 89.2/172.2 | 54 | |||||
| DQ* | 193 | Aleksandar Banjeglav | Serbia | 1995 | /172.5 | 9 | 16 | 5 | 21 | ||
| disqualified due to ADRV | |||||||||||
Σ=11
Men’s Bodybuilding by Height OVERALL
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
| 1 | 171 | Dusan Belic | Serbia | 1996 | /165 | 5 | 5 | ||||
| DQ* | 193 | Aleksandar Banjeglav | Serbia | 1995 | /172.5 | 10 | 10 | ||||
| disqualified due to ADRV | |||||||||||
Σ=2
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score |
| 1 | 208 | Ming-I Liu | Chinese Taipei | 1988 | 69.4/165.6 | 9 | 14 | 23 | ||
| 2 | 206 | Ehsan Farshidrokh | Iran | 1984 | /170 | 13 | 10 | 23 | ||
| 3 | 203 | Roberto Ifrim | Romania | 1996 | /172 | 13 | 10 | 23 | ||
| 4 | 204 | Yongjin Choi | South Korea | 2000 | /171 | 20 | 22 | 42 | ||
| 5 | 199 | Mkhallad Alahmad | Syria | 2002 | /165.6 | 25 | 24 | 49 | ||
