2025 LEGION SPORT FEST: VINCE TONIO BURTON!

Sabato 31 maggio 2025, presso il Reno-Sparks Convention Center in Nevada, si è svolta una nuova edizione del Legion Sports Fest Pro, una gara che ha messo in palio la qualificazione al mister olympia 2025 per diverse categorie maschili e femminili. le categorie presenti a questo evento sono: bodybuilding open, classic physique e physique, mentre per le donne fitness, wellness e bikini.

Nella categoria maschile di bodybuilding open, dieci atleti sono saliti sul palco per contendersi il ricco montepremi messo a disposizione dagli organizzatori della competizione professionistica. Prima della gara, sui social si è parlato di diversi atleti favoriti alla vittoria, primo tra tutti il campione tonio burton, vincitore del new york pro negli anni passati, ma anche il campione patrick moore che ha gareggiato una settimana prima in occasione del california pro 2025, una gara vinta da regan grimes e dove il campione non è stato in grado di raggiungere la migliore condizione di sempre. Altro campione di cui si è parlato molto è stato blessing awodibu, che torna sul palco dopo una lunga offseason e una nuova collaborazione con il guru austriaco Stefan Kienzl.
durante il pregara, nel primo callout sono stati chiamati i seguenti campioni:
Florian Poirson
Patrick Moore
Tonio Burton
Bruno Oliveira Santos
Blessing Awodibu
Tonio burton, è stato messo al centro del callout e da li non è si mosso. i giudici della pro league hanno notato il suo livello di preparazione e hanno capito subito che avrebbe vinto la manifestazione, con i suoi muscoli arrotondati, simmetrica, ma anche densità muscolare e durezza. rispetto allo scorso anno, tonio burton, si è presentato con cinque kg di massa muscolare in più.
oltre a tonio, anche patrick moore è stato in grado di sorprendere il pubblico, i fans del bodybuilding, ma anche i giudici vista il suo livello di preparazione, molto migliorato rispetto ad una settimana fa in california. questo ha reso patrick il primo atleta a dare dei problemi a tonio bruton.
se patrick moore è stato in grado di stravolgere la sua condizione, blessing awodibu ha completamente deluso le aspettative. il campione infatti, non è stato in grado di portare la migliore condizione di sempre, anzi, sembra che gli arti inferiori, non sia ancora migliorati molto rispetto al passato, ma oltre a questo, blessing ha sbagliato qualcosa e sul palco del legion sport fest, non è riuscito a portare la migliore condizione di sempre.
Kennedy Anyanwu, invece ha portato una buona condizione e continua a dimostrare di avere grandi qualità nella sua stagione di debutto in pro league.
la classifica del Legion Sports Fest Pro 2025
- Tonio Burton
- Patrick Moore
- Bruno Oliveira Santos
- Florian Poirson
- Kennedy Anyanwu
- Blessing Awodibu
- Jonathan Padilla
- Oluwatobi Ishola
- Felix Norman
- Adam Milledge
le score cards della gara
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 74 | Tonio Burton | USA | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 77 | Patrick Moore | USA | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 81 | Bruno Santos | Brazil | 9 | 9 | 18 | 3 |
| 80 | Florian Poirson | France | 12 | 12 | 24 | 4 |
| 72 | Kennedy Anyanwu | USA | 15 | 15 | 30 | 5 |
| 73 | Blessing Awodibu | Ireland | 18 | 18 | 36 | 6 |
| 79 | Jonathan Padilla | Mexico | 22 | 22 | 44 | 7 |
| 75 | Oluwatobi Ishola | USA | 23 | 23 | 46 | 8 |
| 78 | Felix Norman | USA | 28 | 28 | 56 | 9 |
| 76 | Adam Milledge | USA | 29 | 29 | 58 | 10 |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 18 | Andy Paredes | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 21 | Tom Stanley | Australia | 6 | 6 | 2 | |
| 11 | Kirk Anderson | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 13 | Chris Ferman | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 12 | Luigi Bascog | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 16 | Phong Nguyen | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 14 | Brock Jenkins | USA | 21 | 21 | 7 | |
| 19 | Will Sage | USA | 24 | 24 | 8 | |
| 10 | Hamzah Alkordy | USA | 27 | 27 | 9 | |
| 15 | Joshua Langbein | USA | 30 | 30 | 10 |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 40 | Andrei Deiu | Romania | 3 | 3 | 1 | |
| 35 | Diogo Basaglia | Brazil | 6 | 6 | 2 | |
| 41 | Reuben Glass | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 43 | Shun Kaneko | Japan | 12 | 12 | 4 | |
| 46 | Thomas Miller | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 38 | Kyler Crawford | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 48 | Ali Nasr | Iran | 23 | 23 | 7 | |
| 53 | Franky Yan | USA | 24 | 24 | 8 | |
| 36 | Rhyan Clark | USA | 26 | 26 | 9 | |
| 44 | Steven Klaiber | USA | 31 | 31 | 10 | |
| 45 | Juan Carlos Madrigal | USA | 35 | 35 | 11 | |
| 52 | Mike Wynn | USA | 36 | 36 | 12 | |
| 47 | Antwan Morrow | USA | 38 | 38 | 13 | |
| 42 | Joseph Halabi | Iraq | 43 | 43 | 14 | |
| 50 | Brandon Robichaux | USA | 44 | 44 | 15 | |
| 37 | Travis Cleveland | USA | 45 | 45 | 16 | |
| 39 | Devin Curione | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 49 | Thomas Riley | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 51 | Guilherme Santos | USA | 48 | 48 | 16 |
| WOMEN’S FITNESS – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 5 | Andrea Glass | USA | 12 | 6 | 18 | 1 |
| 3 | Anna Fomina | USA | 6 | 14 | 20 | 2 |
| 4 | Nevaeh Ford | USA | 20 | 16 | 36 | 3 |
| 7 | Amber Steffen | USA | 3 | 36 | 39 | 4 |
| 1 | Abby Bolton | Canada | 21 | 24 | 45 | 5 |
| 6 | Kristin Pope | USA | 15 | 30 | 45 | 6 |
| 2 | Danielle Chikeles | USA | 9 | 42 | 51 | 7 |
| 9 | Annaleise Varga | Australia | 26 | 48 | 74 | 8 |
| 8 | Courtney Stice | USA | 23 | 54 | 77 | 9 |
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 67 | Alice Rocha | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 69 | Fatou Toure | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 66 | Yurika Noda | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 63 | Brittany Gillespie | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 71 | Tianna Weymouth | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 64 | Peyton Hunton | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 61 | Hana Devore | USA | 24 | 24 | 7 | |
| 54 | Nathalia Allende | Brazil | 25 | 25 | 8 | |
| 55 | Michelle Billett | USA | 26 | 26 | 9 | |
| 62 | Savannah Dolezal | USA | 31 | 31 | 10 | |
| 58 | Arin Cahee | USA | 32 | 32 | 11 | |
| 59 | Judith Ceballos | Mexico | 36 | 36 | 12 | |
| 56 | Kimber Bonilla | USA | 42 | 42 | 13 | |
| 57 | Bree Burton | USA | 43 | 43 | 14 | |
| 60 | Erika Devera | USA | 44 | 44 | 15 | |
| 65 | Jasmine Lucas | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 68 | Angela Rutherford | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 70 | Kallie Travers | USA | 48 | 48 | 16 |
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 27 | Camile Luz | Brazil | 3 | 3 | 1 | |
| 33 | Isamara Santos | Brazil | 6 | 6 | 2 | |
| 30 | Lilian Nava | Mexico | 9 | 9 | 3 | |
| 26 | Michelle Ibata | Brazil | 13 | 13 | 4 | |
| 22 | Juliane Almeida | Brazil | 15 | 15 | 5 | |
| 25 | Shanique Grant | USA | 17 | 17 | 6 | |
| 31 | Sara Pereira | Spain | 21 | 21 | 7 | |
| 23 | Camila Camila Rodrigues | Brazil | 24 | 24 | 8 | |
| 32 | Victoria Reyes Villa | Mexico | 27 | 27 | 9 | |
| 28 | Marbeli Morales Ventura | Mexico | 30 | 30 | 10 | |
| 29 | Mallory Myers | USA | 33 | 33 | 11 | |
| 34 | Erewa Uku | USA | 36 | 36 | 12 | |
| 24 | Danielle Dacosta | Canada | 39 | 39 | 13 |











































