2025 MASTERS OLYMPIA: VINCE DORIAN HAYWOOD!

lo scorso 9 e 10 agosto 2025, in giappone si svolta una nuova edizione dei masters olympia. a partire dal 2023, la manifestazione ideata da joe weider, per far gareggiare gli atleti della pro league over 40, viene organizzata ogni due anni. L’ultima volta che abbiamo avuto modo di vedere i campioni over 40 lo scorso 2023, gara che si è svolta in romania e dove kamal el gargni e hide yamaghishi hanno vinto la categoria men’s open bodybuilding e la divisione 212 division rispettivamente.
in questa nuova edizione dei masters olympia sono stati messi in palio 229 mila dollari che sono state suddivise tra le 10 categorie professionistiche presenti alla gara.
rispetto all’edizione 2023 i masters olympia 2025 non hanno avuto quella rilevanza mediatica che invece due anni fa, infatti è stato difficile trovare i risultati della competizione nei giorni successivi all’evento e per questo motivo, noi del blog ultimatebeefmagazine.com scrivamo questo articolo solo oggi, diversi giorni dalla gara.
la novità dell’edizione 2025 dei masters olympia è che tutti i vincitori di categoria hanno ottenuto la qualificazione al mister olympia 2025 evento che si svolgerà il prossimo ottobre a las vegas.
per gareggiare ai masters olympia, gli atleti hanno dovuto qualificarsi vincendo almeno una delle gare per gli atleti over 40 che si sono svolte negli ultimi due anni. Ovviamente i primi cinque atleti qualificati ai masters olympia 2023 erano qualificati in automatico alla competizione a questi si sono aggiunti altri campioni che sono stati scelti dagli organizzatori della gara.
A giudicare la manifestazione è stato un gruppo di giudici della pro league che sono stati guidati da Steve Weinberger, capo giudice del mister olympia.
la categoria men’s open bodybuilding
la categoria men’s open bodybuilding ha visto un line up composto da 18 atleti della pro league, come raccontato in questo articolo dedicato al line up ufficiale dei masters olympia 2025 che noi del blog ultimatebeefmagazine.com abbiamo avuto modo di postare sul nostro sito.
il primo callout della manifestazione dei masters olympia 2025 ha visto come protagonisti i seguenti atleti:
Phillip Clahar, Dorian Haywood, Domenico Intermaggio, Ray Short e Todd Whitting.
dopo un paio di pose obbligatorie i giudici di gara hanno avuto modo di mettere al centro del callout phillip clahar e dorian haywood, e questo ha fatto capire a tutti che questi due ragazzi si sarebbero giocati il primo e il secondo posto in classifica.
durante l’ultimo callout, però dorian haywood è stato messo a lato e al centro insieme a phillip clahar c’era il campione domenico intermaggio.
il pregara e la gara si sono svolte dopo una pausa di 4 ore e questo ha permesso a dorian haywood di migliorare ancora un po’ la condizione, cosa che ha sfoggiato una volta sul palco di gara durante le finali della manifestazione.
durante le finali, il fisico di dorian haywood è stato in grado di recuperare punti e grazie ad una nuova e migliorata condizione fisica, questo ragazzo è stato in grado alla fine di battere phillpi clahar, che era in testa dopo il pregara, per un solo punto di differenza.
guarda una foto di dorian haywood masters olympia 2025

montepremi dei masters olympia 2025
| montepremi in denaro dei masters olympia 2025 | |
|---|---|
| 1. posto | 20.000 $ |
| 2. posto | 10.000 $ |
| 3. posto | 5.000 $ |
| 4. posto | 3.000 $ |
| 5. posto | 2.000 $ |
| celkově | 40.000 $ |
la classifica dei masters olympia 2025
- Dorian Haywood
- Phillip Clahar
- Domenico Intermaggio
- Todd Whitting
- Ray Short
- Slavoj Bednář
- Hernan Tabaracci
- Walter Martin
- Fred Smalls
- Odilon Batista
- Marcelo Cruz
- Kenneth Jackson
- Mariusz Tomczuk
- Alexander Besedin
- Youngbeom Kim
- Jung Soo Park
- William Bogue
- Daniel Hughes
212 division
- Samir Troudi
- Hidetada Yamagishi
- Brandon Corbett
- Douglas Connor
- Phillip Chiero
- Miguel Angel Lopez Blanco
- Shoichi Hirokawa
- Toto Djong
- Steve Thayer
- Derik Farnsworth
- Shane Stewart
- Kim Jun Ho
- Mark Smith
- Kyunghoon Bae
- Katsutoshi Matsusaka
- Logan Robson
- Vince Galanti
- Lee Powell
- Jeff Williamson
men’s classic physique
- Alejandro Cambronero
- Yukihiro Yuasa
- Brandon Williams
- Rogerio Felizardo
- Ali Emre
- Thomas Connelly
- Jun Lang Han
- Wagner Abreu
- Shin Kodama
- Terrence Teo
- Kenyon Leno
- Fabio Lopes
- Kelvin Hinde
- Brent Bumgarner
- Armando Aman
- Angel Bajana
- Chris Barnes
- Michael Bell
- Simone Bestagno
- Ross Caesar
- Richy Chan
- Jun Choi
- Llewellyn Davies
- Kei Furukoshi
- Aldo Masolo
- Mehmed Mehmedov
- Michel Perez
- Ronnell Seales
- Richard Wilson
men’s classic physique
- Andre Ferguson
- Aj Ellison
- Andrea Mosti
- Everton Ribeiro
- Shogo Sato
- Sharif Reid
- Damar Turner
- Micah Thomas
- Viet Doan
- Dajuan Freeman
- Kevin Rascoe
- Kevin Reeder
- Alessio Foschi
- Ash Abdollahi
- Michael Ferguson
- Manny Andara
- Frankie Arcega
- Everett Davis
- Kevin Johnson
- Jerol Johnston
- Lee Ro Woon
- Dustin Nahale
- Eric Neal
- Nelson Rodrigues
- Anthony Sullivan
- Tsutomu Suzuki
- Naoki Tanaka
- Jerome Thevenin
le score cards dei masters olympia 2025
| MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 40+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 211 | Dorian Haywood | USA | 14 | 5 | 19 | 1 |
| 207 | Phil Clahar | USA | 6 | 14 | 20 | 2 |
| 213 | Domenico Intermaggio | Germany | 11 | 11 | 22 | 3 |
| 223 | Todd Whitting | USA | 19 | 20 | 39 | 4 |
| 219 | Ray Short | USA | 26 | 26 | 52 | 5 |
| 204 | Slavoj Bednar | Czech Republic | 29 | 29 | 58 | 6 |
| 221 | Hernan Tabaracci | Argentina | 37 | 37 | 74 | 7 |
| 216 | Walter Martin | USA | 38 | 38 | 76 | 8 |
| 220 | Fred Smalls | USA | 47 | 47 | 94 | 9 |
| 203 | Odilon Batista | Brazil | 49 | 49 | 98 | 10 |
| 209 | Marcelo Pedro Da Cruz | Brazil | 56 | 56 | 112 | 11 |
| 214 | Kenneth Jackson | USA | 58 | 58 | 116 | 12 |
| 222 | Mariusz Tomczuk | Poland | 65 | 65 | 130 | 13 |
| 205 | Alexander Besedin | USA | 70 | 70 | 140 | 14 |
| 215 | Young Beom Kim | South Korea | 77 | 77 | 154 | 15 |
| 217 | Jung Soo Park | South Korea | 78 | 78 | 156 | 16 |
| 206 | Billy Bogue | USA | 80 | 80 | 160 | 16 |
| 212 | Daniel Hughes | USA | 80 | 80 | 160 | 16 |
| MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 40+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 180 | Andre Ferguson | USA | 7 | 7 | 1 | |
| 179 | Aj Ellison | Canada | 8 | 8 | 2 | |
| 187 | Andrea Mosti | Italy | 15 | 15 | 3 | |
| 193 | Everton Ribeiro | Brazil | 19 | 19 | 4 | |
| 195 | Shogo Sato | Japan | 27 | 27 | 5 | |
| 192 | Sharif Reid | USA | 28 | 28 | 6 | |
| 201 | Damar Turner | USA | 37 | 37 | 7 | |
| 200 | Micah Thomas Jr | USA | 42 | 42 | 8 | |
| 178 | Viet Doan | Australia | 45 | 45 | 9 | |
| 183 | Dajuan Freeman | USA | 46 | 46 | 10 | |
| 190 | Kevin Rascoe | USA | 57 | 57 | 11 | |
| 191 | Kevin Reeder | USA | 59 | 59 | 12 | |
| 182 | Alessio Foschi | Italy | 65 | 65 | 13 | |
| 174 | Ash Abdollahi | Australia | 70 | 70 | 14 | |
| 181 | Michael Ferguson | USA | 76 | 76 | 15 | |
| 175 | Manny Andara | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 176 | Frankie Arcega | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 177 | Everett Davis | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 184 | Kevin Johnson | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 185 | Jerol Johnston | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 186 | Ro Woon Lee | South Korea | 80 | 80 | 16 | |
| 188 | Dustin Nahale | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 189 | Eric Neal | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 194 | Nelson Rodrigues | Portugal | 80 | 80 | 16 | |
| 196 | Anthony Sullivan | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 197 | Tsutomu Suzuki | Japan | 80 | 80 | 16 | |
| 198 | Naoki Tanaka | Japan | 80 | 80 | 16 | |
| 199 | Jerome Thevenin | France | 80 | 80 | 16 | |
| WOMEN’S FITNESS – MASTERS 40+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 135 | Jenny Worth | USA | 20 | 10 | 30 | 1 |
| 134 | Tamara Vahn | Canada | 5 | 26 | 31 | 2 |
| 133 | Aurika Tyrgale | Russia | 10 | 38 | 48 | 3 |
| 131 | Stephanie Jones | USA | 15 | 48 | 63 | 4 |
| 128 | Rene Brosch | USA | 25 | 44 | 69 | 5 |
| 129 | Stacy Dawn | USA | 39 | 56 | 95 | 6 |
| 132 | Sally Kendall-Williams | USA | 34 | 62 | 96 | 7 |
| 130 | Corina Harkelroad Ortega | USA | 32 | 80 | 112 | 8 |
| 127 | Michelle Blondin | Canada | 45 | 82 | 127 | 9 |
| WOMEN’S FIGURE – MASTERS 40+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 120 | Jessica Reyes Padilla | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 108 | Sachiko Ito | Japan | 10 | 10 | 2 | |
| 121 | Danielle Rose | USA | 17 | 17 | 3 | |
| 112 | Sandee Lark | USA | 18 | 18 | 4 | |
| 113 | Madam Lavoe | USA | 26 | 26 | 5 | |
| 110 | Jennifer Johnson | USA | 29 | 29 | 6 | |
| 101 | Jessica Baltazar | USA | 36 | 36 | 7 | |
| 102 | Zulfiya Bitiyeva | Kazakhstan | 42 | 42 | 8 | |
| 118 | Gina Palma | USA | 46 | 46 | 9 | |
| 119 | Erika Phillips | USA | 47 | 47 | 10 | |
| 109 | Donya Jackson | USA | 55 | 55 | 11 | |
| 117 | Corrie Morales | USA | 60 | 60 | 12 | |
| 103 | Adela Diaz | USA | 65 | 65 | 13 | |
| 224 | Christie Allbritton | USA | 70 | 70 | 14 | |
| 111 | Constance Jones | USA | 76 | 76 | 15 | |
| 100 | Yanghee Baek | South Korea | 80 | 80 | 16 | |
| 104 | Esmeralda Diosdado | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 105 | Edith Driver | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 106 | Her Eun | South Korea | 80 | 80 | 16 | |
| 107 | Tomoko Goda | Japan | 80 | 80 | 16 | |
| 114 | Elvira Madueme | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 115 | Adrienne Matthews | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 116 | Atsuko Mikami | Japan | 80 | 80 | 16 | |
| 122 | Kazue Satou | Japan | 80 | 80 | 16 | |
| 123 | Stacey Steiner | Australia | 80 | 80 | 16 | |
| 124 | Hatano Tamie | Japan | 80 | 80 | 16 | |
| 125 | Minako Tanaka | Japan | 80 | 80 | 16 | |
| 126 | Kayoko Yamamoto | Japan | 80 | 80 | 16 | |
| WOMEN’S BIKINI – MASTERS 40+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 152 | Kerryne Henich | USA | 7 | 7 | 1 | |
| 173 | Jessica Wilson | USA | 8 | 8 | 2 | |
| 138 | Noelle Agnew | USA | 15 | 15 | 3 | |
| 145 | April Conley | USA | 20 | 20 | 4 | |
| 148 | Abbi Tartaglione | USA | 27 | 27 | 5 | |
| 153 | Janine Herrera | USA | 28 | 28 | 6 | |
| 155 | Jill Humphrey | USA | 35 | 35 | 7 | |
| 159 | Heather Kam | Hong Kong | 40 | 40 | 8 | |
| 165 | Renata Nowak | Poland | 45 | 45 | 9 | |
| 150 | Niccole Guggia | USA | 48 | 48 | 10 | |
| 162 | Denisse Licon | USA | 56 | 56 | 11 | |
| 141 | Elisangela Angell Franklin | Brazil | 58 | 58 | 12 | |
| 144 | Myra Colcord | USA | 65 | 65 | 13 | |
| 169 | Tiffany Vann | USA | 68 | 68 | 14 | |
| 171 | Fallon Wainwright | USA | 76 | 76 | 15 | |
| 136 | Merica Abbado | USA | 79 | 79 | 16 | |
| 139 | Belen Altamirano | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 140 | Gigi Amurao | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 142 | Sarah Bornemiss | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 143 | Rafaela Brandao Oliveira | Brazil | 80 | 80 | 16 | |
| 146 | Nina Ditommaso | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 147 | Isabel Dupree | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 149 | Yamiley Gedeon | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 151 | Tomo Hashimoto | Japan | 80 | 80 | 16 | |
| 154 | April Holliness | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 156 | Choi Hyuna | South Korea | 80 | 80 | 16 | |
| 157 | Cherrylyn Ibanez | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 158 | Nicole Johnson | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 160 | Kaoru Kira | Japan | 80 | 80 | 16 | |
| 161 | Emma Knolder | Australia | 80 | 80 | 16 | |
| 163 | Yuri Maruyama | Japan | 80 | 80 | 16 | |
| 164 | Chelan Nour | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 166 | Chrissy Rodriguez | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 167 | Angela Ruscilli | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 168 | Judy Tily | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 170 | Jeanette Vives | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 172 | Glynis Wallace | USA | 80 | 80 | 16 | |
| MEN’S 212 BODYBUILDING – MASTERS 40+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 97 | Samir Troudi | Sweden | 6 | 6 | 1 | |
| 99 | Hidetada Yamagishi | USA | 9 | 9 | 2 | |
| 208 | Brandon Corbett | Canada | 15 | 15 | 3 | |
| 85 | Douglas Connor | USA | 20 | 20 | 4 | |
| 84 | Phillip Chiero | USA | 29 | 29 | 5 | |
| 91 | Miguel Angel Lopez Blanco | Spain | 30 | 30 | 6 | |
| 89 | Shoichi Hirokawa | Japan | 32 | 32 | 7 | |
| 86 | Toto Djong | Indonesia | 39 | 39 | 8 | |
| 96 | Steve Thayer | USA | 47 | 47 | 9 | |
| 87 | Derik Farnsworth | USA | 53 | 53 | 10 | |
| 95 | Shane Stewart | USA | 55 | 55 | 11 | |
| 90 | Kim Junho | South Korea | 57 | 57 | 12 | |
| 94 | Mark Smith | USA | 66 | 66 | 13 | |
| 83 | Kyung Hoon Bae | South Korea | 70 | 70 | 14 | |
| 92 | Katsutoshi Matsusaka | Japan | 75 | 75 | 15 | |
| 218 | Logan Robson | Australia | 79 | 79 | 16 | |
| 88 | Vinny Galanti | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 93 | Lee Powell | UK | 80 | 80 | 16 | |
| 98 | Jeff Williamson | USA | 80 | 80 | 16 | |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 40+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 62 | Alex Cambronero | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 82 | Yukihiro Yuasa | Japan | 10 | 10 | 2 | |
| 81 | Brandon Williams | USA | 15 | 15 | 3 | |
| 68 | Rogerio Felizardo | Brazil | 20 | 20 | 4 | |
| 67 | Ali Emre | Turkey | 26 | 26 | 5 | |
| 65 | Thomas Connelly | USA | 31 | 31 | 6 | |
| 71 | Han Jun Lang | Taiwan | 35 | 35 | 7 | |
| 54 | Wagner Abreu | Brazil | 36 | 36 | 8 | |
| 73 | Shinichiro Kodama | Japan | 46 | 46 | 9 | |
| 80 | Terrence Teo | Malaysia | 49 | 49 | 10 | |
| 74 | Kenyon Leno | USA | 56 | 56 | 11 | |
| 75 | Fabio Lopes | Portugal | 60 | 60 | 12 | |
| 70 | Kelvin Hinde | UK | 65 | 65 | 13 | |
| 60 | Brent Bumgarner | USA | 70 | 70 | 14 | |
| 55 | Armando Aman | USA | 72 | 72 | 15 | |
| 56 | Angel Bajana | USA | 79 | 79 | 16 | |
| 57 | Chris Barnes | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 58 | Michael Bell | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 59 | Simone Bestagno | Italy | 80 | 80 | 16 | |
| 61 | Ross Caesar | Bermuda | 80 | 80 | 16 | |
| 63 | Richy Chan | Canada | 80 | 80 | 16 | |
| 64 | Jun Choi | South Korea | 80 | 80 | 16 | |
| 66 | Llewellyn Davies | UK | 80 | 80 | 16 | |
| 69 | Kei Furukoshi | Japan | 80 | 80 | 16 | |
| 76 | Aldo Masolo | Italy | 80 | 80 | 16 | |
| 77 | Mehmed Mehmedov | Bulgaria | 80 | 80 | 16 | |
| 78 | Michel Perez | Spain | 80 | 80 | 16 | |
| 79 | Ronnell Seales | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 226 | Richard Wilson | USA | 80 | 80 | 16 | |
| WOMEN’S BODYBUILDING – MASTERS 40+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 45 | Tiana Flex | South Africa | 7 | 7 | 1 | |
| 46 | Selyka Givan | USA | 8 | 8 | 2 | |
| 52 | Elizaveta Starchenko | Russia | 17 | 17 | 3 | |
| 42 | Reshanna Boswell | USA | 18 | 18 | 4 | |
| 49 | Alida Opre | Hungary | 25 | 25 | 5 | |
| 40 | Mayla Ash | USA | 29 | 29 | 6 | |
| 44 | Emilia Dimitrova-Balkova | Bulgaria | 35 | 35 | 7 | |
| 41 | Olga Beliakova | Russia | 40 | 40 | 8 | |
| 48 | Uta Kohler-Spitzbart | Germany | 45 | 45 | 9 | |
| 33 | Cheryl Mears | USA | 51 | 51 | 10 | |
| 53 | Jeanie Welker | USA | 56 | 56 | 11 | |
| 43 | Patty Corbett | USA | 59 | 59 | 12 | |
| 51 | Tracy Smith | USA | 65 | 65 | 13 | |
| 47 | Abi Jimenez | Philippines | 69 | 69 | 14 | |
| WOMEN’S PHYSIQUE – MASTERS 40+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 36 | Nana Silva | Brazil | 5 | 5 | 1 | |
| 26 | Susan Graham | USA | 10 | 10 | 2 | |
| 28 | Tracey Guile | Australia | 16 | 16 | 3 | |
| 25 | Heather Grace | USA | 20 | 20 | 4 | |
| 23 | Candice Carr | Trinidad and Tobago | 25 | 25 | 5 | |
| 29 | Ana Harias | USA | 30 | 30 | 6 | |
| 39 | Trish Wood | USA | 35 | 35 | 7 | |
| 227 | Donna Jones | Japan | 40 | 40 | 8 | |
| 32 | Robyn Mays | USA | 46 | 46 | 9 | |
| 18 | Caroline Alves Dos Santos | Brazil | 49 | 49 | 10 | |
| 19 | Ilaria Armeni | UK | 57 | 57 | 11 | |
| 31 | Ji Hye Lee | South Korea | 59 | 59 | 12 | |
| 37 | Natalia Spierings | UK | 67 | 67 | 13 | |
| 34 | Suzan Oktay | Australia | 68 | 68 | 14 | |
| 22 | Natalia Bystrova | Russia | 75 | 75 | 15 | |
| 27 | Ann Gruber | USA | 79 | 79 | 16 | |
| 20 | Christa Bithell | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 21 | Sachi Butler | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 24 | Marysel Cruz | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 30 | Marina Kassinopoullou | Cyprus | 80 | 80 | 16 | |
| 35 | Joanna Romano | Spain | 80 | 80 | 16 | |
| 38 | Chika Usujima | Japan | 80 | 80 | 16 | |
| WOMEN’S WELLNESS – MASTERS 40+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 14 | Renata Soares Guaraciaba | Brazil | 5 | 5 | 1 | |
| 225 | Nerilde Garcia Strey | Belize | 10 | 10 | 2 | |
| 1 | Luz Abinuman | USA | 17 | 17 | 3 | |
| 16 | Simara Walter | Brazil | 18 | 18 | 4 | |
| 8 | Normarie Fonseca | Puerto Rico | 27 | 27 | 5 | |
| 4 | Joy Bey | USA | 28 | 28 | 6 | |
| 11 | Jamie Mckenzie | USA | 37 | 37 | 7 | |
| 3 | Ruth Bentson | USA | 38 | 38 | 8 | |
| 10 | Cinzia Massaro Clapp | USA | 45 | 45 | 9 | |
| 15 | Carly Thornton Davies | UK | 50 | 50 | 10 | |
| 12 | Joann Norwood | USA | 56 | 56 | 11 | |
| 9 | Minako Ishida | Japan | 59 | 59 | 12 | |
| 7 | Minjia Fang | China | 67 | 67 | 13 | |
| 5 | Tania Isabel Cunha Viegas | Portugal | 68 | 68 | 14 | |
| 17 | Minju Yoon | South Korea | 75 | 75 | 15 | |
| 6 | Amber Engle | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 13 | Jenny Smith | USA | 80 | 80 | 16 | |






































