2025 TAMPA PRO IFBB: IL LINE UP DELLA MANIFESTAZIONE

il prossimo weekend e per la precisione dal 2 al 4 agosto 2025 a Tampa in America, si svolgerà una nuova competizione della pro league che mette in palio la qualificazione per il mister olympia 2025.
le categorie presenti in questa manifestazione professionistica sono:
- Men’s 212 Bodybuilding
- Men’s Classic Physique
- Men’s Open Bodybuilding
- Men’s Physique
- Women’s Bikini
- Women’s Bodybuilding
- Women’s Figure
- Women’s Fitness
- Women’s Physique
- Women’s Wellness
il line up del tampa pro ifbb 2025
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Brandon Alexander | USA |
| Lionel Beyeke | France |
| Prince Boabang | Canada |
| Christian Caldwell | Australia |
| Alphonso Cromartie | USA |
| Jonathan Delarosa | USA |
| Quinton Eriya | Canada |
| Jordan Hutchinson | USA |
| Anthony Jehl | France |
| John Jewett | USA |
| Morgan Macdonald | Canada |
| Chris Massaro | USA |
| Patrick Moore | USA |
| Bruno Oliveira Santos | Brazil |
| Emir Omeragic | Germany |
| Matt O’reilly | Australia |
| Joseph Palacios | USA |
| Bridger Paulich | USA |
| Yun Long Pin | China |
| Justin Savoie | Canada |
| Justin Shier | USA |
| Stuart Sutherland | USA |
| MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 40+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Brandon Alexander | USA |
| Robert Cartalemi | USA |
| Rafael Del Real | USA |
| Dickens Fenelon | USA |
| Mark Gates | USA |
| Paul Hindson | USA |
| Keith Holmes | USA |
| Jason Miller | USA |
| Aaron Newman | USA |
| Bridger Paulich | USA |
| Chris Schaub | USA |
| Ron Stevens | USA |
| Mariusz Tomczuk | Poland |
| MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 45+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Rafael Del Real | USA |
| Keith Holmes | USA |
| Jason Miller | USA |
| Aaron Newman | USA |
| Ricardo Plata | Colombia |
| Chris Schaub | USA |
| Ron Stevens | USA |
| MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 50+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Mark Gates | USA |
| Keith Holmes | USA |
| Jason Miller | USA |
| Ricardo Plata | Colombia |
| Ron Stevens | USA |
| Art Wallace | USA |
| MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 55+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Jose Angel Bustamante | USA |
| Mark Gates | USA |
| Ron Stevens | USA |
| Mell Taylor | USA |
| Art Wallace | USA |
| MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 60+ | |
| NAME | COUNTRY |
| David Almire | USA |
| Marvin Elmore | USA |
| Mark Gates | USA |
| Raul Gonzalez | Mexico |
| Russell Shepherd | USA |
| Mell Taylor | USA |
| Art Wallace | USA |
| MEN’S 212 BODYBUILDING – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Obenrocksman Arrah | Cameroon |
| Trever Burch | USA |
| Peter Burmester | USA |
| Stephen Didoshak | Canada |
| Felipe Isaac Fierro Lobos | Chile |
| Esteban Fuquene | USA |
| Lucas Garcia | Brazil |
| Cam George | Australia |
| Oswaldo Gonzalez | USA |
| Marshall Harris | USA |
| Dean Lawrence | New Zealand |
| Jason Lowe | USA |
| Andrei Melnikov | Russia |
| Alex Mitch | USA |
| Mahmoud Negm | UAE |
| Ramil Penaflor | Philippines |
| Orlando Perdomo Lopez | USA |
| Anthony Plaza | USA |
| Amit Roy | USA |
| Marco Ruz | France |
| Kevin Serra | USA |
| Darwin Uribe | Colombia |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Adely Annorat | USA |
| Irfan Asghar | Pakistan |
| Jesse Carter | USA |
| Niall Darwen | UK |
| Duquann Hinton | USA |
| Jim Holcomb | USA |
| Rowan Humble | Canada |
| Connor Kovacs | USA |
| Kenyon Leno | USA |
| Cp London | USA |
| Brandon Mauro | USA |
| Matheus Menegate | Brazil |
| Marof Montanary | USA |
| Matt Orchard | Australia |
| Artem Piari | USA |
| Alex Pomeroy | USA |
| Antwoine Powers | USA |
| Tyler Sibley | USA |
| Tim Tevin | USA |
| Wilfredo Victoria | USA |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 40+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Michael Bell | USA |
| Lorenza Brown | USA |
| Dickens Fenelon | USA |
| Duquann Hinton | USA |
| Kenyon Leno | USA |
| Cp London | USA |
| Felipe Otero | USA |
| Damien Patrick | USA |
| Paige Russell | USA |
| Tim Tevin | USA |
| Stephen Thames | USA |
| Wilfredo Victoria | USA |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 45+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Lorenza Brown | USA |
| Paige Russell | USA |
| Stephen Thames | USA |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 50+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Eric Miller | USA |
| Felipe Otero | USA |
| Tim Tevin | USA |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 55+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Jim Holcomb | USA |
| Phil Martin | USA |
| Jaime Roman | USA |
| Mell Taylor | USA |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 60+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Eric Bayne | USA |
| Raul Gonzalez | Mexico |
| Daryl King | USA |
| Greg Larson | USA |
| Phil Martin | USA |
| Erick Schultz | USA |
| Tom Stahlberg | USA |
| Ed Stokinger | USA |
| Mell Taylor | USA |
| Porter Yates | USA |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Shaun Blokker | USA |
| Tan Dhaliwal | USA |
| Jason Hazzard | USA |
| Emanual Hunter | USA |
| Dan Ibrahim | USA |
| Burak King | USA |
| Paul Mateoc | USA |
| Eric Neal | USA |
| Wilson Peralta | USA |
| Ahmed Saleh | Egypt |
| Kaique Santos | Brazil |
| Ryan Sibley | USA |
| Adrian Smith | USA |
| Deke Walker | UK |
| Torre Washington | USA |
| James Weston | USA |
| Justin Williams | USA |
| MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 40+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Shaun Blokker | USA |
| Jason Hazzard | USA |
| Kevin Johnson | USA |
| Mark A. Lancaster | USA |
| Paul Mateoc | USA |
| Walter Moore | USA |
| Eric Neal | USA |
| Torre Washington | USA |
| Justin Williams | USA |
| MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 45+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Shaun Blokker | USA |
| Jason Hazzard | USA |
| Kevin Johnson | USA |
| Mark A. Lancaster | USA |
| Clarence Lau | Canada |
| Corey Mcfadden | USA |
| Corey Simpson | USA |
| MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 50+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Kevin Johnson | USA |
| Eric King | USA |
| Mark A. Lancaster | USA |
| Greg Larson | USA |
| Corey Simpson | USA |
| MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 55+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Daryl King | USA |
| Eric King | USA |
| Mark A. Lancaster | USA |
| Greg Larson | USA |
| James Weston | USA |
| Porter Yates | USA |
| MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 60+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Stu Jones | USA |
| Daryl King | USA |
| Greg Larson | USA |
| Porter Yates | USA |
| WOMEN’S BODYBUILDING – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Cristina Arellano | USA |
| Leyvina Barros | Brazil |
| Hunter Henderson | USA |
| Janeen Lankowski | USA |
| Barbara Moojen | Brazil |
| Keisha Oliver | USA |
| Ranya Temizkan | USA |
| WOMEN’S BODYBUILDING – MASTERS 40+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Cristina Arellano | USA |
| Wendy Graack-Wilson | USA |
| Janeen Lankowski | USA |
| WOMEN’S BODYBUILDING – MASTERS 45+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Audry Blinstrup | USA |
| Janeen Lankowski | USA |
| Tory Minehan | USA |
| Barbara Moojen | Brazil |
| Keisha Oliver | USA |
| WOMEN’S BODYBUILDING – MASTERS 50+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Audry Blinstrup | USA |
| Wendy Graack-Wilson | USA |
| Janeen Lankowski | USA |
| Veronica Laroche | USA |
| Tory Minehan | USA |
| Christine Ware | USA |
| WOMEN’S BODYBUILDING – MASTERS 55+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Audry Blinstrup | USA |
| Veronica Laroche | USA |
| Christine Ware | USA |
| WOMEN’S FIGURE – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Rachel Akerboom | USA |
| Ninoska Benitez Ruiz | USA |
| Kristen Blair | USA |
| Thais Cabrices Werner | USA |
| Gabriela Cadena | USA |
| Natashia Dallin Marshall | USA |
| Madison Dinges | USA |
| Franziska Donath | Germany |
| Edith Driver | USA |
| Chantelle Dufresne | USA |
| Amanda Griffith | USA |
| Dee Jackson | USA |
| Katharina Kolbe | Germany |
| Cong Mou | USA |
| Elizabeth Nieder | USA |
| Yinet Rodriguez | USA |
| Stefanie Roth | USA |
| Shawna Suter | USA |
| Paige Wirtz | USA |
| WOMEN’S FIGURE – MASTERS 40+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Kristen Blair | USA |
| Natashia Dallin Marshall | USA |
| Edith Driver | USA |
| Chantelle Dufresne | USA |
| Renee Hooks | USA |
| Jennifer Johnson | USA |
| Kimberly Kapral | USA |
| Andi Lampart | USA |
| Cong Mou | USA |
| Krystal Ricci | USA |
| Yinet Rodriguez | USA |
| Shannon Silcox | USA |
| Chey Wiegand | USA |
| WOMEN’S FIGURE – MASTERS 45+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Franziska Donath | Germany |
| Edith Driver | USA |
| Kimberly Kapral | USA |
| Andi Lampart | USA |
| Shannon Silcox | USA |
| Chey Wiegand | USA |
| WOMEN’S FIGURE – MASTERS 50+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Claudia Karr | USA |
| Andi Lampart | USA |
| Wendy Milhorn | USA |
| Rhonda Sherrer | USA |
| Chey Wiegand | USA |
| WOMEN’S FIGURE – MASTERS 55+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Claudia Karr | USA |
| Wendy Milhorn | USA |
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Alyssa Abbonizio | USA |
| Romina Basualdo | USA |
| Holly Baxter | USA |
| Marie Blanchard | USA |
| Kendall Call | USA |
| Kate Carroll | New Zealand |
| Mara Carson | USA |
| Taylor Crowell | USA |
| Oliwia Dobrowolska | Poland |
| Jessica Nicole Dolias | USA |
| Marie-Eve Duchesneau | Canada |
| Vanessa Guzman | USA |
| Kaley Houdyshell | USA |
| Kristy Imsande | USA |
| Emma Macdougall | Canada |
| Jessica Machado | Brazil |
| Ndeye Ndour | USA |
| Rachael Oberst | USA |
| Alli Prince | USA |
| Katie Schultz | USA |
| Jule Schwabe | Germany |
| Kylee Solomon | USA |
| Ali Taylor | USA |
| Alissa Tonelli | USA |
| Marisa Woo | USA |
| Jodie Yuncker | USA |
| WOMEN’S BIKINI – MASTERS 40+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Gigi Amurao | USA |
| Myra Colcord | USA |
| Julie Deluca | USA |
| Vanessa Guzman | USA |
| Robyn Lawrence | USA |
| Crystal Omalza | USA |
| Koa Robinson | USA |
| Katie Schultz | USA |
| Jennifer Stanley | USA |
| Catherine Vaughn | USA |
| Glynis Wallace | USA |
| WOMEN’S BIKINI – MASTERS 45+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Julie Deluca | USA |
| Robyn Lawrence | USA |
| Sheila Miranda | USA |
| Jayne Tingle | UK |
| Glynis Wallace | USA |
| WOMEN’S BIKINI – MASTERS 50+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Janet Brode | USA |
| Rosalind Gutierrez | USA |
| Robyn Lawrence | USA |
| Sheila Miranda | USA |
| Shannon Sigmon | USA |
| Glynis Wallace | USA |
| WOMEN’S BIKINI – MASTERS 55+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Janet Brode | USA |
| Michelle Fletcher | Canada |
| Rosalind Gutierrez | USA |
| Norgenia Kelley | USA |
| Rhonda Kratz | USA |
| WOMEN’S BIKINI – MASTERS 60+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Kate Mckay | USA |
| Renee Sacco | USA |
| WOMEN’S PHYSIQUE – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Eileen Aviles | USA |
| Zama Benta | Brazil |
| Katrina Blackburn | USA |
| Cathy Castles | Australia |
| April Cosimano | USA |
| Kimberly Golembiewski | USA |
| Liz Hatt | USA |
| Taylor Iraggi | USA |
| Stacey Lewis | USA |
| Susan Mathison | USA |
| Angela Noury | USA |
| Oksana Piari | USA |
| Paula Ranta | Finland |
| Meghan Santa Barbara | USA |
| WOMEN’S PHYSIQUE – MASTERS 40+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Alexandrea Blankenship | USA |
| Cathy Castles | Australia |
| April Cosimano | USA |
| Kimberly Golembiewski | USA |
| Liz Hatt | USA |
| Stacey Lewis | USA |
| Natalia Morrell | USA |
| Oksana Piari | USA |
| Melanie Sullivan | USA |
| WOMEN’S PHYSIQUE – MASTERS 45+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Cathy Castles | Australia |
| Liz Hatt | USA |
| Stacey Lewis | USA |
| Sherry Mack | USA |
| WOMEN’S PHYSIQUE – MASTERS 50+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Cathy Castles | Australia |
| Carrie Gearing | USA |
| Kimberly Golembiewski | USA |
| Liz Hatt | USA |
| Stacey Lewis | USA |
| Sherry Mack | USA |
| Cynthia Marks | USA |
| Melanie Sullivan | USA |
| WOMEN’S PHYSIQUE – MASTERS 55+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Veronica Laroche | USA |
| Cynthia Marks | USA |
| Eunice Martinez-Kitchen | USA |
| Melanie Sullivan | USA |
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Jasmine Baker | New Zealand |
| Joy Bey | USA |
| Tea Bibeti | USA |
| Johanna Calcano | USA |
| Christina Choice | USA |
| Nicole De Maria | USA |
| Yolanda Garcia De San Felipe | Spain |
| Tammy Gray | USA |
| Liza Kazanina | Ukraine |
| Emily King | Australia |
| Fernanda Kivia | Brazil |
| Caitlyn Mcguinness | Australia |
| Brittanie Molina | USA |
| Saily Romero | USA |
| Vanessa Schmitz | USA |
| Raynesha Sharpe | USA |
| Ana Varela | Portugal |
| Cristina Vega | USA |
| Simara Walter | Brazil |
| WOMEN’S WELLNESS – MASTERS 40+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Susie Barnes | USA |
| Joy Bey | USA |
| Christina Choice | USA |
| Angel Cuellar | USA |
| Nicole De Maria | USA |
| Gina Ferrigno | USA |
| Rogli Nonato | USA |
| Jordan Simpson | USA |
| Ana Varela | Portugal |
| Simara Walter | Brazil |
| Annastasia Young | USA |
| WOMEN’S WELLNESS – MASTERS 45+ | |
| NAME | COUNTRY |
| Susie Barnes | USA |
| Gina Ferrigno | USA |
| Rogli Nonato | USA |

ultimate è un grande appassionato di bodybuilding fin dal 1995. Da quell’anno, ha sempre letto Flex Magazine, in italiano e dopo il 2006, anche quello in inglese. Ha acquistato per molti anni Muscular Development, e da quest’anno è abbonato alla rivista MD.
Nel 2006 ha aperto il suo primo blog chiamato ultimatebeef ( ultimatebeef ), dove ha raccontato per oltre 10 anni la storia dei pro ifbb americani.
qualche anno più tardi, nel 2012, ha aperto il sito ultimatebbing ( ultimatebbing ) dove ha iniziato a parlare anche del bodybuilding italiano.
Nel 2014. ha aperto il sito ultimatebeefblog ( ultimatebeefblog ), dove ha iniziato a parlare sempre del bodybuilding pro ifbb.
Nel 2017, ha deciso di unire i due siti che ha sempre gestito in uno solo e ha creato il sito ultimatebeefmagazine.com. Che gestisce a partire da febbraio 2017, fino ad oggi.









































