2025 TAMPA PRO: VINCE JORDAN HUTCHINSON!

in questi giorni di inizio agosto 2025, si è svolta la diciottesima edizione del tampa pro, una gara che si svolge da anni in florida e che viene organizzata da uno dei giudici del mr. olympia Tim Gardner. La competizione, come sempre, ha premesso a molti atleti della divisione professionistica della pro league di salire sul palco, le categorie presenti alla gara sono state:
bodybuilding maschile open,
bodybuilding maschile fino a 95 kg,
classic physique maschile,
men’s physique,
bodybuilding femminile,
women’s physique,
wellness,
figure
e bikini.
come in ogni competizione della pro league, in palio oltre ad un assegno c’è la qualificazione al mister olympia 2025, evento che si svolgerà ad ottobre a las vegas. scopri chi sono gli atleti qualificati al mister olympia 2025!

qualche giorno prima della competizione professionistica, abbiamo postato il line up ufficiale della manifestazione, e con sorpresa abbiamo visto anche il campione francese Lionel Beyeke, ma come raccontato in questo articolo postato qualche ora prima del pregara, il campione francese della pro league non si è presentato sul palco e non ha dato neanche spiegazioni della sua assenza sui social per i suoi fans.
il line up, almeno sulla carta, dava come protagonisti Justin Shier , Jordan Hutchinson e anche Jonathan Delarosa (questo vincitore dell’edizione 2024 ), ma le cose sono andate diversamente, almeno per delarosa e justin shier, mentre jordan, che ha annunciato la sua partecipazione alla gara qualche giorno prima dell’evento, è stato uno dei protagonisti di questa edizione del tampa pro.
il montepremi della categoria men’s open bodybuilding
| Ricompense finanziarie: | |
|---|---|
| 1° posto | $ 15.000 |
| 2° posto | $9.000 |
| 3° posto | $3.000 |
| 4° posto | $2.000 |
| 5° posto | $ 1.000 |
| complessivamente | $30.000 |
i callout del pregara del tampa pro 2025
- Delarosa, Hutchinson, Eriya, Jewett, Santos, Palacios
- Moore, Omeragic, Sutherland, Yun Long
- Savoie, Boabang, Shier, Cromartie, Jehl, Alexander, Paulich, Caldwell, MacDonald, Massaro, O’Reilly
- Santos, Delarosa, Moore
- Hutchinson, Eriya, Palacios
i protagonisti del tampa pro 2025
il primo callout della manifestazione ha visto i seguenti atleti:
john Delarosa vs jordan Hutchinson vs quinton Eriya vs john Jewett vs bruno Santos vs Joseph Palacios
per come sono stati disposti gli atleti nel primo callout, durante le pose obbligatorie, si è capito subito che bruno santos e john dela rosa non sarebbero stati i protagonisti della manifestazione. dal video del pregara, infatti sembra che john dela rosa non sia riuscito a centrare la condizione. Stesso discorso per bruno santos, il quale è reduce dal secondo posto al Mr. Big Evolution 2025 e questo lo ha spinto, come raccontato in questo articolo a gareggiare a Tampa alla ricerca della qualificazione al mister olympia 2025.
ma la rivelazione di questa edizione del tampa pro 2025 è sicuramente Joseph Palacios, un atleta che ha vinto l’npc usa championships e che lo scorso anno al suo debutto in pro league si è qualificato quindicesimo al california pro 2024, mentre oggi, ad un anno di distanza è uno dei campioni della pro league che è stato protagonista di questa competizione.
al centro del callout sono stati messi jordan Hutchinson e Quinton Eriya e questo ha fatto capire ai fans del bodybuilding quale fosse il pensiero dei giudici di gara. Quinton Eriya è un campione canadese che quest’anno ha raggiunto la migliore condizione di sempre e grazie al suo fisico molto estetico, con una vita strettissima e una muscolatura arrotondata, è stato molto apprezzato dai fans del bodybuilding ( noi del blog ultimatebeefmagazine.com abbiamo pensato che avrebbe vinto questa competizione ).
ma jordan Hutchinson, anche se con una muscolatura molto più accentuata e una linea non bellissima è stato in grado di battere il campione canadese e di portarsi a casa non solo la sua prima vittoria in pro league ma anche la qualifica per il mister olympia 2025.
la sensazione che abbiamo avuto noi del blog ultimatebeefmagazine.com guardando i video della diretta streaming, è stata che Jordan Hutchinson ha chiaramente preso nella posa di side chest, quella di doppio bicipite di schiena e nella posa del più muscolosa. Quinton Eriya, invece ha dominato nella posa addome e gambe e nella posa di doppi bicipiti frontali.
John Jewett e Joseph Palacios, invece si contensi il terzo e quarto posto della gara. john jewett al suo secondo anno in pro league nella categoria men’s open bodybuilding ( ha gareggiato in 212 division ), ha portato un fisico molto muscoloso rispetto anche allo scorso anno, dove aveva vinto il toronto pro 2024, ma Joseph Palacios è stato in grado di portare un fisico completamente migliorato rispetto al passato e questo lo ha fatto arrivare terzo.
la classifica del tampa pro 2025
- Jordan Hutchinson
- Quinton Eriya
- Joseph Palacios
- John Jewett
- Bruno Oliveira Santos
- Jonathan Delarosa
- Patrick Moore
- Emir Omeragic
- Stuart Sutherland
- Ping Yun Long
- Justin Savoie
- Principe Boabang
- Justin Shier
- Alphonso Cromartie 15.
Anthony Jehl - Brandon Alexander
- Bridger Paulich
- Christian Caldwell
- Morgan MacDonald
- Chris Massaro
- Matthew Richard O’Reilly
le score cards della manifestazione
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 28 | Jordan Hutchinson | USA | 7 | 5 | 12 | 1 |
| 27 | Quinton Eriya | Canada | 8 | 10 | 18 | 2 |
| 37 | Joseph Palacios | USA | 17 | 15 | 32 | 3 |
| 30 | John Jewett | USA | 18 | 20 | 38 | 4 |
| 34 | Bruno Oliveira Santos | Brazil | 26 | 25 | 51 | 5 |
| 26 | Jonathan Delarosa | USA | 29 | 35 | 64 | 6 |
| 33 | Patrick Moore | USA | 39 | 30 | 69 | 7 |
| 35 | Emir Omeragic | Germany | 36 | 40 | 76 | 8 |
| 41 | Stuart Sutherland | USA | 45 | 45 | 90 | 9 |
| 38 | Yun Long Pin | China | 51 | 50 | 101 | 10 |
| 39 | Justin Savoie | Canada | 54 | 55 | 109 | 11 |
| 23 | Prince Boabang | Canada | 61 | 61 | 122 | 12 |
| 40 | Justin Shier | USA | 64 | 64 | 128 | 13 |
| 25 | Alphonso Cromartie | USA | 70 | 73 | 143 | 14 |
| 29 | Anthony Jehl | France | 75 | 72 | 147 | 15 |
| 16 | Brandon Alexander | USA | 80 | 80 | 160 | 16 |
| 20 | Bridger Paulich | USA | 80 | 80 | 160 | 16 |
| 24 | Christian Caldwell | Australia | 80 | 80 | 160 | 16 |
| 31 | Morgan Macdonald | Canada | 80 | 80 | 160 | 16 |
| 32 | Chris Massaro | USA | 80 | 80 | 160 | 16 |
| 36 | Matt O’reilly | Australia | 80 | 80 | 160 | 16 |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 83 | Emanual Hunter | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 91 | Deke Walker | UK | 10 | 10 | 2 | |
| 85 | Burak King | USA | 15 | 15 | 3 | |
| 88 | Kaique Santos | Brazil | 20 | 20 | 4 | |
| 84 | Dan Ibrahim | USA | 25 | 25 | 5 | |
| 73 | Shaun Blokker | USA | 30 | 30 | 6 | |
| 86 | Wilson Peralta | USA | 37 | 37 | 7 | |
| 81 | Justin Williams | USA | 38 | 38 | 8 | |
| 89 | Ryan Sibley | USA | 45 | 45 | 9 | |
| 82 | Tan Dhaliwal | USA | 50 | 50 | 10 | |
| 87 | Ahmed Saleh | Egypt | 55 | 55 | 11 | |
| 77 | Paul Mateoc | USA | 60 | 60 | 12 | |
| 74 | Jason Hazzard | USA | 65 | 65 | 13 | |
| 80 | Torre Washington | USA | 70 | 70 | 14 | |
| 70 | James Weston | USA | 75 | 75 | 15 | |
| 79 | Eric Neal | USA | – | – | NS |
| WOMEN’S FIGURE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 156 | Thais Cabrices Werner | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 158 | Madison Dinges | USA | 10 | 10 | 2 | |
| 162 | Elizabeth Nieder | USA | 15 | 15 | 3 | |
| 164 | Shawna Suter | USA | 20 | 20 | 4 | |
| 160 | Dee Jackson | USA | 27 | 27 | 5 | |
| 157 | Gabriela Cadena | USA | 28 | 28 | 6 | |
| 155 | Ninoska Benitez Ruiz | USA | 37 | 37 | 7 | |
| 163 | Stefanie Roth | USA | 38 | 38 | 8 | |
| 159 | Amanda Griffith | USA | 46 | 46 | 9 | |
| 161 | Katharina Kolbe | Germany | 49 | 49 | 10 | |
| 147 | Natashia Dallin Marshall | USA | 55 | 55 | 11 | |
| 143 | Edith Driver | USA | 60 | 60 | 12 | |
| 154 | Rachel Akerboom | USA | 66 | 66 | 13 | |
| 153 | Yinet Rodriguez | USA | 69 | 69 | 14 | |
| 146 | Kristen Blair | USA | 75 | 75 | 15 | |
| 142 | Franziska Donath | Germany | 80 | 80 | 16 | |
| 148 | Chantelle Dufresne | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 151 | Cong Mou | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 165 | Paige Wirtz | USA | 80 | 80 | 16 |
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 197 | Marie-Eve Duchesneau | Canada | 5 | 5 | 1 | |
| 194 | Taylor Crowell | USA | 10 | 10 | 2 | |
| 202 | Ndeye Ndour | USA | 17 | 17 | 3 | |
| 192 | Kate Carroll | New Zealand | 18 | 18 | 4 | |
| 188 | Romina Basualdo | USA | 26 | 26 | 5 | |
| 210 | Jodie Yuncker | USA | 29 | 29 | 6 | |
| 206 | Kylee Solomon | USA | 35 | 35 | 7 | |
| 199 | Kristy Imsande | USA | 40 | 40 | 8 | |
| 196 | Jessica Nicole Dolias | USA | 46 | 46 | 9 | |
| 189 | Holly Baxter | USA | 49 | 49 | 10 | |
| 201 | Jessica Machado | Brazil | 56 | 56 | 11 | |
| 187 | Alyssa Abbonizio | USA | 59 | 59 | 12 | |
| 203 | Rachael Oberst | USA | 67 | 67 | 13 | |
| 200 | Emma Macdougall | Canada | 68 | 68 | 14 | |
| 191 | Kendall Call | USA | 75 | 75 | 15 | |
| 181 | Vanessa Guzman | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 184 | Katie Schultz | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 190 | Marie Blanchard | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 193 | Mara Carson | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 195 | Oliwia Dobrowolska | Poland | 80 | 80 | 16 | |
| 198 | Kaley Houdyshell | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 204 | Alli Prince | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 205 | Jule Schwabe | Germany | 80 | 80 | 16 | |
| 207 | Ali Taylor | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 208 | Alissa Tonelli | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 209 | Marisa Woo | USA | 80 | 80 | 16 |
| MEN’S 212 BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 48 | Lucas Garcia | Brazil | 5 | 5 | 1 | |
| 61 | Marco Ruz | France | 10 | 10 | 2 | |
| 42 | Obenrocksman Arrah | Cameroon | 15 | 15 | 3 | |
| 47 | Esteban Fuquene | USA | 20 | 20 | 4 | |
| 49 | Cam George | Australia | 25 | 25 | 5 | |
| 46 | Felipe Isaac Fierro Lobos | Chile | 30 | 30 | 6 | |
| 54 | Andrei Melnikov | Russia | 35 | 35 | 7 | |
| 43 | Trever Burch | USA | 40 | 40 | 8 | |
| 53 | Jason Lowe | USA | 47 | 47 | 9 | |
| 63 | Darwin Uribe | Colombia | 48 | 48 | 10 | |
| 50 | Oswaldo Gonzalez | USA | 55 | 55 | 11 | |
| 45 | Stephen Didoshak | Canada | 60 | 60 | 12 | |
| 51 | Marshall Harris | USA | 65 | 65 | 13 | |
| 52 | Dean Lawrence | New Zealand | 72 | 72 | 14 | |
| 60 | Amit Roy | USA | 73 | 73 | 15 | |
| 44 | Peter Burmester | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 55 | Alex Mitch | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 56 | Mahmoud Negm | UAE | 80 | 80 | 16 | |
| 58 | Orlando Perdomo Lopez | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 59 | Anthony Plaza | USA | 80 | 80 | 16 |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 114 | Niall Darwen | UK | 5 | 5 | 1 | |
| 118 | Matheus Menegate | Brazil | 10 | 10 | 2 | |
| 119 | Marof Montanary | USA | 15 | 15 | 3 | |
| 120 | Matt Orchard | Australia | 20 | 20 | 4 | |
| 107 | Kenyon Leno | USA | 27 | 27 | 5 | |
| 124 | Tyler Sibley | USA | 28 | 28 | 6 | |
| 113 | Jesse Carter | USA | 37 | 37 | 7 | |
| 111 | Adely Annorat | USA | 38 | 38 | 8 | |
| 122 | Alex Pomeroy | USA | 46 | 46 | 9 | |
| 106 | Duquann Hinton | USA | 49 | 49 | 10 | |
| 108 | Cp London | USA | 55 | 55 | 11 | |
| 115 | Rowan Humble | Canada | 60 | 60 | 12 | |
| 116 | Connor Kovacs | USA | 66 | 66 | 13 | |
| 123 | Antwoine Powers | USA | 69 | 69 | 14 | |
| 101 | Tim Tevin | USA | 76 | 76 | 15 | |
| 121 | Artem Piari | USA | 79 | 79 | 16 | |
| 97 | Jim Holcomb | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 110 | Wilfredo Victoria | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 117 | Brandon Mauro | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 18 | Dickens Fenelon | USA | – | – | NS |
| WOMEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 134 | Leyvina Barros | Brazil | 5 | 5 | 1 | |
| 135 | Hunter Henderson | USA | 10 | 10 | 2 | |
| 131 | Barbara Moojen | Brazil | 15 | 15 | 3 | |
| 136 | Ranya Temizkan | USA | 20 | 20 | 4 | |
| 132 | Keisha Oliver | USA | 25 | 25 | 5 | |
| 133 | Cristina Arellano | USA | 30 | 30 | 6 | |
| 129 | Janeen Lankowski | USA | 35 | 35 | 7 |
| WOMEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 225 | Zama Benta | Brazil | 5 | 5 | 1 | |
| 231 | Meghan Santa Barbara | USA | 10 | 10 | 2 | |
| 230 | Paula Ranta | Finland | 15 | 15 | 3 | |
| 228 | Susan Mathison | USA | 20 | 20 | 4 | |
| 227 | Taylor Iraggi | USA | 25 | 25 | 5 | |
| 224 | Eileen Aviles | USA | 30 | 30 | 6 | |
| 221 | April Cosimano | USA | 35 | 35 | 7 | |
| 223 | Oksana Piari | USA | 40 | 40 | 8 | |
| 226 | Katrina Blackburn | USA | 45 | 45 | 9 | |
| 216 | Kimberly Golembiewski | USA | 50 | 50 | 10 | |
| 229 | Angela Noury | USA | 55 | 55 | 11 | |
| 217 | Liz Hatt | USA | 61 | 61 | 12 | |
| 214 | Cathy Castles | Australia | 64 | 64 | 13 |
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 248 | Liza Kazanina | Ukraine | 5 | 5 | 1 | |
| 243 | Jasmine Baker | New Zealand | 10 | 10 | 2 | |
| 249 | Emily King | Australia | 15 | 15 | 3 | |
| 254 | Vanessa Schmitz | USA | 20 | 20 | 4 | |
| 245 | Johanna Calcano | USA | 26 | 26 | 5 | |
| 241 | Simara Walter | Brazil | 29 | 29 | 6 | |
| 256 | Cristina Vega | USA | 35 | 35 | 7 | |
| 235 | Joy Bey | USA | 40 | 40 | 8 | |
| 250 | Fernanda Kivia | Brazil | 47 | 47 | 9 | |
| 247 | Tammy Gray | USA | 48 | 48 | 10 | |
| 253 | Saily Romero | USA | 57 | 57 | 11 | |
| 255 | Raynesha Sharpe | USA | 58 | 58 | 12 | |
| 252 | Brittanie Molina | USA | 65 | 65 | 13 | |
| 251 | Caitlyn Mcguinness | Australia | 71 | 71 | 14 | |
| 238 | Nicole De Maria | USA | 74 | 74 | 15 | |
| 236 | Christina Choice | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 240 | Ana Varela | Portugal | 80 | 80 | 16 | |
| 244 | Tea Bibeti | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 246 | Yolanda Garcia De San Felipe | Spain | 80 | 80 | 16 |
| MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 40+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 20 | Bridger Paulich | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 16 | Brandon Alexander | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 21 | Mariusz Tomczuk | Poland | 9 | 9 | 3 | |
| 19 | Paul Hindson | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 15 | Chris Schaub | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 3 | Gator Gates | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 10 | Keith Holmes | USA | 21 | 21 | 7 | |
| 14 | Aaron Newman | USA | 24 | 24 | 8 | |
| 13 | Rafael Del Real | USA | 27 | 27 | 9 | |
| 11 | Jason Miller | USA | 31 | 31 | 10 | |
| 9 | Ron Stevens | USA | 32 | 32 | 11 | |
| 17 | Robert Cartalemi | USA | 36 | 36 | 12 |
| MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 45+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 15 | Chris Schaub | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 10 | Keith Holmes | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 14 | Aaron Newman | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 13 | Rafael Del Real | USA | 13 | 13 | 4 | |
| 11 | Jason Miller | USA | 14 | 14 | 5 | |
| 9 | Ron Stevens | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 12 | Ricardo Plata | Colombia | 21 | 21 | 7 |
| MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 50+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 3 | Gator Gates | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 7 | Art Wallace | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 10 | Keith Holmes | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 11 | Jason Miller | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 9 | Ron Stevens | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 12 | Ricardo Plata | Colombia | 18 | 18 | 6 |
| MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 55+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 8 | Jose Angel Bustamante | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | Gator Gates | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 7 | Art Wallace | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 9 | Ron Stevens | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 6 | Mell Taylor | USA | 15 | 15 | 5 |
| MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 60+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 3 | Gator Gates | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 7 | Art Wallace | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 2 | Marvin Elmore | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 1 | David Almire | USA | 13 | 13 | 4 | |
| 6 | Mell Taylor | USA | 14 | 14 | 5 | |
| 4 | Raul Gonzalez | Mexico | 18 | 18 | 6 | |
| 5 | Russell Shepherd | USA | 21 | 21 | 7 |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 40+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 107 | Kenyon Leno | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 109 | Damien Patrick | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 106 | Duquann Hinton | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 108 | Cp London | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 101 | Tim Tevin | USA | 16 | 16 | 5 | |
| 110 | Wilfredo Victoria | USA | 17 | 17 | 6 | |
| 104 | Stephen Thames | USA | 21 | 21 | 7 | |
| 105 | Michael Bell | USA | 24 | 24 | 8 | |
| 102 | Lorenza Brown | USA | 27 | 27 | 9 | |
| 103 | Paige Russell | USA | 30 | 30 | 10 | |
| 100 | Felipe Otero | USA | 33 | 33 | 11 | |
| 18 | Dickens Fenelon | USA | 36 | 36 | 12 |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 45+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 104 | Stephen Thames | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 102 | Lorenza Brown | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 103 | Paige Russell | USA | 9 | 9 | 3 |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 50+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 101 | Tim Tevin | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 99 | Eric Miller | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 100 | Felipe Otero | USA | 9 | 9 | 3 |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 55+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 98 | Jaime Roman | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 93 | Phil Martin | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 6 | Mell Taylor | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 97 | Jim Holcomb | USA | 12 | 12 | 4 |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 60+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 93 | Phil Martin | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 6 | Mell Taylor | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | Raul Gonzalez | Mexico | 9 | 9 | 3 | |
| 65 | Daryl King | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 66 | Greg Larson | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 94 | Erick Schultz | USA | 19 | 19 | 6 | |
| 92 | Eric Bayne | USA | 20 | 20 | 7 | |
| 96 | Ed Stokinger | USA | 24 | 24 | 8 | |
| 67 | Porter Yates | USA | 27 | 27 | 9 |
| MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 40+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 71 | Kevin Johnson | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 81 | Justin Williams | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 73 | Shaun Blokker | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 74 | Jason Hazzard | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 77 | Paul Mateoc | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 80 | Torre Washington | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 79 | Eric Neal | USA | 21 | 21 | 7 | |
| 69 | Mark A. Lancaster | USA | 24 | 24 | 8 | |
| 78 | Walter Moore | USA | 27 | 27 | 9 | |
| 76 | Corey Mcfadden | USA | 30 | 30 | 10 |
| MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 45+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 71 | Kevin Johnson | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 73 | Shaun Blokker | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 75 | Clarence Lau | Canada | 9 | 9 | 3 | |
| 74 | Jason Hazzard | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 72 | Corey Simpson | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 69 | Mark A. Lancaster | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 76 | Corey Mcfadden | USA | 21 | 21 | 7 |
| MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 50+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 71 | Kevin Johnson | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 72 | Corey Simpson | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 69 | Mark A. Lancaster | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 68 | Eric King | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 66 | Greg Larson | USA | 15 | 15 | 5 |
| MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 55+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 69 | Mark A. Lancaster | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 70 | James Weston | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 65 | Daryl King | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 68 | Eric King | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 66 | Greg Larson | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 67 | Porter Yates | USA | 18 | 18 | 6 |
| MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 60+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 64 | Stu Jones | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 65 | Daryl King | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 66 | Greg Larson | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 67 | Porter Yates | USA | 12 | 12 | 4 |
| WOMEN’S BODYBUILDING – MASTERS 40+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 132 | Keisha Oliver | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 129 | Janeen Lankowski | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 133 | Cristina Arellano | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 128 | Wendy Graack-Wilson | USA | 12 | 12 | 4 |
| WOMEN’S BODYBUILDING – MASTERS 45+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 131 | Barbara Moojen | Brazil | 3 | 3 | 1 | |
| 125 | Audry Blinstrup | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 130 | Tory Minehan | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 129 | Janeen Lankowski | USA | 12 | 12 | 4 |
| WOMEN’S BODYBUILDING – MASTERS 50+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 125 | Audry Blinstrup | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 130 | Tory Minehan | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 127 | Christine Ware | USA | 11 | 11 | 3 | |
| 129 | Janeen Lankowski | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 126 | Veronica Laroche | USA | 14 | 14 | 5 | |
| 128 | Wendy Graack-Wilson | USA | 18 | 18 | 6 |
| WOMEN’S BODYBUILDING – MASTERS 55+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 125 | Audry Blinstrup | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 127 | Christine Ware | USA | 7 | 7 | 2 | |
| 126 | Veronica Laroche | USA | 8 | 8 | 3 |
| WOMEN’S FIGURE – MASTERS 40+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 150 | Jennifer Johnson | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 143 | Edith Driver | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 147 | Natashia Dallin Marshall | USA | 10 | 10 | 3 | |
| 153 | Yinet Rodriguez | USA | 11 | 11 | 4 | |
| 141 | Chey Wiegand | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 146 | Kristen Blair | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 145 | Shannon Silcox | USA | 21 | 21 | 7 | |
| 149 | Renee Hooks | USA | 24 | 24 | 8 | |
| 151 | Cong Mou | USA | 27 | 27 | 9 | |
| 139 | Andi Lampart | USA | 30 | 30 | 10 | |
| 144 | Kimberly Kapral | USA | 33 | 33 | 11 | |
| 148 | Chantelle Dufresne | USA | 36 | 36 | 12 | |
| 152 | Krystal Ricci | USA | 39 | 39 | 13 |
| WOMEN’S FIGURE – MASTERS 45+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 143 | Edith Driver | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 141 | Chey Wiegand | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 145 | Shannon Silcox | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 139 | Andi Lampart | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 144 | Kimberly Kapral | USA | 18 | 18 | 5 | |
| 142 | Franziska Donath | Germany | – | – | DQ |
| WOMEN’S FIGURE – MASTERS 50+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 141 | Chey Wiegand | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 137 | Claudia Karr | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 138 | Wendy Milhorn | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 139 | Andi Lampart | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 140 | Rhonda Sherrer | USA | 15 | 15 | 5 |
| WOMEN’S FIGURE – MASTERS 55+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 137 | Claudia Karr | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 138 | Wendy Milhorn | USA | 6 | 6 | 2 |
| WOMEN’S BIKINI – MASTERS 40+ | ||||||
