2025 TEXAS PRO: VINCE JORDAN HUTCHINSON!

una settimana dopo il tampa pro 2025, la pro league ha organizzato una nuova competizione di qualificazione al mister olympia 2025, che questa volta si è svolta in texas.
reduce dalla vittoria di Tampa, Jordan Hutchinson ha avuto modo di gareggiare al texas pro 2025, una gara che aveva inizialmente annunciato a cui avrebbe gareggiato diverse settimane prima della gara di tampa. Anche se qualificato al mister olympia 2025, Jordan Hutchinson ha cmq deciso di gareggiare e questa scelta è stata ripagata visto che è stato chiamato nel primo callout della manifestazione e messo subito al centro del line up.
ad una settimana dalla gara di tampa, molti atleti presenti alla gara in florida, hanno deciso di gareggiare e la gara è stata molto simile a quella del tampa pro 2025, stessi atleti, ma di versi cambiamenti in classifica.
Joseph Palacios continua a stupire i fans del bodybuilding, visto che è stato in grado di battere quinto eriya, forse anche grazie al suo incredibile sviluppo della parte posteriore del corpo ( schiena, glutei, femorali ). il campione canadese quinton eriya, che è stato protagonista a tampa, ha presentato sempre un fisico in ottima forma, striato, con una bellissima linea, ma non è stato in grado di battere un più muscoloso Joseph Palacios.
Emri Omeragic, un campione tedesco della pro league, ha migliorato la sua condizione ed è stato chiamato al centro del secondo callout della manifestazione, e questa condizione gli ha permesso di battere bruno santos, molto più pieno e muscoloso del campione tedesco, ma meno tirato rispetto alla gara in Portogallo.
Stuart Sutherland è stato chiamato solamente nel secondo callout e ha presentato una condizione decisamente peggiorata rispetto a tampa, un vero peccato per questo ragazzo. La sua stagione agonistica, quest’anno è stata un problema.
John Jewett, invece, si presenta sul palco in una condizione molto simile a quella presentata a tampa, e continua a collezionare un quarto posto in classifica.

la classifica del 2025 texas pro
- Jordan Hutchinson
- Joseph Palacios
- Quinton Eriya
- John Jewett
- Emir Omeragic
- Bruno Oliveira Santos
- Kerrith Bajjo
- Stuart Sutherland
- Patrick Moore
- Justin Savoie
- Ping Yun Long
- Kingsley Oben Arrah
- Alphonso Cromartie
- Morgan MacDonald
- Justin Abbott
- Matthew Richard O’Reilly
- Keunwoo Park
- Benjamin Hodge
- Christian Caldwell
- Marc-Arthur Dautruchee
- Jermaine Henry
- Paul Hindson
- Matt Kouba
- Dean Lawrence
- Drake Sanders
- Michael Von Rotz
212 division
- Lucas Garcia
- Marco Ruz
- Cameron George
- Esteban Fuquene
- Felipe Fierro
- Andrey Melnikov
- Darwin Uribe
- Stephen Didoshak
- Jason Lowe
- Anthony Altamirano
- Tofeek Mohammed
- Nicolas Brassard
- Hoyeon Jang
- Jaden Lacaria
- Jordan Moore
- Santos Rodriguez
- Christopher Williams
wheeler chair
- James Berger
- Harold Kelley
- Jason Metcalf
men’s classic physique
- Matheus Menegate
- Carlos Dommar
- Juseong Seo
- Austin Espy
- Nicolas Koeu
- Matt Orchard
- Richard Morilla
- Marof Montanary
- Kim Santos
- Zavier Steward
- Brandon Cooper
- Jesse Carter
- Kirsten Aron Garcia
- Connor Kovacs
- Flemming Okeke
- Kevin Serra
- Justin Stilwell
men’s physique
- Burak Ozkul
- Mehdi Kabbadj
- Joshua Guidry
- Thomas Miller
- Dmytro Horobets
- Austin Witty
- Kenneth Jones
- Sage Caces
- Ravi Chaudhary
- Bhuwan Chauhan
- Tray Jackson
- Jorge Gonzalez
- Ahmed Saleh
- Anthony Gautham Ashok
- Robert Johnson
- Tan Dhaliwal
- Matthew Hackett
- Brodee Jarrell
- Sheen Kimber
- John Murphy
- Adrian Smith
- Bryan Vigorito
le score cards del texas pro 2025
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 126 | Jordan Hutchinson | USA | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 135 | Joseph Palacios | USA | 8 | 6 | 14 | 2 |
| 123 | Quinton Eriya | Canada | 7 | 10 | 17 | 3 |
| 127 | John Jewett | USA | 12 | 11 | 23 | 4 |
| 133 | Emir Omeragic | Germany | 18 | 15 | 33 | 5 |
| 132 | Bruno Oliveira Santos | Brazil | 15 | 18 | 33 | 6 |
| 119 | Kerrith Bajjo | USA | 22 | 21 | 43 | 7 |
| 140 | Stuart Sutherland | USA | 23 | 24 | 47 | 8 |
| 131 | Patrick Moore | USA | 27 | 28 | 55 | 9 |
| 139 | Justin Savoie | Canada | 30 | 29 | 59 | 10 |
| 137 | Yun Long Pin | China | 33 | 33 | 66 | 11 |
| 88 | Obenrocksman Arrah | UAE | 36 | 36 | 72 | 12 |
| 121 | Alphonso Cromartie | USA | 40 | 41 | 81 | 13 |
| 130 | Morgan Macdonald | Canada | 41 | 41 | 82 | 14 |
| 118 | Justin Abbott | USA | 46 | 46 | 92 | 15 |
| 134 | Matt O’reilly | Australia | 48 | 46 | 94 | 16 |
| 136 | Keunwoo Park | South Korea | 47 | 48 | 95 | 16 |
| 23 | Benjamin Hodge | USA | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 120 | Christian Caldwell | Australia | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 122 | Marc Arthur Dautruchee | USA | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 124 | Jermaine Henry | Jamaica | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 125 | Paul Hindson | USA | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 128 | Matt Kouba | USA | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 129 | Dean Lawrence | New Zealand | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 138 | Drake Sanders | USA | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 141 | Michael Von Rotz | USA | 48 | 48 | 96 | 16 |
| WOMEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 107 | Brittany Herrera | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 115 | Paula Ranta | Finland | 6 | 6 | 2 | |
| 110 | Marika Jones | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 117 | Jess Uribe | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 108 | Taylor Iraggi | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 111 | Alexandra Karrie | UK | 18 | 18 | 6 | |
| 116 | Blanca Rodrigues | USA | 21 | 21 | 7 | |
| 109 | Heather Johnson | USA | 24 | 24 | 8 | |
| 112 | Lexi Lowery | USA | 27 | 27 | 9 | |
| 106 | Modesta Hemmingsen | Denmark | 30 | 30 | 10 | |
| 105 | Ariel Gail | USA | 33 | 33 | 11 | |
| 114 | Christine Porter | USA | 37 | 37 | 12 | |
| 113 | Brooke Pighin | USA | 38 | 38 | 13 | |
| MEN’S 212 BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 93 | Lucas Garcia | Brazil | 3 | 3 | 1 | |
| 102 | Marco Ruz | France | 6 | 6 | 2 | |
| 94 | Cam George | Australia | 10 | 10 | 3 | |
| 92 | Esteban Fuquene | Colombia | 11 | 11 | 4 | |
| 91 | Felipe Isaac Fierro Lobos | Chile | 15 | 15 | 5 | |
| 98 | Andrei Melnikov | Russia | 18 | 18 | 6 | |
| 103 | Darwin Uribe | Colombia | 22 | 22 | 7 | |
| 90 | Stephen Didoshak | Canada | 23 | 23 | 8 | |
| 97 | Jason Lowe | USA | 28 | 28 | 9 | |
| 87 | Anthony Altamirano | USA | 29 | 29 | 10 | |
| 99 | Tofeek Mohammed | USA | 34 | 34 | 11 | |
| 89 | Nicolas Brassard | Canada | 35 | 35 | 12 | |
| 95 | Hoyeon Jang | South Korea | 39 | 39 | 13 | |
| 96 | Jaden Lacaria | USA | 42 | 42 | 14 | |
| 100 | Jordan Moore | USA | 45 | 45 | 15 | |
| 101 | Santos Rodriguez | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 104 | Christopher Williams | USA | 48 | 48 | 16 | |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 27 | Matheus Menegate | Brazil | 3 | 3 | 1 | |
| 20 | Carlos Dommar | Venezuela | 6 | 6 | 2 | |
| 24 | Seo Joo Seong | South Korea | 10 | 10 | 3 | |
| 21 | Austin Espy | USA | 11 | 11 | 4 | |
| 25 | Nicolas Koeu | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 31 | Matt Orchard | Australia | 19 | 19 | 6 | |
| 29 | Richard Morilla | Philippines | 20 | 20 | 7 | |
| 28 | Marof Montanary | USA | 24 | 24 | 8 | |
| 32 | Kim Santos | USA | 27 | 27 | 9 | |
| 34 | Zavier Steward | USA | 31 | 31 | 10 | |
| 19 | Brandon Cooper | USA | 32 | 32 | 11 | |
| 18 | Jesse Carter | USA | 36 | 36 | 12 | |
| 22 | Ken Garcia | USA | 39 | 39 | 13 | |
| 26 | Connor Kovacs | USA | 42 | 42 | 14 | |
| 30 | Flemming Okeke | USA | 45 | 45 | 15 | |
| 33 | Kevin Serra | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 35 | Justin Stilwell | USA | 48 | 48 | 16 | |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 68 | Burak Ozkul | Turkey | 4 | 4 | 1 | |
| 64 | Mehdi Kabbadj | Morocco | 5 | 5 | 2 | |
| 57 | Joshua Guidry | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 66 | Thomas Miller | USA | 13 | 13 | 4 | |
| 59 | Dmytro Horobets | USA | 14 | 14 | 5 | |
| 72 | Austin Witty | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 63 | Kenneth Jones | USA | 21 | 21 | 7 | |
| 52 | Sage Caces | USA | 24 | 24 | 8 | |
| 53 | Ravi Chaudhary | India | 27 | 27 | 9 | |
| 54 | Bhuwan Chauhan | India | 30 | 30 | 10 | |
| 60 | Tray Jackson | USA | 34 | 34 | 11 | |
| 56 | Jorge Gonzalez | USA | 37 | 37 | 12 | |
| 69 | Ahmed Saleh | Egypt | 38 | 38 | 13 | |
| 51 | Anthony Gautham Ashok | Sri Lanka | 40 | 40 | 14 | |
| 62 | Robert Johnson | USA | 45 | 45 | 15 | |
| 55 | Tan Dhaliwal | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 58 | Matthew Hackett | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 61 | Brodee Jarrell | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 65 | Sheen Kimber | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 67 | John Murphy | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 70 | Adrian Smith | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 71 | Bryan Vigorito | USA | 48 | 48 | 16 | |
| MEN’S WHEELCHAIR – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 1 | James Berger | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 2 | Harold Kelley | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 3 | Jason Metcalf | USA | 9 | 9 | 3 | |
| WOMEN’S FIGURE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 7 | Rhea Gayle | UK | 3 | 3 | 1 | |
| 14 | Taylor Santucci | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 17 | Kristina Zafirova | Slovenia | 9 | 9 | 3 | |
| 9 | Amanda Griffith | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 11 | Shay Mac | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 10 | Suzie Hanehan | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 5 | Dominique Berridge | USA | 23 | 23 | 7 | |
| 4 | Tatiana Batista | USA | 24 | 24 | 8 | |
| 8 | Nelly Gonzalez | Mexico | 27 | 27 | 9 | |
| 16 | Carissa Walmsley | USA | 28 | 28 | 10 | |
| 13 | Letizia Nicolosi | Germany | 33 | 33 | 11 | |
| 12 | Donna Mariscal | USA | 37 | 37 | 12 | |
| 15 | Andrea Villalobos | USA | 38 | 38 | 13 | |
| 6 | Franziska Donath | Germany | 42 | 42 | 14 | |
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 76 | Brittany Gillespie | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 79 | Jourdanne Lee | Canada | 6 | 6 | 2 | |
| 84 | Anna Setlak | Italy | 9 | 9 | 3 | |
| 74 | Kate Carroll | New Zealand | 12 | 12 | 4 | |
| 75 | Taylor Crowell | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 86 | Jodie Yuncker | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 85 | Janae Smith | USA | 22 | 22 | 7 | |
| 73 | Cinthia Beltran | USA | 23 | 23 | 8 | |
| 83 | Mahsa Rogers | USA | 28 | 28 | 9 | |
| 78 | Brittany Kelly | USA | 29 | 29 | 10 | |
| 81 | Jessica Machado | Brazil | 34 | 34 | 11 | |
| 77 | Karla Grijalva | USA | 35 | 35 | 12 | |
| 80 | Toni Lueck | Germany | 39 | 39 | 13 | |
| 82 | Dominique Myrie | USA | 42 | 42 | 14 | |
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 44 | Daniele Mendonca | Brazil | 4 | 4 | 1 | |
| 45 | Alexis Nicole | USA | 5 | 5 | 2 | |
| 37 | Jasmine Baker | New Zealand | 9 | 9 | 3 | |
| 40 | Emily King | Australia | 12 | 12 | 4 | |
| 46 | Merys Patino | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 48 | Julia Rene | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 50 | Cristina Vega | USA | 21 | 21 | 7 | |
| 38 | Valeria Bodanese | Brazil | 24 | 24 | 8 | |
| 41 | Sabryna Lebrun | Canada | 27 | 27 | 9 | |
| 42 | Shuang Li | China | 31 | 31 | 10 | |
| 47 | Fernanda Kivia Ramos | Brazil | 32 | 32 | 11 | |
| 43 | Caitlyn Mcguinness | Australia | 36 | 36 | 12 | |
| 36 | Hayley Arnold | USA | 39 | 39 | 13 | |
| 39 | Brooke Hackett | USA | 42 | 42 | 14 | |
| 49 | Cherie Silas | USA | 45 | 45 | 15 | |











































