2026 EUROPA PRO CHAMPIONSHIP: VINCE SAMSON DAUDA!

Last Updated on 20 Settembre 2026 by ultimate beef
l’edizione 2026 della competizione della pro league chiamata europa pro championships, quest’anno si è svolta in Germania, come nel 2025. La location è Offenbach, una cittadina che si trova nei pressi di francoforte.
ad organizzare questa competizione è il campione della pro league dennis james che ha collaborato con Barbara Bagnuolo, promoter della pro league italy.
noi del blog ultimatebeefmagazine.com abbiamo deciso di scrivere questo articolo solo dopo la pubblicazione del video del pregara e delle finali da parte del canale youtube repone.de, per capire il vero livello di preparazione degli atleti sul palco, visto che dalle foto e dai video trovati su youtube qualche ora dopo la competizione, era difficile capire il livello di forma dei concorrenti.
il video di repone.de è realizzato in 4k e questo ci permette di capire il vero livello degli atleti. Nei giorni precedenti la gara, samson dauda ha annunciato la sua presenza sul palco e ovviamente questo ragazzo ha ottenuto la vittoria, visto che è uno degli atleti di spicco del mondo del bodybuilding, ma anche se il risultato era quasi scontato sul palco sono saliti molti atleti per essere una gara post olympia.
in questa pagina del nostro sito trovare il line up dell’europa pro championships 2026, completo. Unico atleta sul palco in questa competizione per l’italia è il campione andrea muzi, che ha portato una buona condizione, ma che non è bastata per rientare tra i primi deici. al termine della gara, andrea è arrivato quindicesimo.
sul palco in germania, troviamo Tim Budesheim, atleta della pro league che quest’anno ha gareggiato molto in europa e in america. è alla ricerca di una qualificazione al mister olympia, che sfortunatamente non arriva. sul palco presenta una condizione buona, ma non allo stesso livello delle gare precendenti, sicuramente la stanchezza dopo mesi di gare si fa sentire. secondo noi del blog ultimatebeefmagazine.com Tim Budesheim è un ragazzo con masse estreme, sul palco è sempre molto definito e sembra anche che il suo giro vita sia ridotto, ma ai giudici per qualche motivo non piace e questo non gli permette di essere un atleta di spicco della pro league. noi del blog ultimatebeefmagazine.com continuiamo a fare il tifo per lui.
Joan Pradells è un altro atleta che noi del blog ultimatebeefmagazine.com seguiamo e di cui spesso parliamo, in questa gara, non riesce a portare un look come ha fatto in italia o in altre gara e questo ragazzo spagnolo esce fuori dai primi dieci.
guardando joan posare, possiamo notare come questo ragazzo abbia un grosso potenziale e che sia molto forte nelle pose frontali, ma al momento ha qualche difficoltà a portare la schiena allo stesso livello della parte frontale.
dal video appare molto chiaro che Justin Musiol è uno dei favoriti del pubblico presente in sala. questo ragazzo ha gareggiato in diverse gara della pro league quest’anno prima per cercare di qualificarsi al mister olympia 2026 e ora per cercare di qualificarsi al mister olympia 2027. sembra molto migliorato rispetto alle gare precendenti ma non ha ancora raggiunto quella forma che gli permette di raggiungere i primi sei.
Patrik Galimski è un ragazzo che ottiene il sesto posto in classifica. il suo fisico è molto muscoloso e sicuramente se continua in questo modo, ha la possibilità di diventare un campione di alto livello.
Emir Omeragic è un ragazzo che quest’anno ha iniziato a gareggiare da giugno ed è sempre rientrato tra i primi sei in classifica ( tranne la gara in austria ) e anche in questa competizione emir non delude affatto.
Stuart Sutherland torna sul palco dopo un periodo di offseason, questa cosa ci fa piacere, visto che beef stu è uno dei ragazzi che seguiamo, ma oggettivamente, abbiamo visto miglioramenti dal punto di vista delle masse, ma non lo vediamo così tirato e asciutto da ottenere il quarto posto in classifica.
John Jewett è un ragazzo che ha presentato un fisico molto completo e che ha messo su la massa muscolare per rendere il suo fisico molto impressionante. Sicuramente è uno degli atleti di spicco in questa gara.
Regan Grimes un po’ come altri ragazzi ha gareggiato molto in questa stagione, soprattutto nel periodo estivo alla ricerca della qualificazione al mister olympia 2026 che poi ha ottenuto vincendo la gara in austria. Sul palco presenta un fisico molto migliorato rispetto al passato con una buona schiena, ma secondo noi del blog ultimatebeefmagazine.com ha presentato un ottimo package in Austria. In questa gara, viene messo vicino a samson dauda, ma ovviamente non ha i volumi per batterlo.
infine parliamo di samson dauda. è stato molto criticato dagli opinionisti del bodybuilding per questa prestazione. Dalle foto, è sembrato che samson dauda fosse in off, ma nella realtà guardando il video, il campione nigeriano residente in uk, ha presentato un fisico molto migliorato per masse rispetto al mister olympia 2025, il suo fisico è pieno e con un ottimo tiraggio e dal momento in cui è salito sul palco, la gara era già vinta. Ora bisogna vedere come vedremo samson dauda sul palco del mister olympia 2026, ma questo lo sapremo tra meno di due settimane.
guarda il video del pregara e delle finali del 2026 europa pro championships

le score cards della manifestazione
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 154 | Samson Dauda | UK | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 157 | Regan Grimes | Canada | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 160 | John Jewett | USA | 9 | 9 | 18 | 3 |
| 176 | Stuart Sutherland | USA | 12 | 12 | 24 | 4 |
| 169 | Emir Omeragic | Germany | 15 | 15 | 30 | 5 |
| 156 | Patrik Galimski | Germany | 18 | 18 | 36 | 6 |
| 168 | Maciej Nabaglo | Poland | 21 | 21 | 42 | 7 |
| 175 | Marius Strumpen | Germany | 24 | 24 | 48 | 8 |
| 162 | Balazs Koczfan | Hungary | 27 | 27 | 54 | 9 |
| 166 | Justin Musiol | Germany | 30 | 30 | 60 | 10 |
| 170 | Artem Pakhniuk | Russia | 33 | 33 | 66 | 11 |
| 174 | Fabian Farid Spingys | Germany | 36 | 36 | 72 | 12 |
| 159 | Matthias Hollweck | Germany | 39 | 39 | 78 | 13 |
| 171 | Joan Pradells Martinez | Spain | 42 | 42 | 84 | 14 |
| 167 | Andrea Muzi | Italy | 45 | 45 | 90 | 15 |
| 150 | Roman Begass | Germany | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 151 | Stef Bruggink | Belgium | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 152 | Tim Budesheim | Germany | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 153 | Maik Ciesla | Germany | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 155 | Valeri Frizler | Germany | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 158 | Asad Hammud | Israel | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 161 | Fabian Kathrein | Austria | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 163 | Nicola Leonetti | Germany | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 164 | Walter Martin | USA | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 165 | Reece Mcdonald | UK | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 172 | Lukasz Prekop | Poland | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 173 | Parviz Qasimov | Azerbaijan | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 177 | Jan Turek | Czech Republic | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 178 | Alexander Westermeier | Germany | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 189 | Silas Kohlhepp | Germany | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 190 | Issam Said | Germany | 48 | 48 | 96 | 16 |
| MEN’S 212 BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 83 | Marco Ruz | France | 3 | 3 | 1 | |
| 75 | Angel Calderon Frias | Spain | 6 | 6 | 2 | |
| 82 | Ovidijus Ringys | Lithuania | 9 | 9 | 3 | |
| 76 | Andreas Christou | Cyprus | 12 | 12 | 4 | |
| 77 | Jordan Gomes | UK | 15 | 15 | 5 | |
| 81 | Artur Polutranko | Germany | 18 | 18 | 6 | |
| 79 | Jury Kruber | Germany | 21 | 21 | 7 | |
| 80 | Pierre Lambinon | Belgium | 24 | 24 | 8 | |
| 74 | Rene Borovka | Austria | 27 | 27 | 9 | |
| 72 | Giulio Albi | Italy | 30 | 30 | 10 | |
| 78 | Burga Keskin | Turkey | 33 | 33 | 11 | |
| 73 | Steve Benthin | Germany | 36 | 36 | 12 | |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 110 | Mohammad Ali | Austria | 3 | 3 | 1 | |
| 124 | Richard Nagy | Hungary | 6 | 6 | 2 | |
| 117 | Simeon Kohlhepp | Germany | 10 | 10 | 3 | |
| 125 | Zhivko Petkov | Bulgaria | 11 | 11 | 4 | |
| 118 | Marvin Krajewski | Germany | 15 | 15 | 5 | |
| 126 | Florian Sator | Austria | 18 | 18 | 6 | |
| 111 | Timo Althues | Germany | 21 | 21 | 7 | |
| 115 | Adrian Cyronek | Poland | 24 | 24 | 8 | |
| 112 | Tim Breuksch | Germany | 27 | 27 | 9 | |
| 186 | David Palleschi | Germany | 30 | 30 | 10 | |
| 113 | Josh Bridgman | UK | 33 | 33 | 11 | |
| 121 | Ahmed Mohammed | Germany | 37 | 37 | 12 | |
| 116 | Lucas Guido | Germany | 38 | 38 | 13 | |
| 128 | Michael Walchshofer | Austria | 42 | 42 | 14 | |
| 123 | Wellington Mwangonde | Germany | 45 | 45 | 15 | |
| 114 | Julien Brueske | Germany | 48 | 48 | 16 | |
| 120 | Rokas Linkevicius | Lithuania | 48 | 48 | 16 | |
| 122 | Oleksandr Morozow | Poland | 48 | 48 | 16 | |
| 127 | Luc Andre Steinker | Germany | 48 | 48 | 16 | |
| 129 | Liam Watson | UK | 48 | 48 | 16 | |
| 187 | Ali Nawabi | Germany | 48 | 48 | 16 | |
| 119 | Numan Dorukhan Kurtoglu | Turkey | – | – | NS | |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 21 | Paul Gustave | France | 4 | 4 | 1 | |
| 31 | Sidy Pouye | Spain | 5 | 5 | 2 | |
| 34 | Emile Walker | UK | 9 | 9 | 3 | |
| 27 | Thomas Kunz | Switzerland | 12 | 12 | 4 | |
| 30 | Andrea Mosti | Italy | 15 | 15 | 5 | |
| 14 | Abdulrahman Alkhaled | Netherlands | 19 | 19 | 6 | |
| 181 | Abelhakim Ouaddah | Germany | 20 | 20 | 7 | |
| 23 | Miroslav Juricek | Czech Republic | 24 | 24 | 8 | |
| 15 | Christian Ani | Germany | 27 | 27 | 9 | |
| 33 | Omar Suleiman | UK | 30 | 30 | 10 | |
| 25 | Pamuke Kisala | Germany | 33 | 33 | 11 | |
| 17 | Salvatore Bua | Italy | 36 | 36 | 12 | |
| 19 | Fabian Feber | Germany | 40 | 40 | 13 | |
| 20 | Marcel Feber | Germany | 43 | 43 | 14 | |
| 18 | Roberto Buric | Croatia | 44 | 44 | 15 | |
| 16 | Adnane Benkhaled | Morocco | 48 | 48 | 16 | |
| 24 | Fabian Kalin | Switzerland | 48 | 48 | 16 | |
| 26 | Jan Kopold | Germany | 48 | 48 | 16 | |
| 28 | Mikael Lega | Belgium | 48 | 48 | 16 | |
| 29 | Benedikt Lukas | Germany | 48 | 48 | 16 | |
| 32 | Mohammed Salihi | Germany | 48 | 48 | 16 | |
| 182 | Meekail Faqiri | Germany | 48 | 48 | 16 | |
| WOMEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 5 | Anna Terzo | Italy | 3 | 3 | 1 | |
| 1 | Emilia Dimitrova-Balkova | Bulgaria | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | Annabell Serfling | Germany | 9 | 9 | 3 | |
| 3 | Hagit Seindlis | Israel | 12 | 12 | 4 | |
| 2 | Ivana Dvorakova | Germany | 15 | 15 | 5 | |
| WOMEN’S FITNESS – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 38 | Michaela Pavleova | Slovakia | 3 | 6 | 9 | 1 |
| 37 | Soniya Mitra | India | 6 | 12 | 18 | 2 |
| 39 | Nikolett Szabo | Hungary | 15 | 18 | 33 | 3 |
| 35 | Martina Bianchini | Italy | 9 | 24 | 33 | 4 |
| 36 | Leila Hughel-Deeds | USA | 12 | 30 | 42 | 5 |
| WOMEN’S FIGURE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 67 | Lena Ramsteiner | Germany | 4 | 4 | 1 | |
| 71 | Denise Zwinger-Tynek | Germany | 5 | 5 | 2 | |
| 69 | Claretta Zanettin | Italy | 9 | 9 | 3 | |
| 66 | Tatiyana Popova | Estonia | 12 | 12 | 4 | |
| 64 | Elisabeth Kammerer | Germany | 15 | 15 | 5 | |
| 183 | Jule Ott | Germany | 19 | 19 | 6 | |
| 70 | Paulina Zawlocka | Poland | 20 | 20 | 7 | |
| 57 | Ramona Amberger | Germany | 24 | 24 | 8 | |
| 61 | Sarah Gabriel | Germany | 27 | 27 | 9 | |
| 65 | Karolina Kupcakova | Austria | 34 | 34 | 10 | |
| 58 | Carina Brill | Germany | 35 | 35 | 11 | |
| 60 | Thanattha Eppers | Thailand | 37 | 37 | 12 | |
| 63 | Anastasiia Hanzha | Poland | 38 | 38 | 13 | |
| 59 | Julia Duchmann | Germany | 39 | 39 | 14 | |
| 62 | Virginia Gennari | Italy | 41 | 41 | 15 | |
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 86 | Nadia Bao Bonnie Aung | Norway | 3 | 3 | 1 | |
| 90 | Maiwenn Crausaz | Switzerland | 6 | 6 | 2 | |
| 98 | Alice Marchisio | Italy | 9 | 9 | 3 | |
| 101 | Sarah Neuheisel | Germany | 12 | 12 | 4 | |
| 109 | Sarah Weiss | Austria | 15 | 15 | 5 | |
| 95 | Luca Katai | Hungary | 18 | 18 | 6 | |
| 107 | Janine Tobler | Switzerland | 21 | 21 | 7 | |
| 91 | Melissa Cuartas | Colombia | 25 | 25 | 8 | |
| 96 | Dorottya Kovacs | Hungary | 27 | 27 | 9 | |
| 103 | Liliana Sakhanova | Sweden | 29 | 29 | 10 | |
| 102 | Virginia Polselli | Italy | 33 | 33 | 11 | |
| 87 | Odett Bernath | Hungary | 36 | 36 | 12 | |
| 99 | Alina Mirzakhanova | Ukraine | 39 | 39 | 13 | |
| 100 | Alina Nesterova | Germany | 42 | 42 | 14 | |
| 92 | Sandra Devesa Melon | Spain | 45 | 45 | 15 | |
| 104 | Darya Siviryna | Belarus | 47 | 47 | 16 | |
| 85 | Claire Asselborn | Luxembourg | 48 | 48 | 16 | |
| 88 | Gisela Canelas | Portugal | 48 | 48 | 16 | |
| 89 | Elisa Coppotelli | Italy | 48 | 48 | 16 | |
| 93 | Monika Eberbach | Germany | 48 | 48 | 16 | |
| 94 | Carina Helander | UK | 48 | 48 | 16 | |
| 97 | Irina Magdieva | Italy | 48 | 48 | 16 | |
| 105 | Kathleen Streiber | Germany | 48 | 48 | 16 | |
| 106 | Mascha Stutz | Germany | 48 | 48 | 16 | |
| 108 | Margherita Todeschini | Italy | 48 | 48 | 16 | |
| 184 | Ana Machado | Germany | 48 | 48 | 16 | |
| 185 | Michelle Witajewski | Germany | 48 | 48 | 16 | |
| WOMEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 43 | Lenka Ferencukova | Czech Republic | 3 | 3 | 1 | |
| 55 | Natalia Raychell | UAE | 6 | 6 | 2 | |
| 48 | Agata Jowik | Poland | 9 | 9 | 3 | |
| 53 | Elodie Moore | France | 12 | 12 | 4 | |
| 42 | Karla Enrique Urbina | Mexico | 15 | 15 | 5 | |
| 47 | Jeanette Johansson | Sweden | 18 | 18 | 6 | |
| 56 | Vanessa Schnurpfeil | Germany | 21 | 21 | 7 | |
| 50 | Marina Kassinopoullou | Cyprus | 25 | 25 | 8 | |
| 46 | Parisa Jahanfekrian | Germany | 26 | 26 | 9 | |
| 44 | Talia Fiege | USA | 30 | 30 | 10 | |
| 54 | Sanna Nupponen | Finland | 34 | 34 | 11 | |
| 52 | Gabriela Linhartova | Czech Republic | 35 | 35 | 12 | |
| 49 | Alexandra Karrie | UK | 40 | 40 | 13 | |
| 45 | Elena Heubner | Germany | 41 | 41 | 14 | |
| 40 | Denise Apel | Germany | 45 | 45 | 15 | |
| 41 | Ade Bishop | UK | 48 | 48 | 16 | |
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 138 | Lisa Meiswinkel | Germany | 3 | 3 | 1 | |
| 144 | Maria Paulette Aranguren | Spain | 6 | 6 | 2 | |
| 135 | Lydia Kebli | France | 10 | 10 | 3 | |
| 143 | Juliana Mota | Brazil | 11 | 11 | 4 | |
| 134 | Lauwencia Gauthierot | Guadeloupe | 15 | 15 | 5 | |
| 130 | Ana Maria Amante Gregorio | Spain | 18 | 18 | 6 | |
| 142 | Germier Morgane | France | 22 | 22 | 7 | |
| 149 | Carlotta Tonelli | Italy | 23 | 23 | 8 | |
| 145 | Ruth Petizco | Spain | 27 | 27 | 9 | |
| 140 | Sara Milic | Slovenia | 30 | 30 | 10 | |
| 188 | Bruna Mota | Germany | 33 | 33 | 11 | |
| 137 | Charline Mas | France | 36 | 36 | 12 | |
| 136 | Valentina Mabrouk | Italy | 39 | 39 | 13 | |
| 148 | Andrea Scharer | Switzerland | 42 | 42 | 14 | |
| 132 | Nikita De Visser | Netherlands | 45 | 45 | 15 | |
| 131 | Andrea Croll | Germany | 48 | 48 | 16 | |
| 133 | Elena Catalina Dumitran | Romania | 48 | 48 | 16 | |
| 139 | Ani Melkonyan | Armenia | 48 | 48 | 16 | |
| 141 | Pernille Mindahl Rasmussen | Denmark | 48 | 48 | 16 | |
| 146 | Nicoletta Rosa | UK | 48 | 48 | 16 | |
| 147 | Nadina Schaniel | Switzerland | 48 | 48 | 16 | |
| WOMEN’S FIT MODEL – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 13 | Sarah Terzenbach | Germany | 3 | 3 | 1 | |
| 11 | Martina Rigolli | Italy | 6 | 6 | 2 | |
| 12 | Nadzeya Sahanovich | Belarus | 11 | 11 | 3 | |
| 6 | Maja Dahmke | Germany | 12 | 12 | 4 | |
| 9 | Maryna Kudrova | Ukraine | 13 | 13 | 5 | |
| 10 | Renata Nowak | Poland | 18 | 18 | 6 | |
| 7 | Stefanie Diana Geiser | Germany | 21 | 21 | 7 | |
| 180 | Julia Rahm | Germany | 24 | 24 | 8 | |
| 8 | Laura Joos | Romania | 27 | 27 | 9 | |
| IFBB Professional League: Jack Sullivan |
i nuovi professionisti della pro league
come sempre, in questo genere di gare il giorno prima si è svolta la gara pro qualifier della npc worldwide, che ha permesso ai migliori atleti della npc di ottenere la pro card. i nuovi atleti professionisti sono:
| DIVISION | NAME | COUNTRY |
| Men’s Bodybuilding | Issam Said | Germany |
| Silas Kohlhepp | Germany | |
| Classic Physique | David Palleschi | Greece |
| Ali Nawabi | Germany | |
| Men’s Physique | Abdelhakim Ouaddah | Morocco |
| Meekail Faqiri | Germany | |
| Figure | Miriam Huttner | Austria |
| Jule Ott | Germany | |
| Bikini | Michelle Witajewski | Germany |
| Ana Machado | Portugal | |
| Wellness | Grace Andrade | Portugal |
| Bruna Mota | Brazil | |
| Fit Model | Julia Rahm | Germany |
| Elisa De Biagi | San Marino |
la qualificazione al mister olympia 2027
| Regan Grimes | Canada |
| Samson Dauda | UK |

ultimate è un grande appassionato di bodybuilding fin dal 1995. Da quell’anno, ha sempre letto Flex Magazine, in italiano e dopo il 2006, anche quello in inglese. Ha acquistato per molti anni Muscular Development, e da quest’anno è abbonato alla rivista MD.
Nel 2006 ha aperto il suo primo blog chiamato ultimatebeef ( ultimatebeef ), dove ha raccontato per oltre 10 anni la storia dei pro ifbb americani.
qualche anno più tardi, nel 2012, ha aperto il sito ultimatebbing ( ultimatebbing ) dove ha iniziato a parlare anche del bodybuilding italiano.
Nel 2014. ha aperto il sito ultimatebeefblog ( ultimatebeefblog ), dove ha iniziato a parlare sempre del bodybuilding pro ifbb.
Nel 2017, ha deciso di unire i due siti che ha sempre gestito in uno solo e ha creato il sito ultimatebeefmagazine.com. Che gestisce a partire da febbraio 2017, fino ad oggi.







































