2026 NEW YORK PRO: VINCE TONIO BURTON!

venerdi 8 e sabato 9 maggio 2026, presso il Teaneck Marriott at Glenpointe, si è svolta un’altra edizione del New York Pro, la tradizionale manifestazione di bodybuilding professionistico che si svolge a new york dal 2005 e che viene organizzata dal capo giudice del mr olympia Steve Weinberger uno dei propetari della palesta bev’s francis powerhouse gym.
il new york pro 2026 ha permesso a diverse categorie professionistiche della pro league di qualificarsi per il mister olympia 2026 o meglio per l’Olympia Weekend 2026, evento che quest’anno si svolgerà in una nuova location a las vegas a fine settembre.
le categorie presenti in gara erano:
Men’s 212 Bodybuilding
Men’s Bodybuilding
Men’s Classic Physique
Men’s Physique
Women’s Bikini
Women’s Figure
Women’s Fit Model
Women’s Physique
Women’s Wellness.
nei giorni che hanno preceduto la manifestazione, il line up del 2026 new york pro ha visto iscritti a questa competizione, la quarta dopo il mister olympia l’arnold classic ohio e il pittsburgh pro, ben 17 atleti provenienti da tutto il mondo, italia compresa.
ma una volta iniziato il pregara, Amr Haider e Jonathan Pieter, non si sono presentati sul palco. Per questo motivo, la manifestazione si è svolta con quindici atleti di alto livello.
come raccontato in questo articolo che noi del blog ultimatebeefmagazine.com abbiamo scritto dopo il pregara del 202 new york pro: Tonio burton e Michal krizanek sono stati i protagonisti di questa manifestazione e hanno avuto modo di contendersi la vittoria al new york pro 2026, visto che sono stati i finali della manifestazione durante il pregara con un confronto a due.
già nel pregara blessing awodibu e rafael brandao si sono dati battaglia per terzo e quarto posto in classifica, ma alla fine il campione brasiliano della pro league rafael brandao ha superato per pochi punti un preparatissimo blessing awodibu, che si è piazzato quarto in classifica.
il quinto posto in classifica, invece è andato a daniel gross, che quest’anno, grazie a un notevole aumento di massa muscolare, è passato dalla categoria 212 division ( bodybuilding fino a 95 kg ) alla categoria Open di bodybuilding maschile.
una foto di tonio burton vincitore del 2026 new york pro

i risultati della gara
2026 NEW YORK PRO MEN’S OPEN BODYBUILDING
- Tonio Burton
- Michal Križánek
- Rafael Brandao
- Blessing Awodibu
- Daniel Goss
- Patrick Moore
- Dorian Haywood
- Nathan Epler
- Vincenzo Masone
- Walter Martin
- Oluwatobi Ishola
- Eiren Gauley
- Chris Knox
- Devon Barnes
- Michael Woodhouse
212 DIVISION
- Mike Condell
- Noel Adame
- Jury Kruber
- Filippe De Abreu
- Nicolas Brassard
- Sebastian Diaz
- Steve Benthin
- Mohammad Alissa
- Scott Fogelsonger
- Miguel Rodriguez
- Alberto Alonso Martinez
- Emmanuel Muhuwa
- Pablo Staffolarini
- Richard Marandola
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE
- Niall Darwen
- Diego Galindo
- Jaehoon Park
- Muratcan Karahasanlar
- Richard Nagy
- Justin Badurina
- Luca Reger
- Erik Rabe
- Jorge Herrera
- Andy Paredes
- Oliver Procházka
- Jason Brown
- David Hrončok
- Stanislas DeLongeaux
- Jakub Kolínek
- Favour Akuchie
- Gordon Brienza
- Jesse Carter
- Camilo Diaz
- Cody Hornsby
- Leo Mayrhofer
- Robert Mazzara
- Cleef Metellus
- Josue Mondesir
- Matt Norman
- Daniel Saunders
- Tomáš Sentinek
- Roberto Ramos
- Mark Vasylenko
MEN’S PHYSIQUE
- Ali Bilal
- Edvan Palmeira
- Isai Kesek
- Jeremiah Maxey
- Vinicius Mateus
- Dan Ibrahim
- Paul Gustave
- Rafael Oliveira
- Sheriff Taiwo
- Joshua Jimenez
- Paulo Ricardo
- Mohamed Hassanin
- Philip Acevedo
- Aaron Harvey
Le score cards della manifestazione
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 149 | Tonio Burton | USA | 4 | 4 | 8 | 1 |
| 157 | Michal Krizanek | Slovakia | 5 | 5 | 10 | 2 |
| 148 | Rafael Brandao | Brazil | 9 | 9 | 18 | 3 |
| 146 | Blessing Awodibu | Ireland | 12 | 12 | 24 | 4 |
| 152 | Daniel Goss | Italy | 15 | 15 | 30 | 5 |
| 160 | Patrick Moore | USA | 18 | 18 | 36 | 6 |
| 154 | Dorian Haywood | USA | 21 | 22 | 43 | 7 |
| 150 | Nathan Epler | USA | 24 | 23 | 47 | 8 |
| 159 | Vincenzo Masone | USA | 29 | 27 | 56 | 9 |
| 158 | Walter Martin | USA | 28 | 30 | 58 | 10 |
| 155 | Oluwatobi Ishola | USA | 33 | 33 | 66 | 11 |
| 151 | Eiren Gauley | Canada | 36 | 37 | 73 | 12 |
| 156 | Christopher Knox | USA | 39 | 38 | 77 | 13 |
| 147 | De’von Barnes | USA | 42 | 42 | 84 | 14 |
| 162 | Michael Woodhouse | USA | 45 | 45 | 90 | 15 |
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 163 | Maria Acosta | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 174 | Phoebe Hagan | UK | 6 | 6 | 2 | |
| 169 | Kate Carroll | New Zealand | 10 | 10 | 3 | |
| 175 | Reijuana Harley | USA | 11 | 11 | 4 | |
| 177 | Adrianna Kaczmarek | Poland | 15 | 15 | 5 | |
| 171 | Ivanna Escandar | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 173 | Jessica Gonzalez | USA | 21 | 21 | 7 | |
| 166 | Iulia Baba | Romania | 24 | 24 | 8 | |
| 172 | Liana Giannamore | USA | 27 | 27 | 9 | |
| 165 | Maya Astabie | USA | 30 | 30 | 10 | |
| 167 | Alina Bogacheva | Kyrgyzstan | 33 | 33 | 11 | |
| 182 | Kerry Sexton | UK | 36 | 36 | 12 | |
| 180 | Anastacia Sanchez-Spragans | USA | 39 | 39 | 13 | |
| 183 | Zoey St. John | USA | 42 | 42 | 14 | |
| 164 | Nathalia Allende | Brazil | 45 | 45 | 15 | |
| 168 | Winifher Capellan | Dominican Republic | 48 | 48 | 16 | |
| 170 | Melissa Cuartas | Colombia | 48 | 48 | 16 | |
| 176 | Anna Heritage | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 178 | Amanda Lee | Singapore | 48 | 48 | 16 | |
| 179 | Samantha Minshull | UK | 48 | 48 | 16 | |
| 181 | Alexandra Schnabel | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 184 | Priscila Vega | Mexico | 48 | 48 | 16 | |
| 185 | Francesca Walsh | UK | 48 | 48 | 16 | |
| IFBB Professional League: Tyler Manion |
| MEN’S 212 BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 94 | Michael Condell | USA | 4 | 4 | 1 | |
| 89 | Noel Adame | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 97 | Jury Kruber | Germany | 8 | 8 | 3 | |
| 88 | Filippe Abreu | Brazil | 12 | 12 | 4 | |
| 93 | Nicolas Brassard | Canada | 15 | 15 | 5 | |
| 95 | Sebastian Diaz | Colombia | 18 | 18 | 6 | |
| 92 | Steve Benthin | Germany | 21 | 21 | 7 | |
| 90 | Mohammad Alissa | Jordan | 24 | 24 | 8 | |
| 96 | Scott Fogelsonger | USA | 27 | 27 | 9 | |
| 100 | Miguel Rodriguez | USA | 30 | 30 | 10 | |
| 91 | Alberto Alonso Martinez | Spain | 33 | 33 | 11 | |
| 99 | Emanuel Muhuwa | Malawi | 36 | 36 | 12 | |
| 102 | Pablo Alfonso Staffolarini | Argentina | 39 | 39 | 13 | |
| 98 | Richard Marandola | USA | 42 | 42 | 14 | |
| 101 | Eric Safo | Ghana | – | – | NS | |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 122 | Niall Darwen | UK | 4 | 4 | 1 | |
| 125 | Diego Alejandro Galindo Garavito | Colombia | 5 | 5 | 2 | |
| 138 | Jaehun Park | South Korea | 10 | 10 | 3 | |
| 129 | Murat Can Karahasanlar | Turkey | 11 | 11 | 4 | |
| 135 | Richard Nagy | Hungary | 15 | 15 | 5 | |
| 118 | Justin Badurina | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 141 | Luca Reger | Germany | 22 | 22 | 7 | |
| 140 | Erik Rabe | Germany | 23 | 23 | 8 | |
| 126 | Jorge Herrera | Mexico | 26 | 26 | 9 | |
| 137 | Andy Paredes | USA | 30 | 30 | 10 | |
| 139 | Oliver Prochazka | Slovakia | 33 | 33 | 11 | |
| 120 | Jason Brown | USA | 36 | 36 | 12 | |
| 128 | David Hroncok | Czech Republic | 40 | 40 | 13 | |
| 123 | Stanislas De Longeaux | USA | 41 | 41 | 14 | |
| 130 | Jakub Kolinek | Czech Republic | 45 | 45 | 15 | |
| 117 | Favour Akuchie | Nigeria | 48 | 48 | 16 | |
| 119 | Gordon Brienza | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 121 | Jesse Carter | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 124 | Camilo Diaz | Colombia | 48 | 48 | 16 | |
| 127 | Cody Hornsby | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 131 | Leo Mayrhofer | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 132 | Robert Mazzara | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 133 | Cleef Metellus | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 134 | Josue Mondesir | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 136 | Matt Norman | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 142 | Daniel Saunders | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 143 | Tomas Sentinek | Slovakia | 48 | 48 | 16 | |
| 144 | Luis Roberto Valenzuela Ramos | Mexico | 48 | 48 | 16 | |
| 145 | Mark Vasylenko | USA | 48 | 48 | 16 | |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 104 | Ali Bilal | Afghanistan | 3 | 3 | 1 | |
| 113 | Edvan Palmeira | Brazil | 6 | 6 | 2 | |
| 110 | Isai Kesek | Indonesia | 9 | 9 | 3 | |
| 111 | Jeremiah Maxey | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 116 | Vincius Mateus Viera Lima | Brazil | 15 | 15 | 5 | |
| 108 | Dan Ibrahim | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 105 | Paul Gustave | France | 22 | 22 | 7 | |
| 112 | Rafael Oliveira | Brazil | 23 | 23 | 8 | |
| 115 | Sheriff Taiwo | USA | 27 | 27 | 9 | |
| 109 | Joshua Jimenez | USA | 30 | 30 | 10 | |
| 114 | Paulo Ricardo Paulo | Brazil | 33 | 33 | 11 | |
| 107 | Mohamed Hassanin | USA | 36 | 36 | 12 | |
| 103 | Philip Acevedo | USA | 39 | 39 | 13 | |
| 106 | Aaron Harvey | USA | 42 | 42 | 14 | |
| WOMEN’S FIGURE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 16 | Jeanne Kassel | Germany | 3 | 3 | 1 | |
| 15 | Vanessa Happle | Germany | 6 | 6 | 2 | |
| 18 | Mariela Merced | Puerto Rico | 10 | 10 | 3 | |
| 22 | Ashleigh Sherwood | South Africa | 11 | 11 | 4 | |
| 13 | Thais Cabrices-Werner | USA | 16 | 16 | 5 | |
| 23 | Nancy Winkel | Germany | 17 | 17 | 6 | |
| 17 | Georgina Lona | Mexico | 21 | 21 | 7 | |
| 21 | Yesenia Pastrana | USA | 24 | 24 | 8 | |
| 20 | Julia Nyitray | USA | 27 | 27 | 9 | |
| 14 | Jacqueline Canney | USA | 30 | 30 | 10 | |
| 19 | Angelina Noriega | USA | 33 | 33 | 11 | |
| 12 | Dominique Berridge | USA | 36 | 36 | 12 | |
| WOMEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 7 | Paula Ranta | Finland | 3 | 3 | 1 | |
| 2 | Julia Glazycheva | Russia | 6 | 6 | 2 | |
| 5 | Susan Mathison | USA | 10 | 10 | 3 | |
| 10 | Julia Schrade | Germany | 11 | 11 | 4 | |
| 11 | Winsome White | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 1 | Josefa Paloma Barba Bedolla | Mexico | 18 | 18 | 6 | |
| 4 | Ji Hye Lee | South Korea | 21 | 21 | 7 | |
| 6 | Dayana Perez | USA | 24 | 24 | 8 | |
| 8 | Megan Russell | USA | 27 | 27 | 9 | |
| 3 | Yuna Kim | South Korea | 30 | 30 | 10 | |
| 9 | Kristine Salinas | USA | 33 | 33 | 11 | |
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 39 | Daniele Mendonca | Brazil | 3 | 3 | 1 | |
| 36 | Giselle Machado | Brazil | 6 | 6 | 2 | |
| 32 | Tatiane Farkas | Brazil | 10 | 10 | 3 | |
| 46 | Bruna Seredich | USA | 11 | 11 | 4 | |
| 33 | Chery Figueroa Calix | Spain | 16 | 16 | 5 | |
| 31 | Francesca Emanuele | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 35 | Franciely Kawashima Marques | Brazil | 22 | 22 | 7 | |
| 28 | Hannah Calkins | USA | 23 | 23 | 8 | |
| 40 | Marbeli Morales Ventura | Mexico | 27 | 27 | 9 | |
| 41 | Juliana Mota | Brazil | 31 | 31 | 10 | |
| 43 | Bruna Ribeiro Braga | Brazil | 32 | 32 | 11 | |
| 44 | Damaris Vanesa Rodriguez Olguin | Mexico | 36 | 36 | 12 | |
| 25 | Yarishna Ayala | Puerto Rico | 39 | 39 | 13 | |
| 48 | Nicole Stewart | USA | 43 | 43 | 14 | |
| 42 | Mia Onwuna | UK | 44 | 44 | 15 | |
| 24 | Debora Assuncao | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 26 | Emily Azzarello | Canada | 48 | 48 | 16 | |
| 29 | Shoniquia Coleman | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 30 | Alanis Cruzado | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 34 | Andrea Hrenko | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 37 | Sabrina Magrini | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 38 | Elizabeth Martino | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 45 | Kimberly Sayers | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 47 | Pryska Sita | Italy | 48 | 48 | 16 | |
| 49 | Xochitl Velazquez Garcia | Mexico | 48 | 48 | 16 | |
| 50 | Danielle Werts | USA | 48 | 48 | 16 | |
| WOMEN’S FIT MODEL – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 76 | Gabriela Queiroz | USA | 4 | 4 | 1 | |
| 80 | Carla Andrea Reyes Vargas | Bolivia | 5 | 5 | 2 | |
| 72 | Aisha Mian | Canada | 10 | 10 | 3 | |
| 56 | Emily Chanel | USA | 11 | 11 | 4 | |
| 69 | Lauren Lovato | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 81 | Martina Rigolli | Italy | 18 | 18 | 6 | |
| 60 | Faithlyn Derla | USA | 21 | 21 | 7 | |
| 57 | Lizeth Montserrat Contreras Cantu | Mexico | 24 | 24 | 8 | |
| 63 | Emma Henderson | USA | 28 | 28 | 9 | |
| 83 | Anna Sparks | USA | 29 | 29 | 10 | |
| 86 | Sage Wagner | Canada | 33 | 33 | 11 | |
| 87 | Misty Yang | China | 36 | 36 | 12 | |
| 74 | Kassia Pitre | Canada | 39 | 39 | 13 | |
| 85 | Guljahon Turdikulova | USA | 42 | 42 | 14 | |
| 58 | Carol Cuaya | USA | 45 | 45 | 15 | |
| 51 | Sepideh Abshari | Canada | 48 | 48 | 16 | |
| 52 | Ebony Alvarado | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 53 | Gabriella Bomfim Sul | Brazil | 48 | 48 | 16 | |
| 54 | Andrea Breihof | Philippines | 48 | 48 | 16 | |
| 55 | Wendy Castillo Guzman | El Salvador | 48 | 48 | 16 | |
| 59 | Desiree De Ravallet | Switzerland | 48 | 48 | 16 | |
| 61 | Letizia Giusto | Italy | 48 | 48 | 16 | |
| 62 | Lela Grubisich | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 64 | Riah Hutchins | UK | 48 | 48 | 16 | |
| 65 | Yeseul Lee | South Korea | 48 | 48 | 16 | |
| 66 | Poru Lin | Taiwan, China | 48 | 48 | 16 | |
| 67 | Chantal Linde | New Zealand | 48 | 48 | 16 | |
| 68 | Lilian Lopez Alonso | Mexico | 48 | 48 | 16 | |
| 70 | Julia Marx | Germany | 48 | 48 | 16 | |
| 71 | Heather Mcdowell | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 73 | Marina Muramisova | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 75 | Jen Popatia | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 77 | Nicole Rallo | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 78 | Luisa Sofia Ramirez Carmona | Mexico | 48 | 48 | 16 | |
| 79 | Kristen Reilly | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 82 | Larissa Rosenberger | Australia | 48 | 48 | 16 | |
| 84 | Nicolette Stafford | USA | 48 | 48 | 16 | |
| IFBB Professional League: Tyler Manion |

ultimate è un grande appassionato di bodybuilding fin dal 1995. Da quell’anno, ha sempre letto Flex Magazine, in italiano e dopo il 2006, anche quello in inglese. Ha acquistato per molti anni Muscular Development, e da quest’anno è abbonato alla rivista MD.
Nel 2006 ha aperto il suo primo blog chiamato ultimatebeef ( ultimatebeef ), dove ha raccontato per oltre 10 anni la storia dei pro ifbb americani.
qualche anno più tardi, nel 2012, ha aperto il sito ultimatebbing ( ultimatebbing ) dove ha iniziato a parlare anche del bodybuilding italiano.
Nel 2014. ha aperto il sito ultimatebeefblog ( ultimatebeefblog ), dove ha iniziato a parlare sempre del bodybuilding pro ifbb.
Nel 2017, ha deciso di unire i due siti che ha sempre gestito in uno solo e ha creato il sito ultimatebeefmagazine.com. Che gestisce a partire da febbraio 2017, fino ad oggi.




































