DIAMOND CUP SERBIA 2020: FULL RESULTS

scopri tutti i risultati della Diamond Cup Serbia, una gara di qualificazione al professionismo IFBB ELITE PRO
Qualche settimana fa, sul nostro sito ultimatebeefmagazine.com, abbiamo presentato la competizione DIAMOND CUP SERBIA, una gara di qualificazione al professionismo della IFBB ELITE PRO, che ha messo in paio ben 10 IFBB ELITE PRO CARDS, per i migliori atleti della manifestazione.
guarda la locandina della DIAMOND CUP SERBIA 2020
anche se un po’ in ritardo, pubblichiamo tutti i risultati nelle varie categorie presenti alla gara.
Bikiny fitness žen do 165 cm
| p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Ralitsa Kashinova | Bulharsko | 1993 | 162 | 3 | 3 | |
| 2. | 5 | Sandra Grujic | Srbsko | 1989 | 165 | 6 | 6 | |
| 3. | 4 | Teodora Pacic | Srbsko | 1995 | 163,5 | 9 | 9 | |
| 4. | 3 | Teodora Pesic | Srbsko | 1993 | 162,5 | 13 | 13 | |
| 5. | 2 | Diana Preda | Rumunsko | 1986 | 162,5 | 14 | 14 |
Bikiny fitness žen do 169 cm
| p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Monika Naumova | Bulharsko | 1993 | 168 | 4 | 4 | |
| 2. | 6 | Jennifer Mihaylova | Bulharsko | 2001 | 167 | 5 | 5 | |
| 3. | 9 | Silvia Georgieva | Bulharsko | 1986 | 169 | 9 | 9 | |
| 4. | 7 | Elis Sakalli | pod vlajkou IFBB | 2000 | 168,5 | 12 | 12 |
Bikiny fitness žen nad 169 cm
| p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Lejla Secic | Bosnia a Herzegovina | 1988 | 174 | 4 | 4 | |
| 2. | 13 | Duska Djokic | Srbsko | 1997 | 172 | 7 | 7 | |
| 3. | 14 | Yelizaveta Malakova | Bulharsko | 1993 | 175,5 | 9 | 9 | |
| 4. | 10 | Yoana Zhilkova | Bulharsko | 1884 | 171,5 | 10 | 10 | |
| 5. | 12 | Marija Draskovic | Srbsko | 1992 | 171,5 | 15 | 15 |
Bikiny fitness žen – absolutní vítězka
| p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Monika Naumova | Bulharsko | 1993 | 168 | 3 | 3 | |
| 2. | 1 | Ralitsa Kashinova | Bulharsko | 1993 | 162 | 6 | 6 | |
| 3. | 11 | Lejla Secic | Bosnia a Herzegovina | 1988 | 174 | 8 | 8 |
Bikiny fitness masters
| p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Yoana Zhilkova | Bulharsko | 1884 | 171,5 | 3 | 3 |
Bikiny fitness juniorek
| p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Jennifer Mihaylova | Bulharsko | 2001 | 167 | 3 | 3 | |
| 2. | 17 | Elis Sakalli | pod vlajkou IFBB | 2000 | 168,5 | 6 | 6 | |
| 3. | 18 | Marija Bucovic | Srbsko | 2001 | 169 | 9 | 9 | |
| 4. | 19 | Dunja Radosavljevic | Srbsko | 174 | 12 | 12 |
Bodyfitness masters
| p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Mirjana Stefanovic | Srbsko | 1978 | 173 | 3 | 3 |
Wellness fitness žen
| p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Liza Vera | Španělsko | 1984 | 164,5 | 4 | 4 | |
| 2. | 21 | Barbara Vasalic | Srbsko | 1987 | 161 | 5 | 5 |
Bodyfitness žen
| p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Agáta Hlavačková | Slovensko | 1993 | 163,5 | 3 | 3 | |
| 2. | 23 | Raluka-Elena Biro | Rumunsko | 1996 | 158 | 6 | 6 |
Physique juniorů
| p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Dzenan Ademi | Srbsko | 2000 | 182,5 | 3 | 3 |
Muscular physique mužů
| p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Nikola Tomovic | Černá Hora | 1989 | 180,5 | 3 | 3 | |
| 2. | 26 | Sergii Tkachenko | Ukrajina | 1989 | 6 | 6 |
Klasická kulturistika mužů
| p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Denis Petrovic | Rakousko | 1993 | 84,9/182 | 6 | 3 | 9 |
| 2. | 31 | Dovidas Stonkus | Litva | 1994 | 100,5/191,5 | 16 | 6 | 22 |
| 3. | 29 | Srdan Pesic | Srbsko | 1986 | 83,9/180 | 14 | 9 | 23 |
| 4. | 28 | Marko Bozanic | Srbsko | 1983 | 76,8/177 | 24 | 12 | 36 |
Physique mužů do 172 cm
| p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Roberto Burić | Chorvatsko | 1994 | 171 | 3 | 3 | |
| 2. | 33 | Lyuboslav Ivanov | Bulharsko | 1999 | 167,5 | 7 | 7 | |
| 3. | 35 | Yuksel Tunca Nedim | pod vlajkou IFBB | 1989 | 169 | 8 | 8 | |
| 4. | 32 | Jasem Mohamed | Spojené arabské emiráty | 1985 | 172 | 12 | 12 |
Physique mužů nad 172 cm
| p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Alexander Ronchetti | Švýcarsko | 1988 | 179,5 | 4 | 4 | |
| 2. | 38 | Bogdan Djuric | Srbsko | 1988 | 175 | 6 | 6 | |
| 3. | 37 | Stanislav Huňady | Slovensko | 1995 | 174,5 | 9 | 9 | |
| 4. | 39 | Erdal Macila | pod vlajkou IFBB | 1996 | 178 | 12 | 12 | |
| 5. | 36 | Kaloyan Nankovski | Bulharsko | 1991 | 188 | 15 | 15 |
Physique mužů – absolutní vítěz
| p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Roberto Burić | Chorvatsko | 1994 | 171 | 3 | 3 | |
| 2. | 40 | Alexander Ronchetti | Švýcarsko | 1988 | 179,5 | 6 | 6 |
Kulturistika mužů masters
| p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Goran Ilic | Srbsko | 1967 | 95 | 6 | 3 | 9 |
| 2. | 41 | Aleksandar Rakocevic | Černá Hora | 1963 | 12 | 6 | 18 | |
| 3. | 42 | Zoran Jovanovic | Srbsko | 1961 | 18 | 9 | 27 |
Kulturistika mužů
| p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Saša Lampaš | Srbsko | 1993 | 115,6 | 10 | 3 | 13 |
| 2. | 45 | Murat Şenyiğit | pod vlajkou IFBB | 1978 | 107,4 | 8 | 6 | 14 |
| 3. | 44 | Darko Knezovic | Bosnia a Herzegovina | 1990 | 79,5 | 16 | 10 | 26 |
| 4. | 47 | Vladimír Klubert | Slovensko | 1989 | 93 | 24 | 11 | 35 |
| 5. | 46 | Tadeáš Mihál | Slovensko | 1995 | 90 | 30 | 15 | 45 |
guarda un paio di foto della gara in Sebia
le score cards della IFBB Diamond Cup Serbia 2020

ultimate è un grande appassionato di bodybuilding fin dal 1995. Da quell’anno, ha sempre letto Flex Magazine, in italiano e dopo il 2006, anche quello in inglese. Ha acquistato per molti anni Muscular Development, e da quest’anno è abbonato alla rivista MD.
Nel 2006 ha aperto il suo primo blog chiamato ultimatebeef ( ultimatebeef ), dove ha raccontato per oltre 10 anni la storia dei pro ifbb americani.
qualche anno più tardi, nel 2012, ha aperto il sito ultimatebbing ( ultimatebbing ) dove ha iniziato a parlare anche del bodybuilding italiano.
Nel 2014. ha aperto il sito ultimatebeefblog ( ultimatebeefblog ), dove ha iniziato a parlare sempre del bodybuilding pro ifbb.
Nel 2017, ha deciso di unire i due siti che ha sempre gestito in uno solo e ha creato il sito ultimatebeefmagazine.com. Che gestisce a partire da febbraio 2017, fino ad oggi.








































