IFBB EUROPEAN BODYBUILDING & FITNESS CHAMPIONSHIPS 2020: FULL RESULTS

Guarda i risultati completi del IFBB EUROPEAN BODYBUILDING & FITNESS CHAMPIONSHIPS 2020, gara che si sta svolgendo in questi giorni in Spagna
qualche settimana fa, nel programma su youtube chiamato IFBB WEEKLY NEWS, la IFBB ha annunciato che nei primi giorni di settembre 2020, in SPAGNA si sarebbe svolta l’edizione 2020 del IFBB EUROPEAN BODYBUILDING & FITNESS CHAMPIONSHIPS 2020, una competizione che a causa dell’emergenza COVID, è stata spostata da maggio a settembre.
guarda la locandina del IFBB EUROPEAN BODYBUILDING & FITNESS CHAMPIONSHIPS 2020
le info sulla gara
La gara IFBB EUROPEAN BODYBUILDING & FITNESS CHAMPIONSHIPS 2020 si svolgerà sempre a Santa Susanna, a partire da oggi ( giovedi ) 17 settembre 2020 al 20 settembre 2020.
risultati primo giorno di gare ( giovedì 17 settembre 2020 )
nel primo giorno di competizioni, possiamo vedere le seguenti categorie calcare il palco:
- Men’s Classic Bodybuilding (including Juniors and Masters)
- Men’s Games Classic Bodybuilding
- Men’s Wheelchair
- Women’s Fit-Model
- Men’s Fit-Model
risultati secondo giorno di gare ( venerdi 18 settembre 2020 )
nel secondo giorno di competizioni, possiamo vedere le seguenti categorie calcare il palco:
- wellness
- men’s classic bodybuilding
- men’s physique
- master men’s bodybuilding
- master women’s bodyfitness
- men’s classic bodybuilding
- men’s wheelchair bodybuilding
- men’s fit model
- women’s fit model
- women’s artistic fitness
i risultati del Team Italiano presente a Santa Susanna
Dopo il primo e il secondo giorni di competizioni, gli atleti italiani della IFBB ITALY hanno ottenuto i seguenti risultati:
- antonio primiceri secondo nella categoria master men’s classic bodybuilding 40 – 44 years open
- roberto massagli secondo nella categoria master men’s bodybuilding over 50 years open
- fabrizio de silvestro secondo nella categoria men’s classic bodybuilding up to 175 CM
- vincenzo iossa quinto nella categoria master men’s bodybuilding 40 – 44 years over 90 kg
- ramin moggi secondo nella categoria master men’s physique 40 – 44 years open
- antonio damiano terzo nella categoria master men’s physique over 45 years & over open
- cristiano casciaro settimo nella categoria men’s physique up to 182 cm
- manuel caldiroli primo nella categoria men’s physique up to 173 cm
- ramin moggi quarto nella categoria men’s physique up to 176 cm
guarda un paio di foto degli atleti italiani nel backstage dei campionati europei IFBB 2020 in Spagna
i risultati completi ( del 21 settembre 2020 )
Oggi 21 settembre 2020, la ifbb ha pubblicato tutte le score cards delle varie categorie presenti sul palco degli europei ifbb.
Men’s Bodybuilding up to 75 kg
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
| 1 | 261 | Haider Khalid Al-Aboudi | Spain | 1995 | 70,5/ | 12 | 6 | 18 | ||
| 2 | 264 | Jose-Antonio García | Spain | 1981 | 69,5/ | 26 | 12 | 38 | ||
| 3 | 260 | Vladimir Dimitrov | Bulgaria | 1989 | 69,2/ | 26 | 13 | 39 | ||
| 4 | 262 | Neven Cuk | Croatia | 1984 | 73,9/ | 38 | 21 | 59 | ||
| 5 | 263 | Radim Pasteka | Czech Republic | 1996 | 67,7/ | 46 | 22 | 68 | ||
| 6 | 265 | Louis Milane | France | 1964 | 75/170,8 | 60 | 30 | 90 |
Σ=6
Men’s Bodybuilding up to 80 kg
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
| 1 | 269 | Dawid Ziola | Poland | 1985 | 79,6/ | 10 | 5 | 15 | ||
| 2 | 267 | Mariusz Balazinski | Poland | 1970 | 80/ | 22 | 11 | 33 | ||
| 3 | 271 | Eddy Nfene Nguema | France | 1972 | 78/ | 30 | 17 | 47 | ||
| 4 | 268 | Jose Jimenez | Spain | 1973 | 80/ | 38 | 17 | 55 | ||
| 5 | 266 | Jakub Szuba | Poland | 1981 | 77,2/174 | 50 | 26 | 76 | ||
| 6 | 270 | Omar Quintana | Spain | 1978 | 79,8/ | 56 | 29 | 85 |
Σ=6
Men’s Bodybuilding up to 90 kg
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
| 1 | 273 | Justas Poliakus | Lithuania | 1992 | 89,6/ | 6 | 14 | 8 | 22 | |
| 2 | 279 | Toni Shivachev | Bulgaria | 1976 | 89,2/ | 16 | 32 | 10 | 42 | |
| 3 | 277 | Dmytro Marchenko | Ukraine | 1984 | 88,9/ | 13 | 30 | 16 | 46 | |
| 4 | 276 | Jose Ortiz | Spain | 1971 | 87,4/ | 19 | 32 | 16 | 48 | |
| 5 | 275 | Antonio De La Torre | Spain | 1974 | 88,9/ | 19 | 42 | 22 | 64 | |
| 6 | 274 | Juan Antonio Caballero | Spain | 1977 | 83/ | 30 | 60 | 30 | 90 | |
| 7 | 278 | Anthony Aiguaviva | France | 1985 | 87,9/ | 36 | ||||
| 8 | 280 | Nikolay Asparuhov | Austria | 2001 | 89,6/ | 39 |
Σ=8
Men’s Bodybuilding over 90 kg
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
| 1 | 282 | Vincent Alliot | France | 1982 | 96,8/ | 8 | 16 | 6 | 22 | |
| 2 | 290 | Sebastian Szmyt | Poland | 1971 | 94,7/ | 9 | 20 | 12 | 32 | |
| 3 | 285 | Andrius Talacka | Lithuania | 1980 | 91/ | 15 | 34 | 16 | 50 | |
| 4 | 283 | Juan Romero Nadal | Spain | 1984 | 96/ | 19 | 40 | 22 | 62 | |
| 5 | 284 | Dmitriy Pavlovich makarov | Spain | 1991 | 91,4/ | 32 | 44 | 23 | 67 | |
| 6 | 289 | Yuliy Rusev | Bulgaria | 1979 | 105,4/ | 28 | 56 | 24 | 80 | |
| 7 | 288 | Tomas Kudelis | Lithuania | 1978 | 108,1/ | 34 | ||||
| 8 | 281 | Andrii Moher | Ukraine | 1975 | 94,5/ | 37 | ||||
| 9 | 286 | Remigijus Olisauskis | Lithuania | 1979 | 103,4/ | 40 |
Σ=9
Men’s Bodybuilding OVERALL
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
| 1 | 273 | Justas Poliakus | Lithuania | 1992 | 89,6/ | 7 | 7 | |||
| 2 | 282 | Vincent Alliot | France | 1982 | 96,8/ | 12 | 12 | |||
| 3 | 261 | Haider Khalid Al-Aboudi | Spain | 1995 | 70,5/ | 15 | 15 | |||
| 4 | 269 | Dawid Ziola | Poland | 1985 | 79,6/ | 16 | 16 |
Σ=4
Men’s Classic Physique, Open
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
| 1 | 504 | Tautvydas Tumbrotas | Lithuania | 1992 | 94,6/182,5 | 10 | 18 | 13 | 31 | |
| 2 | 501 | Yurii Zymohliad | Ukraine | 1986 | 81,3/174,5 | 9 | 18 | 16 | 34 | |
| 3 | 503 | Filip Dropulic | Croatia | 1995 | 94/184 | 13 | 30 | 8 | 38 | |
| 4 | 508 | Armandas Krivickas | Lithuania | 1991 | 84,4/175,8 | 18 | 38 | 15 | 53 | |
| 5 | 502 | Tomasz Sadkowski | Poland | 1987 | 67,3/163,8 | 32 | 50 | 24 | 74 | |
| 6 | 509 | Sergio Garcia Sanchez | Spain | 1980 | 81,6/175,5 | 25 | 54 | 26 | 80 | |
| 7 | 505 | Dragos Zanfir | Romania | 1991 | 80/178 | 36 | ||||
| 8 | 507 | Florin Alistar | France | 1989 | 70,8/167,5 | 40 | ||||
| 9 | 506 | Daniele Farfarelli | Italy | 1986 | 78,9/172,5 | 43 |
Σ=9
Men’s Classic Bodybuilding up to 171 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
| 1 | 31 | Oleksandr Sirenko | Ukraine | 1995 | 71,4/170,5 | 9 | 14 | 10 | 24 | |
| 2 | 25 | Jorge Camacho | Spain | 1980 | 67,4/168 | 11 | 22 | 15 | 37 | |
| 3 | 30 | Cosmin Iancu | Romania | 1987 | 67,8/170 | 18 | 30 | 13 | 43 | |
| 4 | 28 | Andrzej Hurysz | Poland | 1974 | 72,1/171 | 12 | 32 | 12 | 44 | |
| 5 | 24 | Ciprian Solzaru | Romania | 1988 | 62,4/163,5 | 28 | 52 | 28 | 80 | |
| 6 | 32 | Daniel Suarez | Spain | 1980 | 70,5/169,5 | 29 | 56 | 27 | 83 | |
| 7 | 29 | Tomasz Laszko | Poland | 1980 | 71,7/171 | 36 | ||||
| 8 | 26 | Simeon Aleksandrov | Bulgaria | 1991 | 60,2/163,2 | 39 | ||||
| 9 | 27 | Alberto Serban | Romania | 2003 | 60,8/166 | 41 |
Σ=9
Men’s Classic Bodybuilding up to 175 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
| 1 | 40 | Raul Sanchez | Spain | 1991 | 76,3/173 | 10 | 16 | 6 | 22 | |
| 2 | 33 | Fabrizio De Silvestro | Italy | 1972 | 75,9/172 | 8 | 20 | 14 | 34 | |
| 3 | 39 | Jakub Szuba | Poland | 1981 | 77,2/174 | 12 | 24 | 11 | 35 | |
| 4 | 36 | Andres Moreno Fernandez | Spain | 1982 | 77,1/174,1 | 24 | 46 | 24 | 70 | |
| 5 | 38 | Rui Geneto | Portugal | 1979 | 77,5/174 | 26 | 48 | 22 | 70 | |
| 6 | 37 | Jose Saura Miranda | Spain | 1987 | 75,7/174,5 | 26 | 58 | 27 | 85 | |
| 7 | 35 | Bryan Lajmi | France | 1987 | 72,3/173,3 | 35 | ||||
| DQ* | 34 | Jose Gomez | Spain | 1990 | 76,5/173,2 | |||||
| Disqualified due to leaving the stage |
Σ=8
Men’s Classic Bodybuilding over 175 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
| 1 | 45 | Yamil Calvo | Spain | 1986 | 79,7/176 | 11 | 22 | 8 | 30 | |
| 2 | 41 | Yuriy Gayduk | Ukraine | 1989 | 82/176,5 | 10 | 18 | 16 | 34 | |
| 3 | 47 | Danylo Tsypko | Ukraine | 1995 | 94/187,5 | 14 | 26 | 19 | 45 | |
| 4 | 44 | Borja Serna | Spain | 1982 | 82,7/176,7 | 15 | 34 | 12 | 46 | |
| 5 | 43 | Luis Ortega | Spain | 1985 | 79,7/176,5 | 31 | 52 | 25 | 77 | |
| 6 | 42 | Adrian Martinez Moran | Spain | 1987 | 84,5/178,5 | 28 | 58 | 26 | 84 | |
| 7 | 48 | Giorgi Macavariani | Lithuania | 1990 | 92,4/183,4 | 36 | ||||
| 8 | 46 | Rafal Jalowiecki | Poland | 1979 | 85,1/179,4 | 40 | ||||
| 9 | 49 | Francisco Galvan Torres | Spain | 1985 | 90,2/181,5 | 41 |
Σ=9
Men’s Classic Bodybuilding OVERALL
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
| 1 | 45 | Yamil Calvo | Spain | 1986 | 79,7/176 | 5 | 5 | |||
| 2 | 31 | Oleksandr Sirenko | Ukraine | 1995 | 71,4/170,5 | 11 | 11 | |||
| 3 | 40 | Raul Sanchez | Spain | 1991 | 76,3/173 | 14 | 14 |
Σ=3
Men’s Games Classic Bodybuilding up to 175 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
| 1 | 54 | Ales Lamka | Czech Republic | 1989 | 74,1/174,5 | 18 | 7 | 25 | ||
| 2 | 55 | Dragos Enuta | Romania | 1982 | 75/174 | 16 | 12 | 28 | ||
| 3 | 53 | Cristian Martin | Romania | 1995 | 71,5/172 | 30 | 12 | 42 | ||
| 4 | 52 | Manuel García | Spain | 1984 | 62,5/167 | 40 | 19 | 59 | ||
| 5 | 51 | Javier Vega | Spain | 1985 | 75,8/174,6 | 50 | 25 | 75 |
Σ=5
Men’s Games Classic Bodybuilding over 175 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
| 1 | 56 | Vojtech Nadenicek | Czech Republic | 1997 | 77,6/180 | 14 | 12 | 26 | ||
| 2 | 60 | Ivan Kabalin | Croatia | 1997 | 88,3/185,5 | 26 | 17 | 43 | ||
| 3 | 57 | Vasilj Simun | Croatia | 1995 | 93,7/189 | 36 | 11 | 47 | ||
| 4 | 61 | Jozsef Nyircsak | Hungary | 1999 | 77/179,9 | 48 | 22 | 70 | ||
| 5 | 58 | Krisztian Kovacs | Hungary | 1997 | 82,5/180,8 | 52 | 28 | 80 | ||
| DQ* | 59 | Petar Petrov | Bulgaria | 1990 | 90,6/186 | 32 | 15 | 47 | ||
| *- Initially in the 3rd place. Disqualified due to the Anti-Doping Rules violation |
Σ=6
Men’s Games Classic Bodybuilding OVERALL
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
| 1 | 54 | Ales Lamka | Czech Republic | 1989 | 74,1/174,5 | 6 | 6 | |||
| 2 | 56 | Vojtech Nadenicek | Czech Republic | 1997 | 77,6/180 | 9 | 9 |
Σ=2
Men’s Wheelchair Bodybuilding Open
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
| 1 | 68 | Antonio Marti | Spain | 1990 | / | 5 | 5 |
Σ=1
Men’s Physique up to 173 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
| 1 | 181 | Manuel Caldiroli | Italy | 1990 | /167,5 | 8 | 8 | |||
| 2 | 179 | Kamil Kozlik | Poland | 1990 | /172,7 | 9 | 9 | |||
| 3 | 178 | Manuel Ortega | Spain | 1981 | /167,5 | 17 | 17 | |||
| 4 | 176 | Ciprian Borcan | Romania | 1996 | /172,6 | 17 | 17 | |||
| 5 | 175 | Daniel Lochman | Czech Republic | 2000 | /171 | 29 | 29 | |||
| 6 | 180 | Ondrej Prichzi | Czech Republic | 1980 | /172,5 | 29 | 29 | |||
| 7 | 177 | Jean-Marc Bernard | France | 1964 | /171,5 | 32 | 32 |
Σ=7
Men’s Physique up to 176 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
| 1 | 183 | Tiago Tabuaco | Portugal | 1997 | /175,5 | 11 | 10 | 10 | ||
| 2 | 189 | Marcel Kovacevic | Croatia | 2000 | /175,9 | 14 | 16 | 16 | ||
| 3 | 188 | Ramin Moggi | Italy | 1979 | /175 | 21 | 22 | 22 | ||
| 4 | 182 | Rafael Bogarthe | Portugal | 1993 | /174 | 27 | 23 | 23 | ||
| 5 | 185 | Rasmus Klaos | Estonia | 2001 | /175,9 | 31 | 27 | 27 | ||
| 6 | 187 | Andrei-Nicolae Trocea | Romania | 2001 | /173,2 | 31 | ||||
| 7 | 186 | Anthony Malek | France | 1982 | /174,7 | 37 | ||||
| DQ* | 184 | Artem Tkach | Ukraine | 1992 | /176 | 5 | 5 | 5 | ||
| *- Initially in the 1st place. Disqualified due to the Anti-Doping Rules violation |
Σ=8
Men’s Physique up to 179 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
| 1 | 195 | Piotr Zielinski | Poland | 1986 | /176,6 | 7 | 7 | |||
| 2 | 192 | Alexandru Iordan | Romania | 1997 | /178,5 | 15 | 15 | |||
| 3 | 196 | Marko Vrbanjac | Croatia | 1991 | /176,5 | 17 | 17 | |||
| 4 | 191 | Edvinas Tuinyla | Lithuania | 1995 | /178 | 20 | 20 | |||
| 5 | 194 | Oleksandr Savchenko | Ukraine | 1993 | /178 | 20 | 20 | |||
| 6 | 190 | Alexandre Valin | France | 1981 | /177,6 | 26 | 26 | |||
| 7 | 193 | Zdenek Vrana | Czech Republic | 1971 | /178,5 | 35 | 35 |
Σ=7
Men’s Physique up to 182 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
| 1 | 201 | Damian Dombrowski | Poland | 1996 | /180,5 | 11 | 12 | 12 | ||
| 2 | 199 | Arturas Zikis | Lithuania | 1991 | /181,2 | 11 | 12 | 12 | ||
| 3 | 200 | Alexandre Ferreira | Portugal | 1994 | /182 | 12 | 13 | 13 | ||
| 4 | 202 | Alexander Ronchetti | Switzerland | 1988 | /179,6 | 20 | 18 | 18 | ||
| 5 | 203 | Simonas Puzas | Lithuania | 1988 | /181,5 | 21 | 21 | 21 | ||
| 6 | 198 | Mateusz Duda | Poland | 1990 | /181,5 | 30 | 30 | 30 | ||
| 7 | 168 | Cristian Casciaro | Italy | 1974 | /181,5 | 36 | ||||
| 8 | 197 | Simon Bouyssie | France | 1996 | /179,5 | 38 |
Σ=8
Men’s Physique over 182 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
| 1 | 207 | George Soare | Romania | 1988 | /190 | 6 | 6 | |||
| 2 | 208 | Libor Skopek | Czech Republic | 1991 | /182,5 | 12 | 12 | |||
| 3 | 204 | Dominik Mackowiak | Poland | 1997 | /184 | 13 | 13 | |||
| 4 | 205 | Zdenek Piekarz | Czech Republic | 1995 | /183,5 | 20 | 20 | |||
| 5 | 206 | Sandor Berecz | Hungary | 1992 | /189,6 | 25 | 25 |
Σ=5
Men’s Physique OVERALL
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
| 1 | 201 | Damian Dombrowski | Poland | 1996 | /180,5 | 12 | 12 | |||
| 2 | 195 | Piotr Zielinski | Poland | 1986 | /176,6 | 17 | 17 | |||
| 3 | 181 | Manuel Caldiroli | Italy | 1990 | /167,5 | 18 | 18 | |||
| 4 | 207 | George Soare | Romania | 1988 | /190 | 18 | 18 | |||
| DQ* | 184 | Artem Tkach | Ukraine | 1992 | /176 | 11 | 11 | |||
| *- Initially in the 1st place. Disqualified due to the Anti-Doping Rules violation |
Σ=5
Muscular Men’s Physique, Open
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
| 1 | 304 | Dmyto Kliuchnyk | Ukraine | 1994 | /173,1 | 10 | 10 | |||
| 2 | 300 | Daniel Weisgetber | Poland | 1984 | /180,8 | 10 | 10 | |||
| 3 | 302 | Lukasz Malodobry | Poland | 1983 | /179,5 | 16 | 16 | |||
| 4 | 303 | Aitor Rodriguez | Spain | 1984 | /166 | 18 | 18 | |||
| 5 | 301 | Sergii Tkachenko | Ukraine | 1989 | /173 | 20 | 20 |
Σ=5
TEAM CLASSIFICATION
Selected criteria: Sex: -, Age: –
| PLACE | COUNTRY | Score |
| 1 | Poland | 137 |
| 2 | Spain | 133 |
| 3 | Ukraine | 83 |
| 4 | Lithuania | 83 |
| 5 | Romania | 82 |
| 6 | Czech Republic | 68 |
| 7 | Croatia | 58 |
| 8 | France | 57 |
| 9 | Italy | 43 |
| 10 | Portugal | 38 |
| 11 | Bulgaria | 29 |
| 12 | Hungary | 19 |
| 13 | Switzerland | 7 |
| 14 | Estonia | 6 |
| 15 | Austria | 3 |
European Bodybuilding & Fitness Federation
2020 EBFF European Amateur Fitness Championships
15-21 September 2020, Santa Susanna, Spain
O F F I C I A L C O N T E S T R E S U L T S
The following results are final, including the doping control tests results
Women’s Fit-Model, Open
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
| 1 | 64 | Tetiana Velshyna | Ukraine | 1990 | /162 | 8 | 9 | 17 | ||
| 2 | 63 | Evelin Szalai | Hungary | 1995 | /163 | 10 | 11 | 21 | ||
| 3 | 65 | Maryna Polapa | Ukraine | 1990 | /174,5 | 13 | 10 | 23 |
Σ=3
Men’s Fit-Model, Open
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
| 1 | 67 | Ireneusz Pochwala | Poland | 1993 | /174 | 5 | 5 | 10 | ||
| 2 | 66 | Dariusz Skraba | Poland | 1975 | /175,5 | 10 | 10 | 20 |
Σ=2
Women’s Wellness Fitness, up to 158 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
| 1 | 82 | Dagmara Dominiczak | Poland | 1987 | /157,5 | 5 | 5 | |||
| 2 | 83 | Tetiana Moskalenko | Ukraine | 1982 | /157,6 | 14 | 14 | |||
| 3 | 81 | Natalia Grzyb | Poland | 1998 | /157 | 17 | 17 | |||
| 4 | 84 | Rebeca Climent | Spain | 1975 | /152 | 18 | 18 | |||
| 5 | 85 | Lucia Garcia | Spain | 1982 | /158 | 21 | 21 |
Σ=5
Women’s Wellness Fitness, up to 163 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
| 1 | 87 | Nikoletta Sularz | Poland | 1996 | /160 | 8 | 8 | |||
| 2 | 90 | Ruzaliia Boichenko | Ukraine | 1991 | /161,5 | 13 | 13 | |||
| 3 | 86 | Skirmante Puzinaite | Lithuania | 1990 | /160,5 | 16 | 16 | |||
| 4 | 89 | Carlota Espin | Spain | 1993 | /161 | 16 | 16 | |||
| DQ* | 88 | Maryna Bulakh | Ukraine | 1993 | /163 | 22 | 22 | |||
| *- Initially in the 5th place. Disqualified due to the Anti-Doping Rules violation |
Σ=5
Women’s Wellness Fitness, over 163 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
| 1 | 95 | Lara Santini | Croatia | 1997 | /169 | 5 | 5 | |||
| 2 | 93 | Nina Glavina | Croatia | 1986 | /167 | 14 | 14 | |||
| 3 | 94 | Viktoriia Shcherbakova | Ukraine | 1986 | /167 | 16 | 16 | |||
| 4 | 96 | Marta Brzezinska | Poland | 1994 | /167 | 21 | 21 | |||
| 5 | 92 | Sabina Kaderkova | Czech Republic | 1992 | /170 | 21 | 21 | |||
| 6 | 91 | Anamaria Medak | Croatia | 1999 | /168 | 28 | 28 |
Σ=6
Women’s Wellness Fitness OVERALL
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
| 1 | 95 | Lara Santini | Croatia | 1997 | /169 | 6 | 6 | |||
| 2 | 87 | Nikoletta Sularz | Poland | 1996 | /160 | 12 | 12 | |||
| 3 | 82 | Dagmara Dominiczak | Poland | 1987 | /157,5 | 13 | 13 |
Σ=3
Women’s Artistic Fitness
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
| 1 | 120 | Oleksandra Vakarova | Ukraine | 1990 | 52/161,5 | 10 | 5 | 15 | ||
| 2 | 119 | Anna Vavilova | Ukraine | 1995 | /173,5 | 7 | 10 | 17 | ||
| 3 | 118 | Anastasiia Vasylevska | Ukraine | 2000 | /171,4 | 13 | 15 | 28 |
Σ=3
Women’s Bodyfitness up to 163 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
| 1 | 220 | Rocio Araujo | Spain | 1995 | /161 | 6 | 6 | |||
| 2 | 221 | Mariia Maievska | Ukraine | 1987 | /159,4 | 15 | 15 | |||
| 3 | 225 | Martina Sletsjoee | Czech Republic | 1987 | /161 | 16 | 16 | |||
| 4 | 227 | Daniela Martinescu | Romania | 1984 | /151 | 16 | 16 | |||
| 5 | 222 | Barbara Baketa | Croatia | 1997 | /154,5 | 27 | 27 | |||
| 6 | 224 | Tatiana Zalas | Poland | 1974 | /161 | 31 | 31 | |||
| 7 | 226 | Ela Pivoriunaite | Lithuania | 1983 | /162,2 | 32 | 32 |
Σ=7
Women’s Bodyfitness over 163 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
| 1 | 231 | Lena Ramsteiner | Germany | 1995 | /170 | 7 | 7 | |||
| 2 | 230 | Alla Matsegora | Ukraine | 1982 | /167 | 8 | 8 | |||
| 3 | 228 | Yuliia Shykula | Ukraine | 1986 | /171,8 | 16 | 16 | |||
| 4 | 233 | Dorota Ogonowska | Poland | 1982 | /164,5 | 19 | 19 | |||
| 5 | 232 | Julita Ciunyte | Lithuania | 1985 | /166 | 26 | 26 | |||
| 6 | 229 | Ivana Mihaljec | Croatia | 1979 | /163,5 | 29 | 29 |
Σ=6
Women’s Bodyfitness OVERALL
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
| 1 | 231 | Lena Ramsteiner | Germany | 1995 | /170 | 5 | 5 | |||
| 2 | 220 | Rocio Araujo | Spain | 1995 | /161 | 10 | 10 |
Σ=2
Women’s Physique, Open
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
| 1 | 253 | Nataliia Prokhorova | Ukraine | 1971 | /170 | 5 | 10 | 7 | 17 | |
| 2 | 249 | Aleksandra Krzyworzeka | Poland | 1989 | /166 | 12 | 22 | 12 | 34 | |
| 3 | 245 | Maryna Melchenko | Ukraine | 1979 | /158,4 | 14 | 26 | 12 | 38 | |
| 4 | 252 | Lucie Jakesova | Czech Republic | 1979 | /164 | 19 | 44 | 21 | 65 | |
| 5 | 247 | Andrijana Dabic | Austria | 1988 | /163 | 26 | 52 | 25 | 77 | |
| 6 | 250 | Bernadett Mehmedov | Bulgaria | 1981 | 66,4/170,6 | 33 | 56 | 28 | 84 | |
| 7 | 251 | Tatiana Rey | Spain | 1983 | /160 | 33 | ||||
| 8 | 246 | Milena Koudelkova | Czech Republic | 1974 | /162,5 | 36 | ||||
| 9 | 248 | Agnieszka Zembron-Chudzicka | Poland | 1981 | /150,5 | 45 |
Σ=9
Mixed Pairs
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
| 1 | 254 | Martina Sletsjoee – Zbynek Ceradsky | Czech Republic | / | 12 | 7 | 19 | |||
| 2 | 255 | Julita Ciunyte – Andrius Talacka | Lithuania | / | 24 | 13 | 37 | |||
| 3 | 257 | Gabriela Hejna- Miroslav Kubel | Czech Republic | / | 34 | 22 | 56 | |||
| 4 | 256 | Delia Lacataru – Andrei Alexandrescu | Romania | / | 44 | 13 | 57 | |||
| 5 | 259 | Iuliana Giurgiu – Emil Giurgiu | Romania | / | 44 | 24 | 68 | |||
| 6 | 258 | Daniela Martinescu – Costel Torcea | Romania | / | 54 | 27 | 81 |
Σ=6
Women’s Fitness, Open
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
| 1 | 294 | Inna Nosolenko | Ukraine | 1991 | /154,4 | 12 | 8 | 20 | ||
| 2 | 293 | Marharyta Doroshenko | Ukraine | 1998 | /155,7 | 11 | 10 | 21 | ||
| 3 | 292 | Lenka Cervena | Czech Republic | 1985 | /156 | 20 | 19 | 39 | ||
| 4 | 296 | Delia Lacataru | Romania | 1993 | /152,4 | 26 | 14 | 40 | ||
| 5 | 297 | Veronika Posenko | Ukraine | 2003 | /163 | 12 | 29 | 41 | ||
| 6 | 295 | Dorottya Agoston | Hungary | 1997 | /164 | 22 | 28 | 50 | ||
| 7 | 291 | Anna Cernoskova | Czech Republic | 2002 | /168 | 35 | 30 | 65 |
Σ=7
Men’s Fitness Open
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | Score | ||
| 1 | 298 | Fedir Khashalov | Ukraine | 1981 | /166,4 | 6 | 5 | 11 | ||
| 2 | 299 | Mohamed Benghali | France | 1983 | 56/158 | 9 | 10 | 19 |
Σ=2
Women’s Bikini-Fitness up to 158 cm
