IFBB NORDIC CHAMPIONSHIPS 2021: FULL RESULTS

Last Updated on 11 Luglio 2026 by ultimate beef
come raccontato in questo articolo pubblicato sul nostro blog ultimatebeefmagazine.com, il sedici e il diciassette ottobre 2021, a LATHI si è svolta una nuova edizione dell’IFBB NORDIC CHAMPIONSHIPS 2021 una gara di qualificazione al professionismo della ifbb elite pro.
guarda la locandina dell’IFBB NORDIC CHAMPIONSHIPS 2021
2021 IFBB NORDIC CHAMPIONSHIPS LOCANDINAi risultati completi dell’IFBB NORDIC CHAMPIONSHIPS 2021
Women’s Bikini-Fitness up to 160 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 4 | Roosa Rasanen | Finland | 1995 | /156,5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 10 | Oona Kaartinen | Finland | 2002 | /158 | 16 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 5 | Elisabeth Atamanski | Estonia | 2000 | /152,2 | 21 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
4 | 3 | Maria Wallden | Sweden | 1995 | /158,5 | 13 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
5 | 8 | Nina Moritz | Finland | 1995 | /158 | 16 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
6 | 9 | Relika Merilai | Estonia | 1982 | /154 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
7 | 7 | Liis Rosenthal | Estonia | 1983 | /156 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | Mirka Hotti | Finland | 1998 | /156,9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 6 | Violeta Mironova | Estonia | 1997 | /158,4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2 | Katariina Johansson | Finland | 1998 | /158,5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σ=10 | |||||||||||
Women’s Bikini-Fitness up to 163 cm | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 20 | Elvi-Victoria Alekseeva | Finland | 1995 | /160,4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 16 | Venla Vierto | Finland | 1997 | /162,9 | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 15 | Aino Kotiluoto | Finland | 1999 | /160,5 | 10 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
4 | 14 | Iida Jaaskelainen | Finland | 2002 | /161,8 | 30 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
5 | 13 | Sonja Aiello | Finland | 1999 | /162,3 | 20 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
6 | 12 | Eevi Leppanen | Finland | 2000 | /162,5 | 29 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
7 | 22 | Aleksiina Ristimaki | Finland | 1995 | /161,4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 23 | Carina Narusk | Estonia | 1993 | /163 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 21 | Carmen Kaljula | Estonia | 2000 | /161,2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 11 | Emmi Mikkila | Finland | 1995 | /161 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 17 | Tiia Kuusela | Finland | 1985 | /162 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 19 | Mariliis Topp | Estonia | 1985 | /161,4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 18 | Marja Makela | Finland | 1966 | /162,8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σ=13 | |||||||||||
1/10
Women’s Bikini-Fitness up to 166 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 28 | Riina Kiikkala | Finland | 1993 | /165,5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 27 | Ella Mard | Finland | 1989 | /163,7 | 12 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 34 | Taru Partanen | Finland | 1998 | /165,4 | 19 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
4 | 33 | Frida Lindholm | Sweden | 1997 | /165 | 16 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
5 | 35 | Malin Mansson | Sweden | 1978 | /165 | 32 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
6 | 29 | Eveliina Paronen | Finland | 1994 | /164,9 | 18 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
7 | 31 | Jasmina Vainio | Finland | 1996 | /164 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 26 | Anni Lipponen | Finland | 2001 | /165,1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 287 | Wilma Brogren | Sweden | 1998 | /163,5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 32 | Henna Tuomisto | Finland | 1995 | /165 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 25 | Anna-Mari Kuusiniemi | Finland | 1996 | /164,7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 36 | Taru Viinikka | Finland | 2000 | /165,3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 30 | Sarah Viitamaki | Finland | 1998 | /163,7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 24 | Linh Saksa | Finland | 1998 | /164,6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σ=14 | |||||||||||
Women’s Bikini-Fitness up to 169 cm | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 46 | Rosa Palopera | Finland | 1997 | /166,8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 44 | Julia Heikkinen | Finland | 1998 | /167 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 37 | Johanna Marjoniemi | Finland | 1998 | /167,1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
4 | 41 | Kerli Djomina | Estonia | 1989 | /167,7 | 22 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
5 | 43 | Enni Sinisalo | Finland | 1998 | /167,1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
6 | 47 | Kiia Helenius | Finland | 2001 | /167,4 | 33 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
7 | 49 | Anni Lansilahti | Finland | 1987 | /169 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 48 | Sallamari Kaisko | Finland | 1994 | /167 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 50 | Camilla Kyyriainen | Finland | 1998 | /168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 42 | Iina Tatarinov | Finland | 1995 | /169 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 45 | Izabela Sandulow | Norway | /166,8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 40 | Sofia Sorvisto | Finland | 1988 | /167,7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 39 | Merily Palmissaar | Estonia | 1999 | /166,2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 38 | Paivi Saisa | Finland | 1973 | /168 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σ=14 | |||||||||||
2/10
Women’s Bikini-Fitness up to 172 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 58 | Ronja Mannerheimo | Finland | 2000 | /169,2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
2 | 53 | Pernilla Bockerman | Finland | 2000 | /169,5 | 11 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 57 | Rita Rajala | Finland | 1997 | /170,1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
4 | 55 | Liis Toomse | Estonia | 1995 | /170,5 | 19 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
5 | 61 | Linnea Bystrom | Sweden | 1987 | /171,3 | 16 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
6 | 64 | Malin Nordstrom | Finland | 1997 | /170,2 | 32 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
7 | 66 | Victoria Kebede | Finland | 1997 | /169,6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 56 | Diana Teor | Estonia | 1983 | /170,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 52 | Petra Vanhapiha | Finland | 1990 | /171,8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 51 | Emma Louevuo | Finland | 1998 | /171,2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 60 | Deisy Liivja | Estonia | 1998 | /170,7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 54 | Maria Isolauri | Finland | 1990 | /169,4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 62 | Jannica Jokinen | Finland | 1990 | /170,2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 59 | Ana Markovic | Iceland | 1984 | /169,5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 65 | Nea Leinonen | Finland | 2001 | /170,5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 63 | Celine Tschirpig | Finland | /171,2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Σ=16 | |||||||||||
Women’s Bikini-Fitness over 172 cm | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 69 | Sonja Ollila | Finland | 2002 | /172,5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 75 | Olivia Hermlin | Estonia | 2003 | /178,3 | 17 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
3 | 76 | Sanna Pyykko | Finland | 1998 | /174,9 | 13 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
4 | 77 | Kirke Kirt | Estonia | 1991 | /176 | 13 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
5 | 80 | Janina Latovehmas | Finland | 2000 | /172,7 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
6 | 74 | Anahita Manoocheri | Finland | 1996 | /172,8 | 34 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
7 | 67 | Marika Hongisto | Finland | 1989 | /173,2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 78 | Emma Eriksson | Sweden | 1986 | /173,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 70 | Milla Tukiainen | Finland | 1997 | /172,5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 68 | Heidi Sillanpaa | Finland | 1994 | /172,7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 71 | Jonna Huhtakangas | Finland | 1994 | /179,1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 72 | Sarita Ojala | Finland | 1989 | /176 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 79 | Natalia Kreytsvald | Estonia | 1979 | /179,5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 73 | Sanna Nieminen | Finland | 1995 | /173,8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σ=14 | |||||||||||
Women’s Bikini-Fitness Overall | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 46 | Rosa Palopera | Finland | 1997 | /166,8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2 | 58 | Ronja Mannerheimo | Finland | 2000 | /169,2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 20 | Elvi-Victoria Alekseeva | Finland | 1995 | /160,4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
4 | 4 | Roosa Rasanen | Finland | 1995 | /156,5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
5 | 28 | Riina Kiikkala | Finland | 1993 | /165,5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
6 | 69 | Sonja Ollila | Finland | 2002 | /172,5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Σ=6 | |||||||||||
3/10
Junior Men’s Physique 16-23 Years Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 87 | Santeri Mettala | Finland | 1999 | /184,7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 90 | Juuso Maki-Kuhna | Finland | 1998 | /181,8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 85 | Philip Ekblad | Finland | 1998 | /167 | 14 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
4 | 88 | David Santos | Finland | 1999 | /177,2 | 17 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
5 | 81 | Albert Minthant | Finland | 1998 | /173,4 | 28 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
6 | 82 | Joona Reunamaki | Finland | 1998 | /186,7 | 29 | 27 | 0 | 0 | 27 | |
7 | 89 | Veikka Nieminen | Finland | 2001 | /176,5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 83 | Santeri Puurunen | Finland | 1998 | /176,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 86 | Tatu Saareks | Finland | 2003 | /182,8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 84 | Jalmari Raittila | Finland | 2002 | /178,5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σ=10 | |||||||||||
Junior Women’s Wellness 16-23 Years Open | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 100 | Sofia Fagerstrom | Finland | 1998 | /161,9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 98 | Veera Kononen | Finland | 1998 | /156 | 16 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
3 | 91 | Raquel Santos | Finland | 1999 | /157 | 18 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
4 | 92 | Maria Virtanen | Finland | 2001 | /170,7 | 18 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
5 | 93 | Annika Lepisto | Finland | 2001 | /161 | 35 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
6 | 97 | Sara Nevaranta | Finland | 2000 | /164 | 18 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
7 | 96 | Julia Romppanen | Finland | 2001 | /165,1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 95 | Annabel Rosenberg | Finland | 1999 | /168 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 94 | Pinja Luukkonen | Finland | 1998 | /163,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 99 | Anniina Perala | Finland | 1998 | /156 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σ=10 | |||||||||||
Junior Women’s Bikini-Fitness 16-23 Years up to 163 cm | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 109 | Aino Kotiluoto | Finland | 1999 | /160,5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 104 | Oona Kaartinen | Finland | 2002 | /158 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 107 | Elisabeth Atamanski | Estonia | 2000 | /152,2 | 16 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
4 | 101 | Eevi Leppanen | Finland | 2000 | /162,5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
5 | 102 | Sonja Aiello | Finland | 1999 | /162,3 | 22 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
6 | 105 | Iida Jaaskelainen | Finland | 2002 | /161,8 | 33 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
7 | 103 | Mirka Hotti | Finland | 1998 | /156,9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 106 | Carmen Kaljula | Estonia | 2000 | /161,2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 108 | Katariina Johansson | Finland | 1998 | /158,5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σ=9 | |||||||||||
4/10
Junior Women’s Bikini-Fitness 16-23 Years up to 169 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
1 | 119 | Taru Partanen | Finland | 1998 | /165,4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
2 | 117 | Julia Heikkinen | Finland | 1998 | /167 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
3 | 122 | Johanna Marjoniemi | Finland | 1998 | /167,1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
4 | 118 | Enni Sinisalo | Finland | 1998 | /167,1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
5 | 111 | Reetta Kahara | Finland | 1999 | /168,2 | 22 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
6 | 113 | Kiia Helenius | Finland | 2001 | /167,4 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | ||
7 | 123 | Anni Lipponen | Finland | 2001 | /165,1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 288 | Wilma Brogren | Sweden | 1998 | /163,5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 114 | Camilla Kyyriainen | Finland | 1998 | /168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 115 | Taru Viinikka | Finland | 2000 | /165,3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 120 | Sarah Viitamaki | Finland | 1998 | /163,7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 110 | Emma Maaninka | Finland | 2002 | /163,8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 116 | Linh Saksa | Finland | 1998 | /164,6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 121 | Minda Arbelius | Finland | 1998 | /166,5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 112 | Merily Palmissaar | Estonia | 1999 | /166,2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Σ=15 | ||||||||||||
Junior Women’s Bikini-Fitness 16-23 Years over 169 cm | ||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
1 | 134 | Ronja Mannerheimo | Finland | 2000 | /169,2 | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
2 | 125 | Pernilla Bockerman | Finland | 2000 | /169,5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
3 | 128 | Sonja Ollila | Finland | 2002 | /172,5 | 11 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
4 | 124 | Sanna Pyykko | Finland | 1998 | /174,9 | 20 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
5 | 129 | Olivia Hermlin | Estonia | 2003 | /178,3 | 22 | 24 | 0 | 0 | 24 | ||
6 | 127 | Deisy Liivja | Estonia | 1998 | /170,7 | 31 | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
7 | 135 | Janina Latovehmas | Finland | 2000 | /172,7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 133 | Sanni Malinen | Finland | 1998 | /170,2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 131 | Emma Haas | Estonia | 2003 | /173,5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 126 | Alice Lubitch | Finland | 1999 | /169,1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 130 | Emma Louevuo | Finland | 1998 | /171,2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 132 | Nea Leinonen | Finland | 2001 | /170,5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Σ=12 | ||||||||||||
Junior Women’s Bikini-Fitness 16-23 Years Overall | ||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
1 | 134 | Ronja Mannerheimo | Finland | 2000 | /169,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2 | 109 | Aino Kotiluoto | Finland | 1999 | /160,5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
3 | 119 | Taru Partanen | Finland | 1998 | /165,4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Σ=3 | ||||||||||||
Men’s Physique up to 173 cm | ||||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | ||
1 | 139 | Sherko Eliassi | Finland | /169 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
2 | 137 | Philip Ekblad | Finland | 1998 | /167 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
3 | 138 | Said Hosseini | Finland | 1990 | /166 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
4 | 136 | Vili Volotinen | Finland | 1996 | /172,6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Σ=4 | ||||||||||||
5/10
Men’s Physique up to 179 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 147 | Petter Kvernberg | Norway | 1993 | /175,8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 140 | Egert Oiov | Estonia | 1988 | /175 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
3 | 141 | Risto Saul | Estonia | 1997 | /174,7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
4 | 143 | David Santos | Finland | 1999 | /177,2 | 20 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
5 | 142 | Kristian Makara | Finland | 1996 | /177,8 | 28 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
6 | 145 | Sander-Henri Saul | Estonia | 1995 | /176,5 | 28 | 27 | 0 | 0 | 27 | |
7 | 146 | Santeri Puurunen | Finland | 1998 | /176,6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 148 | John Bergmann | Norway | 1978 | /176,5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 144 | Jalmari Raittila | Finland | 2002 | /178,5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σ=9 | |||||||||||
Men’s Physique over 179 cm | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 152 | Kingsly Epie | Finland | 1984 | /183,3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 151 | Fabian Eriksson | Sweden | 1995 | /183 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
3 | 149 | Joonas Lahti | Finland | 1994 | /182,2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
4 | 150 | Joona Reunamaki | Finland | 1998 | /186,7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
5 | 153 | Mika Vahamaki | Finland | 1989 | /185,7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Σ=5 | |||||||||||
Men’s Physique Overall | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 139 | Sherko Eliassi | Finland | /169 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2 | 147 | Petter Kvernberg | Norway | 1993 | /175,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 152 | Kingsly Epie | Finland | 1984 | /183,3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Σ=3 | |||||||||||
Women’s Wellness up to 163 cm | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 155 | Sofia Fagerstrom | Finland | 1998 | /161,9 | 8 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
2 | 162 | Oona Hentunen | Finland | 1997 | /157 | 15 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
3 | 156 | Jessica Pap | Sweden | 1993 | /161,4 | 19 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
4 | 154 | Johanna Keikko | Finland | 1993 | /160,1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
5 | 158 | Sena Coban | Finland | 1995 | /156 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
6 | 166 | Meeri Maenpaa | Finland | 1990 | /159,8 | 35 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
7 | 289 | Amanda Rundgren | Sweden | 1991 | /159,8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 164 | Ketlin Kuuskne | Estonia | 1988 | /154 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 168 | Sari Uski | Finland | 1986 | /161,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 159 | Tiia Marttila | Finland | 1995 | /156,9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 160 | Raquel Santos | Finland | 1999 | /157 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 157 | Helmiina Troberg | Finland | 1996 | /158,6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 163 | Jaana Seppa | Finland | 1983 | /158,9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 167 | Anniina Perala | Finland | 1998 | /156 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 165 | Nea Koponen | Finland | 1994 | /154,8 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 161 | Iira Rinne | Finland | 1993 | /155,2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σ=16 | |||||||||||
6/10
Women’s Wellness over 163 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 183 | Sirke Virkkunen | Finland | 1995 | /168,4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 185 | Nelli Heikkila | Finland | 1996 | /166,8 | 15 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
3 | 173 | Matilda Hjalmarson | Sweden | 1993 | /170,4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
4 | 172 | Hilda Djupenstrom | Sweden | 1995 | /172,9 | 15 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
5 | 180 | Laura Peltomaki | Finland | 1994 | /163,9 | 31 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
6 | 176 | Saina Savage | Finland | 1983 | /173,1 | 29 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
7 | 181 | Annika Korte | Finland | 1997 | /164,2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 171 | Sanna Raumala | Finland | 1977 | /168,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 186 | Pinja Luukkonen | Finland | 1998 | /163,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 182 | Annabel Rosenberg | Finland | 1999 | /168 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 174 | Anna Ropponen | Finland | 1985 | /170,2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 175 | Satu Kaleva | Finland | 1990 | /166 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 184 | Niina Bauer | Estonia | 1978 | /167,1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 169 | Katja Podduikin | Finland | 1978 | /164,8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 177 | Marina Tsarik | Estonia | 1976 | /163,8 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 187 | Sanna Kauramaki | Finland | 1986 | /170,8 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
170 | Kati Himberg | Finland | 1985 | /167,8 | |||||||
178 | Katriina Mannonen | Finland | 1995 | /174 | |||||||
179 | Maija Hoving | Finland | 1997 | /165,3 | |||||||
Σ=19 | |||||||||||
Women’s Wellness Overall | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 183 | Sirke Virkkunen | Finland | 1995 | /168,4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 155 | Sofia Fagerstrom | Finland | 1998 | /161,9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Σ=2 | |||||||||||
Women’s Bodyfitness up to 158 cm | |||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Score | |
1 | 8 | Jenni Maenpaa | Finland | 1994 | /156,5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 6 | Essi Torronen | Finland | 1993 | /156,2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
3 | 2 | Tanja Tuohino | Finland | 1989 | /157 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
4 | 1 | Claudia Paivanurmi | Finland | 2001 | /157,5 | 20 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
5 | 10 | Tiina Niinimaki | Finland | 1966 | /151,3 | 22 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
6 | 7 | Elisabeth Gunnarsson | Sweden | 1992 | /156 | 35 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
7 | 12 | Iida Lehtio | Finland | 1996 | /155,5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 9 | Jenny Nikki | Finland | 1997 | /151 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4 | Taina Tarvainen | Finland | 1986 | /155,6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 13 | Somporn Booranmoon | Sweden | 1969 | /156,5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 11 | Ellen Wiren | Finland | 2001 | /157,3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 5 | Minna Hotti | Finland | 1976 | /154,5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
