LE PARTECIPAZIONI DI HEIKO KALLBACH ALLA IFBB NIGHT OF CHAMPIONS

Heiko Kallbach è un pro ifbb di origine tedesca che ha gareggiato come pro ifbb nei primi anni del 2000. Il campione tedesco ha portato sul palco un fisico estremamente sviluppato, ma oltre alle grandi masse muscolari, Heiko ha raggiunto un livello di definizione molto alto. Ma sfortunatamente, non essendo dotato di una struttura fisica eccezionale, questo ragazzo è sempre stato messo in fondo alle classifiche professionistiche.
guarda una foto di Heiko Kallbach pro ifbb

LEGGI ANCHE: COME È DIVENTATO HEIKO KALLBACH?
il pro debut di Heiko Kallbach pro ifbb
Nei cinque anni in cui Heiko Kallbach pro ifbb ha gareggiato come pro ifbb ha partecipato per ben tre volte alla night of champions. Nel 2002, al suo debutto nel professionismo, Heiko Kallbach ha gareggiato alla night of champions, perchè a quel tempo c’erano poche gare professionistiche nel mondo e molte di queste si svolgevano in America.
Oggi, il pro debut, lo si fa dove e quando si vuole, ma un tempo non era così e molti atleti che volevano gareggiare nella pro league dovevano gareggiare nella gara di Wayne DeMilia, la night of champions di New York. questa manifestazione, ogni anno aveva line up composti da oltre 40 atleti provenienti da ogni parte del mondo.
la classifica della night of champions 2002
| Place | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Ruhl | Germany | 14 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| 2 | Bob Cicherillo | USA | 16 | 11 | 18 | 14 | 59 |
| 3 | Francisco ‘Paco’ Bautista | Spain | 41 | 15 | 12 | 13 | 81 |
| 4 | Darrem Charles | Trinidad | 12 | 34 | 22 | 24 | 92 |
| 5 | Craig Titus | USA | 26 | 25 | 22 | 20 | 93 |
| 6 | Paul Dillett | USA | 12 | 26 | 37 | 75 | |
| 7 | Tom Prince | USA | 30 | 29 | 32 | 91 | |
| 8 | Melvin Anthony | USA | 32 | 34 | 31 | 97 | |
| 9 | J.D. Dawodu | England | 40 | 41 | 48 | 129 | |
| 10 | Gustavo Badell | Puerto Rico | 49 | 51 | 49 | 149 | |
| 11 | Willie Stalling | USA | 50 | 56 | 58 | 164 | |
| 12 | Mustafa Mohammad | Jordan | 69 | 68 | 61 | 198 | |
| 13 | Jason Arntz | USA | 61 | 69 | 69 | 199 | |
| 14 | Eddie Abbew | England | 71 | 67 | 66 | 204 | |
| 14 | Johannes Elftheridis | Germany | 69 | 70 | 65 | 204 | |
| 16 | Mike Morris | USA | 72 | 71 | 143 | ||
| The following are in alphabetical order | |||||||
| 17 | Heiko Kallbach | Germany | 80 | 80 | 160 | ||
| 17 | Christian Lobarede | Chili | 80 | 80 | 160 | ||
| 17 | Shaun Davis | England | 80 | 80 | 160 | ||
| 17 | Milton Holloway | USA | 80 | 80 | 160 | ||
| 17 | Ken Jones | USA | 80 | 80 | 160 | ||
| 17 | Charles Kemp | USA | 80 | 80 | 160 | ||
| 17 | Dennis Francis | England | 80 | 80 | 160 | ||
| 17 | Tevita Aholelei | USA | 80 | 80 | 160 | ||
| 17 | Mohsen Yazdani | Iran | 80 | 80 | 160 | ||
| 17 | Valentin Jabes | France | 80 | 80 | 160 | ||
| 17 | Rod Ketchens | USA | 80 | 80 | 160 | ||
| 17 | Berry Kabov | Yugoslavia | 80 | 80 | 160 | ||
| 17 | Erwin Marquez | Venezuela | 80 | 80 | 160 | ||
| 17 | Paul Baker | Bahamas-Jamaica | 80 | 80 | 160 | ||
| 17 | Alison Maria | Curacao | 80 | 80 | 160 | ||
la night of champions 2003
anche nel 2003, il campione della pro league Heiko Kallbach decide di gareggiare a New York. E quell’anno prima partecipa al Toronto PRO IFBB 2003 e dove arriva sesto in classifica e poi una settimana dopo, Heiko Kallbach gareggia sul palco di New York.
La gara di New York è sempre stato un banco di prova per la carriera professionistica di un pro ifbb. Se al pubblico piaceva, avrebbe avuto un buon o discreto successo altrimenti la sua carriera non sarebbe mai decollata. A New York, i fans del bodybuilding, hanno sempre apprezzato le grandi masse muscolari, per questo motivo, Heiko Kallbach è uno dei ragazzi apprezzati dal pubblico, ma poco o quasi niente dai giudici di gara.
la classifica della night of champions 2003
| Place | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Martinez | USA | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 2 | Pavol Jablonicky | Czech | 15 | 14 | 11 | 11 | 51 |
| 3 | Craig Titus | USA | 10 | 11 | 16 | 16 | 53 |
| 4 | Shari ‘King’ Kamali | USA | 20 | 28 | 20 | 20 | 88 |
| 5 | Johnnie Jackson | USA | 31 | 21 | 25 | 25 | 102 |
| 6 | Bob Cicherillo | USA | 29 | 39 | 32 | 100 | |
| 7 | Art Atwood | USA | 31 | 35 | 37 | 103 | |
| 8 | George Farah | USA | 38 | 28 | 42 | 108 | |
| 9 | Milos Sarcev | Yugoslavia | 42 | 54 | 50 | 146 | |
| 10 | Rodney St. Cloud | USA | 55 | 50 | 50 | 155 | |
| 11 | Anthony Freeman | USA | 60 | 59 | 59 | 178 | |
| 12 | Heiko Kallbach | Germany | 66 | 60 | 59 | 185 | |
| 13 | Jeff Long | USA | 72 | 69 | 65 | 206 | |
| 14 | Mike Morris | USA | 71 | 76 | 79 | 226 | |
| 15 | Ronnie Rockel | Germany | 73 | 85 | 69 | 227 | |
| 16 | Craig Richardson | USA | 76 | 80 | 81 | 237 | |
| 17 | Idrise Ward-El | USA | 80 | 88 | 77 | 245 | |
| 18 | Bruce Patterson | Canada | 105 | 68 | 82 | 255 | |
| 19 | Tommi Thorvildsen | Norway | 96 | 96 | 89 | 281 | |
| 20 | Milton Holloway | USA | 90 | 100 | 95 | 285 | |
| 21 | Oleg Makchantsev | – | 105 | 89 | 194 | ||
| 22 | Alexander Vishnevsky | Russia | 94 | 105 | 199 | ||
| 23 | Aaron Maddron | USA | 101 | 105 | 206 | ||
| 23 | Berry Kabov | Yugoslavia | 101 | 105 | 206 | ||
| The following are in alphabetical order | |||||||
| 25 | Gustavo Badell | Puerto Rico | 105 | 105 | 210 | ||
| 25 | Fred Bigot | USA | 105 | 105 | 210 | ||
| 25 | Leon Brown | USA | 105 | 105 | 210 | ||
| 25 | Nelson Da Silva | Canada | 105 | 105 | 210 | ||
| 25 | Kamal Elgargni | Libya (England) | 105 | 105 | 210 | ||
| 25 | Jeramy Freeman | USA | 105 | 105 | 210 | ||
| 25 | Jean Pierre Fux | Switzerlandx | 105 | 105 | 210 | ||
| 25 | Valentin Jabes | France | 105 | 105 | 210 | ||
| 25 | Ken Jones | USA | 105 | 105 | 210 | ||
| 25 | Rod Ketchens | USA | 105 | 105 | 210 | ||
| 25 | Wong Hong | – | 105 | 105 | 210 | ||
| 25 | Evgeny Mishin | – | 105 | 105 | 210 | ||
| 25 | Mustafa Mohammad | Jordan | 105 | 105 | 210 | ||
| 25 | Jocelyn Pelletier | France | 105 | 105 | 210 | ||
| 25 | Mike Sheridan | England | 105 | 105 | 210 | ||
| 25 | Rudy Solimon | Canada | 105 | 105 | 210 | ||
| 25 | Clifton Torres | USA | 105 | 105 | 210 | ||
Nei primi anni del 2000, con la diffusione di internet, alcune persone vicine al mondo di bodybuilding e diversi fotografi, realizzano un sito web a pagamento dove postano in anteprima e quasi in diretta, le foto e i risultato delle gare. il sito si chiama muscletime.com e per la prima volta gli appassionati di bodybuilding possono vedere alcune foto dei campioni della pro league a poche ore dalla gara, vedere le classifiche a poche ore dal termine della gara e soprattutto vedere qualche foto della competizione.
Oggi, con i social media certe cose di danno per scontato. Ma 20 anni fa, o anche prima i risultati delle gare si leggevano sulle riviste tipo cultura fisica o flex magazine tre mesi dopo che la gara si era disputata. il sito muscletime.com pubblicizza Heiko Kallbach, e nel suo sito posta le foto che realizza nella camera di hotel di Heiko Kallbach a poche ore dalla gara. noi del blog ultimatebeefmagazine.com, siamo riusciti a trovare solamente questa foto di Heiko Kallbach a poche ore dalla night of champions 2003.

Nel 2003, Heiko Kallbach si piazza al 12 esimo posto in classifica. Ad oggi, questo è il suo miglior piazzamento di sempre in questa competizione.
la night of champions 2004
anche nel 2004, Heiko Kallbach partecipa alla night of champions. in quegli anni la collaborazione di Heiko Kallbach con muscletime.com è molto forte, molto probabilmente, perchè al grande pubblico dei fans del bodybuilding gli atleti molto muscolosi piacciono e forse c’è molto interesse per Heiko Kallbach.
con muscletime.com, Heiko Kallbach realizzerà anche un DVD di allenamento chiamato Berlin Wall 2, realizzato completamente in America a San Diego a pochi giorni dalle gare del 2005. Grazie a questa collaborazione, noi del blog ultimatebeefmagazine.com abbiamo trovato molte foto di Heiko Kallbach a poche ore dalla gara night of champions 2004, una gara vinta da Melvin Antony.
LEGGI ANCHE: 2004 NIGHT OF CHAMPIONS IFBB PRO LEAGUE: LA PRIMA VITTORIA DI MELVIN ANTHONY
le score cards della night of champions 2004
| Place | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melvin Anthony | USA | 6 | 6 | 7 | 8 | 27 |
| 2 | Darrem Charles | Trinidad | 9 | 11 | 8 | 8 | 36 |
| 3 | Richard Jones | USA | 16 | 15 | 16 | 18 | 65 |
| 4 | Ahmad Haidar | Lebanon | 31 | 23 | 17 | 22 | 93 |
| 5 | Pavol Jablonicky | Czech | 20 | 29 | 26 | 20 | 95 |
| 6 | George Farah | USA | 26 | 23 | 27 | 76 | |
| 7 | Craig Richardson | USA | 40 | 41 | 39 | 120 | |
| 8 | Branch Warren | USA | 48 | 41 | 44 | 133 | |
| 9 | Art Atwood | USA | 54 | 41 | 47 | 142 | |
| 10 | Tony Freeman | USA | 42 | 66 | 44 | 152 | |
| 11 | Quincy Taylor | USA | 62 | 55 | 62 | 179 | |
| 12 | Mike Morris | USA | 70 | 54 | 57 | 181 | |
| 13 | Ed Van Amsterdam | Netherlands | 75 | 63 | 64 | 202 | |
| 14 | Ronnie Rockel | Germany | 59 | 77 | 68 | 204 | |
| 15 | Nasser El Sonbaty | Serbia/Montenegro | 70 | 68 | 71 | 209 | |
| 16 | Rodney St. Cloud | USA | 70 | 76 | 146 | ||
| 17 | Heiko Kallbach | Germany | 78 | 78 | 156 | ||
| 18 | Garrett Downing | USA | 80 | 78 | 158 | ||
| The following are in alphabetical order | |||||||
| 19 | Eddie Abbew | England | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Jorge Jose Alves | France | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Thomas Bengali | Italy | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Didier Blanc | France | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Jimmy Canyon | USA | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Simon Cohen | England | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Ramon Gonzalez | Spain | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Milton Holloway | USA | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Wong Hong | China | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Johnnie Jackson | USA | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Ken Jones | USA | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Jeff Long | USA | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Frank Michel | Germany | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Eugeny Mishin | Russia | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Ntuk Ntuk | Nigeria | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Jostein Oedegaarden | Norway | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Eric Otero | USA | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Gian Enrico Pica | Italy | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Lee Powell | England | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Edson Prado | Brazil | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Greg Rando | USA | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Frank Roberson | USA | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Thomas Stellender | Norway | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Johnnie Stewart | USA | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Reza Amini Torabi | Canada | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Peter Trenz | Germany | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | George Turmon | USA | 80 | 80 | 160 | ||
| 19 | Alexander Vishnevsky | Russia | 80 | 80 | 160 | ||
il giorno dopo la night of champions 2004, i fotografi del sito muscletime.com hanno deciso di realizzare un servizio fotografico a TIMES SQUARE, una delle prestigiose piazze di New York, e il protagonista di questo photoshoots è Heiko Kallbach, che la sera prima si è piazzato al 17 esimo posto alla night of champions.
guarda un paio di foto di Heiko Kallbach









l’idea di questo servizio fotografico è stato preso da delle foto che negli anni 70 sono state fatte ad arnold schwarzenegger il quale a Monaco, in Germania, ha passeggiato in costume per la strada, sotto lo sguardo attonito dei passanti, non abituati a vedere un bodybuilder.
Anni dopo, anche Roelly Winklaar, nel 2010, fresco di vittoria, ha fatto un servizio fotografico simile per la rivista Muscular Development, ma di questo parleremo in un altro articolo che pubblicheremo nei prossimi giorni.
guarda il video del servizio fotografico di Heiko Kallbach a TIMES SQUARE
tutte le gare di Heiko Kallbach pro ifbb
2002
Night of Champions – IFBB, Did not place
Toronto Pro – IFBB, Did not place
2003
Grand Prix Hungary – IFBB, 5th
Maximum Pro Invitational – IFBB, 7th
Night of Champions – IFBB, 12th
2004
Hungarian Pro Invitational – IFBB, 11th
Night of Champions – IFBB, 17th
Toronto Pro – IFBB, 6th
2005
Ironman Pro Invitational – IFBB, 15th
San Francisco Pro – IFBB, 14th
2006
Grand Prix Australia – IFBB, 10th
Ironman Pro Invitational – IFBB, Did not place
San Francisco Pro – IFBB, Did not place

ultimate è un grande appassionato di bodybuilding fin dal 1995. Da quell’anno, ha sempre letto Flex Magazine, in italiano e dopo il 2006, anche quello in inglese. Ha acquistato per molti anni Muscular Development, e da quest’anno è abbonato alla rivista MD.
Nel 2006 ha aperto il suo primo blog chiamato ultimatebeef ( ultimatebeef ), dove ha raccontato per oltre 10 anni la storia dei pro ifbb americani.
qualche anno più tardi, nel 2012, ha aperto il sito ultimatebbing ( ultimatebbing ) dove ha iniziato a parlare anche del bodybuilding italiano.
Nel 2014. ha aperto il sito ultimatebeefblog ( ultimatebeefblog ), dove ha iniziato a parlare sempre del bodybuilding pro ifbb.
Nel 2017, ha deciso di unire i due siti che ha sempre gestito in uno solo e ha creato il sito ultimatebeefmagazine.com. Che gestisce a partire da febbraio 2017, fino ad oggi.










































