2021 IFBB DIAMOND CUP BELGIUM: FULL RESULTS

Last Updated on 11 Luglio 2026 by ultimate beef
come raccontato in questo articolo pubblicato qualche settimana fa sul nostro blog ultimatebeefmagazine.com, negli ultimi giorni di ottobre 2021, a Mons si è svolta una nuova diamond cup della IFBB chiamata: IFBB Diamond Cup Belgium, come ogni diamond cup i migliori atleti della ifbb hanno avuto modo di ricevere la IFBB ELITE PRO CARD e diventare dei professionisti della nuova federazione della IFBB.
guarda la locandina del 2021 IFBB Diamond Cup Belgium
2021 IFBB DIAMOND CUP BELGIUM locandinai risultati finali del 2021 IFBB Diamond Cup Belgium
Women’s Fit- Model Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | SCORE |
1 | 1 | Bianca de Wit | Netherlands | 1995 | /164.8 | 5 | 5 | 10 | ||
2 | 4 | Patrycja Jasinska | Poland | 1992 | /157 | 10 | 10 | 20 | ||
3 | 2 | Shonjrell Ladner | Germany | 1981 | /170.3 | 15 | 15 | 30 | ||
DNC | 3 | Natalya Efimova | Netherlands | 1981 | /160.3 | |||||
Σ=4 |
Men’s Classic Physique Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | SCORE |
2 | ||||||||||
1 | 10 | Joseph Peter | Belgium | 1997 | 87.7/179.5 | 12 | 6 | 18 | ||
2 | 9 | Mohamad Ali | Denmark | 85.7/175.2 | 22 | 12 | 34 | |||
3 | 6 | Oumar Sylla | Belgium | 2002 | 71.1/171.8 | 28 | 12 | 40 | ||
4 | 7 | Boris Palovic | IFBB Flag | 1978 | 88.8/180.1 | 42 | 20 | 62 | ||
5 | 5 | Egert Oiov | Estonia | 1988 | 78.4/176.5 | 48 | 24 | 72 | ||
6 | 8 | Sozos Panagiotis | Greece | 1991 | 85/176 | 62 | 32 | 94 | ||
7 | 11 | Steven El Harchi | Belgium | 1994 | 81.8/177.7 | 68 | 33 | 101 | ||
Σ=7 |
Men’s Classic Bodybuilding Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | SCORE |
2 | ||||||||||
1 | 16 | Boris Palovic | IFBB Flag | 1978 | 88.8/180.1 | 14 | 8 | 22 | ||
2 | 14 | Marco Schweizer | Switzerland | 1989 | 101.8/197. | 16 | 10 | 26 | ||
2 | ||||||||||
3 | 12 | Domantas Sunokas | Lithuania | 1998 | 93.5/184.7 | 28 | 12 | 40 | ||
4 | 15 | Lino Loan | Belgium | 2001 | 84.6/179.8 | 40 | 20 | 60 | ||
5 | 17 | Steven El Harchi | Belgium | 1994 | 81.8/177.7 | 50 | 25 | 75 | ||
6 | 13 | Bassam Marzouk | Belgium | 74/176.6 | 60 | 30 | 90 | |||
Σ=6 |
Junior Men’s Bodybuilding 16-23 Years Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | SCORE |
2 | ||||||||||
1 | 20 | Oumar Sylla | Belgium | 2002 | 71.1/171.8 | 10 | 5 | 15 | ||
2 | 21 | Lino Loan | Belgium | 2001 | 84.6/179.8 | 20 | 10 | 30 | ||
3 | 22 | Aaron Drost | Netherlands | 2003 | 84.6/ | 30 | 15 | 45 | ||
Σ=3 |
Master Men’s Bodybuilding 40 Years & Over Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | SCORE |
2 | ||||||||||
1 | 25 | Ermelio Scoop | Netherlands | 1967 | 87.3/ | 12 | 5 | 17 | ||
2 | 24 | Boris Palovic | IFBB Flag | 1978 | 88.8/180.1 | 18 | 10 | 28 | ||
3 | 23 | Jesael Leveau | France | 1974 | 88.3/ | 30 | 15 | 45 | ||
Σ=3 |
1/5
Men’s Bodybuilding Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | SCORE |
2 | ||||||||||
1 | 26 | Niro De La Rua | Sweden | 1989 | 95.9/ | 18 | 9 | 27 | ||
2 | 30 | Ermelio Scoop | Netherlands | 1967 | 87.3/ | 20 | 9 | 29 | ||
3 | 27 | Edgaras Gladas | Lithuania | 1993 | 75.1/ | 34 | 18 | 52 | ||
4 | 29 | Boris Palovic | IFBB Flag | 1978 | 88.8/180.1 | 36 | 18 | 54 | ||
5 | 28 | Roman Begass | Germany | 1995 | 106.6/ | 50 | 24 | 74 | ||
6 | 31 | Sozos Panagiotis | Greece | 1991 | 85/176 | 60 | 29 | 89 | ||
Σ=6 |
Master Women’s Bodyfitness 35 Years & Over, Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | SCORE |
1 | 34 | Julita Ciunyte | Lithuania | 1985 | /165 | 5 | 5 | |||
2 | 33 | Jana Drazilova | Germany | 1979 | /171.1 | 10 | 10 | |||
3 | 32 | Isabelle Leveau | France | 1975 | /158.2 | 15 | 15 | |||
Σ=3 |
Men’s Games Classic Bodybuilding Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x | RD2 | RD3 | RD4 | SCORE |
2 | ||||||||||
1 | 37 | Egert Oiov | Estonia | 1988 | 78.4/176.5 | 10 | 5 | 15 | ||
2 | 36 | Ludovik Trussart | Belgium | 1996 | 78.5/176.2 | 20 | 10 | 30 | ||
3 | 38 | Olivier Pieters | Belgium | 1995 | 75.2/176 | 30 | 15 | 45 | ||
4 | 35 | Mario Impens | Belgium | 1983 | 80.7/182.8 | 40 | 20 | 60 | ||
Σ=4 |
Women’s Bodyfitness Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | SCORE |
1 | 42 | Julita Ciunyte | Lithuania | 1985 | /165 | 7 | 7 | |||
2 | 44 | Nadine Reinhardt | Germany | 1988 | /160.5 | 14 | 14 | |||
3 | 41 | Annika Drescher | Germany | 1998 | /161.3 | 16 | 16 | |||
4 | 40 | Jana Drazilova | Germany | 1979 | /171.1 | 17 | 17 | |||
5 | 43 | Ana Llopis | Belgium | 1988 | /155 | 24 | 24 | |||
6 | 45 | Tatjana Quandt | Germany | 1985 | /163.4 | 29 | 29 | |||
Σ=6 |
Master Men’s Physique 40 Years & Over, Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | SCORE |
1 | 46 | Bright Eze | Belgium | 1979 | /177 | 5 | 5 | |||
Σ=1 |
2/5
Master Women’s Bikini 35 Years & Over, Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | SCORE |
1 | 56 | Kamila Pardamcova | Spain | 1977 | /154.2 | 6 | 5 | 5 | ||
2 | 48 | Natalya Efimova | Netherlands | 1981 | /160.3 | 10 | 10 | 10 | ||
3 | 55 | Lesley Peeters | Belgium | 1984 | /163.3 | 14 | 14 | 14 | ||
4 | 50 | Evelyn Raig | Estonia | 1980 | /170.5 | 24 | 22 | 22 | ||
5 | 53 | Sandra Gauck | Germany | 1981 | /173.7 | 22 | 24 | 24 | ||
6 | 58 | Ana Markovic | Iceland | 1984 | /170 | 30 | 28 | 28 | ||
7 | 54 | Eszter Lanz | Hungary | 1985 | /176.5 | 33 | ||||
8 | 51 | Renske Pijnenborg | Netherlands | 1984 | /175.3 | 44 | ||||
9 | 57 | Colette Demet | France | 1980 | /167.6 | 44 | ||||
10 | 52 | Delphine Felisiak | France | 1985 | /175.2 | 49 | ||||
11 | 47 | Eperjesi Quest | Belgium | 1972 | /166.8 | 54 | ||||
12 | 49 | Maud Duce | Belgium | 1986 | /161.7 | 58 | ||||
Σ=12 |
Junior Women’s Bikini 16-23 Years Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | SCORE |
1 | 60 | Sandra Coskun | Germany | 1998 | /159.1 | 8 | 8 | |||
2 | 64 | Elisa Peeters | Belgium | 1999 | /163.5 | 10 | 10 | |||
3 | 62 | Laura Mroczek | Germany | 1999 | /160.6 | 14 | 14 | |||
4 | 61 | Celine Hansen | Norway | 1998 | /168.9 | 19 | 19 | |||
5 | 63 | Laurine Collin | Belgium | 2000 | /163.5 | 25 | 25 | |||
Σ=5 |
Junior Men’s Physique
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | SCORE |
1 | 67 | Tucker Sedmak | Norway | 1999 | /174.3 | 5 | 5 | |||
Σ=1 |
Men’s Physique Up To 179 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | SCORE |
1 | 69 | Bright Eze | Belgium | 1979 | /177 | 6 | 6 | |||
2 | 72 | Owa Osamede | Belgium | 1986 | /173.9 | 10 | 10 | |||
3 | 66 | Marian Werner | Germany | 1993 | /169.6 | 16 | 16 | |||
4 | 70 | Claudio Perez | Ireland | 1989 | /173 | 20 | 20 | |||
5 | 71 | Silvio Vandebeek | Belgium | 1989 | /178.5 | 26 | 26 | |||
6 | 67 | Tucker Sedmak | Norway | 1999 | /174.3 | 28 | 28 | |||
7 | 68 | Mohammad Zada | Belgium | 1993 | /178.6 | 34 | 34 | |||
Σ=7 |
Men’s Physique Over 179 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | SCORE |
1 | 73 | Bram Rottger | Belgium | 1998 | /184 | 9 | 9 | |||
2 | 74 | Alexander Henkel | Germany | 1990 | /191 | 12 | 12 | |||
3 | 77 | Alex Chalackal | Switzerland | 1995 | /181.3 | 15 | 15 | |||
4 | 75 | Martynas Peleckis | Lithuania | 1992 | /186.1 | 15 | 15 | |||
5 | 76 | Simon Bouyssie | France | 1996 | /179.8 | 25 | 25 | |||
Σ=5 |
3/5
Men’s Physique OVERALL
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | SCORE |
1 | 69 | Bright Eze | Belgium | 1979 | /177 | 7 | 7 | |||
2 | 73 | Bram Rottger | Belgium | 1998 | /184 | 8 | 8 | |||
Σ=2 |
Muscular Men’s Physique Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | SCORE |
1 | 81 | Tomas Petrenas | Lithuania | 1992 | /187.8 | 6 | 6 | |||
2 | 80 | Artur Zacharov | Lithuania | 1995 | /181.4 | 9 | 9 | |||
Σ=2 |
Women’s Bikini Up To 160 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | SCORE |
1 | 84 | Maria Sava | Romania | 1993 | /156.1 | 9 | 7 | 7 | ||
2 | 87 | Kamila Pardamcova | Spain | 1977 | /154.2 | 14 | 13 | 13 | ||
3 | 89 | Sandra Coskun | Germany | 1998 | /159.1 | 14 | 14 | 14 | ||
4 | 83 | Sarah Neuheisel | Germany | 1991 | /159.8 | 13 | 18 | 18 | ||
5 | 90 | Roosa Rasanen | Finland | 1995 | /156.8 | 30 | 23 | 23 | ||
6 | 86 | Anna Schuster | Germany | 1997 | /159.5 | 33 | 30 | 30 | ||
7 | 85 | Patrycja Jasinska | Poland | 1992 | /157 | 33 | ||||
8 | 93 | Chloe Van Kerschaver | Belgium | 1997 | /158 | 36 | ||||
9 | 88 | Isabel Klamm | Germany | 1994 | /154 | 47 | ||||
10 | 92 | Brigitta German | Ireland | 1990 | /159.9 | 48 | ||||
11 | 91 | Laura Goupil | France | 1989 | /157.9 | 55 | ||||
12 | 82 | Megane Imbro | Belgium | 1992 | /155.9 | 59 | ||||
Σ=12 |
Women’s Bikini Up To 166 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | SCORE |
1 | 105 | Alina Mashikhina | Belgium | 1990 | /165.5 | 7 | 7 | 7 | ||
2 | 108 | Elisa Peeters | Belgium | 1999 | /163.5 | 14 | 11 | 11 | ||
3 | 99 | Laura Mroczek | Germany | 1999 | /160.6 | 16 | 19 | 19 | ||
4 | 103 | Lesley Peeters | Belgium | 1984 | /163.3 | 31 | 21 | 21 | ||
5 | 106 | Natalya Efimova | Netherlands | 1981 | /160.3 | 21 | 21 | 21 | ||
6 | 100 | Bianca de Wit | Netherlands | 1995 | /164.8 | 18 | 23 | 23 | ||
7 | 107 | Saskia Mosch | Germany | 1995 | /161.8 | 35 | ||||
8 | 95 | Ashley Decalut | Belgium | 1994 | /162 | 38 | ||||
9 | 96 | Jasmin Loebel | Germany | 1997 | /164.5 | 44 | ||||
10 | 97 | Viktorija Dubrovskaja | Lithuania | 1991 | /161 | 52 | ||||
11 | 102 | Noemi Bisou | France | 2003 | /160.4 | 58 | ||||
12 | 104 | Julia Dru | France | 1997 | /160.8 | 59 | ||||
13 | 98 | Laurine Collin | Belgium | 2000 | /163.5 | 62 | ||||
14 | 101 | Maud Duce | Belgium | 1986 | /161.7 | 69 | ||||
Σ=14 |
Women’s Bikini Up To 172 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | SCORE |
1 | 110 | Linnea Bystrom | Sweden | 1987 | /171.3 | 6 | 6 | |||
2 | 111 | Kady Parnaku | Estonia | 1987 | /167.4 | 9 | 9 | |||
3 | 114 | Celine Hansen | Norway | 1998 | /168.9 | 16 | 16 | |||
4 | 112 | Evelyn Raig | Estonia | 1980 | /170.5 | 19 | 19 | |||
5 | 113 | Ana Markovic | Iceland | 1984 | /170 | 23 | 23 | |||
Σ=5 |
4/5
Women’s Bikini Over 172 cm
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | SCORE |
1 | 116 | Dovile Paulaviciute | Lithuania | 1996 | /175.8 | 6 | 6 | |||
2 | 115 | Christina Popova-Shishova | Bulgaria | 1991 | /172.5 | 10 | 10 | |||
3 | 119 | Kira Schmitz | Germany | 1991 | /172.8 | 15 | 15 | |||
4 | 120 | Laura Ihlenfeld | Germany | 1995 | /174.5 | 19 | 19 | |||
5 | 117 | Renske Pijnenborg | Netherlands | 1984 | /175.3 | 25 | 25 | |||
6 | 118 | Eszter Lanz | Hungary | 1985 | /176.5 | 30 | 30 | |||
Σ=6 |
Women’s Bikini OVERALL
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | SCORE |
1 | 105 | Alina Mashikhina | Belgium | 1990 | /165.5 | 7 | 7 | |||
2 | 84 | Maria Sava | Romania | 1993 | /156.1 | 12 | 12 | |||
3 | 116 | Dovile Paulaviciute | Lithuania | 1996 | /175.8 | 14 | 14 | |||
4 | 110 | Linnea Bystrom | Sweden | 1987 | /171.3 | 18 | 18 | |||
Σ=4 |
Women’s Wellness Open
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | SCORE |
1 | 122 | Chayenne Sluyters | Netherlands | 1998 | /169 | 5 | 5 | |||
2 | 121 | Barbora Trtikova | Netherlands | 1995 | /174.8 | 11 | 11 | |||
3 | 126 | Christina Rohrmoser | Germany | 1998 | /164.8 | 15 | 15 | |||
4 | 125 | Maxime Gielen | Belgium | 1997 | /170.2 | 19 | 19 | |||
5 | 123 | Marie Gabriel | Belgium | 1994 | /156.6 | 25 | 25 | |||
6 | 124 | Sara Mahvelati | Belgium | 1984 | /164.8 | 30 | 30 | |||
Σ=6 |
Fit- Pairs
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | SCORE |
1 | 128 | Dovile Paulaviciute – Tomas | Lithuania | 1996 | /175.8 | 7 | 7 | |||
Petrenas | ||||||||||
2 | 130 | Brigitta German – Claudio Perez | Ireland | 1990 | /159.9 | 9 | 9 | |||
3 | 129 | Evelyn Raig – Martynas Peleckis | Lithuania | 1992 | /186.1 | 13 | 13 | |||
Σ=3 |

ultimate è un grande appassionato di bodybuilding fin dal 1995. Da quell’anno, ha sempre letto Flex Magazine, in italiano e dopo il 2006, anche quello in inglese. Ha acquistato per molti anni Muscular Development, e da quest’anno è abbonato alla rivista MD.
Nel 2006 ha aperto il suo primo blog chiamato ultimatebeef ( ultimatebeef ), dove ha raccontato per oltre 10 anni la storia dei pro ifbb americani.
qualche anno più tardi, nel 2012, ha aperto il sito ultimatebbing ( ultimatebbing ) dove ha iniziato a parlare anche del bodybuilding italiano.
Nel 2014. ha aperto il sito ultimatebeefblog ( ultimatebeefblog ), dove ha iniziato a parlare sempre del bodybuilding pro ifbb.
Nel 2017, ha deciso di unire i due siti che ha sempre gestito in uno solo e ha creato il sito ultimatebeefmagazine.com. Che gestisce a partire da febbraio 2017, fino ad oggi.






































