2018 IFBB WORLD CHAMPIONSHIPS

Last Updated on 19 Luglio 2026 by ultimate beef
l’edizione del 2018 ifbb world championship si svolge dall’otto al 12 novembre 2018 nella città di benidorm in spagna.
La IFBB organizza come sempre questa competizione di altissimo livello e prestigio dove permette alle categorie Classic Bodybuilding, Classic Physique e ovviamente men’s bodybuilding di gareggiare e decretare il migliore.
il vincitore assoluto nel bodybuilding
Morteza Roshanzamirtabari è un bodybuilder iraniano di altissimo livello, che ha raggiunto il culmine della sua carriera agonistica proprio nel novembre del 2018 vincendo il mondiale IFBB.
Le informazioni principali sul suo profilo atletico e sui suoi risultati includono:
Anno di nascita: 1976.
Nazionalità: Iraniana.
Peso in gara: Durante i Campionati Mondiali del 2018 ha gareggiato con un peso di circa 105,3 kg.
Ha vinto inizialmente la medaglia d’oro nella categoria Bodybuilding oltre i 100 kg (Super-Heavyweight), superando atleti di imponente stazza, tra cui il forte culturista russo Mikhail Sazonov.
Successivamente, ha affrontato sul palco i vincitori di tutte le altre categorie di peso (fino a 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 e 100 kg), conquistando l’ambitissimo titolo Assoluto (Overall Winner).

wiki
Morteza Roshanzamirtabari nasce il 24 agosto del 1976. Morteza Roshanzamirtabari ha due fratelli che si allenavano e questo ha permesso a morteza di avvicinarsi all’allenamento con i pesi.
con il tempo, Morteza Roshanzamirtabari si appassiona al bodybuilding e questo lo porta a iniziare a gareggiare nelle gare locali in iran.
il suo fisico risponde molto bene al duro allenamento a cui si sottopone.
il suo obbiettivo è quello di diventare un atleta della pro league e gareggiare come professionista un giorno. sfortunatamente su Morteza Roshanzamirtabari, noi del blog ultimatebeefmagazine.com non abbiamo trovato molto visto che sul web ci sono poche informazioni su questo campione in inglese.
le gare di Morteza Roshanzamirtabari
| 2018 | IFBB (Amateur) | Men’s World Amateur Championships | Men’s Bodybuilding – over 100 kg | 1 |
| 2015 | IFBB (Amateur) | Arnold Classic Europe (Amateur) | Men’s Bodybuilding – up to 100 kg | 6 |
| 2008 | IFBB (Amateur) | Men’s World Amateur Bodybuilding Championships | Men’s Bodybuilding – up to 90 kg | 13 |
i risultati finali del 2018 ifbb world championships
Men’s Classic Bodybuilding up to 168 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
| 1 | 244 | Kikwan Seol | Korea | 1983 | 67.6/168 | 8 | 12 | 6 | 18 | |
| 2 | 246 | Xu Demin | China | 1971 | 66.4/167.3 | 23 | 24 | 14 | 38 | |
| 3 | 240 | Itsuhiko Matsumoto | Japan | 1968 | 66.9/167.2 | 13 | 30 | 30 | 60 | |
| 4 | 243 | Ran Maorong | China | 1981 | 67.7/167.8 | 21 | 46 | 17 | 63 | |
| 5 | 249 | Xiang Cheng Yue | China | 1980 | 62.6/164.2 | 24 | 46 | 17 | 63 | |
| 6 | 250 | Kohei Watanabe | Japan | 1988 | 64.5/164.7 | 23 | 48 | 20 | 68 | |
| 7 | 247 | Miroslav Skadra | Slovakia | 1977 | 63/163.5 | 28 | ||||
| 8 | 242 | Wang Sen Gui | China | 1980 | 63.5/164.2 | 45 | ||||
| 9 | 241 | Robert Horvat | Croatia | 1965 | 66.3/167 | 47 | ||||
| 10 | 248 | Evaristo Cortes | Costa Rica | 1972 | 64.1/164.5 | 48 | ||||
| 11 | 245 | Abdulaziz Own | Bahrain | 1987 | 63.6/165 | 50 |
Σ=11
Men’s Classic Bodybuilding up to 171 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
| 1 | 262 | Wang Wei | China | 1979 | 70.3/169.4 | 9 | 24 | 6 | 30 | |
| 2 | 261 | Shao Zhong Zheng | China | 1988 | 70.9/170 | 10 | 24 | 10 | 34 | |
| 3 | 254 | Deng Le | China | 1989 | 71.5/170.2 | 17 | 30 | 18 | 48 | |
| 4 | 260 | Zhao Zhang Lei | China | 1984 | 71.6/170.5 | 14 | 32 | 17 | 49 | |
| 5 | 259 | Kiho Mun | Korea | 1974 | 71.6/170.6 | 30 | 48 | 24 | 72 | |
| 6 | 256 | Erick Sanchez | Guatemala | 1996 | 71.4/171 | 27 | 50 | 28 | 78 | |
| 7 | 258 | Li Hua Dong | China | 1960 | 70.6/170.5 | 35 | ||||
| 8 | 253 | Mohamed Fathy Abdelgawad | Egypt | 1985 | 70.1/168.2 | 41 | ||||
| 9 | 263 | Mohamed Bukhallaf | Bahrain | 1981 | 72/171 | 44 | ||||
| 10 | 255 | Victor Nastase | Belgium | 1993 | 69.8/170 | 47 | ||||
| 11 | 257 | Alejandro Zitta | Argentina | 1984 | 71.5/171 | 52 | ||||
| 12 | 264 | Micheal West | Belgium | 1991 | 61.9/168.5 | 56 |
Σ=12
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | ||
| 1 | 276 | Vahid Badpi | Iran | 1987 | 79/175 | 5 | 10 | 5 | 15 | ||
| 2 | 267 | Jehyung Ryu | Korea | 1980 | 76.1/172.2 | 10 | 20 | 10 | 30 | ||
| 3 | 272 | Pshdar Abdalla | Iraq | 1990 | 71.9/172 | 19 | 32 | 19 | 51 | ||
| 4 | 274 | Jiri Kocvara | Czech Republic | 1993 | 76/172.3 | 31 | 52 | 25 | 77 | ||
| 5 | 270 | Mohamed Almajed | Bahrain | 1986 | 76/172.8 | 24 | 54 | 28 | 82 | ||
| 6 | 268 | Angelo Ronquillo | Ecuador | 1990 | 78/175 | 38 | |||||
| 7 | 271 | Valerii Khudiakov | Ukraine | 1984 | 77.5/173.5 | 40 | |||||
| 8 | 275 | Roberto Vita | Italy | 1975 | 76.6/173 | 45 | |||||
| 9 | 273 | Alper Kadife | Turkey | 1981 | 78.8/175 | 46 | |||||
| 10 | 269 | Eemi Nieminen | Finland | 1987 | 75.4/173.5 | 55 | |||||
| DQ* | 277 | Aouad Yahiaoui | Algeria | 1988 | 76.4/173.1 | 18 | 38 | 16 | 54 | ||
| *- Disqualified due to the Anti-Doping Rules violation | |||||||||||
Σ=11
Men’s Classic Bodybuilding up to 180 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
| 1 | 282 | Deng Shuai | China | 1993 | 86.7/179.7 | 5 | 10 | 5 | 15 | |
| 2 | 283 | Jinwook Hwang | Korea | 1975 | 80.6/176.5 | 16 | 28 | 16 | 44 | |
| 3 | 285 | Ihor Smola | Ukraine | 1989 | 82.5/176.7 | 14 | 30 | 14 | 44 | |
| 4 | 280 | Aleksandar Trajkovski | Macedonia (FYROM) | 1977 | 85/179 | 22 | 36 | 24 | 60 | |
| 5 | 286 | Yevhenii Zhukovskyi | Ukraine | 1992 | 81.2/177 | 25 | 46 | 19 | 65 | |
| 6 | 281 | Yuri Rodriguez | El Salvador | 1983 | 81.8/176.5 | 31 | 60 | 29 | 89 | |
| 7 | 284 | Xie Lilong | China | 1987 | 83.6/179 | 32 | ||||
| 8 | 287 | Jonathan Reid | USA | 1980 | 82.9/175.6 | 37 |
Σ=8
Men’s Classic Bodybuilding over 180 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
| 1 | 299 | Farshad Valipour | Iran | 1987 | 92.1/183.5 | 5 | 10 | 5 | 15 | |
| 2 | 291 | Ali Mojtahedi | Iran | 1985 | 90.8/184 | 14 | 24 | 15 | 39 | |
| 3 | 297 | Jonatan Moreno | Spain | 1992 | 87/181 | 20 | 36 | 16 | 52 | |
| 4 | 298 | Benjamin Jewko | Germany | 1984 | 91.2/180.5 | 17 | 36 | 16 | 52 | |
| 5 | 290 | Francisco Galvan Torres | Spain | 1985 | 84.7/181 | 20 | 42 | 25 | 67 | |
| 6 | 292 | Jakub Prchal | Czech Republic | 1995 | 86.9/182 | 38 | 60 | 29 | 89 | |
| 7 | 301 | Volodymyr Andreishyn | Ukraine | 1996 | 84.6/181 | 39 | ||||
| 8 | 300 | Zakariya Ali | Oman | 1983 | 95.1/187.6 | 40 | ||||
| 9 | 294 | Filip Dropulic | Croatia | 1995 | 87.5/183.9 | 42 | ||||
| 10 | 293 | Gatis Lacis | Latvia | 1985 | 96.6/185.5 | 44 | ||||
| 11 | 296 | Renilton da Silva Junior | Brazil | 1984 | 89.5/181.5 | 53 |
Σ=11
OVERALL Men’s Classic Bodybuilding
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
| 1 | 276 | Vahid Badpi | Iran | 1987 | / | 7 | 7 | |||
| 2 | 299 | Farshad Valipour | Iran | 1987 | / | 8 | 8 | |||
| 3 | 262 | Wang Wei | China | 1979 | / | 17 | 17 | |||
| 4 | 244 | Kikwan Seol | Korea | 1983 | / | 19 | 19 | |||
| 5 | 282 | Deng Shuai | China | 1993 | / | 24 | 24 |
Σ=5
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
| 1 | 65 | Jorge Patzan | Guatemala | 1995 | 66.2/163 | 16 | 8 | 24 | ||
| 2 | 68 | Abdullah Al Jabri | Oman | 1991 | 71/166.7 | 28 | 14 | 42 | ||
| 3 | 66 | Tomasz Sadkowski | Poland | 1987 | 66/162.5 | 30 | 13 | 43 | ||
| 4 | 70 | Edgar Pineda | El Salvador | 1990 | 74.8/169.5 | 30 | 14 | 44 | ||
| 5 | 67 | Joseph Doutau | France | 1971 | 70/167.5 | 44 | 22 | 66 | ||
| 6 | 69 | Tanguy Cabanis | France | 1989 | 74/169.5 | 60 | 30 | 90 |
Σ=6
Men’s Classic Physique up to 175 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
| 1 | 73 | Vadym Vasylevskyi | Ukraine | 1981 | 81.2/174.4 | 5 | 10 | 9 | 19 | |
| 2 | 75 | Alexander Espaillat | Finland | 1992 | 74.4/172 | 13 | 22 | 8 | 30 | |
| 3 | 74 | Fabien Vidal | France | 1986 | 78.7/171.2 | 18 | 36 | 19 | 55 | |
| 4 | 78 | Oguz Sert | Turkey | 1994 | 78.6/172 | 19 | 36 | 22 | 58 | |
| 5 | 76 | Loup Claron | France | 1989 | 83.6/174.7 | 23 | 46 | 18 | 64 | |
| 6 | 79 | Miso Rakita | Austria | 1975 | 80.5/173.5 | 29 | 60 | 28 | 88 | |
| 7 | 77 | Kevin White | France | 1991 | 77.2/173.8 | 34 |
Σ=7
Men’s Classic Physique over 175 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
| 1 | 85 | Peter Tatarka | Slovakia | 1977 | 87.5/177.2 | 10 | 16 | 9 | 25 | |
| 2 | 89 | Andres Borja | Ecuador | 1991 | 88.5/177.5 | 11 | 20 | 12 | 32 | |
| 3 | 92 | Yevhenii Mykhailenko | Ukraine | 1993 | 82.7/177 | 15 | 26 | 13 | 39 | |
| 4 | 295 | Nurudeen Adedorja | Finland | 1985 | 95.7/183 | 20 | 42 | 19 | 61 | |
| 5 | 82 | Ding Yu Tao | China | 1981 | 78.9/175.5 | 23 | 46 | 23 | 69 | |
| 6 | 84 | Sven Agic | Croatia | 1996 | 97.1/184.5 | 36 | 60 | 29 | 89 | |
| 7 | 86 | Dmitry Kosarev | Russia | 1984 | 85.7/176.5 | 36 | ||||
| 8 | 88 | Marko Baric | Croatia | 1991 | 88/178 | 39 | ||||
| 9 | 90 | Patrick Paulsen | Norway | 1985 | 91.9/181.5 | 39 | ||||
| 10 | 83 | Vincenzo Esposito | Italy | 1992 | 83.3/177 | 51 | ||||
| 11 | 93 | Bruno Vignon | France | 1988 | 95.1/186.5 | 56 | ||||
| 12 | 91 | Wayne Van Rensburg | South Africa | 1984 | 92.8/181.5 | 59 | ||||
| 13 | 87 | Tsiampazis Stefanos | Greece | 1986 | 84.2/176.1 | 63 |
Σ=13
OVERALL Men’s Classic Physique
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
| 1 | 85 | Peter Tatarka | Slovakia | 1977 | / | 7 | 7 | |||
| 2 | 73 | Vadym Vasylevskyi | Ukraine | 1981 | / | 10 | 10 | |||
| 3 | 65 | Jorge Patzan | Guatemala | 1995 | / | 14 | 14 |
Σ=3
Men’s Games Classic Bodybuilding up to 175 cm
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
| 1 | 227 | Soonchul Hwang | Korea | 1977 | 75.1/175 | 10 | 6 | 16 | ||
| 2 | 228 | Tomas Smrek | Slovakia | 1990 | 75/173.3 | 20 | 9 | 29 | ||
| 3 | 225 | Jonathan Koeberg | South Africa | 1984 | 71.3/170.6 | 30 | 15 | 45 | ||
| 4 | 226 | Egert Oiov | Estonia | 1988 | 76.9/175 | 44 | 20 | 64 | ||
| 5 | 223 | Carmine Salamina | Italy | 1988 | 73.5/173 | 46 | 25 | 71 | ||
| 6 | 224 | Balazs Fülepi | Hungary | 1995 | 68.3/174 | 60 | 30 | 90 |
Σ=6
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
| 1 | 231 | Jan Palenicek | Czech Republic | 1989 | 81.7/179.6 | 5 | 10 | 6 | 16 | |
| 2 | 236 | Youngchan Lee | Korea | 1983 | 78/177 | 12 | 20 | 11 | 31 | |
| 3 | 237 | Marco Vaccino | Italy | 1977 | 87/181 | 17 | 32 | 16 | 48 | |
| 4 | 235 | James Price | United Kingdom | 1988 | 80.3/179.1 | 22 | 50 | 21 | 71 | |
| 5 | 233 | Utti Hietala | Finland | 1983 | 89.6/189 | 27 | 50 | 23 | 73 | |
| 6 | 234 | Tomas Marton | Slovakia | 1993 | 88.8/185 | 30 | 50 | 28 | 78 | |
| 7 | 232 | Viktor Mathisen | Norway | 1990 | 93.7/193.6 | 31 |
Σ=7
OVERALL Men’s Games Classic Bodybuilding
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | Score | |||
| 1 | 231 | Jan Palenicek | Czech Republic | 1989 | / | 7 | 7 | |||
| 2 | 227 | Soonchul Hwang | Korea | 1977 | / | 8 | 8 |
Σ=2
Men’s Bodybuilding up to 65 kg
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
| 1 | 159 | Kyeongmo Park | Korea | 1973 | 64.2/ | 7 | 14 | 9 | 23 | |
| 2 | 146 | Ali Abdulrasool | Bahrain | 1989 | 64.5/ | 9 | 18 | 8 | 26 | |
| 3 | 156 | Wangbung Cho | Korea | 1971 | 61.8/ | 18 | 32 | 17 | 49 | |
| 4 | 154 | De Yao Wang | China | 1975 | 64.1/ | 18 | 46 | 19 | 65 | |
| 5 | 151 | Seiichiro Kimura | Japan | 1978 | 64.5/ | 23 | 50 | 23 | 73 | |
| 6 | 160 | Abdalla Abdalla | Iraq | 1982 | 64.1/ | 33 | 50 | 27 | 77 | |
| 7 | 158 | Chigwang Oh | Korea | 1973 | 64.6/ | 36 | ||||
| 8 | 152 | Daniel Wellington Luna | Ecuador | 1974 | 64.2/ | 41 | ||||
| 9 | 149 | Genadi Simeonov | Bulgaria | 1990 | 64.6/ | 52 | ||||
| 10 | 147 | Sertac Yilmaz | Turkey | 1980 | 64.6/ | 54 | ||||
| 11 | 153 | Yu Lei | China | 1994 | 61.6/ | 57 | ||||
| 12 | 155 | Mohamed Gherbi | Algeria | 1982 | 63.7/ | 58 | ||||
| 13 | 157 | Omar Wael | Syria | 1978 | 64/ | 61 | ||||
| 14 | 150 | Tshezi Unathi | South Africa | 1992 | 64.5/ | 62 | ||||
| 15 | 148 | Shen Jin | China | 1982 | 59.4/ | 68 |
Σ=15
Men’s Bodybuilding up to 70 kg
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
| 1 | 171 | Daniel Sticco | Italy | 1990 | 68/ | 12 | 24 | 10 | 34 | |
| 2 | 172 | Jonay Mesa Navarro | Spain | 1981 | 69.4/ | 11 | 24 | 10 | 34 | |
| 3 | 167 | Jaekoon Yoon | Korea | 1976 | 69.6/ | 12 | 24 | 13 | 37 | |
| 4 | 166 | Mickael De Sousa | France | 1987 | 69/ | 20 | 38 | 22 | 60 | |
| 5 | 170 | Pablo Cruz | Ecuador | 1982 | 68.6/ | 21 | 44 | 21 | 65 | |
| 6 | 168 | Vuisile Mnyameni | South Africa | 1993 | 69/ | 35 | 54 | 30 | 84 | |
| 7 | 169 | Makoto Tashiro | Japan | 1971 | 69/ | 36 | ||||
| 8 | 164 | Jaewoo Jang | Korea | 1979 | 69.7/ | 40 | ||||
| 9 | 165 | Philipp Jendreiek | Germany | 1991 | 68.9/ | 45 | ||||
| 10 | 163 | Dimitri Bazerashvili | Georgia | 1995 | 67.8/ | 48 | ||||
| 11 | 173 | Michal Kertes | Slovakia | 1988 | 69.9/ | 51 |
Σ=11
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
| 1 | 188 | Mohammed Toufeeq | Iraq | 1990 | 73.3/ | 5 | 10 | 7 | 17 | |
| 2 | 187 | Kyoungyun Nam | Korea | 1975 | 74.5/ | 13 | 24 | 10 | 34 | |
| 3 | 190 | Rouhollah Shokrzadeh | Iran | 1979 | 74.5/ | 14 | 26 | 15 | 41 | |
| 4 | 176 | Jordi Osorio | Spain | 1993 | 74.4/ | 18 | 40 | 25 | 65 | |
| 5 | 180 | Sayed Naser | Bahrain | 1980 | 74.6/ | 28 | 44 | 23 | 67 | |
| 6 | 189 | Ife Adekolu | Luxembourg | 1989 | 73.7/ | 29 | 54 | 24 | 78 | |
| 7 | 178 | Daniel Pinanjota | Ecuador | 1989 | 74.6/ | 37 | ||||
| 8 | 177 | Jorge Tello | Ecuador | 1990 | 75/ | 42 | ||||
| 9 | 185 | Abdulaziz Bumejaid | Bahrain | 1983 | 74.3/ | 46 | ||||
| 10 | 182 | Shotaro Suyama | Japan | 1981 | 74.1/ | 48 | ||||
| 11 | 181 | Ma Shenghu | China | 1986 | 74.4/ | 51 | ||||
| 12 | 179 | Edgaras Gladas | Lithuania | 1993 | 72.2/ | 57 | ||||
| 13 | 184 | Fetimi Khaled | Algeria | 1975 | 73.4/ | 65 | ||||
| 14 | 183 | Gennaro Ferra | USA | 1967 | 73.9/ | 70 | ||||
| 15 | 186 | William Moschelle | USA | 1964 | 73.7/ | 73 |
Σ=15
Men’s Bodybuilding up to 80 kg
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
| 1 | 196 | Sid Ali Midoun | Algeria | 1992 | 79.8/ | 13 | 24 | 12 | 36 | |
| 2 | 194 | Lin Tien-Chin | Chinese Taipei | 1979 | 79.4/ | 11 | 28 | 14 | 42 | |
| 3 | 209 | Vytautas Zyle | Lithuania | 1987 | 78.9/ | 16 | 28 | 16 | 44 | |
| 4 | 197 | Seonghwan Kim | Korea | 1983 | 79.5/ | 26 | 36 | 16 | 52 | |
| 5 | 207 | Faisal Al Matani | Oman | 1985 | 78.3/ | 14 | 38 | 19 | 57 | |
| 6 | 206 | Christian Racan | Austria | 1974 | 75.7/ | 32 | 56 | 28 | 84 | |
| 7 | 195 | Bader Ebrahim Sultan | Bahrain | 1981 | 79.1/ | 35 | ||||
| 8 | 204 | Igor Brukhov | Russia | 1996 | 79.6/ | 44 | ||||
| 9 | 198 | Dmytro Marchenko | Ukraine | 1984 | 78.8/ | 46 | ||||
| 10 | 200 | Masashi Suzuki | Japan | 1980 | 79.1/ | 47 | ||||
| 11 | 202 | Jan Sotak | Slovakia | 1982 | 79.5/ | 56 | ||||
| 12 | 199 | Khawan Bassam | Syria | 1981 | 78.2/ | 60 | ||||
| 13 | 205 | Giorgi Gambashidze | Georgia | 1990 | 78.1/ | 60 | ||||
| 14 | 208 | Frederic Mompo | France | 1965 | 80/ | 69 | ||||
| 15 | 203 | Faruk Cavus | Turkey | 1976 | 78.3/ | 72 | ||||
| 16 | 193 | Njabulo Cele | South Africa | 1987 | 79.4/ | 72 | ||||
| 17 | 201 | Jiang Zai Mei | China | 1979 | 78.3/ | 77 |
Σ=17
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
| 1 | 310 | Mojtaba Zare | Iran | 1989 | 84.7/ | 5 | 10 | 6 | 16 | |
| 2 | 306 | Mohammed Shabeeb | Iraq | 1987 | 84.9/ | 10 | 22 | 12 | 34 | |
| 3 | 307 | Aziz Aziz | Iraq | 1985 | 80.7/ | 19 | 38 | 21 | 59 | |
| 4 | 315 | Kgomotso Matloha | South Africa | 1988 | 83.3/ | 20 | 42 | 19 | 61 | |
| 5 | 317 | Ott Kiivikas | Estonia | 1977 | 84.7/ | 21 | 48 | 18 | 66 | |
| 6 | 312 | Adel Senani | Algeria | 1981 | 84.2/ | 32 | 54 | 29 | 83 | |
| 7 | 305 | Ufuk Yilmazaslan | Turkey | 1979 | 83.7/ | 33 | ||||
| 8 | 311 | Juan Antonio Caballero | Spain | 1977 | 82.4/ | 42 | ||||
| 9 | 309 | Mohamed Benziane | France | 1983 | 82.7/ | 44 | ||||
| 10 | 316 | Mustapha Rafiki | Morocco | 1986 | 82.5/ | 52 | ||||
| 11 | 304 | Sherif Elshiwy | Egypt | 1978 | 81.5/ | 57 | ||||
| 12 | 314 | Edward Lopez | Spain | 1983 | 84/ | 57 | ||||
| 13 | 308 | Moustafa Elkady | Egypt | 1988 | 83.4/ | 64 | ||||
| 14 | 313 | Chean Chee | Malaysia | 1967 | 82/ | 70 |
Σ=14
Men’s Bodybuilding up to 90 kg
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
| 1 | 326 | Seyedzinolabedin Mohammadi | Iran | 1978 | 89/ | 9 | 14 | 14 | 28 | |
| 2 | 334 | Yassin Mohamed | Egypt | 1990 | 87.7/ | 11 | 24 | 12 | 36 | |
| 3 | 336 | Bartosz Kowalski | Poland | 1988 | 89/ | 12 | 26 | 12 | 38 | |
| 4 | 331 | Fuad Gulu-zade | Azerbaijan | 1985 | 88.4/ | 23 | 36 | 19 | 55 | |
| 5 | 330 | Khalaf Khalaf | Iraq | 1983 | 89.2/ | 34 | 52 | 24 | 76 | |
| 6 | 320 | Vicente Olombrada | Spain | 1982 | 86.5/ | 26 | 56 | 24 | 80 | |
| 7 | 335 | Yevgeniy Yakimov | Kazakhstan | 1976 | 88.4/ | 34 | ||||
| 8 | 332 | Yousuf Al Hinai | Oman | 1984 | 90/ | 42 | ||||
| 9 | 323 | Victor Crespo | Spain | 1980 | 87.7/ | 43 | ||||
| 10 | 321 | Carlos Ube | Spain | 1979 | 90/ | 44 | ||||
| 11 | 325 | Ahmed Al Maskari | Oman | 1988 | 88/ | 61 | ||||
| 12 | 333 | Zaaboul El Mehdi | Morocco | 1988 | 89.7/ | 61 | ||||
| 13 | 329 | Karim Abdelmagid | Egypt | 1989 | 86.7/ | 64 | ||||
| 14 | 328 | Awonke Ngoma | South Africa | 1986 | 88.3/ | 69 | ||||
| 15 | 322 | Bart Schneider | Netherlands | 1985 | 86.6/ | 76 | ||||
| 16 | 324 | Nader Malalla | Bahrain | 1976 | 88.7/ | 77 | ||||
| 17 | 327 | Cedric Baroudi | France | 1981 | 89.9/ | 77 |
Σ=17
Men’s Bodybuilding up to 95 kg
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
| 1 | 344 | Morteza Shafiei | Iran | 1991 | 92.6/ | 7 | 10 | 9 | 19 | |
| 2 | 348 | Asan Iagiaev | Russia | 1989 | 93.4/ | 17 | 28 | 13 | 41 | |
| 3 | 342 | Vasyl Remizov | Ukraine | 1972 | 90.4/ | 12 | 28 | 15 | 43 | |
| 4 | 347 | Faiz Albashrawi | Saudi Arabia | 1983 | 94.1/ | 18 | 36 | 18 | 54 | |
| 5 | 343 | Zwakele Khuzwayo | South Africa | 1990 | 92/ | 19 | 50 | 25 | 75 | |
| 6 | 341 | Morad Zahir | Morocco | 1978 | 92.9/ | 34 | 58 | 27 | 85 | |
| 7 | 346 | Anton Ferents | Ukraine | 1989 | 90.6/ | 38 | ||||
| 8 | 340 | Asparuh Atanasov | Bulgaria | 1981 | 92.9/ | 39 | ||||
| 9 | 345 | Ralph Decelis | Malta | 1978 | 92.6/ | 39 | ||||
| 10 | 339 | Hakan Inan | Turkey | 1968 | 93.8/ | 50 |
Σ=10
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
| 1 | 355 | Aliakbar Nik Bakht | Iran | 1990 | 97/ | 10 | 5 | 15 | ||
| 2 | 354 | Mohamed Karim | Egypt | 1988 | 97.7/ | 24 | 10 | 34 | ||
| 3 | 352 | Khaled Baira | Syria | 1979 | 98.9/ | 30 | 16 | 46 | ||
| 4 | 353 | Bil Al Saalami | Oman | 1988 | 97.1/ | 46 | 24 | 70 | ||
| 5 | 351 | Abdallah Al Rahbi | Oman | 1985 | 97.6/ | 48 | 22 | 70 | ||
| 6 | 356 | Mohamed Mohamed | Iraq | 1980 | 96.2/ | 52 | 25 | 77 |
Σ=6
Men’s Bodybuilding over 100 kg
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
| 1 | 361 | Roshanzamirtabari Morteza | Iran | 1976 | 105.3/ | 9 | 14 | 10 | 24 | |
| 2 | 367 | Mikhail Sazonov | Russia | 1990 | 124.6/ | 13 | 20 | 10 | 30 | |
| 3 | 362 | Hamadi Asem | Syria | 1978 | 105.1/ | 10 | 32 | 22 | 54 | |
| 4 | 365 | Abdolhassan Alboali | Iran | 1984 | 106.4/ | 27 | 40 | 20 | 60 | |
| 5 | 366 | Maksim Trzin | Serbia | 1991 | 116.6/ | 19 | 50 | 22 | 72 | |
| 6 | 363 | Yuliy Rusev | Bulgaria | 1979 | 103.3/ | 29 | 58 | 23 | 81 | |
| 7 | 360 | Tomas Kudelis | Lithuania | 1978 | 107.9/ | 34 | ||||
| 8 | 359 | Artur Kovalev | Ukraine | 1985 | 116.9/ | 42 | ||||
| 9 | 364 | Vahram Hakobyan | Armenia | 1976 | 105.3/ | 43 |
Σ=9

ultimate è un grande appassionato di bodybuilding fin dal 1995. Da quell’anno, ha sempre letto Flex Magazine, in italiano e dopo il 2006, anche quello in inglese. Ha acquistato per molti anni Muscular Development, e da quest’anno è abbonato alla rivista MD.
Nel 2006 ha aperto il suo primo blog chiamato ultimatebeef ( ultimatebeef ), dove ha raccontato per oltre 10 anni la storia dei pro ifbb americani.
qualche anno più tardi, nel 2012, ha aperto il sito ultimatebbing ( ultimatebbing ) dove ha iniziato a parlare anche del bodybuilding italiano.
Nel 2014. ha aperto il sito ultimatebeefblog ( ultimatebeefblog ), dove ha iniziato a parlare sempre del bodybuilding pro ifbb.
Nel 2017, ha deciso di unire i due siti che ha sempre gestito in uno solo e ha creato il sito ultimatebeefmagazine.com. Che gestisce a partire da febbraio 2017, fino ad oggi.










































