2026 TAMPA PRO: VINCE NICK WALkER!

Dal 30 luglio al 1° agosto 2026, in Florida, si è svolta qui la diciannovesima edizione del Tampa Pro, una competizione di bodybuilding professionistico, della pro league di Jim Manion.
come sempre per questo genere di competizioni, i vincitori hanno ottenuto la qualificazione al mister olympia 2026.
Tim Gardner, noto promoter del tampa pro, ha inserito in questa edizione dell’evento dieci categorie: bodybuilding maschile open, bodybuilding maschile fino a 212 libbre (circa 96 kg), classic physique maschile, physique maschile, bodybuilding femminile, physique femminile, figure femminile, fit model femminile, wellness femminile e bikini fitness femminile.
in questa pagina del nostro sito ultimatebeefmagazine.com trovate il line up completo della manifestazione.
nelle settimane che hanno preceduto l’evento, i fans del bodybuilding hanno iniziato ad interessarsi al tampa pro 2026 grazie all’annuncio di nick walker sui social che avrebbe gareggiato in questa competizione. In un video postato sul suo canale youtube nick walker ha poi amesso che sarebbe andato a tampa per polverizzare la concorrenza ( cosa che effettivamente è stata ).
la presenza di nick walker, ha reso la gara un possibile confronto con un altro atleta della pro league che aveva annunciato mesi prima la sua presenza a tampa ovvero jo palacios, un ragazzo che nel 2025 aveva fatto molto parlare di se per le sue masse e la sua schiena. questo ragazzo, ha iniziato a partecipare a tutti i talk show su youtube arrivando anche a dichiarare che avrebbe battuto nick walker. lo show di tampa ha avuto quell’interesse da parte dei fans del bodybuilding proprio grazie al fatto che alcuni degli atleti di spicco della pro league e altri emergenti hanno partecipato a podcast, oppure hanno postato video degli allenamenti durante la preparazione.
infine, settimane prima della gara, abbiamo avuto modo di vedere il ritorno sul palco di CHARLES GRIFFEN il quale anche lui ha dichiarato che avrebbe vinto la gara e che sarebbe stato un testa a testa con nick walker e che lo avrebbe battuto grazie alla sua linea.
durante il pregara, invece, le cose sono andate molto diversamente, infatti nick walker è stato l’uomo da battere fin da subito. il mutante ha presentato sul palco una condizione eccezionale, forse un po’ migliorata rispetto all’arnold classic ohio 2026 dove ha ottenuto il secondo posto dietro andrew jacked. rispetto allo scorso marzo, sembra che nick walker sia stato in grado di gestire l’addome e che durante le transizioni da una posa e l’altra il suo addome è rimasto piatto e sotto controllo.
a creare qualche problema ( ma poi neanche tanto ) troviamo il campione inglese james hollingshead il quale per la terza gara consecutiva ha ottenuto il secondo posto in classifica.
terzo si è piazzato jo palacios, il quale molto probabilmente ha le masse simili se non superiori rispetto a quelle di nick walker, ma i dettagli invece sono molto indietro riespetto al mutante. forse l’unica posa dove jo palacios ha avuto modo di battere nick walker è stata quella del più muscoloso. Se da una parte, jo palacios ha me masse e forse ad oggi è l’uomo più muscoloso in america, ha anche problemi per quanto riguarda la durezza e la separazione di alcune aree del suo corpo come ad esempio le gambe. dal nostro punto di vista, jo palacios ha tutti gli strumenti per diventare un buon atleta, ma ha bisogno di tempo per migliorare e levigare il suo fisico.

men’s open bodybuilding
- Nick Walker
- James Hollingshead
- Joseph Palacios
- Charles Griffen
- Jonarthur Duncan
- Patrick Moore
- Kennedy Anyanwu
- Daan Mansens
- Vincenzo Masone
- Tim Budesheim
- Walter Martin
- Robert Wilmote
- Gianluca Di Lorenzo
- Ethan Grossman
- Anthony Altamirano
- James Decamp
- Brandon Alexander
- Denver Chandy
- Rasheed Oldacre
- Brian Rupert
212 division
- Courage Opara
- Felipe Moraes
- Dontravious Ballard
- Charleston Cornish
- Francisco Mercado
- Fabricio Moreira
- Dani Younan
- Jesse Distefano
- Mauro Coelho
- Justin Yurko
- Scott Fogelsonger
- Marshall Harris
- Andy Miller
- Anthony Plaza
- Devaughn Bartley
- Pedro Encinosa
- Karol Małecki
- Stephen Cochran
- Orlando Perdomo
- Jordan Wise
Squalificato. Mohamed Khaled Embabi
men’s classic physique
- Kirill Khudaiev
- Gabriel Zancanelli
- Matthew Greggo
- Kellen Wilson
- Laszlo Kiraly
- Shuai Ren
- Matt Orchard
- Garrett Firestone
- Patryk Jaskiewicz
- Diogo Resende
- Brock Jenkins
- Cody Amey
- Kenyon Leno
- Artem Piari
- Misel Lozanic
- Michael Bell
- Christopher London
- Jonathan Price
men’s physique
- Corey Morris
- Kaique Santos
- Rhyan Clark
- Weston McDonald
- Aj Ellison
- Raymon Williamson
- Joseph Misleh
- Ed Elysee
- Hachemi Hemza
- Ahmed Saleh
- Nicolas Dery-Belanger
- Vinicius Oliveira
- Julio Soares
- Tan Dhaliwal
- Shane Monteil
- Jay Hoffman
- Ephfram Lawhorne
- Dimitri Desheraud
- Chris Gross
- Alex Hessam
- Mohammad Samardzic
- Mitchell Spadafore
- Jared Stroman
- Mister Taylor
- Tj Terry
le score cards
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 34 | Nick Walker | USA | 5 | 5 | 10 | 1 |
| 27 | James Hollingshead | UK | 10 | 10 | 20 | 2 |
| 32 | Joseph Palacios | USA | 15 | 18 | 33 | 3 |
| 25 | Charles Griffen | USA | 20 | 17 | 37 | 4 |
| 24 | Jonarthur Duncan | USA | 25 | 25 | 50 | 5 |
| 30 | Patrick Moore | USA | 30 | 30 | 60 | 6 |
| 20 | Kennedy Anyanwu | USA | 35 | 35 | 70 | 7 |
| 28 | Daan Mansens | Netherlands | 40 | 40 | 80 | 8 |
| 29 | Vincenzo Masone | USA | 47 | 46 | 93 | 9 |
| 21 | Tim Budesheim | Germany | 48 | 49 | 97 | 10 |
| 17 | Walter Martin | USA | 55 | 55 | 110 | 11 |
| 18 | Robert Wilmote | USA | 60 | 60 | 120 | 12 |
| 23 | Gianluca Di Lorenzo | Italy | 65 | 65 | 130 | 13 |
| 26 | Ethan Grossman | USA | 69 | 69 | 138 | 14 |
| 19 | Anthony Altamirano | USA | 75 | 75 | 150 | 15 |
| 8 | James Decamp | USA | 80 | 80 | 160 | 16 |
| 16 | Brandon Alexander | USA | 80 | 80 | 160 | 16 |
| 22 | Denver Chandy | New Zealand | 80 | 80 | 160 | 16 |
| 31 | Rasheed Oldacre | USA | 80 | 80 | 160 | 16 |
| 33 | Brian Rupert | USA | 80 | 80 | 160 | 16 |
| WOMEN’S FIGURE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 163 | Tamera Barrett | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 169 | Nicole Zenobia Graham | USA | 10 | 10 | 2 | |
| 180 | Elizabeth Nieder | USA | 16 | 16 | 3 | |
| 160 | Desiree Alferes | USA | 19 | 19 | 4 | |
| 171 | Maria Hudson | Brazil | 25 | 25 | 5 | |
| 178 | Michelle Mcnamee | USA | 30 | 30 | 6 | |
| 164 | Anna Borin | Ukraine | 37 | 37 | 7 | |
| 179 | Mariela Merced | Puerto Rico | 38 | 38 | 8 | |
| 177 | Sara Maslakova | Switzerland | 46 | 46 | 9 | |
| 162 | Maria Luisa Baeza Diaz | USA | 49 | 49 | 10 | |
| 166 | Jessica Chandy | New Zealand | 57 | 57 | 11 | |
| 145 | Donya Jackson | USA | 58 | 58 | 12 | |
| 181 | Elin Sellgren | Sweden | 65 | 65 | 13 | |
| 173 | Misaki Kikuchi | Japan | 70 | 70 | 14 | |
| 167 | Kelly Estrada | USA | 76 | 76 | 15 | |
| 168 | Nicole Fabrizio | USA | 79 | 79 | 16 | |
| 148 | Cinderella Richardson | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 153 | Ryan Martin | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 155 | Hannah Hartman | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 156 | Christina Hilton | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 157 | Heysha Rodriguez-Ortiz | Puerto Rico | 80 | 80 | 16 | |
| 158 | Leah Sterling | Canada | 80 | 80 | 16 | |
| 159 | Shannon Ahle | Canada | 80 | 80 | 16 | |
| 161 | Andre Arceneaux | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 165 | Kayla Carreiro | Canada | 80 | 80 | 16 | |
| 170 | Hollie Jo Hines | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 172 | Chelsea Hutton | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 174 | Anna Kochkar | Ukraine | 80 | 80 | 16 | |
| 175 | Lexi Kos | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 176 | Sandra Kowalska | Poland | 80 | 80 | 16 | |
| 182 | Nancy Winkel | Germany | 80 | 80 | 16 | |
| 183 | Paige Wirtz | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 184 | Aksana Yukhno | USA | 80 | 80 | 16 | |
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 271 | Jordan Brannon | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 266 | Mahsa Akbarimehr | USA | 10 | 10 | 2 | |
| 276 | Cassandra De La Rosa | Mexico | 15 | 15 | 3 | |
| 275 | Dani Cifuentes | Puerto Rico | 20 | 20 | 4 | |
| 281 | Jessica Liu | Canada | 27 | 27 | 5 | |
| 278 | Brittany Hamilton | USA | 28 | 28 | 6 | |
| 270 | Torey Braly | USA | 35 | 35 | 7 | |
| 268 | Holly Baxter | USA | 40 | 40 | 8 | |
| 288 | Raven Troyer | USA | 45 | 45 | 9 | |
| 279 | Carina Helander | UK | 50 | 50 | 10 | |
| 282 | Ayse Morgan | USA | 55 | 55 | 11 | |
| 274 | Sammy Jo Childers | USA | 60 | 60 | 12 | |
| 285 | Liliana Rondon | USA | 65 | 65 | 13 | |
| 261 | Carla Fort | USA | 72 | 72 | 14 | |
| 280 | Hayley Knop | Australia | 73 | 73 | 15 | |
| 260 | Luciana Del Giudice | Brazil | 80 | 80 | 16 | |
| 267 | Madison Atwell | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 269 | Sian Bennett | New Zealand | 80 | 80 | 16 | |
| 272 | Lily Brinsdon | New Zealand | 80 | 80 | 16 | |
| 273 | Lisa Cantlin | Australia | 80 | 80 | 16 | |
| 277 | Amy Fuller | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 283 | Cristina Ortiz | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 284 | Tamika Robinson | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 286 | Ali Taylor | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 289 | Bianca Van Wyk | South Africa | 80 | 80 | 16 | |
| 287 | Nedjie Thompson | USA | – | – | NS | |
| WOMEN’S FIT MODEL – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 300 | Svetlana Fedkina | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 314 | Martina Rigolli | Italy | 10 | 10 | 2 | |
| 302 | Emma Henderson | USA | 15 | 15 | 3 | |
| 317 | Misty Yang | China | 20 | 20 | 4 | |
| 313 | Kristen Reilly | USA | 25 | 25 | 5 | |
| 307 | Ysabella Mallo | USA | 30 | 30 | 6 | |
| 318 | Vanesa Zuluaga | Colombia | 37 | 37 | 7 | |
| 306 | Marina Maliden | USA | 38 | 38 | 8 | |
| 316 | Lindsey Tucker-Broussard | USA | 48 | 48 | 9 | |
| 294 | Haydenn Allen | USA | 51 | 51 | 10 | |
| 298 | Kayla Deet | USA | 52 | 52 | 11 | |
| 296 | Melissa Bernal | Colombia | 60 | 60 | 12 | |
| 311 | Marina Muramisova | USA | 66 | 66 | 13 | |
| 297 | Laura Bianchin | Italy | 70 | 70 | 14 | |
| 309 | Asia Mendoza | USA | 74 | 74 | 15 | |
| 304 | Avery Lauren | USA | 79 | 79 | 16 | |
| 295 | Ebony Alvarado | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 299 | Melanie Denick | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 301 | Lela Grubisich | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 303 | Jadah Kaufman | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 305 | Jade Leavitt | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 308 | Sinah Matas | Austria | 80 | 80 | 16 | |
| 310 | Aisha Millar | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 312 | Emily Reber | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 315 | Kayla Truluck | USA | 80 | 80 | 16 | |
| IFBB Professional League: Steve Weinberger |
| MEN’S 212 BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 51 | Courage Opara | USA | 6 | 6 | 1 | |
| 49 | Felipe Moraes | Brazil | 9 | 9 | 2 | |
| 41 | Dontravious Ballard | USA | 15 | 15 | 3 | |
| 44 | Charleston Cornish | Bahamas | 20 | 20 | 4 | |
| 48 | Francisco Mercado | USA | 25 | 25 | 5 | |
| 50 | Fabricio Moreira | Brazil | 30 | 30 | 6 | |
| 55 | Dani Younan | Iraq | 35 | 35 | 7 | |
| 36 | Jesse Distefano | USA | 40 | 40 | 8 | |
| 43 | Mauro Coelho | Portugal | 50 | 50 | 9 | |
| 56 | Justin Yurko | USA | 55 | 55 | 10 | |
| 46 | Scott Fogelsonger | USA | 61 | 61 | 11 | |
| 47 | Marshall Harris | USA | 66 | 66 | 12 | |
| 40 | Andy Miller | Australia | 68 | 68 | 13 | |
| 53 | Anthony Plaza | USA | 75 | 75 | 14 | |
| 35 | Devaughn Bartley | USA | 80 | 80 | 15 | |
| 37 | Pedro Encinosa | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 39 | Karol Malecki | Poland | 80 | 80 | 16 | |
| 42 | Stephen Cochran | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 52 | Orlando Perdomo Lopez | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 54 | Jordan Wise | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 45 | Mohamed Embaby | Egypt | – | – | DQ | |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 120 | Kyrylo Khudaiev | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 128 | Gabriel Zancanelli | Brazil | 10 | 10 | 2 | |
| 117 | Matthew Greggo | USA | 17 | 17 | 3 | |
| 127 | Kellen Wilson | Canada | 18 | 18 | 4 | |
| 121 | Laszlo Kiraly | Hungary | 25 | 25 | 5 | |
| 125 | Shuai Ren | China | 30 | 30 | 6 | |
| 124 | Matt Orchard | Australia | 37 | 37 | 7 | |
| 116 | Garrett Firestone | USA | 38 | 38 | 8 | |
| 118 | Patryk Jaskiewicz | Poland | 47 | 47 | 9 | |
| 126 | Diogo Resende | Portugal | 48 | 48 | 10 | |
| 119 | Brock Jenkins | USA | 57 | 57 | 11 | |
| 107 | Cody Amey | Canada | 60 | 60 | 12 | |
| 110 | Kenyon Leno | USA | 65 | 65 | 13 | |
| 112 | Artem Piari | USA | 68 | 68 | 14 | |
| 122 | Misel Lozanic | Serbia | 75 | 75 | 15 | |
| 109 | Michael Bell | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 111 | Christopher London | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 113 | Jonathan Price | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 115 | Zeek Andrews | USA | – | – | NS | |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 88 | Corey Morris | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 92 | Kaique Santos | Brazil | 10 | 10 | 2 | |
| 78 | Rhyan Clark | USA | 15 | 15 | 3 | |
| 85 | Weston Mcdonald | USA | 20 | 20 | 4 | |
| 68 | Aj Ellison | USA | 27 | 27 | 5 | |
| 98 | Raymon Williamson | USA | 28 | 28 | 6 | |
| 86 | Joseph Misleh | USA | 35 | 35 | 7 | |
| 81 | Edbiko Elysee | USA | 40 | 40 | 8 | |
| 83 | Hachemi Hemza | Algeria | 45 | 45 | 9 | |
| 90 | Ahmed Saleh | Egypt | 51 | 51 | 10 | |
| 77 | Nicolas Belanger | Canada | 54 | 54 | 11 | |
| 89 | Vinicius Oliveira | Brazil | 61 | 61 | 12 | |
| 93 | Julio Soares | Brazil | 66 | 66 | 13 | |
| 80 | Tan Dhaliwal | USA | 71 | 71 | 14 | |
| 87 | Shane Monteil | Trinidad and Tobago | 72 | 72 | 15 | |
| 61 | Jay Hoffman | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 71 | Ephfram Mike Lawhorne | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 79 | Dimitri Desheraud | France | 80 | 80 | 16 | |
| 82 | Chris Gross | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 84 | Alex Hessam | Italy | 80 | 80 | 16 | |
| 91 | Mohammad Samardzic | Bosnia and Herzegovina | 80 | 80 | 16 | |
| 94 | Mitchell Spadafore | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 95 | Jared Stroman | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 96 | Mister Taylor | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 97 | Tj Terry | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 76 | Tarran Knowles | Bahamas | – | – | NS | |
| WOMEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 138 | Paula Ranta | Finland | 6 | 6 | 1 | |
| 136 | Alida Opre | Hungary | 9 | 9 | 2 | |
| 141 | Ranya Temizkan | USA | 15 | 15 | 3 | |
| 135 | Reshanna Boswell | USA | 20 | 20 | 4 | |
| 140 | Taylor Smuck | USA | 25 | 25 | 5 | |
| 134 | Gabriela Pena De La Vega | USA | 30 | 30 | 6 | |
| 137 | Sherry Priami | USA | 35 | 35 | 7 | |
| 131 | Kyna Squarey | Canada | 40 | 40 | 8 | |
| 139 | Anastasia Rider | USA | 45 | 45 | 9 | |
| 132 | Ursula Morrow | USA | 50 | 50 | 10 | |
| WOMEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 209 | Amanda De Carvalho Machado | USA | 6 | 6 | 1 | |
| 214 | Sheronica Henton | USA | 9 | 9 | 2 | |
| 208 | Rachel Daniels | USA | 15 | 15 | 3 | |
| 210 | Lenka Ferencukova | Czech Republic | 20 | 20 | 4 | |
| 207 | Julia Cabarcos | Spain | 25 | 25 | 5 | |
| 215 | Heather Wright | USA | 30 | 30 | 6 | |
| 212 | Tanya Dominique Goh | Singapore | 35 | 35 | 7 | |
| 202 | Lavonia Jackson | USA | 40 | 40 | 8 | |
| 192 | Tatiana Bulut | Turkey | 45 | 45 | 9 | |
| 197 | Marina Kassinopoullou | Cyprus | 50 | 50 | 10 | |
| 203 | Oksana Piari | USA | 57 | 57 | 11 | |
| 213 | Alex Hall | USA | 58 | 58 | 12 | |
| 186 | Natalia Bystrova | Russia | 65 | 65 | 13 | |
| 196 | Amy Powers | USA | 71 | 71 | 14 | |
| 206 | Katrina Blackburn | USA | 74 | 74 | 15 | |
| 200 | Sandra Amaro | USA | 79 | 79 | 16 | |
| 185 | Robyn Burney | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 187 | Cristina Driscoll | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 188 | Vallie Eden | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 190 | Melanie Horton | Canada | 80 | 80 | 16 | |
| 193 | Elena Heubner | Germany | 80 | 80 | 16 | |
| 199 | Brandi Jo Zirkelbach | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 204 | Angela Rotondo | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 211 | Regina Garcia | Brazil | 80 | 80 | 16 | |
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 225 | Camila Camila Rodrigues | Brazil | 5 | 5 | 1 | |
| 238 | Danai Theodoropoulou | Greece | 10 | 10 | 2 | |
| 235 | Pamela Rodrigues | Brazil | 15 | 15 | 3 | |
| 233 | Sara Gabriele Pereira | Spain | 20 | 20 | 4 | |
| 224 | Johanna Calcano | USA | 25 | 25 | 5 | |
| 228 | Mina Greenlee | USA | 30 | 30 | 6 | |
| 236 | Alicia Romero Calomarde | Spain | 35 | 35 | 7 | |
| 223 | Debora Assuncao | USA | 40 | 40 | 8 | |
| 239 | Zoe Ziegler | USA | 46 | 46 | 9 | |
| 216 | Juliane Almeida | Brazil | 49 | 49 | 10 | |
| 230 | Jillian Lombardi | USA | 56 | 56 | 11 | |
| 218 | Adriana Echeverry | USA | 59 | 59 | 12 | |
| 232 | Catia Moreira | Portugal | 67 | 67 | 13 | |
| 234 | Kelly Spaghetti | USA | 68 | 68 | 14 | |
| 227 | Tammy Gray | USA | 75 | 75 | 15 | |
| 220 | Cinthia Garnelo | Mexico | 80 | 80 | 16 | |
| 222 | Inez Sobczak | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 226 | Romina Charlesworth | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 229 | Kimaney Hylton | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 231 | Nathalia Montoro | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 237 | Carolina Surerus | USA | 80 | 80 | 16 | |
| IFBB Professional League: Steve Weinberger |
| MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 40+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 17 | Walter Martin | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 18 | Robert Wilmote | USA | 10 | 10 | 2 | |
| 16 | Brandon Alexander | USA | 17 | 17 | 3 | |
| 14 | Juan Salmon | USA | 18 | 18 | 4 | |
| 4 | Gator Gates | USA | 27 | 27 | 5 | |
| 8 | James Decamp | USA | 28 | 28 | 6 | |
| MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 45+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 14 | Juan Salmon | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 15 | Jesse Dale | USA | 10 | 10 | 2 | |
| 13 | Jason Miller | USA | 16 | 16 | 3 | |
| 8 | James Decamp | USA | 19 | 19 | 4 | |
| 12 | Ron Stevens | USA | 25 | 25 | 5 | |
| MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 50+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 14 | Juan Salmon | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 9 | William Fowler | USA | 10 | 10 | 2 | |
| 4 | Gator Gates | USA | 15 | 15 | 3 | |
| 13 | Jason Miller | USA | 21 | 21 | 4 | |
| 8 | James Decamp | USA | 26 | 26 | 5 | |
| 12 | Ron Stevens | USA | 28 | 28 | 6 | |
| 11 | Alex Perry | USA | 35 | 35 | 7 | |
| MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 55+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 6 | Darren South | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 9 | William Fowler | USA | 12 | 12 | 2 | |
| 8 | James Decamp | USA | 13 | 13 | 3 | |
| 12 | Ron Stevens | USA | 20 | 20 | 4 | |
| 11 | Alex Perry | USA | 25 | 25 | 5 | |
| 7 | Tramell Taylor | USA | 32 | 32 | 6 | |
| 10 | Eric Miller | USA | 33 | 33 | 7 | |
| MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 60+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 6 | Darren South | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 4 | Gator Gates | USA | 10 | 10 | 2 | |
| 5 | John Hansen | USA | 15 | 15 | 3 | |
| 7 | Tramell Taylor | USA | 20 | 20 | 4 | |
| 3 | Dave Bennett | USA | 25 | 25 | 5 | |
| MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 70+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 1 | Marc Demers | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 2 | Russell Shepherd | USA | 10 | 10 | 2 | |
| MEN’S 212 BODYBUILDING – MASTERS 40+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 36 | Jesse Distefano | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 37 | Pedro Encinosa | USA | 10 | 10 | 2 | |
| 35 | Devaughn Bartley | USA | 15 | 15 | 3 | |
| 40 | Andy Miller | Australia | 20 | 20 | 4 | |
| 39 | Karol Malecki | Poland | 25 | 25 | 5 | |
| 38 | Shaun Harley | USA | 32 | 32 | 6 | |
| 4 | Gator Gates | USA | 33 | 33 | 7 | |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 40+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 110 | Kenyon Leno | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 112 | Artem Piari | USA | 10 | 10 | 2 | |
| 114 | Adam Wilson | USA | 15 | 15 | 3 | |
| 107 | Cody Amey | Canada | 20 | 20 | 4 | |
| 15 | Jesse Dale | USA | 25 | 25 | 5 | |
| 113 | Jonathan Price | USA | 31 | 31 | 6 | |
| 111 | Christopher London | USA | 34 | 34 | 7 | |
| 109 | Michael Bell | USA | 40 | 40 | 8 | |
| 106 | Timothy Kilow | USA | 45 | 45 | 9 | |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 45+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 15 | Jesse Dale | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 106 | Timothy Kilow | USA | 10 | 10 | 2 | |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 50+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 106 | Timothy Kilow | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 105 | Eric Fitzgerald | USA | 10 | 10 | 2 | |
| 104 | Stephane Martel | Canada | 17 | 17 | 3 | |
| 10 | Eric Miller | USA | 18 | 18 | 4 | |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 55+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 102 | Randy Watson | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 103 | Danilo Anese | USA | 10 | 10 | 2 | |
| 7 | Tramell Taylor | USA | 15 | 15 | 3 | |
| 104 | Stephane Martel | Canada | 20 | 20 | 4 | |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 60+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 101 | Albert Villasuso | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 102 | Randy Watson | USA | 10 | 10 | 2 | |
| 7 | Tramell Taylor | USA | 15 | 15 | 3 | |
| 99 | Samuel Bramblett | USA | 20 | 20 | 4 | |
| 3 | Dave Bennett | USA | 25 | 25 | 5 | |
| 100 | Neil Bruno | USA | 30 | 30 | 6 | |
| MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 40+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 68 | Aj Ellison | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 69 | Shawn Labega | USA | 10 | 10 | 2 | |
| 75 | Michael Ferguson | USA | 15 | 15 | 3 | |
| 71 | Ephfram Mike Lawhorne | USA | 20 | 20 | 4 | |
| 76 | Tarran Knowles | Bahamas | 25 | 25 | 5 | |
| 67 | Brett Vickers | USA | 30 | 30 | 6 | |
| 74 | Brandon Savoy | USA | 35 | 35 | 7 | |
| 66 | Walter Sanders | USA | 40 | 40 | 8 | |
| 62 | Mark A. Lancaster | USA | 45 | 45 | 9 | |
| 63 | Duane Brickhouse | USA | 50 | 50 | 10 | |
| 73 | Jason Alan Robinson | USA | 55 | 55 | 11 | |
| MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 45+ | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 68 | Aj Ellison | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 69 | Shawn Labega | USA | 10 | 10 | 2 | |
| 71 | Ephfram Mike Lawhorne | USA | 15 | 15 | 3 | |
| 67 | Brett Vickers | USA | 20 | 20 | 4 | |
| 74 | Brandon Savoy | USA | 27 | 27 | 5 | |
| 70 | Clarence King Lun Lau | Canada | 28 | 28 | 6 | |
| 66 | Walter Sanders | USA | 35 | 35 | 7 | |
| 72 | Juan Rivera | USA | 42 | 42 | 8 | |
| 62 | Mark A. Lancaster | USA | 43 | 43 | 9 | |
| 63 | Duane Brickhouse | USA | 50 | 50 | 10 | |
