2027 OLYMPIA WEEKEND QUALIFICATION SERIES UPDATED 31 OTTOBRE 2026

Last Updated on 31 Ottobre 2026 by ultimate beef
men’s open bodybuilding
| Regan Grimes | Canada |
| Samson Dauda | UK |
| Nick Walker | USA |
| Derek Lunsford | USA |
| Andrea Presti | Italy |
| Tonio Burton | USA |
| Michal Krizanek | Slovakia |
212 division
| Wei Li | China |
| Marco Ruz | France |
| Keone Pearson | USA |
| Lucas Garcia | Brazil |
| Shaun Clarida | USA |
| Intack Lee | South Korea |
| Radoslav Angelov | Bulgaria |
| Esteban Fuquene | Colombia |
| Yinka Majolagbe | UK |
| Vitor Alves Porto De Oliveira | Brazil |
men’s classic physique
| Niall Darwen | UK | Qualified |
| Mike Sommerfeld | Germany | Qualified |
| Ramon Rocha Queiroz | Brazil | Qualified |
| Andrea Mammoli | Italy | Qualified |
| Terrence Ruffin | USA | Qualified |
| Florian Hartlage | Germany | 12 |
| Wesley Vissers | Netherlands | 12 |
| Andy Paredes | USA | 10 |
| Kai Liu | China | 10 |
| Mohammad Ali | Austria | 10 |
| Jhone Jhoninho | Brazil | 10 |
| Kai Wang | China | 10 |
| Mudbi Favors | USA | 10 |
| Dominic Carter | USA | 10 |
| Livingstone Livinho | Brazil | 10 |
| Vitaliy Omel’chenko | Russia | 10 |
| Oliver Prochazka | Slovakia | 9 |
| Daniel Fabode | USA | 9 |
| Mahfuz Hawit | USA | 8 |
| Simeon Kohlhepp | Germany | 6 |
| Marvin Krajewski | Germany | 6 |
| Xin Liu | China | 4 |
| Richard Nagy | Hungary | 4 |
| Junbao Luo | China | 4 |
| Chuan Zu Chen | China | 4 |
| Florian Torres | France | 4 |
| Junior Javorski | Brazil | 4 |
| Manuel Angelo | Brazil | 4 |
| Evgeniy Poltavskiy | Russia | 4 |
| Yi-Shan Cheng | China | 3 |
| Dmytro Krazhan | USA | 3 |
| Florian Sator | Austria | 3 |
| Jin Choe | South Korea | 3 |
| Valtteri Hemmo Aleksei Jaatinen | Finland | 3 |
| Julian Frontino | Argentina | 3 |
| Diego Da Rosa | Brazil | 3 |
| Tomislav Strmecki | Croatia | 3 |
| Zhivko Petkov | Bulgaria | 3 |
| Ivan Zeviakin | Russia | 3 |
| Hunter Lee | USA | 2 |
| Mohamed Gouda | UAE | 2 |
| Damien Patrick | USA | 2 |
| Gabriel Domingo Hernandez Aguirre | Mexico | 2 |
| Jean Biguelini | Brazil | 2 |
| Vagner Da Silva Santos Vagner Vinicius | Brazil | 2 |
| Jakub Kolinek | Czech Republic | 2 |
| Artem Puchkov | Russia | 2 |
| Michal Valastek | Slovakia | 2 |
| Victor Garcia | USA | 1 |
| Chuan Wang | China | 1 |
| Jesus Anchundia | Ecuador | 1 |
| Dong Oh Ryu | South Korea | 1 |
| Kyl Raggio | Australia | 1 |
| Jose Alfredo Anaya Blanco | Mexico | 1 |
| David Hroncok | Czech Republic | 1 |
| Miguel Angel Pintos | Argentina | 1 |
| Petr Tolstikov | Russia | 1 |
| Cozma Vlad Andrei | Romania | 1 |
men’s physique
| Mehdi Kabbadj | Morocco | Qualified |
| Ryan Terry* | UK | Qualified |
| Ali Bilal | Afghanistan | Qualified |
| Kyron Holden | USA | Qualified |
| Dallas Botchway | Ghana | Qualified |
| Emile Walker | UK | Qualified |
| Joshua Eng Cherng Shin | Malaysia | Qualified |
| Erin Banks* | USA | 32 |
| Alexander Toplyn | USA | 25 |
| Paul Gustave | France | 21 |
| Benquil Marigny | USA | 17 |
| Li Xiaolong | China | 16 |
| Sidy Pouye | Spain | 14 |
| Ricardo Cenat | USA | 10 |
| Juxian He | China | 10 |
| Kamal Aitirhmour | Morocco | 10 |
| Brandon Hendrickson* | USA | 10 |
| Jason Huynh | USA | 8 |
| Rhyan Clark | USA | 7 |
| Burak King | USA | 6 |
| Farouq Ishimoto | Japan | 6 |
| Jiang Kun Zhi | China | 5 |
| Emanual Hunter | USA | 4 |
| Khrisna Purnama Putra | Indonesia | 4 |
| Francisco Martinez | Paraguay | 4 |
| Mohammad Qulizadeh | Iran | 4 |
| Alvaro Rios | Spain | 4 |
| Marcus Benjamin-Privett | UK | 4 |
| Omar Suleiman | UK | 4 |
| Burak Ozkul | Turkey | 4 |
| Hai Dang Hoang | Vietnam | 4 |
| Victor Burton | USA | 3 |
| Victor Ramirez | Venezuela | 3 |
| Thomas Kunz | Switzerland | 3 |
| Hieu Vu Minh | Vietnam | 3 |
| Junpei Taguchi | Japan | 3 |
| Ismael Martinez Dominguez | Mexico | 3 |
| Dmytro Horobets | USA | 3 |
| Deandre Johnson | USA | 3 |
| Gantulga Altankhuyag | Mongolia | 3 |
| Palmai Zsolt | Hungary | 3 |
| Dorian Vranjes | Croatia | 2 |
| Rui Liu | China | 2 |
| Micah Thomas Jr | USA | 2 |
| Navid Aalinezhad | Iran | 2 |
| Jerome Thevenin | France | 2 |
| Talha Kilic | Turkey | 2 |
| Juan Manuel Gochez | Colombia | 2 |
| Dee Langham | USA | 2 |
| Shayan Parvaz | Iran | 1 |
| Wang Xiao Kang | China | 1 |
| Alessandro Cavagnola | Italy | 1 |
| Andrea Mosti | Italy | 1 |
| Humberto Elias Castrillon Castrillon | Colombia | 1 |
| Miroslav Juricek | Czech Republic | 1 |
| Junho Lee | South Korea | 1 |
| Jalal Asnam | France | 1 |
| Fabian Kalin | Switzerland | 1 |
| Brian Luangraj | USA | 1 |
| Dylan Lin | USA | 1 |
| Fendik Novianto | Indonesia | 1 |
| Christian Ami | Germany | 1 |
wheelchair
| Blake Colleton | Australia | Qualified |
| James Berger | USA | Qualified |
| Ephraim Gudgeon | New Zealand | Qualified |
| Kevin Secundino | France | 8 |
| Rajesh John | India | 7 |
miss olympia
| Anna Terzo | Italy |
| Andrea Shaw | USA |
| Ashley Lynnette Jones | USA |
| Leyvina Rodrigues Barros | Brazil |
| Patti Hanson | USA |
fitness olympia
| Michaela Pavleova | Slovakia |
| Michelle Fredua-Mensah | UK |
figure
| Anna Borin | Ukraine |
| Lena Ramsteiner | Germany |
| Jennifer Zienert | Germany |
| Ashley Howells | USA |
| Jessica Chandy | New Zealand |
| Lola Montez | Canada |
| Jessica Reyes Padilla | Puerto Rico |
| Denise Zwinger-Tynek | Germany |
| Tori La Rock | Germany |
| Kristina Zafirova | Slovenia |
| Dorethane Agathina | Germany |
| Jeanne Kassel | Germany |
bikini
| Jasmine Gonzalez | USA | Qualified |
| Maureen Blanquisco | Philippines | Qualified |
| Aimee Delgado | USA | Qualified |
| Kareen Haddad | Australia | Qualified |
| Phoebe Hagan | UK | Qualified |
| Roxana Marquez | Mexico | Qualified |
| Viktoria Csicsayova | Hungary | Qualified |
| Cynthia Chen | China | 14 |
| Ashley Kaltwasser | USA | 14 |
| Savannah Watchman | USA | 14 |
| Alice Marchisio | Italy | 13 |
| Reyna Perez | Mexico | 13 |
| Nivea Campos | Brazil | 13 |
| Sara Punzetti | Italy | 13 |
| Lauralile Chapados | USA | 12 |
| Nadia Bao Bonnie Aung | Norway | 11 |
| Kate Carroll | New Zealand | 11 |
| Patrizia Vaccaro | Italy | 11 |
| Sally-Anne Kato | Japan | 10 |
| Reijuana Harley | USA | 10 |
| Ashlyn Little | USA | 10 |
| Wu Bi | China | 10 |
| Brittany Gillespie | USA | 10 |
| Rania Stamatiadou | Greece | 8 |
| Cindy Lam | USA | 6 |
| Jiaqi Wei | China | 5 |
| Bruna Toigo | Brazil | 5 |
| Sharon Pezzera | Italy | 5 |
| Luca Katai | Hungary | 5 |
| Ivanna Escandar | Spain | 4 |
| Torey Braly | USA | 4 |
| Eli Fernandez | Mexico | 4 |
| Maiwenn Crausaz | Switzerland | 4 |
| Adrianna Kaczmarek | Poland | 4 |
| Brianna Wilson | Canada | 4 |
| Jule Schwabe | Germany | 4 |
| Ottavia Mazza | Italy | 4 |
| Sung Uk Kim | South Korea | 4 |
| Nattaya Kongthun | Thailand | 4 |
| Jasmine Cano | USA | 4 |
| Kirra Longmuir | Australia | 4 |
| Caitlin Arnold | Australia | 4 |
| Iulia Baba | Romania | 4 |
| Maria Lucia Cardoso Dos Santos Malu | Brazil | 4 |
| Brenda Garay | USA | 3 |
| Jessica Liu | Canada | 3 |
| Sarah Neuheisel | Germany | 3 |
| Dokyung Lee | South Korea | 3 |
| Graciela Abigail Castro Luna | Mexico | 3 |
| Emily Sullivan | New Zealand | 3 |
| Taylor Crowell | USA | 3 |
| Gemma Nanista | USA | 3 |
| Liling Wang | China | 2 |
| Gulsah Gorgulu | Turkey | 2 |
| Christina Yue | Hong Kong, China | 2 |
| Dani Cifuentes | Puerto Rico | 2 |
| Lathryn Cavanagh | Australia | 2 |
| Winitchanok Shao | USA | 2 |
| Alessia De Leonardis | Italy | 2 |
| Mahsa Akbarimehr | USA | 2 |
| Vania Auguste | Haiti | 2 |
| JuliaTheodoro | Brazil | 2 |
| Amelie Fronzaroli | France | 2 |
| Kristy Imsande | USA | 1 |
| Yuxin Han | China | 1 |
| Sarah Weiss | Austria | 1 |
| Beatriz Maiara Rocha Da Silva | Brazil | 1 |
| Roxana Cisneros | USA | 1 |
| Wendy Tsai | Taiwan, China | 1 |
| Emily Chang | USA | 1 |
| Violeta Palamarchuk | Ukraine | 1 |
| Lily Brinsdon | New Zealand | 1 |
| Savana Findley | USA | 1 |
| Brenda Iracema | Brazil | 1 |
women’s physique
| Lenka Ferencukova | Czech Republic |
| Natalia Abraham Coelho | USA |
| Zama Benta | Brazil |
| Sarah Villegas | USA |
women’s physique
| Lenka Ferencukova | Czech Republic |
| Natalia Abraham Coelho | USA |
| Zama Benta | Brazil |
| Sarah Villegas* | USA |
wellness
| Eduarda Bezerra | Brazil | Qualified |
| Isabelle Nunes | Brazil | Qualified |
| Elisa Alcantara | Dominican Republic | Qualified |
| Carolina Cardosa | Portugal | Qualified |
| Sandra Colorado Acal | Spain | 14 |
| Ledonida Ciobu | Moldova | 12 |
| Maria Paulette Aranguren | Spain | 11 |
| Lisa Meiswinkel | Germany | 10 |
| Camile Luz | Brazil | 10 |
| Rayane Fogal | Brazil | 10 |
| Huihui Hu | China | 10 |
| Sara Gabriele Pereira | Spain | 10 |
| Giselle Machado | Brazil | 10 |
| Fabiola Rios | Spain | 5 |
| Sara Nieves Aguirre | Spain | 5 |
| Valeria Werli Rojas | Bolivia | 4 |
| Narla Vilar | Brazil | 4 |
| Chongyang Yu | China | 4 |
| Marbeli Morales Ventura | Mexico | 4 |
| Olga Perepletchikova | Russia | 4 |
| Angelica Franci | Italy | 4 |
| Lydia Kebli | France | 3 |
| Danai Theodoropoulou | Australia | 3 |
| Brianna Pockette | USA | 3 |
| Yan Ren | China | 3 |
| Mariia Morozova | Ukraine | 3 |
| Melanie Pamela | Mexico | 3 |
| Sara Milic | Slovenia | 3 |
| Elena Sandaevskaia | Russia | 3 |
| Juliana Mota | Brazil | 2 |
| Carla Veiga | Argentina | 2 |
| Hinano Hatori | Japan | 2 |
| Michele Fuzita | Japan | 2 |
| Mirtha Perez | Spain | 2 |
| Ana Maria Amante Gregorio | Spain | 2 |
| Zaira Ivonne Hernandez Valadez | Mexico | 2 |
| Josy Alves Macedo | Brazil | 2 |
| Anastasiia Doinikova | Russia | 2 |
| Lauwencia Gauthierot | Guadaloupe | 1 |
| Yiribeth Cantillo Roigoza | Colombia | 1 |
| Nicole Corrigan | USA | 1 |
| Micheline Mengue Mengue | Canada | 1 |
| Germier Morgane | France | 1 |
fit model
| Angela Miranda | USA |
| Sarah Terzenbach | Germany |
| Shealynn Burnett | USA |
| Gabriela Queiroz | Brazil |
| Jane Jones | USA |
| Hannah Lanae | USA |
| Misty Yang | China |
| Lilla Szabados | Hungary |
| Martina Rigolli | Italy |

ultimate è un grande appassionato di bodybuilding fin dal 1995. Da quell’anno, ha sempre letto Flex Magazine, in italiano e dopo il 2006, anche quello in inglese. Ha acquistato per molti anni Muscular Development, e da quest’anno è abbonato alla rivista MD.
Nel 2006 ha aperto il suo primo blog chiamato ultimatebeef ( ultimatebeef ), dove ha raccontato per oltre 10 anni la storia dei pro ifbb americani.
qualche anno più tardi, nel 2012, ha aperto il sito ultimatebbing ( ultimatebbing ) dove ha iniziato a parlare anche del bodybuilding italiano.
Nel 2014. ha aperto il sito ultimatebeefblog ( ultimatebeefblog ), dove ha iniziato a parlare sempre del bodybuilding pro ifbb.
Nel 2017, ha deciso di unire i due siti che ha sempre gestito in uno solo e ha creato il sito ultimatebeefmagazine.com. Che gestisce a partire da febbraio 2017, fino ad oggi.









































