2023 EVLS PRAGUE AMATEUR: TUTTI I RISULTATI!

Venerdì 17 novembre 2023, il giorno prima dell’evls prague pro, presso l’hotel Hilton di Praga, si è svolta la competizione internazionale amatoriale di bodybuilding e fitness chiamata EVLS Prague Amateur, una gara della NPC Worldwide che ha messo in palio diverse pro card per gareggiare come professionisti nella pro league di Jim Manion.
a vincere la pro card nel bodybuilding è stato il campione colombiano Rubiel Mosquera che ha avuto un passato come professionista in IFBB ELITE PRO, fino al 2022, per poi passare in questa altra federazione professionista.
rubiel, una volta ottenuto la pro card ha deciso di gareggiare il giorno dopo all’evls prague pro ifbb 2023 e ha ottenuto il quarto posto in classifica. Ad aiutarlo in questa preparazione è stato chris cormier, ma questa collaborazione è rimasta segreta fino a quando rubiel non ha vinto la pro card.
| 2023 EVLS PRAGUE AMATEUR – nuovi professionisti | ||
|---|---|---|
| nome | stato | categoria |
| Sara Punzetti | Italia | bikini fitness da donna |
| Alina Yaman | Ucraina | figure di donne |
| Katarína Juríčková | Slovacchia | wellness |
| Rubiel Mosquera | Colombia | bodybuilding maschile |
| Ramzi Boubaker | Germania | men’s physique |
| Vilio Petrik | Lituania | men’s classic physique |

Bikini fitness fino a 155 cm
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 2 | Isabel Klamm |
| 2. | 1 | Niamh Craske |
| 3. | 176 | Vittoria López Faya |
Bikini fitness fino a 159 cm
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 3 | Lisa Jendrysik |
| 2. | 4 | Viktoria Ondriova |
| 3. | 177 | Daryna Pakhomova |
| 4. | 194 | Veronica Ghiani |
Bikini fitness fino a 163 cm
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 13 | Sara Punzetti |
| 2. | 150 | Jana Rajchynec |
| 3. | 15 | Judit Tevez |
| 4. | 9 | Lucia Fiala |
| 5. | 17 | Teresa Sluková |
| 6. | 5 | Anita Schenn |
| 7. | 8 | Maria Eliašova |
| 8. | 10 | Izabela Kielczyk |
| 9. | 14 | Katharina Stütz |
| 10. | 182 | Visto Kose |
| 11. | 6 | Mia Belanska |
| 12. | 7 | Fienile El Jawharji |
Bikini fitness fino a 166 cm
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 21 | Sophie Walker |
| 2. | 18 | Barbara Mallarino |
| 3. | 19 | Mango Iris |
| 4. | 20 | Carola Pasini |
| 5. | 173 | Petra Dobrovolna |
| 6. | 16 | Beatrix Csetreki |
| 7. | 26 | Zlata Plotnikova |
Bikini fitness fino a 170 cm
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 27 | Reet Reimets |
| 2. | 161 | Julie Svitaková |
| 3. | 29 | Renata Soucková |
| 4. | 171 | Rosa Palopera |
| 5. | 24 | Michael Kaml |
| 6. | 168 | Mara Muller |
| 7. | 23 | Sina Heinrichsohn |
| 8. | 193 | Veronika Metzler |
| 9. | 22 | Jennifer Hayes |
| 10. | 34 | Teresa Giusto |
| 11. | 165 | Jessica Gisselle Sanchez |
| 12. | 28 | Cristina Reppucci |
| 13. | 25 | Kaja Mazgon |
Bikini fitness sopra i 170 cm
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 31 | Kristina Berna |
| 2. | 192 | Sophia Ngosi Onuchukwu |
| 3. | 30 | Zuzana Benešova |
| 4. | 36 | Veronika Wertheimová |
| 5. | 32 | Alina Duus |
| 6. | 33 | Tanja Hezel |
| 7. | 35 | Natalia Shend |
junior bikini
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 161 | Julie Svitaková |
| 2. | 3 | Lisa Jendrysik |
| 3. | 183 | Petra Kutlaková |
| 4. | 37 | Rosalie Sojáková |
| 5. | 18 | Barbara Mallarino |
| 6. | 182 | Visto Kose |
| 7. | 1 | Niamh Craske |
| 8. | 30 | Zuzana Benešova |
| 9. | 176 | Vittoria López Faya |
| 10. | 33 | Tanja Hezel |
figure fino a 163 cm
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 38 | Victoria Horvath |
| 2. | 39 | Ivan Konosova |
| 3. | 40 | Katharina Moeller |
Figure fino a 168 cm
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 42 | Anja Wieland |
| 2. | 41 | Pavla Machniková |
Figure superiore a 168 cm
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 179 | Alina Yaman |
| 2. | 44 | Caterina Kolbe |
| 3. | 43 | Michaela Kinc |
wellness fino a 163 cm
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 48 | Katarína Juríčková |
| 2. | 45 | Laura Augustínová |
| 3. | 47 | Natalia Danielova |
| 4. | 196 | Greta Valentini |
| 5. | 49 | Erika Valachovičová |
| 6. | 46 | Veronika Blahovská |
wellness fino a 168 cm
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 52 | Kateřina Vomáčková |
| 2. | 51 | Diana Shahid |
| 3. | 50 | Sofia Chodina |
| 4. | 181 | Sára Regešová |
wellness sopra i 168 cm
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 54 | Nora Printz |
| 2. | 53 | Michelle Boroskova |
| 3. | 55 | Pavlína Zalužanská |
Bodybuilding maschile fino a 65 kg
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 56 | Dorian Alex Escola |
Bodybuilding maschile fino a 80 kg
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 58 | Jan Hoffmann |
| 2. | 151 | Raccomando Pastek |
| 3. | 57 | Alexandre Bozonnet |
| 4. | 59 | Cristiano Lavigne |
| 5. | 114 | Norbert Zajac |
| 6. | 147 | Essa Birhhuza’ym |
| 7. | 148 | Mansur Aldosari |
| 8. | 60 | Marek Makovnik |
| 9. | 155 | Khatib Mohammad |
Bodybuilding maschile fino a 90 kg
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 63 | Stanislav Cerman |
| 2. | 66 | Radek Kyzivat |
| 3. | 69 | Karel Tesar |
| 4. | 61 | Lukáš Brunclík |
| 5. | 64 | Giuseppe Furin |
| 6. | 84 | Kalmi Mezzey |
| 7. | 211 | Abdulrahman Faisal Al-Naim |
| 8. | 68 | Vitaly Mykhalyk |
| 9. | 65 | Tomáš Kratochvíl |
Bodybuilding maschile fino a 102 kg
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 72 | Vojtěch Trnka |
| 2. | 70 | Mario Rodolfo |
| 3. | 71 | Tema Antonino |
| 4. | 201 | Josimar Augusto |
| 5. | 73 | Jiří Vacek |
| 6. | 62 | Daniele Ceco |
| 7. | 74 | Cristiano Zahora |
| 8. | 67 | Tadeáš Mihál |
Bodybuilding maschile oltre 102 kg
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 81 | Rubiel Mosquera |
| 2. | 77 | Jaroslav Jeníček |
| 3. | 80 | David Mesjar |
| 4. | 157 | Dmitry Feldstein |
| 5. | 82 | Dominik Trkan |
| 6. | 185 | Omar Pellejero |
| 7. | 180 | Libor Voborník |
| 8. | 75 | David Bednar |
| 9. | 78 | Pietro Kovar |
| 10. | 83 | Zdenek Vedra |
| 11. | 184 | Abdalhadi Bekdash |
| 12. | 76 | Loughlin Gannon |
| 13. | 79 | Romano Kudej |
masters bodybuilding over 45 anni
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 180 | Libor Voborník |
| 2. | 75 | David Bednar |
| 3. | 63 | Stanislav Cerman |
| 4. | 64 | Giuseppe Furin |
| 5. | 84 | Kalmi Mezzey |
men’s physique fino a 170 cm
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 142 | Ali J Albaghli |
| 2. | 187 | Hassan Alsadi |
| 3. | 85 | Youssef Saeed |
| 4. | 145 | Jass Alkhald |
| 5. | 87 | Omar Bugshan |
| 6. | 164 | Talal Alazmi |
men’s physique fino a 173 cm
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 163 | Roberto Buric |
| 2. | 156 | Taleb Azem |
| 3. | 86 | Abdullah Alqallaf |
| 4. | 144 | Ibrahim Ali Alnajim |
| 5. | 191 | Jamison Achebe |
| 6. | 188 | Ali Zaid Gholum |
men’s physique fino a 175 cm
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 90 | Nicola Neumann |
| 2. | 95 | Philippe Vandeweyer |
| 3. | 89 | Stanislav Huňady |
| 4. | 190 | Adnan Ali Ashkanani |
| 5. | 211 | Abdulrahman Faisal Al-Naim |
| 6. | 88 | Jonathan Friud |
| 7. | 91 | Rohallah Noorestani |
| 8. | 189 | Di Sulaiman Al Suwail |
| 9. | 92 | Gabriele Ondrejovic |
men’s physique fino a 180 cm
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 93 | Yunus Emre Bas |
| 2. | 96 | Lucas Wojtyla |
| 3. | 94 | Tobias Hermann |
| 4. | 174 | Kamel Ziadh |
| 5. | 160 | Abdullah Al-Kandari |
| 6. | 149 | Mahdi Almaa |
| 7. | 167 | Jiří Rozprým |
men’s physique fino a 183 cm
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 102 | Libor Škopek |
| 2. | 100 | Ahmad Rabus |
| 3. | 166 | Jozef Rajčan |
| 4. | 153 | Ahmed Refaei |
| 5. | 159 | Jonas Korsgard |
| 6. | 97 | Gioele Gata |
| 7. | 99 | Michael Mai Xuan |
| 8. | 98 | Marek Krajňak |
| 9. | 195 | Cristiano Silva Ramos |
| 10. | 172 | Viktor Vinze |
men’s physique sopra i 183 cm
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 103 | Ramzi Boubaker |
| 2. | 105 | Wojciech Dymarski |
| 3. | 186 | Assane Dieye Sosso |
| 4. | 106 | Dariusz Samek |
| 5. | 107 | František Zbahna |
| 6. | 108 | Adrian Zvarik |
| 7. | 170 | Ali Feizi |
men’s classic junior
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 109 | Jan Krňansky |
| 2. | 156 | Taleb Azem |
| 3. | 169 | Saleem Shiekh Alsok |
men’s classic fino a 170 cm
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 142 | Ali J Albaghli |
| 2. | 222 | Asif Abbasov |
| 3. | 112 | Tommaso Paolo |
| 4. | 113 | Christoph Regalbuto |
| 5. | 114 | Norbert Zajac |
| 6. | 147 | Essa Birhhuza’ym |
| 7. | 148 | Mansur Aldosari |
| 8. | 178 | Aleksandr Mihailov |
| 9. | 122 | Tomas Uhlík |
men’s classic fino a 178 cm
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 119 | Jaroslav Jaško |
| 2. | 116 | Luca il Rosso |
| 3. | 115 | Oscar Arena |
| 4. | 211 | Abdulrahman Faisal Al-Naim |
| 5. | 65 | Tomáš Kratochvíl |
| 6. | 117 | Oliver Hermann |
| 7. | 152 | Bader Akzaqqah |
| 8. | 120 | Renè Patkan |
| 9. | 121 | Steven Phillips |
| 10. | 141 | Saddam Hussein Ramadan |
| 11. | 149 | Mahdi Almaa |
| 12. | 155 | Khatib Mohammad |
| 13. | 162 | Yannick Gross |
men’s classic sopra i 178 cm
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 135 | Vilio Petrik |
| 2. | 134 | Jiří Malíř |
| 3. | 143 | Renè Reutzel |
| 4. | 154 | Sebastiano Zebrowski |
| 5. | 158 | Radomir Merdovic |
| 6. | 136 | Daniele Pokorny |
| 7. | 140 | Matúš Vysoký |
| 8. | 127 | Karel Cerny |
| 9. | 125 | Sepehr Bahadori |
| 10. | 133 | Lars Ludwig |
| 11. | 128 | Jakub Enžl |
| 12. | 138 | Stanislav Varil |
| 13. | 137 | Peter Mark Rakonczas |
| 14. | 132 | Pawel Krawiec |
| 15. | 130 | Juraj Kostelansky |
| 16. | 175 | Ahmad Nana |
| 16. | 62 | Daniele Ceco |
| 16. | 124 | Youssef Abdallaoui Alaoui |
| 16. | 126 | Jakub Bubniak |
| 16. | 129 | Norbert Hudcovsky |
| 16. | 131 | Matej Krajčir |
| 16. | 139 | David Wu |
| 16. | 166 | Jozef Rajčan |
| 16. | 170 | Ali Feizi |
men’s classic junior
| Sig. | C. | nome |
|---|---|---|
| 1. | 169 | Saleem Shiekh Alsok |
| 2. | 175 | Ahmad Nana |










































