2005 NPC NATIONAL

Last Updated on 5 Settembre 2026 by ultimate beef
l’edizione 2005 dei nationals npc, si svolge dal 19 al 20 novembre del 2005, nella città di Atlanta, in Georgia. come sempre questa competizione della npc mette a disposizione le pro card, una per ogni vincitore di categoria ed è per questo che questa manifestazione anno dopo anno vede moltissimi atleti sul palco.
guarda il logo della npc

la gara
nella categoria Super-HeavyWeight, leo ingram e bill wilmore, si danno battaglia per vincere la gara. leo ingram quell’anno torna sul palco dopo un periodo di stop dalle gare. per gareggiare all’npc national, leo vince l’npc US Armed Forces Championships e questo gli permette di gareggiare in questa competizione pro qualifier. Bill wilmore, invece, è un favorito alla vigilia visto il secondo posto in classifica in questa categoria l’anno precedente all’npc national 2004.
nella categoria HeavyWeight possiamo assistere al confronto tra Jonathan Rowe, che arriva ad atlanta ( location di questa edizione dei nationals ), con il terzo posto all’npc usa champions, e il campione Michael Ergas che quell’anno si presenta più muscoloso e gareggia per la prima volta nella categoria HeavyWeight. ha la meglio, rowe, che conquista la pro card, ma non l’assoluto bodybuilding.
nella categoria Light-HeavyWeight, invece si giocano il primo e il secondo posto in classifica Charles Ray Arde e Charles Dixon. Quell’anno, Charles Dixon si presenta sul palco dopo 2 anni di assenza, necessari per mettere su muscoli per poter gareggiare nella categoria light-heavyweight.
Charles Ray Arde, invece ha gareggiato a luglio a las vegas, in occasione dell’npc usa championships dove ha ottenuto il secondo posto in classifica nella sua categoria, questo lo rende uno dei favoriti alla vigilia della competizione. Sul palco di questa edizione dei national, Charles Ray Arde ha la meglio e ottiene anche la pro card.
la categoria MiddleWeight viene vinta da Richard Tricky Jackson. alla vigilia della gara è uno dei ragazzi favoriti alla vittoria, visto il primo posto all’npc North American Championships qualche mese prima.
secondo si piazza Garrett Allin.
a vincere la categoria WelterWeight, troviamo jose raymond. questo ragazzo aveva già vinto questa competizione diverse volte, ma non vuole iniziare a gareggiare come professionista. dopo la terza vittoria, cambierà idea e lo vedremo iniziare una lunga carriera come pro ifbb solo a partire dal 2009.
alcuni video della gara
altri campioni
nella categoria Super-Heavyweights, troviamo il campione Leo Ingram e Desmond Miller, atleti che passeranno al professionismo qualche tempo dopo. Leo farà parlare di se ad un’edizione del new york pro, per il potenziale mostrato, ma poi non sarà un atleta di spicco della pro league.
Desmond Miller, invece gareggerà solamente per due anni in pro league, ma avrà modo di competere sul palco dell’arnold classic ohio.
nella categoria Light-Heavyweights, troviamo Charles Dixon, secondo in questa competizione. sarà un atleta che avrà modo di gareggiare all’arnold classic ohio e al mister olympia, arrivando in finale. vincerà qualche gara di minore importanza in pro league che gli permetterà di qualificarsi per il mister olympia.
in questa categoria troviamo anche vinny galanti, quinto. questo ragazzo otterrà la pro card solamente dopo moltissimi tentativi, attraverso le gare masters npc, nel 2023, ha gareggiato ai masters olympia 2023 in romania.
i nuovi pro ifbb
Bill Wilmore ( Super-Heavyweights ) ha gareggiato in pro league dal 2006 fino al 2014, arrivando a gareggiare al mister olympia per due anni, non ha mai vinto nessuna competizione in pro league. il risultato più importante ottenuto è il terzo posto al Masters Pro World una specie di masters olympia del 2011.
| Year | Federation | Contest name | Class | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | IFBB Pro League | Europa Dallas Pro Supershow | Men’s Bodybuilding – open | 10 |
| 2014 | IFBB Pro League | Tampa Pro | Men’s Bodybuilding – open | 7 |
| 2013 | IFBB Pro League | Tampa Pro | Men’s Bodybuilding | 11 |
| 2013 | IFBB Pro League | Chicago Pro “Wings of Strength” | Men’s Bodybuilding – open | 3 |
| 2013 | IFBB Pro League | Toronto Pro Supershow | Men’s Bodybuilding – open | 7 |
| 2012 | IFBB Pro League | Master’s Olympia Pro | Men’s Bodybuilding – Masters | 8 |
| 2012 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – open | 16 |
| 2012 | IFBB Pro League | Toronto Pro Supershow | Men’s Bodybuilding – open | 1 |
| 2010 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – open | 16 |
| 2009 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – open | 16 |
| 2007 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – open | 16 |
| 2006 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – open | 16 |

Jonathan Rowe ( Heavyweights ) ha gareggiato dal 2007 fino al 2014 ma non ha mai avuto grandi risultati in pro league.
Charles Arde ( Light-Heavyweights ) ha gareggiato in pro league dal 2008 al 2016 senza ottenere grandi risultati.
| Year | Federation | Contest name | Class | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | IFBB Pro League | Tampa Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 16 |
| 2016 | IFBB Pro League | Europa Dallas Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 5 |
| 2014 | IFBB Pro League | Tampa Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 12 |
| 2014 | IFBB Pro League | Golden State Pro | Men’s Bodybuilding | 11 |
| 2013 | IFBB Pro League | Chicago Pro “Wings of Strength” | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 4 |
| 2008 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 8 |
Tricky Jackson ( Middleweights )
| Year | Federation | Contest name | Class | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | IFBB Pro League | “Wings of Strength” Chicago Pro | Men’s Bodybuilding – Masters | 1 |
| 2017 | IFBB Pro League | “Wings of Strength” Chicago Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 7 |
| 2017 | IFBB Pro League | Europa Dallas Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 8 |
| 2017 | IFBB Pro League | Europa Charlotte Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 8 |
| 2016 | IFBB Pro League | Europa Charlotte Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 3 |
| 2016 | IFBB Pro League | “Wings of Strength” Chicago Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 5 |
| 2015 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 15 |
| 2015 | IFBB Pro League | Europa Dallas Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 4 |
| 2015 | IFBB Pro League | Chicago Pro “Wings of Strength” | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 2 |
| 2014 | IFBB Pro League | Europa Phoenix Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 4 |
| 2014 | IFBB Pro League | Tampa Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 3 |
| 2014 | IFBB Pro League | Arnold Classic, USA (PRO) | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 8 |
| 2013 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 9 |
| 2013 | IFBB Pro League | Chicago Pro “Wings of Strength” | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 1 |
| 2013 | IFBB Pro League | Toronto Pro Supershow | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 8 |
| 2012 | IFBB Pro League | Master’s Olympia Pro | Men’s Bodybuilding – Masters | 11 |
| 2012 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 6 |
| 2012 | IFBB Pro League | Muscle Heat Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 2 |
| 2012 | IFBB Pro League | Europa Dallas Pro Supershow | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 2 |
| 2011 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 8 |
| 2010 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 8 |
| 2009 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 7 |
| 2008 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 11 |
Jose Raymond ( Welterweights )
| Year | Federation | Contest name | Class | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | IFBB Pro League | Japan Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 3 |
| 2018 | IFBB Pro League | Dominican Republic Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 1 |
| 2018 | IFBB Pro League | Asia Pro Grand Prix | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 4 |
| 2018 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 5 |
| 2018 | IFBB Pro League | Arnold Classic, USA (PRO) | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 5 |
| 2017 | IFBB Pro League | Ferrigno Legacy Pro | Men’s Bodybuilding | 4 |
| 2017 | IFBB Pro League | Kuwait Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 2 |
| 2017 | IFBB Pro League | Asian Grand Prix Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 3 |
| 2017 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 3 |
| 2017 | IFBB Pro League | Arnold Classic, USA (PRO) | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 3 |
| 2016 | IFBB Pro League | Pro Asia Grand Prix | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 4 |
| 2016 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 3 |
| 2016 | IFBB Pro League | New Zealand Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 1 |
| 2016 | IFBB Pro League | Arnold Classic, USA (PRO) | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 2 |
| 2015 | IFBB Pro League | Europa Phoenix Pro | Men’s Bodybuilding – open | 2 |
| 2015 | IFBB Pro League | EVLS Prague Showdown Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 1 |
| 2015 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 2 |
| 2015 | IFBB Pro League | Arnold Classic, USA (PRO) | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 1 |
| 2014 | IFBB Pro League | Europa Phoenix Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 1 |
| 2014 | IFBB Pro League | EVLS Prague Showdown Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 3 |
| 2014 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 3 |
| 2014 | IFBB Pro League | Arnold Classic, USA (PRO) | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 5 |
| 2013 | IFBB Pro League | Europa Phoenix Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 7 |
| 2013 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 4 |
| 2013 | IFBB Pro League | Toronto Pro Supershow | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 1 |
| 2013 | IFBB Pro League | New York Pro Show | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 1 |
| 2012 | IFBB Pro League | British Grand Prix Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 3 |
| 2012 | IFBB Pro League | Sheru Classic Pro | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 2 |
| 2012 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 4 |
| 2012 | IFBB Pro League | New York Pro Show | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 3 |
| 2011 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 3 |
| 2010 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 4 |
| 2009 | IFBB Pro League | Olympia | Men’s Bodybuilding – up to 212 lbs | 6 |
| 2005 | IFBB (Amateur) | Men’s World Amateur Championships | Men’s Bodybuilding – up to 75 kg | 8 |

Sereiryth Leandre ( Lightweights ) non ha mai gareggiato in pro league.
Roland Huff ( Bantamweights ) ha gareggiato in pro league dal 2006 fino al 2014 senza grandi risultati
le score cards del 2005 npc national
| Class | Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | Bill Wilmore | |||||||||||||
| Super-Heavyweights | 1 | Bill Wilmore | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Leo Ingram | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | |
| 3 | Rudy Richards | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | |
| 4 | Desmond Miller | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | |
| 5 | James Bivens | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |
| 6 | Blair Mone | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
| 7 | Marcus Hudson | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | |
| 8 | Victor Tringalli | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 40 | |
| 9 | Ambrose Middleton | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 48 | |
| 10 | Joe Barker | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 16 | 48 | |
| 11 | Sean Allen | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 55 | |
| 12 | Chris Carter | 15 | 11 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 63 | |
| 13 | Jason Dayberry | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 64 | |
| 14 | James Ward | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 66 | |
| 15 | David Schachterle | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 76 | |
| 16 | Ken Swearingen | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 78 | |
| 16 | Todd Mendelsohn | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
| 16 | Gabriel Moen | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
| 16 | Norman Hingle | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 80 | |
| 16 | Shawn Mulvaney | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
| 16 | Martinez Scorza | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
| 16 | Brian Attebery | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
| 16 | Steven Reese | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
| 16 | Patrick Murray | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
| 16 | Joseph Cherry | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
| Heavyweights | 1 | Jonathan Rowe | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Michael Ergas | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| 3 | Faramarz Aghazadeh | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | |
| 4 | Darrell Terrell | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | |
| 5 | Sebastian Zona | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 28 | |
| 6 | Kent McLean | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 32 | |
| 7 | Curtis Bryant | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 35 | |
| 8 | Shaun Crump | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 40 | |
| 9 | Gus Carter | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 43 | |
| 10 | Grigori Atoyan | 12 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 52 | |
| 11 | Parenthesis Devers | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 10 | 15 | 15 | 59 | |
| 12 | Jeff Schwartzer | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 63 | |
| 13 | Randy Moore | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 69 | |
| 14 | Mark Perry | 16 | 15 | 14 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 16 | 16 | 69 | |
| 15 | Steve Mcleod | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 11 | 14 | 12 | 14 | 14 | 70 | |
| 16 | Gregory Davis | 11 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 14 | 13 | 16 | 10 | 10 | 72 | |
| Light-Heavyweights | 1 | Charles Arde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Charles Dixon | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | |
| 3 | Mark Erpelding | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | |
| 4 | David Truly | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 20 | |
| 5 | Vinny Galanti | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | |
| 6 | Lee Banks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
| 7 | Eddie Linda | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 37 | |
| 8 | Tim Liggins | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40 | |
| 9 | William J. Owens | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 45 | |
| 10 | Jason Wojciechowski | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 49 | |
| 11 | John Lewis | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 15 | 15 | 11 | 13 | 14 | 60 | |
| 12 | Lamont Billings | 15 | 13 | 13 | 11 | 12 | 15 | 11 | 11 | 14 | 15 | 11 | 63 | |
| 13 | Brian Saltzman | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 64 | |
| 14 | Anthony Pettigrew | 13 | 14 | 14 | 12 | 15 | 12 | 16 | 16 | 13 | 11 | 16 | 69 | |
| 15 | Jay Walters | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 71 | |
| 16 | Ronald Torres-Gonzalez | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | 15 | 79 | |
| Middleweights | 1 | Tricky Jackson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Garrett Allin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 3 | Daryl Gee | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| 4 | Jesse Duque | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |
| 5 | Joshua Fred | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |
| 6 | Paul White | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |
| 7 | Michael Pariso | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 37 | |
| 8 | Anthony Marmon | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 40 | |
| 9 | Stoil Stoilov | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 43 | |
| 10 | Robert Ambersley | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | 53 | |
| 11 | Andre Ewing | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 57 | |
| 12 | Corwin Hayes | 12 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | 10 | 58 | |
| 13 | Lorenzo Newton | 14 | 11 | 13 | 14 | 10 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 64 | |
| 14 | Robert Kreider | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 68 | |
| 15 | Eddie Foster | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 78 | |
| 16 | Jamie Ibone | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 78 | |
| 16 | Reynaldo Montalvo | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
| 16 | Daniel Rocha | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
| 16 | Jonathan Oxford | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
| 16 | Chris Day | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
| 16 | Daniel Belanger | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
| 16 | John Schneider | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
| 16 | Ron Wright | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
| 16 | Brian Hoydic | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
| 16 | Marcelo Carayeo | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
| 16 | Ali Washington | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
| Welterweights | 1 | Jose Raymond | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Abiu Feliz | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 3 | Carlo Filippone | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | |
| 4 | Kevin Creeden | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 22 | |
| 5 | Sean Smith | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | |
| 6 | Philip Tribble | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 35 | |
| 7 | Al Auguste | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 35 | |
| 8 | Ryan Walters | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 37 | |
| 9 | Mark Harris | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 45 | |
| 10 | Clifton Holcomb | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 13 | 12 | 10 | 54 | |
| 11 | John Caraccio | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 15 | 57 | |
| 12 | Jerry Miller | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 59 | |
| 13 | Hector Cruz | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 11 | 66 | |
| 14 | Andre Prue | 12 | 15 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 67 | |
| 15 | Danny Muscelli | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 75 | |
| Lightweights | 1 | Sereiryth Leandre | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Henderson Gordon | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
| 3 | Robert E. Lee | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 | |
| 4 | Kelly Pettiford | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 18 | |
| 5 | Perry McRae | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 26 | |
| 6 | Dale Pierce | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 32 | |
| 7 | Rey Ronquilio | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 33 | |
| 8 | Leonardo Ortiz | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 40 | |
| 9 | Michael Wick | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 44 | |
| 10 | Roosevelt Woodard | 10 | 10 | 16 | 9 | 11 | 12 | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 53 | |
| 11 | Leonardo Pacheco | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 10 | 11 | 11 | 57 | |
| 12 | Wills Francois | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 59 | |
| 13 | Jack Oehlers | 14 | 14 | 10 | 12 | 13 | 4 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 62 | |
| 14 | Leon Daniels | 15 | 13 | 13 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 68 | |
| 15 | Bill Matthews | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 78 | |
| 16 | Gene R. Johnson | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
| 16 | Curtis Jones | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
| 16 | Larry Anderson | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
| 16 | Shane Prtichard | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 80 | |
| 16 | Felipe Cordero | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
| 16 | Marvin Whitehead | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
| Bantamweights | 1 | Roland Huff | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | David Candy | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
| 3 | Fernando Abaco | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | |
| 4 | George Gibson | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 21 | |
| 5 | Rafael Campuzano | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 23 | |
| 6 | Scott Foster | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 34 | |
| 7 | Randy Jackson Sr. | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 36 | |
| 8 | Kurt Windisch | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 38 | |
| 9 | Johnny McKnight | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 40 | |
